Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
31.01.2025
18582 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (973)
· A à Z : Sommaire (311)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (3278)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1143)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Du comic au film
Le choix de Jessica Alba pour le rôle de Sue Storm, a fait réagir bon nombre de fans, du fait que l'actrice soit métisse, à la différence de Sue Storm dans le comics. La participation de Kerry Washington dans le rôle d'Alicia Masters, fut moins contestée, bien que, comme Jessica Alba, elle ne partage pas la même couleur de peau que le personnage originel.
Dans le comics, le personnage du Docteur Fatalis acquit ses pouvoirs bien avant Les Quatre Fantastiques, lors d'une expérience dont le but était de sauver sa défunte mère de l'au-delà. Dans le film, Victor est transformé de façon volontaire : en abaissant les boucliers qui auraient pu le protéger des rayons cosmiques (en même temps que Richards, Sue, Johnny et Ben Grimm. Ses pouvoirs sont en outre bien différents...
Autour du film
Un premier film avait été réalisé en 1994 par Oley Sassone dans l'unique but que le studio ne perde pas les droits sur les personnages. Le producteur s'est également bien gardé de signaler que le film ne serait jamais distribué.
Plusieurs réalisateurs, tels que Chris Columbus (finalement producteur du film) ou Steven Soderbergh avaient été pressentis pour la réalisation. Dans le même ordre d'idée, George Clooney et Brendan Fraser avaient également été évoqués pour le rôle de Reed Richards, tandis que Tim Robbins aurait pu incarner le Dr Doom ...
Laurie Holden (X-Files, Silent Hill, The Walking Dead), qui joue le rôle de Debbie, la fiancée de la Chose, a de nouveau tourné aux côtés de Michael Chiklis dans la septième et dernière saison de la série télévisée The Shield.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde " Cambodia " | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Kim Wilde : Cambodia | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde : You Came | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde " Cambodia " | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Kim Wilde : Cambodia | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde : You Came | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Collaborations
Le chanteur français Laurent Voulzy, fasciné par le personnage de Kim Wilde, a sorti en 1985 le titre Les nuits sans Kim Wilde. Après l'avoir entendu, Kim Wilde a accepté d'y ajouter quelques phrases parlées : « Laurent, il est l'heure de dormir maintenant... Enlève tes lunettes... Play it again, Laurent... ».
Kim Wilde a enregistré en 1987 le titre Rockin' Around The Xmas Tree avec le comédien anglais Mel Smith dans le cadre du Red Nose Day Comic Relief.
Kim Wilde a enregistré en 2001 le titre If There Was Love avec le chanteur anglais du groupe Worlds Apart Nathan Moore
Kim Wilde a enregistré en 2003 le titre Anyplace, Anywhere, Anytime avec la chanteuse allemande Nena
Kim Wilde a enregistré en 2009 le titre Run To You avec le groupe suédois Fibes oh Fibes!
Kim Wilde a enregistré en 2012 le titre A Beautiful House avec le groupe anglais Reflekt
Discographie
En comptant les compilations et les remix, Kim Wilde a sorti une cinquantaine d'albums.
Les albums les plus importants (contenant des chansons originales) sont :
1981 : Kim Wilde (RAK Records)
1982 : Select (RAK Records)
1983 : Catch As Catch Can (RAK Records)
1984 : Teases & Dares (MCA Records)
1986 : Another Step (MCA Records)
1988 : Close (MCA Records)
1990 : Love Moves (MCA Records)
1992 : Love Is (MCA Records)
1995 : Now & Forever (MCA Records)
2006 : Never Say Never (EMI)
2010 : Come Out and Play (Sony Music) + French Deluxe Édition en 2011
2011 : Snapshots
Tournées
Debut tour 1982
Catch tour 1983
Rage to rock tour 1985
Another step tour 1986
Hits tour 1994
Perfect girl tour 2007
Kim Wilde live 2009
Come out and play tour 2011
Greatest Hits tour 2012
Bibliographie
Kim Wilde, Jardiner avec les enfants, Broquet Éditions
Kim Wilde, Mon premier jardin, Ouest-France Éditions
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kim_Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde " Cambodia " | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Kim Wilde : Cambodia | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Wilde : You Came | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Retour à : Cinéma (Sommaire)
Film
Retour à : Cinéma : Postes (Sommaire)
Retour à :SOMMAIRE
Direct sur la rubrique : Cinéma : A
Retour à : Cinéma (Sommaire)
Film français : 1964Retour à : Cinéma : Postes (Sommaire)
Retour à :SOMMAIRE
Direct sur la rubrique : Cinéma : A
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||
FILM | Bandidas | ||||||||||||||||||||||||||
GIF (S) | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
CREATION (S) | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
MUSIQUE (S) | |||||||||||||||||||||||||||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | ../../2006 | ||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Arnold Turboust, né en 1959 à Saint-Sever-Calvados) (Calvados), est compositeur, chanteur, musicien (claviers, basse) et producteur de disques français.
Il a fait les musiques et les arrangements de plusieurs tubes d'Etienne Daho. Le grand public fait sa connaissance en 1986 lors de la sortie de son titre new wave Adélaïde qu'il écrit avec Benjamin Minimum. Ce premier essai en solo qu'il enregistre avec l'actrice Zabou le fait entrer dans le Top 50 où il demeure durant de nombreuses semaines.
Citation
« Il y a chez Arnold Turboust quelque chose de la fluidité de Trenet, du détachement de Gainsbourg, une sorte d'indulgence tendre pour autrui, exigeante pour lui-même ; un humour sans cynisme et une diversité musicale des plus plaisants. » Françoise Sagan
Dates
1980 : Participation au 1er album de Marquis de Sade : "Dantzig Twist"
1981 : Formation du groupe nantais Private Jokes Rencontre avec Etienne Daho
1982 : Participation au groupe Octobre
1984 à 1988 : Collaboration avec Etienne Daho : La notte, la notte, Tombé pour la France, Pop satori, Epaule tatoo, Pour nos vies martiennes
1986 : Single Adélaïde (Philips) duo avec l'actrice Zabou Breitman, clip réalisé par Christophe Smith1
1987 : Single Les envahisseurs (Phonogram) clip réalisé par Christophe Smith où Arnold emprunte le rôle de David Vincent. Album Let's go à Goa (Phonogram), extraits : Margarita et Francine song, clip réalisé par Philippe Gautier
1989 : Singles de Tess : Nirvana et Grain de folie (WEA)
1990 : Participation au single de Sylvie Vartan "Quand tu es là" (Phonogram) avec Etienne Daho
1992 : Composition avec Yves Calvez de l'album de Lina Dans 5 minutes j'suis prête (Polygram)
1993 : Coproduction de la reprise d'Edith Piaf Mon manège à moi (Virgin) interprété par Etienne Daho
1994 : Album Mes amis et moi (Barclay), clip réalisé par Jean Bocheux
1995 : Coproduction de 4 titres sur l'album de Brigitte Fontaine Genre humain (Virgin). Composition pour Sylvie Vartan de « Le premier de nous deux » et « Quelqu'un qui m'ressemble » (MERCURY)
1996/1997 : Coproduction et composition pour l'album Eden (EMI/Virgin) d'Etienne Daho
1998 : Coproduction et composition pour l'album de Lina Redevenir modeste (Apricot). Production et composition du single Idéal pour Etienne Daho. Duo avec Etienne Daho sur l'album de la comédie musicale « Emilie Jolie », Chanson du coq et de l'âne (PODIS)
1999 : Production et arrangements de Je vous salue Marie pour Jacno (M10)
2001 : Composition de la B.O. de Bécassine et le trésor Viking (Universal Pictures)
2002/2003 : Nombreux travaux de commande (habillage TF1, RFM, ZDF....)
2004 : Composition pour l'album de Cédric Atlan Aparté Pop
2005 : Production et arrangements pour l'album de Clémentine Made in France (EMI Japon)
2007 : Sortie d'un nouvel album Toute sortie est définitive.
Discographie
Let's go à Goa (1988) Phonogram
Mes amis et moi (1994) Barclay / Satori Song
Toute sortie est définitive (avril 2007) Encore Merci / Production Spéciale / A3T2 music / Rideau Bleu
Démodé (novembre 2010) Monte-Carlo Records / Rue Stendhal
Arnold Turboust et Zabou " Adelaide "
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Bayeux.
L'opération Tulipes contre le cancer du Lions club a pris du retard
Santé dimanche 21 avril 2013
Annie Perez, d'Argentan, s'est arrêtée cueillir des tulipes sur la route en se rendant dans de la famille Sainte-Mère-Eglise.
Ouest-France
Pour la 13e année consécutive, le Lions club de Bayeux mène son opération Tulipes contre cancer. Pour ce faire, 90 000 bulbes ont été plantés dans un champ en bordure de 4 voies entre Bayeux et Caen. Les bénéfices des ventes de ces tulipes (10 € le bouquet de 25) sont reversés à la lutte contre le cancer. Un hic pour cette nouvelle édition. « Vu les conditions météorologiques, il est vrai que nous avons pris beaucoup de retard cette année, concède Philippe Bouthier, membre du club service. Nous n'avons pu débuter la vente des tulipes que la semaine passée. Elles sont vraiment en retard. » Vrai que dans le champ, habituellement transformé en un véritable patchwork de couleurs, rares sont les pieds à présenter une fleur ouverte. Pour autant plus de 12 000 tulipes ont déjà été écoulées.
Inde: manifestations après le viol barbare d'une fillette de 5 ans