Statistiques

Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour : 22.11.2024
18330 articles


Rubriques

>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1154)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2748)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)

Rechercher
Abonnement au blog
Recevez les actualités de mon blog gratuitement :

Je comprends qu’en m’abonnant, je choisis explicitement de recevoir la newsletter du blog "dessinsagogo55" et que je peux facilement et à tout moment me désinscrire.


Thèmes

sport sur merci argent centerblog image jeux afrique france film

Articles les plus lus

· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara

Voir plus 

Derniers commentaires

JP Paris 2024 : Médailles par pays

Publié à 20:20 par dessinsagogo55 Tags : sur merci argent centerblog image jeux afrique france
JP Paris 2024 : Médailles par pays

Relevé du 8/09/2024 à 20 h 20

Position Équipe Or Argent Bronze Score final
1 Chine 94 76 50 220
2 Grande-Bretagne 49 44 31 124
3 États-Unis 36 42 27 105
4 Pays-Bas 27 17 12 56
5 Brésil 25 26 38 89
6 Italie 24 15 32 71
7 Ukraine 22 28 32 82
8 France 19 28 28 75
9 Australie 18 17 28 63
10 Japon 14 10 17 41
11 Allemagne 10 14 25 49
12 Canada 10 9 10 29
13 Ouzbékistan 10 9 7 26
14 Iran 8 10 7 25
15 Suisse 8 8 5 21
16 Pologne 8 6 9 23
17 Espagne 7 11 22 40
18 Inde 7 9 13 29
19 Colombie 7 7 14 28
20 Belgique 7 4 3 14
21 Thaïlande 6 11 13 30
22 Corée du Sud 6 10 14 30
23 Turquie 6 10 12 28
24 Cuba 6 3 1 10
25 Algérie 6 0 5 11
26 Hongrie 5 6 4 15
27 Tunisie 5 3 3 11
28 Azerbaïdjan 4 2 5 11
29 Israël 4 2 4 10
30 Mexique 3 6 8 17
31 Maroc 3 6 6 15
32 Hong Kong, Chine 3 4 1 8
33 Grèce 3 3 7 13
34 Venezuela 3 2 1 6
35 Slovaquie 3 2 0 5
36 Lettonie 3 1 0 4
37 Argentine 2 3 8 13
38 Danemark 2 3 5 10
39 Kazakhstan 2 3 4 9
40 Nigeria 2 3 2 7
41 Égypte 2 2 3 7
42 Malaisie 2 2 1 5
43 Portugal 2 1 4 7
44 Éthiopie 2 1 0 3
44 Singapour 2 1 0 3
46 Afrique du Sud 2 0 4 6
47 Équateur 2 0 2 4
48 Jordanie 2 0 1 3
49 Costa Rica 2 0 0 2
50 Indonésie 1 8 5 14
51 Géorgie 1 4 4 9
51 Nouvelle-Zélande 1 4 4 9
53 Tchéquie 1 4 3 8
54 Norvège 1 3 3 7
55 Irlande 1 3 2 6
55 Serbie 1 3 2 6
57 Mongolie 1 3 0 4
58 Irak 1 1 3 5
59 Croatie 1 1 2 4
60 Chili 1 0 5 6
61 Koweït 1 0 1 2
61 Namibie 1 0 1 2
61 Roumanie 1 0 1 2
61 Slovénie 1 0 1 2
65 Bulgarie 1 0 0 1
65 Arabie saoudite 1 0 0 1
65 Pérou 1 0 0 1
68 Taipei chinois 0 3 2 5
69 Autriche 0 3 1 4
70 Bosnie-Herzégovine 0 2 0 2
71 Finlande 0 1 3 4
72 Suède 0 1 2 3
73 Chypre 0 1 1 2
73 République de Moldavie 0 1 1 2
75 Kenya 0 1 0 1
75 Sri Lanka 0 1 0 1
75 Trinité-et-Tobago 0 1 0 1
78 Équipe paralympique des réfugiés 0 0 2 2
79 Lituanie 0 0 1 1
79 Luxembourg 0 0 1 1
79 Monténégro 0 0 1 1
79 Maurice 0 0 1 1
79 Népal 0 0 1 1
79 Pakistan 0 0 1 1
79 Vietnam 0 0 1 1

 

   
   
Liens externes                                                  
   
Notes et références                                                    
RUBRIQUE   
DESCRIPTION  
   
    Jeux paralympiques
   
    Les 169 délégations auxJeux Paralympiques de 2024
   
    JP Paris 2024 : Disciplines
   
   
    JP Paris 2024 : Médailles par pays
    JP Paris 2024 : Médailles françaises
   
   
   
   
    Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 1
    Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 2
    Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 3
    Médalles françaises JP Paris 2024 en image page 4
   
   
   
                                                   
CREATION (S) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
                                                   
                     <


Commentaires (1)