| Tableaux des médailles des Jeux Olympiques Paris 1900, par pays | ||||||
| CL | PAYS | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL | |
| 1 | France | 29 | 44 | 39 | 112 | |
| 2 | Etats-Unis | 19 | 14 | 15 | 48 | |
| 3 | Grande-Bretagne | 16 | 7 | 9 | 32 | |
| 4 | Belgique | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 5 | CIO | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 6 | Suisse | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 7 | Allemagne | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 8 | Italie | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | Australie | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | Danemark | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | Hongrie | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Canada | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | Espagne | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Autriche | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | Norvège | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | Inde | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Pays-Bas | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | Bohème | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | Suède | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 96 | 95 | 93 | 284 | ||
