Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
22.12.2024
18459 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1147)
· A à Z : Sommaire (346)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2908)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (253)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1071)
société sommaire center paris centerblog sur afrique france monde sport sommaire
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Coupe du monde féminine de football 2019
Groupe A | Match 1 | France | - | Corée du Sud | Parc des Princes, Paris | |
7 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 2 | Norvège | - | Nigeria | Stade Auguste-Delaune, Reims | ||
8 juin 2019 15:00 | ||||||
Match 13 | Nigeria | - | Corée du Sud | Stade des Alpes, Grenoble | ||
12 juin 2019 15:00 | ||||||
Match 14 | France | - | Norvège | Stade de Nice, Nice | ||
12 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 25 | Nigeria | - | France | Roazhon Park, Rennes | ||
17 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 26 | Corée du Sud | - | Norvège | Stade Auguste-Delaune, Reims | ||
17 juin 2019 21:00 | ||||||
Groupe B | Match 3 | Espagne | - | Afrique du Sud | Stade Océane, Le Havre | |
8 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 4 | Allemagne | - | Chine | Roazhon Park, Rennes | ||
8 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 15 | Allemagne | - | Espagne | Stade du Hainaut, Valenciennes | ||
12 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 16 | Afrique du Sud | - | Chine | Parc des Princes, Paris | ||
13 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 27 | Afrique du Sud | - | Allemagne | Stade de la Mosson, Montpellier | ||
17 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 28 | Chine | - | Espagne | Stade Océane, Le Havre | ||
17 juin 2019 18:00 | ||||||
Groupe C | Match 5 | Australie | - | Italie | Stade du Hainaut, Valenciennes | |
9 juin 2019 13:00 | ||||||
Match 6 | Brésil | - | Jamaïque | Stade des Alpes, Grenoble | ||
9 juin 2019 15:30 | ||||||
Match 17 | Australie | - | Brésil | Stade de la Mosson, Montpellier | ||
13 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 18 | Jamaïque | - | Italie | Stade Auguste-Delaune, Reims | ||
14 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 29 | Jamaïque | - | Australie | Stade des Alpes, Grenoble | ||
18 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 30 | Italie | - | Brésil | Stade du Hainaut, Valenciennes | ||
18 juin 2019 21:00 | ||||||
Groupe D | Match 7 | Angleterre | - | Écosse | Stade de Nice, Nice | |
9 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 8 | Argentine | - | Japon | Parc des Princes, Paris | ||
10 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 19 | Japon | - | Écosse | Roazhon Park, Rennes | ||
14 juin 2019 15:00 | ||||||
Match 20 | Angleterre | - | Argentine | Stade Océane, Le Havre | ||
14 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 31 | Japon | - | Angleterre | Stade de Nice, Nice | ||
19 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 32 | Écosse | - | Argentine | Parc des Princes, Paris | ||
19 juin 2019 21:00 | ||||||
Groupe E | Match 9 | Canada | - | Cameroun | Stade de la Mosson, Montpellier | |
10 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 10 | Nouvelle-Zélande | - | Pays-Bas | Stade Océane, Le Havre | ||
11 juin 2019 15:00 | ||||||
Match 21 | Pays-Bas | - | Cameroun | Stade du Hainaut, Valenciennes | ||
15 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 22 | Canada | - | Nouvelle-Zélande | Stade des Alpes, Grenoble | ||
15 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 33 | Pays-Bas | - | Canada | Stade Auguste-Delaune, Reims | ||
20 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 34 | Cameroun | - | Nouvelle-Zélande | Stade de la Mosson, Montpellier | ||
20 juin 2019 18:00 | ||||||
Groupe F | Match 11 | Chili | - | Suède | Roazhon Park, Rennes | |
11 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 12 | États-Unis | - | Thaïlande | Stade Auguste-Delaune, Reims | ||
11 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 23 | États-Unis | - | Chili | Parc des Princes, Paris | ||
16 juin 2019 15:00 | ||||||
Match 24 | Suède | - | Thaïlande | Stade de Nice, Nice | ||
16 juin 2019 18:00 | ||||||
Match 35 | Suède | - | États-Unis | Stade Océane, Le Havre | ||
20 juin 2019 21:00 | ||||||
Match 36 | Thaïlande | - | Chili | Roazhon Park, Rennes | ||
20 juin 2019 21:00 | ||||||
Seules les quatre meilleures équipes classées troisièmes de leur poule peuvent accéder aux huitièmes de finale. Pour les désigner, un classement est effectué en comparant les résultats de chacune des six équipes :
Règles de départage :
plus grand nombre de points obtenus ;
meilleure différence de buts ;
plus grand nombre de buts marqués ;
classement du fair-play (deux cartons jaunes dans le même match ou un carton rouge direct équivalent à -3 points, et un carton jaune à -1 point) ;
position dans le classement par coefficient des équipes nationales féminines de l’UEFA.
|