Statistiques

Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour : 19.07.2024
18122 articles


Rubriques

>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1201)
· A à Z : Sommaire (349)
· Mannequin de charme (955)
· Musique (400)
· Calendrier : Événements (333)
· Monde : France (2683)
· Département : Meuse (285)
· Cinéma : Films à classer (154)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (211)

Rechercher
Abonnement au blog
Recevez les actualités de mon blog gratuitement :

Je comprends qu’en m’abonnant, je choisis explicitement de recevoir la newsletter du blog "dessinsagogo55" et que je peux facilement et à tout moment me désinscrire.


Thèmes

blogs center centerblog france saint monde annonce sur merci maison

Articles les plus lus

· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara

Voir plus 

Derniers commentaires

Porte-conteneurs

Publié à 13:09 par dessinsagogo55 Tags : center centerblog france saint monde annonce sur merci
Porte-conteneurs

 

Porte-conteneurs en service

Cette liste recense les porte-conteneurs dont la capacité dépasse 18 500 équivalents vingt pieds (EVP), une mesure approximative du nombre de conteneurs de vingt pieds (6,1 m) que le navire peut transporter, bien que la plupart des grands transportent essentiellement des quarante pieds (12,2 m) ; ce critère — arbitraire — permet de limiter la liste à une centaine de navires. Toutefois, la capacité d'un porte-conteneurs est une information commercialement sensible et sa capacité réelle peut être parfois plusieurs milliers d'EVP supérieure.

La compagnie Mærsk exprime la capacité de ses navires en termes d'EVP chargés d'une moyenne de 14 tonnes. Cette valeur est toujours inférieure à celle en EVP standards (qui inclut des conteneurs vides). Cette dernière valeur est indiquée ici.

Les navires de la classe A18 ou A19 de la compagnie UASC (United Arab Shipping Company) ont une capacité nominale de 19 870 EVP, mais il est conseillé de ne pas les charger au-delà de 18 800 EVP1. En juin 2016, Hapag-Lloyd annonce l'acquisition par échange d'action d'UASC, créant un nouvel ensemble ayant un chiffre d'affaires d'environ 7 à 8 milliards d'euros, qui sera possédé à 72 % par les actionnaires de Hapag-Lloyd.


La liste suivante, avec l'évolution constante de la taille des porte-conteneurs durant les années 2000, est susceptible d'évoluer en permanence.

Liste par navires

Porte-conteneurs Capacité
(EVP)
Tonnage
(tjb)
Longueur
(m)
Largeur
(m)
Date Armateur Pavillon
OOCL Indonesia 21413 210890 399,87 58,8 2018 01 OOCL Hong Kong
OOCL Scandinavia 210890 399,87 58,8 2017 11 OOCL Hong Kong
OOCL Japan 210890 399,87 58,8 2017 09 OOCL Hong Kong
OOCL United Kingdom 210890 399,87 58,8 2017 09 OOCL Hong Kong
OOCL Germany (en) 210890 399,87 58,8 2017 08 OOCL Hong Kong
OOCL Hong Kong (en) 210890 399,87 58,8 2017 05 OOCL Hong Kong
               
Cosco Shipping Solar 21237 198000 400 58,6 2019 04 COSCO Hong Kong
Cosco Shipping Galaxy 198000 400 58,6 2019 04 COSCO Hong Kong
Cosco Shipping Nebula 198000 400 58,6 2018 10 COSCO Hong Kong
Cosco Shipping Universe 198000 400 58,6 2018 06 COSCO Hong Kong
               
CMA CGM Louis Blériot 20954 199855 400 59 2018 10 CMA CGM  Malte
CMA CGM Jean Mermoz 199855 400 59 2018 05 CMA CGM  Malte
CMA CGM Antoine de Saint Exupery 217673 400 59 2018 01 CMA CGM France
               
Maastricht Maersk 20568 214286 399 58,6 2018 12 Mærsk Danemark
Mumbai Maersk 214286 399 58,6 2018 05 Mærsk Danemark
Manila Maersk 214286 399 58,6 2018 02 Mærsk Danemark
Murcia Maersk 214286 399 58,6 2018 02 Mærsk Danemark
Manchester Maersk 214286 399 58,6 2018 01 Mærsk Danemark
Marseille Maersk 214286 399 58,6 2018 01 Mærsk Danemark
Monaco Maersk 214286 399 58,6 2017 11 Mærsk Danemark
Milan Maersk 214286 399 58,6 2017 09 Mærsk Danemark
Moscow Maersk 214286 399 58,6 2017 07 Mærsk Danemark
Munich Maersk 214286 399 58,6 2017 06 Mærsk Danemark
Madrid Maersk (en) 214286 399 58,6 2017 04 Mærsk Danemark
               
Ever Gentle 20388 217612 400 58,8 2019 02 Evergreen Marine Corporation  Liberia
Ever Grade 217612 400 58,8 2019 01 Evergreen Marine Corporation Panama
Ever Gifted 217762 400 58,8 2018 10 Evergreen Marine Corporation Singapour
Ever Given 217612 400 58,8 2018 08 Evergreen Marine Corporation Panama
Ever Genius 217612 400 58,8 2018 07 Evergreen Marine Corporation Panama
Ever Goods 217612 400 58,8 2018 06 Evergreen Marine Corporation Panama
Ever Golden 217612 400 58,8 2018 02 Evergreen Marine Corporation Panama
               
MOL Treasure 20182 210691 399 58 2018 01 ONE (ex-MOL) Panama
MOL Truth 210691 399 58 2017 10 ONE (ex-MOL) Panama
               
MOL Tradition 20170 210678 400 58,8 2017 08 ONE (ex-MOL)  Îles Marshall
MOL Tribute 210678 400 58,8 2017 07 ONE (ex-MOL)  Îles Marshall
MOL Trust 210678 400 58,8 2017 06 ONE (ex-MOL)  Îles Marshall
MOL Triumph (en) 210678 400 58,8 2017 03 ONE (ex-MOL)  Îles Marshall
               
COSCO Shipping Sagittarius 20119 197500 399,82 58,72 2018 10 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Libra 197500 399,82 58,72 2018 07 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Virgo 197500 399,82 58,72 2018 05 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Gemini 197500 399,82 58,72 2018 04 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Taurus 197500 399,82 58,72 2018 01 COSCO Hong Kong
               
MSC Leanne 19462 193489 399,99 58,8 2017 03 MSC  Liberia
MSC Rifaya 193489 399,99 58,8 2017 01 MSC  Liberia
MSC Anna 193489 399,98 58,6 2016 12 MSC  Liberia
MSC Mirjam 193489 399,99 58,8 2016 11 MSC  Liberia
MSC Eloane 193489 399,99 58,8 2016 10 MSC  Liberia
MSC Ingy 193489 399,99 58,8 2016 06 MSC  Liberia
MSC Diana 193489 399,99 58,8 2016 05 MSC  Liberia
               
MSC Viviana 19368 185503 399,98 58,6 2017 02 MSC  Liberia
               
COSCO Shipping Pisces 19273 196670 400 58,6 2019 01 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Scorpio 196670 400 58,6 2018 08 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Capricorn 196670 400 58,6 2018 06 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Leo 196670 400 58,6 2018 03 COSCO Hong Kong
COSCO Shipping Aries 196670 400 58,6 2018 01 COSCO Hong Kong
               
MSC Tina 19224 192237 398,4 59 2017 02 MSC  Liberia
MSC Erica 192237 398,4 59 2016 11 MSC  Liberia
MSC Mirja 192237 398,4 59 2016 09 MSC  Liberia
MSC Reef 192237 398,4 59 2016 07 MSC  Liberia
MSC Ditte 192237 398,4 59 2016 06 MSC  Liberia
MSC Jade (de) 192237 398,4 59 2016 05 MSC  Liberia
MSC Clara 192237 395,4 59 2015 11 MSC Panama
MSC Sveva 192237 395,4 59 2015 10 MSC Panama
MSC Maya (en) 192237 395,4 59 2015 09 MSC Panama
MSC Zoe 192237 395,4 59 2015 07 MSC Panama
MSC Oliver (en) 192237 395,4 59 2015 03 MSC Panama
MSCOscar (en) 192237 395,4 59 2015 01 MSC Panama
               
CSCL Atlantic Ocean 18982 187541 399,7 58,6 2015 04 COSCO(ex-CSCL)  Hong Kong
CSCL Arctic Ocean (en) 187541 399,7 58,6 2015 02 COSCO(ex-CSCL)  Hong Kong
CSCL Indian Ocean (en) 187541 399,7 58,6 2015 01 COSCO(ex-CSCL)  Hong Kong
CSCL Pacific Ocean 187541 399,7 58,6 2014 12 COSCO(ex-CSCL)  Hong Kong
CSCL Globe (en) 187541 399,7 58,6 2014 11 COSCO(ex-CSCL)  Hong Kong
               
Tihama 18800 195636 400 58,6 2016 02 Hapag-Lloyd (ex-UASC)  Malte
Al Dahna 195636 400 58,6 2016 01 Hapag-Lloyd (ex-UASC)  Malte
Al Zubara 195636 400 58,6 2015 12 Hapag-Lloyd (ex-UASC)  Malte
Al Nefud 195636 400 58,6 2015 11 Hapag-Lloyd (ex-UASC)  Malte
Al Muraykh 195636 400 58,6 2015 08 Hapag-Lloyd (ex-UASC)  Malte
Barzan (en) 195636 400 58,6 2015 05 Hapag-Lloyd (ex-UASC)  Malte
               

 



Liens externes                                                  
     
     
     
Notes et références                                                    
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire)  
                                                       
  0-9 A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z
                                                       
SOMMAIRE  
Comment ça marche ??? Aide  
 Actu de dessinsagogo55  
Cliquez sur j'aime. Merci !                                    
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire.                                
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide.                         Faites votre pub