Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
07.11.2024
18256 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1155)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2714)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (273)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (211)
blogs center centerblog background monde saint sommaire sur france 2010 you
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
L'aire urbaine de Bar-le-Duc est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Bar-le-Duc. Composée de 43 communes de la (Meuse, elle comptait 33 638 habitants en 2013
D'après la définition qu'en donne l'Insee en 2010, l'aire urbaine de Bar-le-Duc est composée de 43 communes, situées dans la Meuse En 2011, ses 33 697 habitants sont répartis sur 543,1 km2, pour une densité de 62 hab./km2
L'aire urbaine compte 4 communes dans le pôle urbain (Bar-le-Duc, Behonne, Fains-Véel et Savonnières-devant-Bar), et les 38 autres sont dans la couronne périurbaine.
En 2009, avec 33 861 habitants, elle était la 12e aire urbaine de Lorraine, et la 193e de France.
À la suite du zonage de 2010, la commune de Brabant-le-Roi ne fait plus partie de l'aire urbaine, tandis les six communes de Lignières-sur-Aire, Lisle-en-Rigault, Mognéville, Robert-Espagne, Saudrupt et Ville-sur-Saulx l'intègrent. En 2014, la commune de Loisey-Culey est divisée en deux communes, Loisey et Culey.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
épartement | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (2012) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Meuse | 43 | 8,4 | 543,1 | 8,74 | 33 481 | 17,37 |
Communes
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Bar-le-Duc
Code INSEE | Commune | Type | Département | Superficie (km²) | Population (2012) | Densité (hab./km²) |
55029 | Bar-le-Duc | Pôle urbain | Meuse | 23,62 | 15759 | 667,2 |
55041 | Behonne | Pôle urbain | Meuse | 9,17 | 652 | 71,1 |
55044 | Belrain | Commune monopolarisée | Meuse | 8,31 | 40 | 4,8 |
55049 | Beurey-sur-Saulx | Commune monopolarisée | Meuse | 11,62 | 428 | 36,8 |
55079 | Brillon-en-Barrois | Commune monopolarisée | Meuse | 11,35 | 606 | 53,4 |
55101 | Chardogne | Commune monopolarisée | Meuse | 12,82 | 308 | 24 |
55120 | Combles-en-Barrois | Commune monopolarisée | Meuse | 10,26 | 856 | 83,4 |
55134 | Couvonges | Commune monopolarisée | Meuse | 4,56 | 158 | 34,6 |
55138 | Culey | Commune monopolarisée | Meuse | |||
55175 | Érize-la-Brûlée | Commune monopolarisée | Meuse | 10,82 | 167 | 15,4 |
55178 | Érize-Saint-Dizier | Commune monopolarisée | Meuse | 12,49 | 197 | 15,8 |
55186 | Fains-Véel | Pôle urbain | Meuse | 18,3 | 2224 | 121,5 |
55207 | Géry | Commune monopolarisée | Meuse | 4,8 | 60 | 12,5 |
55221 | Guerpont | Commune monopolarisée | Meuse | 6,12 | 254 | 41,5 |
55123 | Les Hauts-de-Chée | Commune monopolarisée | Meuse | 50,17 | 745 | 14,8 |
55271 | Laheycourt | Commune monopolarisée | Meuse | 18 | 391 | 21,7 |
55272 | Laimont | Commune monopolarisée | Meuse | 10,77 | 447 | 41,5 |
55282 | Lavallée | Commune monopolarisée | Meuse | 12,58 | 97 | 7,7 |
55290 | Lignières-sur-Aire | Commune monopolarisée | Meuse | 9,3 | 51 | 5,5 |
55296 | Lisle-en-Rigault | Commune monopolarisée | Meuse | 10,54 | 520 | 49,3 |
55298 | Loisey-Culey | Commune monopolarisée | Meuse | 464 | ||
55302 | Longeville-en-Barrois | Commune monopolarisée | Meuse | 15,44 | 1172 | 75,9 |
55304 | Louppy-le-Château | Commune monopolarisée | Meuse | 18,76 | 163 | 8,7 |
55340 | Mognéville | Commune monopolarisée | Meuse | 18,57 | 378 | 20,4 |
55352 | Montplonne | Commune monopolarisée | Meuse | 20,68 | 153 | 7,4 |
55366 | Val-d'Ornain | Commune monopolarisée | Meuse | 24,16 | 964 | 39,9 |
55369 | Naives-Rosières | Commune monopolarisée | Meuse | 15,93 | 806 | 50,6 |
55382 | Neuville-sur-Ornain | Commune monopolarisée | Meuse | 11,66 | 356 | 30,5 |
55426 | Resson | Commune monopolarisée | Meuse | 8,4 | 406 | 48,3 |
55435 | Robert-Espagne | Commune monopolarisée | Meuse | 7,33 | 828 | 112,9 |
55446 | Rumont | Commune monopolarisée | Meuse | 6,31 | 97 | 15,4 |
55466 | Salmagne | Commune monopolarisée | Meuse | 16,73 | 304 | 18,2 |
55470 | Saudrupt | Commune monopolarisée | Meuse | 7,78 | 200 | 25,7 |
55476 | Savonnières-devant-Bar | Pôle urbain | Meuse | 5,16 | 483 | 93,6 |
55479 | Seigneulles | Commune monopolarisée | Meuse | 11,7 | 189 | 16,2 |
55488 | Silmont | Commune monopolarisée | Meuse | 3,83 | 183 | 47,8 |
55504 | Tannois | Commune monopolarisée | Meuse | 13,34 | 386 | 28,9 |
55514 | Trémont-sur-Saulx | Commune monopolarisée | Meuse | 11,9 | 629 | 52,9 |
55531 | Vassincourt | Commune monopolarisée | Meuse | 7,94 | 285 | 35,9 |
55541 | Vavincourt | Commune monopolarisée | Meuse | 15,93 | 490 | 30,8 |
55560 | Villers-aux-Vents | Commune monopolarisée | Meuse | 6,14 | 132 | 21,5 |
55568 | Ville-sur-Saulx | Commune monopolarisée | Meuse | 4,07 | 296 | 72,3 |
55569 | Villotte-devant-Louppy | Commune monopolarisée | Meuse | 11,23 | 157 | 14 |
Total | 543,07 | 33481 | 61,7 |
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse