Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
25.11.2024
18341 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2757)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
moi monde sur background centerblog sommaire center photo article france saint prix
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
La Meuse compte 28 sites classés Natura 2000. 20 bénéficient d'un classement comme site d'intérêt communautaire(SIC), 8 comme zone de protection spéciale (ZPS).
Site | Type | Superficie (ha) | Fiche | Coordonnées |
Bois de Demange, Saint-Joire | SIC | 463 | FR4100180 | 48° 34′ 11″ nord, 5° 24′ 22″ est |
Carrières du Perthois : gites à chauves-souris | SIC | 0,13 | FR4100247 | 48° 36′ 13″ nord, 5° 08′ 25″ est |
Corridor de la Meuse | SIC | 12705 | FR4100171 | 49° 14′ 17″ nord, 5° 24′ 46″ est |
Forêt de Dieulet | SIC | 7 | FR4100186 | 49° 27′ 56″ nord, 5° 07′ 52″ est |
Forêt domaniale de Beaulieu | SIC | 573 | FR4100185 | 49° 02′ 45″ nord, 5° 02′ 21″ est |
Forêt humide de la Reine et catena de Rangeval | SIC | 5167 | FR4100189 | 48° 46′ 58″ nord, 5° 46′ 36″ est |
Forêts des Argonnelles | SIC | 1030 | FR4100183 | 48° 55′ 11″ nord, 4° 59′ 46″ est |
Forêts de Gondrecourt-le-Château | SIC | 1063 | FR4100182 | 48° 28′ 29″ nord, 5° 33′ 02″ est |
Forêts de la vallée de la Méholle | SIC | 387 | FR4100181 | 48° 37′ 20″ nord, 5° 35′ 59″ est |
Hauts de Meuse | SIC | 846 | FR4100166 | 48° 51′ 25″ nord, 5° 35′ 59″ est |
Lac de Madine et étangs de Pannes | SIC | 1468 | FR4100222 | 48° 55′ 10″ nord, 5° 44′ 08″ est |
Marais de Chaumont-devant-Damvillers | SIC | 79 | FR4100156 | 49° 18′ 28″ nord, 5° 24′ 56″ est |
Marais de Pagny-sur-Meuse | SIC | 169 | FR4100216 | 48° 41′ 38″ nord, 5° 45′ 29″ est |
Meuse et annexes hydrauliques | SIC | 582 | FR4102001 | 48° 57′ 17″ nord, 5° 30′ 33″ est |
Pelouses et milieux cavernicoles de la vallée de la Chiers et de l'Othain, buxaie de Montmedy | SIC | 314 | FR4100155 | 49° 31′ 01″ nord, 5° 21′ 38″ est |
Pelouses de Sivry-la-Perche et Nixéville | SIC | 60 | FR4100165 | 49° 07′ 20″ nord, 5° 15′ 52″ est |
Pelouses et vallons forestiers de Chauvoncourt | SIC | 289 | FR4100153 | 48° 53′ 22″ nord, 5° 28′ 13″ est |
Pelouses, forêt et fort de Pagny-la-Blanche-Côte | SIC | 141 | FR4100154 | 48° 32′ 04″ nord, 5° 44′ 33″ est |
Vallée de la Meuse (secteur de Sorcy-Saint-Martin) | SIC | 1911 | FR4100236 | 48° 42′ 48″ nord, 5° 39′ 59″ est |
Vallée de la Meuse (secteur de Stenay) | SIC | 2338 | FR4100234 | 49° 27′ 01″ nord, 5° 11′ 14″ est |
Étang de Lachaussée et zones voisines | ZPS | 3521 | FR4110060 | 49° 01′ 03″ nord, 5° 47′ 33″ est |
Forêt humide de la Reine et catena de Rangeval | ZPS | 5167 | FR4112004 | 48° 46′ 58″ nord, 5° 46′ 36″ est |
Forêts et étangs d'Argonneet vallée de l'Ornain | ZPS | 15308 | FR4112009 | 48° 54′ 50″ nord, 5° 00′ 35″ est |
Forêts et zones humides du pays de Spincourt | ZPS | 12678 | FR4112001 | 49° 18′ 24″ nord, 5° 33′ 12″ est |
Lac de Madine et étangs de Pannes | ZPS | 1512 | FR4110007 | 48° 55′ 10″ nord, 5° 44′ 08″ est |
Marais de Pagny-sur-Meuse | ZPS | 169 | FR4110061 | 48° 41′ 38″ nord, 5° 45′ 29″ est |
Vallée de la Meuse | ZPS | 13562 | FR4112008 | 48° 52′ 15″ nord, 5° 32′ 35″ est |
Vallée de la Meuse (secteur de Stenay) | ZPS | 2338 | FR4112005 | 49° 27′ 01″ nord, 5° 11′ 14″ est |
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse