Statistiques

Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour : 19.11.2024
18319 articles


Rubriques

>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1154)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2738)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)

Rechercher
Abonnement au blog
Recevez les actualités de mon blog gratuitement :

Je comprends qu’en m’abonnant, je choisis explicitement de recevoir la newsletter du blog "dessinsagogo55" et que je peux facilement et à tout moment me désinscrire.


Thèmes

aime sommaire jeune center centerblog sur france monde sport sommaire

Articles les plus lus

· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara

Voir plus 

Derniers commentaires

Tour de France 2019 : Résultats Jeune

Publié à 15:38 par dessinsagogo55 Tags : aime sommaire jeune center centerblog sur france monde sport
Tour de France 2019 : Résultats Jeune

 

Résultats

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1  EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 82H 57' 00'' -
2  DAVID GAUDU 53 GROUPAMA - FDJ 83H 20' 58'' + 00H 23' 58''
3  ENRIC MAS 25 DECEUNINCK - QUICK - STEP 83H 55' 20'' + 00H 58' 20''
4  LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO - VISMA 83H 59' 44'' + 01H 02' 44''
5  GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA - HANSGROHE 84H 01' 40'' + 01H 04' 40''
6  GIULIO CICCONE 133 TREK - SEGAFREDO 84H 17' 49'' + 01H 20' 49''
7  LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 84H 36' 36'' + 01H 39' 36''
8  TIESJ BENOOT 162 LOTTO SOUDAL 85H 04' 28'' + 02H 07' 28''
9  NILS POLITT 186 TEAM KATUSHA ALPECIN 85H 11' 28'' + 02H 14' 28''
10  ELIE GESBERT 214 TEAM ARKEA - SAMSIC 85H 30' 02'' + 02H 33' 02''
11  GIANNI MOSCON 5 TEAM INEOS 85H 44' 23'' + 02H 47' 23''
12  PAUL OURSELIN 174 TOTAL DIRECT ENERGIE 85H 58' 47'' + 03H 01' 47''
13  ODD CHRISTIAN EIKING 194 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 86H 16' 58'' + 03H 19' 58''
14  BENOIT COSNEFROY 33 AG2R LA MONDIALE 86H 22' 57'' + 03H 25' 57''
15  IVAN GARCIA CORTINA 45 BAHRAIN - MERIDA 86H 23' 03'' + 03H 26' 03''
16  MADS WÜRTZ 187 TEAM KATUSHA ALPECIN 86H 26' 22'' + 03H 29' 22''
17  MATEJ MOHORIC 46 BAHRAIN - MERIDA 86H 30' 43'' + 03H 33' 43''
18  FABIEN GRELLIER 173 TOTAL DIRECT ENERGIE 86H 32' 12'' + 03H 35' 12''
19  KASPER ASGREEN 22 DECEUNINCK - QUICK - STEP 86H 35' 18'' + 03H 38' 18''
20  ANTHONY TURGIS 178 TOTAL DIRECT ENERGIE 86H 50' 11'' + 03H 53' 11''
21  CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 86H 51' 34'' + 03H 54' 34''
22  AIME DE GENDT 193 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 86H 54' 05'' + 03H 57' 05''
23  AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO - VISMA 86H 59' 02'' + 04H 02' 02''

 

 

 

Liens externes                                                  
 

 

Notes et références                                                    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    MISE A JOUR : 2024
 
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire)  
                                                       
  0-9 A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z
                                                       
SOMMAIRE  
Comment ça marche ??? Aide  
 Actu de dessinsagogo55  
Cliquez sur j'aime. Merci !                                    
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire.                                
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide.                         Faites votre pub