Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
02.02.2025
18599 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (973)
· A à Z : Sommaire (309)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (3279)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1147)
centre chat aimer centerblog sur base afrique france place monde argent belle musique femme rose dieu 2010 you platine merci maison
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
№ | Date | Artiste | Titre | Nombre de semaines no 1 | Commentaires |
45 | 27/01/1990, 10/03/1990 | François Feldman | Les Valses de Vienne | 6 (4 et 2) | - Disque d'Or |
46 | 24/03/1990 | Les Vagabonds | Le Temps des yéyés | 7 | - Disque d'Or |
47 | 12/05/1990 | The Christians | Words | 2 | |
48 | 26/05/1990 | Elton John | Sacrifice | 3 | - Disque d'Argent |
49 | 16/06/1990 | Lagaf' | Bo le lavabo (WC Kiss) | 1 | - Disque d'Or |
50 | 23/06/1990, 22/09/1990 | Zouk Machine | Maldòn (La musique dans la peau) | 9 (7 et 2) | - Disque d'Or - Premier no 1 de langue créole antillais |
51 | 11/08/1990 | Charles D. Lewis | Soca Dance | 6 | - Disque d'Or |
52 | 06/10/1990 | Félix Gray & Didier Barbelivien | À toutes les filles... | 2 | |
53 | 20/10/1990 | UB40 | Kingston Town | 3 | - Disque d'Or |
54 | 10/11/1990 | Mecano | Une femme avec une femme | 7 | - Disque d'Or |
55 | 29/12/1990 | François Feldman | Petit Frank | 3 | - Artiste premier et dernier no 1 de l'année 1990 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Une présence) |
56 | 19/01/1991 | Félix Gray & Didier Barbelivien | Il faut laisser le temps au temps | 2 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Les Amours cassées) |
57 | 02/02/1991 | Enigma | Sadeness (Part I) | 5 | - Disque d'Or |
58 | 09/03/1991 | Scorpions | Wind of Change | 7 | - Disque d'Or - Premier interprète allemand no 1 |
59 | 27/04/1991 | Mylène Farmer | Désenchantée | 9 | - Disque d'Or |
60 | 29/06/1991, 27/07/1991 | Les Inconnus | Auteuil, Neuilly, Passy (rap BCBG) | 4 (3 et 1) | - Disque d'Or |
61 | 20/07/1991, 03/08/1991 | Lagaf' | La Zoubida | 11 (1 et 10) | - Disque de Platine - Première parodie à atteindre la première place |
62 | 12/10/1991 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It for You | 8 | - Disque d'Or |
63 | 07/12/1991, 15/02/1992 | Patrick Bruel | Qui a le droit... | 7 (6 et 1) | - Disque d'Or |
64 | 18/01/1992, 08/02/1992 | Jean-Philippe Audin & Diego Modena | Song of Ocarina | 2 (1 et 1) | - Disque d'Or - Premier no 1 entièrement instrumental |
65 | 25/01/1992 | Michael Jackson | Black or White | 2 | - Disque d'Argent |
66 | 22/02/1992 | George Michael& Elton John | Don't Let the Sun Go Down on Me | 7 | - Disque d'Argent |
67 | 11/04/1992 | Ten Sharp | You | 2 | |
68 | 25/04/1992 | François Feldman | Joy | 8 | - Premier artiste ayant trois no 1 |
69 | 20/06/1992 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 4 | - Unique no 1 grunge |
70 | 18/07/1992 | Pow woW | Le Chat | 7 | - Seul no 1 a cappella |
71 | 05/09/1992 | Snap! | Rhythm Is a Dancer | 6 | - Disque d'Or - Premier no 1 dance |
72 | 17/10/1992 | Jordy | Dur dur d'être bébé ! | 15 | - Disque de Platine - Nouveau record de longévité au no 1 - Plus jeune interprète no 1 |
73 | 30/01/1993 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 8 | - Disque d'Or |
74 | 27/03/1993 | Jordy | Alison | 5 | - Disque d'Argent - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Pochette surprise) |
75 | 01/05/1993, 10/07/1993 | 2 Unlimited | No Limit | 5 (4 et 1) | - Disque d'Or |
76 | 29/05/1993 | Dire Straits | Encores (EP) | 6 | - Entré directement no 1 - Premier Extended Play (E.P.) no 1 |
77 | 17/07/1993 | Haddaway | What Is Love | 5 | |
78 | 21/08/1993, 25/09/1993 | Les G.O. Cul-Ture | Darla dirladada | 5 (4 et 1) | - Disque d'Or |
79 | 18/09/1993, 23/10/1993 | Regg'Lyss | Mets de l’huile | 2 (1 et 1) | - Disque d'Or |
80 | 02/10/1993, 30/10/1993, 22/01/1994 | Freddie Mercury | Living on My Own (No More Brothers remix) | 15 (3, 11 et 1) | - Entré directement no 1 - Disque d'Argent |
81 | 15/01/1994, 29/01/1994 | Bryan Adams | Please Forgive Me | 2 (1 et 1) | |
82 | 05/02/1994, 19/02/1994 | Ace of Base | Happy Nation | 4 (1 et 3) | - Disque d'Argent |
83 | 12/02/1994 | Alain Souchon | Foule sentimentale | 1 | - Disque d'Argent - Bond de la 14e à la 1re place |
84 | 12/03/1994, 21/05/1994, 11/06/1994 | IAM | Je danse le mia | 8 (5, 2 et 1) | - Disque d'Or |
85 | 16/04/1994, 14/05/1994, 04/06/1994 | Bruce Springsteen | Streets of Philadelphia | 5 (3, 1 et 1) | - Disque d'Or |
86 | 07/05/1994 | East 17 | It's Alright | 1 | - Disque d'Or |
87 | 18/06/1994 | Jimmy Cliff | I Can See Clearly Now | 3 | - Disque d'Argent |
88 | 09/07/1994 | Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman | I Like to Move It | 5 | - Disque d'Or |
89 | 13/08/1994 | Youssou N'Dour& Neneh Cherry | 7 seconds | 16 | - Disque d'Or - Nouveau record de longévité au no 1 - Seul no 1 trilingue - Premier interprète no 1 venant d'Afrique - Meilleure vente de 1994 |
90 | 03/12/1994 | Elton John | Can You Feel the Love Tonight | 10 | - Disque d'Argent |
91 | 11/02/1995 | 20 Fingers feat. Gillette | Short Dick Man | 3 | - Disque d'Argent |
92 | 04/03/1995 | The Cranberries | Zombie | 9 | |
93 | 06/05/1995, 08/07/1995 | Céline Dion | Pour que tu m'aimes encore | 12 (8 et 4) | - Disque de Platine - Meilleure vente de 1995 |
94 | 01/07/1995 | Scatman John | Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) | 1 | - Disque de Platine |
95 | 05/08/1995 | Sacred Spirit | Yeha noha (Wishes of Happiness and Prosperity) | 6 | - Disque d'Or |
96 | 16/09/1995 | Scatman John | Scatman's World | 1 | - Disque d'Or - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Scatman's World) |
97 | 23/09/1995 | Mylène Farmer | XXL | 1 | - Entré directement no 1 |
98 | 30/09/1995 | Michael Jackson | You Are Not Alone | 2 | - Disque d'Or |
99 | 14/10/1995 | Céline Dion | Je sais pas | 7 | - Disque d'Argent - Deuxième no 1 extrait d'un même album (D'eux) |
100 | 02/12/1995, 02/03/1996 | Coolio feat. L.V. | Gangsta's Paradise | 13 (12 et 1) | |
101 | 24/02/1996 | Ophélie Winter | Dieu m'a donné la foi | 1 | - Disque d'Or |
102 | 09/03/1996 | Babylon Zoo | Spaceman | 1 | - Disque d'Or - Bond de la 26e à la 1re place |
103 | 16/03/1996 | Boris | Soirée disco | 1 | - Disque d'Or |
104 | 23/03/1996 | Robert Miles | Children | 11 | - Disque de Platine |
105 | 08/06/1996 | Mark Snow | The X-Files | 1 | - Disque d'Or |
106 | 15/06/1996, 03/08/1996 | Los del Río | Macarena (Bayside Boys remix) | 7 (4 et 3) | - Disque de Diamant |
107 | 13/07/1996 | Carrapicho | Tic, tic tac | 3 | - Disque de Diamant |
108 | 24/08/1996 | The Fugees | Killing Me Softly | 5 | - Disque de Platine |
109 | 28/09/1996 | Spice Girls | Wannabe | 3 | - Disque de Diamant |
110 | 19/10/1996 | Khaled | Aïcha | 1 | - Disque de Diamant |
111 | 26/10/1996 | Gala | Freed from Desire | 13 | - Disque de Diamant - Meilleure vente de 1996 |
112 | 25/01/1997 | Madonna | Don't Cry for Me Argentina | 4 | - Disque d'Or - Premier no 1 tiré d'une comédie musicale |
113 | 22/02/1997, 08/03/1997 | Gala | Let a Boy Cry | 2 (1 et 1) | - Disque de Platine - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Come Into my Life) |
114 | 01/03/1997, 15/03/1997 | Andrea Bocelli | Con te partirò | 5 (1 et 4) | |
115 | 12/04/1997 | Ricky Martin | María | 9 | - Disque de Diamant |
116 | 14/06/1997 | Wes | Alane | 10 | - Disque de Diamant |
117 | 23/08/1997 | Will Smith | Men in Black | 3 | - Disque de Diamant |
118 | 13/09/1997 | Elton John | Candle in the Wind 1997 | 6 | - Disque de Diamant - Premier artiste ayant quatre no 1 - Meilleure vente de 1997 |
119 | 25/10/1997, 08/11/1997 | Florent Pagny | Savoir aimer | 9 (1 et 8) | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 |
120 | 01/11/1997 | Aqua | Barbie Girl | 1 | - Disque de Diamant |
121 | 03/01/1998 | Andrea Bocelli & Hélène Ségara | Vivo per lei (Je vis pour elle) | 5 | - Disque de Platine |
122 | 07/02/1998 | Céline Dion | My Heart Will Go On | 13 | - Disque de Diamant |
123 | 09/05/1998 | Ricky Martin | La copa de la vida | 6 | - Disque de Platine |
124 | 20/06/1998 | Manau | La Tribu de Dana | 12 | - Disque de Diamant |
125 | 12/09/1998 | Daniel Lavoie & Patrick Fiori & Garou | Belle | 18 | - Disque de Diamant - Nouveau record de longévité au no 1 - Premier titre no 1 interprété par un trio - Meilleure vente de 1998 |
126 | 16/01/1999 | Manau | Mais qui est la belette ? | 1 | - Disque d'Or - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Panique celtique) |
127 | 23/01/1999 | Cher | Believe | 1 | - Disque de Diamant |
128 | 30/01/1999 | Larusso | Tu m'oublieras | 12 | - Disque de Diamant |
129 | 24/04/1999 | Britney Spears | ...Baby One More Time | 2 | - Disque de Platine |
130 | 08/05/1999 | Moos | Au nom de la rose | 9 | - Disque de Diamant |
131 | 10/07/1999 | David Hallyday | Tu ne m'as pas laissé le temps | 1 | - Disque de Diamant |
132 | 17/07/1999 | Zebda | Tomber la chemise | 3 | - Disque de Diamant |
133 | 07/08/1999 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | 3 | - Disque de Diamant |
134 | 28/08/1999 | Lou Bega | Mambo No. 5 (a little bit of…) | 20 | - Disque de Diamant - Nouveau record de longévité au no 1 - Meilleure vente de 1999 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Top_Singles_%26_Titres
Top 50 |
Top 50 : 1984 à 1989 |
Top 50 : 1990 à 1999 |
Top 50 : 2000 à 2009 |
Top 50 : 2010 à 2019 |
|