Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
17.11.2024
18301 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1155)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2728)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (211)
you 2010 femmes demain air femme musique coup monde place moi vie merci sur argent centerblog france platine enfant you vie
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
№ | Date | Artiste | Titre | Nombre de semaines no 1 | Commentaires |
135 | 15/01/2000, 05/02/2000 | Eiffel 65 | Move Your Body | 4 (2 et 2) | - Disque de Platine - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Europop) |
136 | 29/01/2000, 19/02/2000 | Hélène Ségara | Il y a trop de gens qui t'aiment | 2 (1 et 1) | - Disque de Platine |
137 | 26/02/2000 | Tom Jones & Mousse T. | Sex Bomb | 7 | - Disque d'Or |
138 | 15/04/2000 | Yannick | Ces soirées-là | 15 | - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2000 |
139 | 29/07/2000 | Santana feat. The Product G&B | Maria Maria | 4 | - Disque d'Or |
140 | 26/08/2000, 25/11/2000 | Philippe d'Avilla & Grégori Baquet & Damien Sargue | Les Rois du monde | 17 (12 et 5) | - Disque de Diamant |
141 | 18/11/2000 | Daft Punk | One More Time | 1 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
142 | 30/12/2000 | Alizée | L'Alizé | 2 | - Disque de Platine |
143 | 13/01/2001 | Garou | Seul | 11 | - Disque de Diamant |
144 | 31/03/2001 | Shaggy feat. Ricardo "Rikrok" Ducent | It Wasn't Me | 10 | - Disque de Platine |
145 | 09/06/2001 | Mc Solaar | Hasta la vista | 5 | - Disque d'Or |
146 | 14/07/2001 | Les Lofteurs | Up and down | 7 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 |
147 | 01/09/2001 | Geri Halliwell | It's Raining Men | 5 | - Disque de Diamant |
148 | 06/10/2001 | Mary J. Blige | Family Affair | 1 | - Disque d'Or |
149 | 13/10/2001 | Michael Jackson | You Rock My World | 3 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
150 | 03/11/2001 | Garou & Céline Dion | Sous le vent | 3 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Seul) |
151 | 24/11/2001 | Kylie Minogue | Can't Get You Out of My Head | 1 | - Disque de Platine |
152 | 01/12/2001 | L5 | Toutes les femmes de ta vie | 1 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 |
153 | 08/12/2001 | Star Academy 1 | La Musique | 9 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 - Meilleure vente de 2001 |
154 | 09/02/2002 | Star Academy 1 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 2 | - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (L'album) - Artiste s'auto-détrônant |
155 | 23/02/2002 | Marc Lavoine & Cristina Marocco | J'ai tout oublié | 2 | - Disque d'Or |
156 | 09/03/2002 | Rohff feat. Kayliah | Qui est l'exemple ? | 3 | - Disque de Platine |
157 | 30/03/2002 | Shakira | Whenever, Wherever | 4 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 |
158 | 27/04/2002 | Johnny Hallyday | Tous ensemble | 1 | - Disque de Platine - Entré directement no 1 |
159 | 04/05/2002, 06/07/2002, 27/07/2002 | Bratisla Boys | Stach stach | 10 (6, 1 et 3) | - Disque de Diamant |
160 | 15/06/2002 | Marlène Duval & Phil Barney | Un enfant de toi | 3 | - Disque de Platine |
161 | 13/07/2002 | Félicien | Cum-cum mania | 1 | |
162 | 20/07/2002 | Indochine | J'ai demandé à la lune | 1 | - Disque de Diamant |
163 | 17/08/2002 | Mc Solaar | Inch'Allah | 4 | - Disque d'Or |
164 | 14/09/2002, 23/11/2002, 07/12/2002 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 11 (9, 1 et 1) | - Disque de Diamant - Bond de la 49e à la 1re place - Meilleure vente de 2002 |
165 | 16/11/2002, 14/12/2002 | Johnny Hallyday | Marie | 3 (1 et 2) | - Disque de Diamant |
166 | 30/11/2002 | Whatfor | Plus haut | 1 | - Disque de Platine - Entré directement no 1 |
167 | 28/12/2002 | Star Academy 2 | Paris Latino | 5 | |
168 | 01/02/2003 | Alphonse Brown | Le Frunkp | 7 | - Disque de Platine |
169 | 22/03/2003 | Nolwenn Leroy | Cassé | 2 | - Entré directement no 1 |
170 | 05/04/2003 | Chimène Badi | Entre nous | 2 | - Disque de Platine |
171 | 19/04/2003 | Florent Pagny | Ma liberté de penser | 6 | - Disque de Platine |
172 | 31/05/2003, 14/06/2003 | Lorie | Sur un air latino | 2 (1 et 1) | - Disque de Platine |
173 | 07/06/2003 | Pascal Obispo | Fan | 1 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
174 | 21/06/2003 | DJ BoBo | Chihuahua | 10 | - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2003 |
175 | 30/08/2003 | Jocelyne Labylle & Cheela feat. Jacob Desvarieux & Passi | Laisse parler les gens | 3 | - Disque de Platine |
176 | 20/09/2003 | Lorna | Papi chulo (te traigo el mmm...) | 1 | - Disque d'or |
177 | 27/09/2003, 06/12/2003 | Tragédie | Hey oh | 9 (8 et 1) | - Disque de Platine - Entré directement no 1 |
178 | 22/11/2003 | Linkup | Mon étoile | 3 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
179 | 20/12/2003 17/01/2004 | Star Academy 3 | L'Orange / Wot | 4 (3 et 1) | |
180 | 10/01/2004 | Tragédie | Sexy pour moi | 1 | - Disque d'Or - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Tragédie) |
181 | 24/01/2004, 07/02/2004, 03/04/2004 | Kareen Antonn & Bonnie Tyler | Si demain... (Turn Around) | 10 (1, 7 et 2) | - Disque de Platine - Premier duo féminin no 1 |
182 | 31/01/2004 | The Black Eyed Peas | Shut Up | 1 | - Disque d'Or |
183 | 27/03/2004 | J-Five feat. Charlie Chaplin | Modern Times | 1 | - Disque d'Argent |
184 | 17/04/2004 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah! | 1 | |
185 | 24/04/2004 | O-Zone | Dragostea din tei | 15 | - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2004 |
186 | 07/08/2004 | K-Maro | Femme Like U (Donne moi ton corps) | 1 | - Disque de Diamant |
187 | 14/08/2004 | Aventura | Obsesión | 7 | - Disque de Diamant |
188 | 02/10/2004 | Star Academy 4 | Laissez-moi danser | 6 | - Entré directement no 1 |
189 | 13/11/2004 | Tragédie | Gentleman | 1 | - Disque d'Or |
190 | 20/11/2004 | Starsailor | Four to the Floor(Thin White Dukeremix) | 1 | - Disque d'Or |
191 | 27/11/2004 | Garou & Michel Sardou | La Rivière de notre enfance | 5 | - Disque d'Or |
192 | 01/01/2005 | Star Academy 4 | Adieu monsieur le professeur | 1 | |
193 | 08/01/2005 | Eric Prydz | Call on Me | 3 | - Disque d'Or |
194 | 29/01/2005 | Amel Bent | Ma philosophie | 6 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 |
195 | 12/03/2005 | Ilona Mitrecey | Un monde parfait | 15 | - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2005 |
196 | 25/06/2005 | Crazy Frog | Axel F | 13 | - Disque de Diamant |
197 | 24/09/2005 | Crazy Frog | Popcorn | 7 | - Disque de Diamant - Entré directement no 1 - Artiste s'auto-détrônant - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Crazy Frog Presents Crazy Hits) |
198 | 12/11/2005, 31/12/2005 | Madonna | Hung Up | 5 (4 et 1) | - Bond de la 67e à la 1re place - Disque d'Or |
199 | 10/12/2005 | Star Academy 5 | Santiano | 2 | |
200 | 24/12/2005 | Johnny Hallyday | Mon plus beau Noël | 1 | |
201 | 07/01/2006 | Juanes | La camisa negra | 2 | |
202 | 21/01/2006, 04/02/2006 | Amine | J'voulais | 4 (1 et 3) | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
203 | 28/01/2006 | Nolwenn Leroy | Nolwenn Ohwo ! | 1 | - Bond de la 47e à la 1re place |
204 | 25/02/2006 | Zucchero & Maná | Baila morena | 4 | - Bond de la 64e à la 1re place - Disque d'Or |
205 | 25/03/2006 | Pigloo | Papa Pingouin | 3 | - Disque de Platine |
206 | 15/04/2006 | Diam's | La Boulette (Génération nan nan) | 3 | - Disque de Platine |
207 | 06/05/2006 | Shakira feat. Wyclef Jean | Hips Don't Lie | 1 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
208 | 13/05/2006 | Pakito | Living on Video | 4 | - Disque de Platine |
209 | 10/06/2006 | Crazy Frog | We Are The Champions (Ding a Dang Dong) | 5 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
210 | 15/07/2006 | Cauet | Zidane y va marquer | 2 | |
211 | 29/07/2006 | La Plage | Coup de boule | 3 | |
212 | 19/08/2006 | Tribal King | Façon Sex | 5 | - Disque de Platine |
213 | 23/09/2006 | Johnny Hallyday | La Loi du silence | 1 | - Entré directement no 1 |
214 | 30/09/2006 | Moby & Mylène Farmer | Slipping Away (Crier la vie) | 1 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
215 | 07/10/2006 | Faf Larage | Pas le temps | 6 | - Disque de Platine - Meilleure vente de 2006 |
216 | 18/11/2006 | Faudel | Mon pays | 1 | - Entré directement no 1 |
217 | 25/11/2006 | Fatal Bazooka | Fous ta cagoule | 8 | - Disque de Platine |
218 | 20/01/2007 | Kamini | Marly-Gomont | 4 | - Disque de Platine |
219 | 17/02/2007 | Yannick Noah | Aux arbres citoyens | 3 | - Entré directement no 1 - Disque d'Argent |
220 | 10/03/2007 | Fatal Bazooka feat. Vitoo | Mauvaise foi nocturne (La réponse) | 6 | - Disque d'Or - Deuxième no 1 extrait d'un même album (T'as vu ?) |
221 | 14/04/2007 | Cascada | Miracle | 1 | - Disque d'Argent |
222 | 21/04/2007 | Céline Dion | Et s'il n'en restait qu'une (Je serais celle-là) | 1 | - Entré directement no 1 - Première artiste ayant cinq no 1 |
223 | 28/04/2007, 12/05/2007 | Beyoncé & Shakira | Beautiful Liar | 2 (1 et 1) | - Entré directement no 1 |
224 | 05/05/2007 | Tony Parker | Balance-toi | 1 | - Entré directement no 1 |
225 | 19/05/2007 | Christophe Maé | On s'attache | 1 | - Entré directement no 1 |
226 | 26/05/2007 | Nelly Furtado | Say It Right | 1 | - Entré directement no 1 |
227 | 02/06/2007, 23/06/2007, 21/07/2007 | Christophe Willem | Double je | 7 (2, 2 et 3) | - Disque de Platine - Entré directement no 1 - Meilleure vente de 2007 |
228 | 16/06/2007 | Grégory Lemarchal | De temps en temps | 1 | - Entré directement no 1 |
229 | 07/07/2007 | Mika | Relax, Take It Easy | 2 | - Bond de la 70e à la 1re place |
230 | 11/08/2007 | Patrick Fiori & Jean-Jacques Goldman & Christine Ricol | 4 mots sur un piano | 2 | - Disque d'argent |
231 | 25/08/2007 | Koxie | Garçon | 7 | - Disque de Platine |
232 | 13/10/2007 | Ora Maté | Kamaté | 1 | - Disque d'Argent |
233 | 20/10/2007 | Melissa M | Elle | 1 | - Entré directement no 1 |
234 | 27/10/2007 | Rihanna | Don't Stop the Music | 2 | - Entré directement no 1 |
235 | 10/11/2007 | Sheryfa Luna | Quelque part | 4 | - Entré directement no 1 |
236 | 08/12/2007 | Fatal Bazooka feat. Yelle | Parle à ma main | 7 | - Troisième no 1 extrait d'un même album (T'as vu ?) - Premier artiste à classer 3 singles issus du même album no 1 |
237 | 26/01/2008 | Sheryfa Luna | Il avait les mots | 8 | - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Sheryfa Luna) |
238 | 22/03/2008 | Leona Lewis | Bleeding Love | 1 | - Entré directement no 1 |
239 | 29/03/2008 | M. Pokora feat. Timbaland & Sebastian | Dangerous | 1 | - Entré directement no 1 |
240 | 05/04/2008 | Laurent Wolf feat. Eric Carter | No Stress | 1 | - Disque d'Argent |
241 | 12/04/2008 | Ch'ti DJ | Hé, biloute! Monte l'son! Hein! | 1 | |
242 | 19/04/2008 | Enrique Iglesias feat. Nâdiya | Tired of Being Sorry (Laisse le destin l'emporter) | 11 | - Entré directement no 1 - Disque d'Or - Meilleure vente de 2008 |
243 | 05/07/2008, 30/08/2008 | William Baldé | Rayon de soleil | 9 (7 et 2) | - Entré directement no 1 |
244 | 23/08/2008 | Mylène Farmer | Dégénération | 1 | - Entré directement no 1 - Meilleur score hebdomadaire de l'année |
245 | 13/09/2008 | Madcon | Beggin' | 7 | - Entré directement no 1 - Disque d'Argent |
246 | 01/11/2008, 29/11/2008 | Guru Josh Project | Infinity 2008 (Klaasremix) | 2 (1 et 1) | - Entré directement no 1 |
247 | 08/11/2008 | Mylène Farmer | Appelle mon numéro | 1 | - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Point de suture) - Première artiste ayant six no 1 |
248 | 15/11/2008 | Johnny Hallyday | Ça n'finira jamais | 2 | - Entré directement no 1 |
249 | 06/12/2008 | Patrick Sébastien | Ah… si tu pouvais fermer ta gueule | 1 | |
250 | 13/12/2008 | Britney Spears | Womanizer | 5 | |
251 | 18/01/2009 | Mikelangelo Loconte | Tatoue-moi | 5 | - Entré directement no 1 |
252 | 22/02/2009 | Mylène Farmer | Si j'avais au moins… | 1 | - Entré directement no 1 - Troisième no 1 extrait d'un même album (Point de suture) |
253 | 01/03/2009, 22/03/2009 | Lady Gaga | Poker Face | 4 (1 et 3) | |
254 | 08/03/2009 | Pep's | Liberta | 2 | - Entré directement no 1 |
255 | 12/04/2009 | Charlie Winston | Like a Hobo | 1 | - Entré directement no 1 |
256 | 19/04/2009, 17/05/2009 | Magic System & Khaled | Même pas fatigué | 7 (3 et 4) | - Entré directement no 1 |
257 | 10/05/2009 | Mylène Farmer | C'est dans l'air | 1 | - Quatrième no 1 extrait d'un même album (Point de suture) - Première artiste à classer 4 singles issus du même album no 1 |
258 | 14/06/2009 | Helmut Fritz | Ça m'énerve | 4 | - Disque de platine - Meilleure vente de 2009 |
259 | 12/07/2009 | Pitbull | I Know You Want Me (Calle Ocho) | 8 | |
260 | 06/09/2009 | Mylène Farmer | Sextonik | 1 | - Entré directement no 1 - Troisième no 1 en 2009 - Cinquième no 1 extrait d'un même album (Point de suture) - Première artiste à classer 5 singles issus du même album no 1 - Premier album dont tous les singles ont été classés no 1 - Sixième no 1 dans le top dans les années 2000 pour Mylène Farmer |
261 | 13/09/2009 | Tom Frager & Gwayav' | Lady Melody | 4 | - Entré directement no 1 |
262 | 11/10/2009 | Jena Lee | J'aimerais tellement | 11 | - Entré directement no 1 - Disque de platine |
263 | 27/12/2009 | Edward Maya & Vika Jigulina | Stereo Love | 4 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Top_Singles_%26_Titres
Top 50 |
Top 50 : 1984 à 1989 |
Top 50 : 1990 à 1999 |
Top 50 : 2000 à 2009 |
Top 50 : 2010 à 2019 |
|