Données récupérées Janvier 2021
Lieux | Confirmés | Décès | Rétablis | % morts par cas confirmés |
200 | 94501892 | 2022279 | 52014151 | – |
Afghanistan | 53938 | 2336 | 45465 | 4,33 % |
Afrique du Sud | 1325659 | 36851 | 1083978 | 2,78 % |
Albanie | 67216 | 1270 | 40090 | 1,89 % |
Algérie | 103611 | 2831 | 70373 | 2,73 % |
Allemagne | 2038645 | 47121 | 1657165 | 2,31 % |
Andorre | 9038 | 91 | 8116 | 1,01 % |
Angola | 18679 | 428 | 16120 | 2,29 % |
Antigua-et-Barbuda | 184 | 6 | 156 | 3,26 % |
Arabie saoudite | 364753 | 6318 | 356541 | 1,73 % |
Argentine | 1791962 | 45295 | 1573089 | 2,53 % |
Arménie | 164235 | 2987 | 152615 | 1,82 % |
Australie | 28669 | 909 | 25486 | 3,17 % |
Autriche | 393778 | 7082 | 369218 | 1,8 % |
Azerbaïdjan | 226951 | 2998 | 214423 | 1,32 % |
Bahamas | 8032 | 175 | 6525 | 2,18 % |
Bahreïn | 97268 | 358 | 94039 | 0,37 % |
Bangladesh | 527063 | 7883 | 471756 | 1,5 % |
Barbade | 236 | 7 | 218 | 2,97 % |
Belgiqueh | 677209 | 20396 | – | 3,01 % |
Belize | 11456 | 280 | 10641 | 2,44 % |
Bénin | 3413 | 46 | 3245 | 1,35 % |
Bhoutan | 842 | 1 | 553 | 0,12 % |
Biélorussie | 225461 | 1582 | 209208 | 0,7 % |
Birmanie | 133869 | 2942 | 117081 | 2,2 % |
Bolivie | 185680 | 9596 | 142948 | 5,17 % |
Bosnie-Herzégovine | 117011 | 4411 | 84650 | 3,77 % |
Botswana | 14171 | 48 | 12927 | 0,34 % |
Brésil | 8456705 | 209350 | 7388784 | 2,48 % |
Brunei | 174 | 3 | 168 | 1,72 % |
Bulgarie | 211736 | 8474 | 156326 | 4 % |
Burkina Faso | 8339 | 97 | 7027 | 1,16 % |
Burundi | 760 | 2 | 687 | 0,26 % |
Cambodge | 439 | 0 | 385 | 0 % |
Cameroun | 26849 | 448 | 24892 | 1,67 % |
Canada | 702183 | 17865 | 608085 | 2,54 % |
Cap-Vert | 12901 | 119 | 12134 | 0,92 % |
Chili | 665493 | 17435 | 622321 | 2,62 % |
Chine | 88227 | 4635 | 82387 | 5,25 % |
Chypre | 28811 | 167 | 2057 | 0,58 % |
Colombie | 1891034 | 48256 | 1711924 | 2,55 % |
Comores | 1577 | 41 | 1069 | 2,6 % |
Corée du Sud | 72340 | 1249 | 58253 | 1,73 % |
Costa Rica | 184187 | 2416 | 141374 | 1,31 % |
Côte d'Ivoire | 24856 | 141 | 23104 | 0,57 % |
Croatie | 224954 | 4616 | 216280 | 2,05 % |
Cuba | 17501 | 166 | 13180 | 0,95 % |
Danemarki | 187320 | 1720 | 165166 | 0,92 % |
Diamond Princess | 712 | 14 | 653 | 1,97 % |
Djibouti | 5789 | 61 | 5681 | 1,05 % |
Dominique | 105 | 0 | 97 | 0 % |
Égypte | 155507 | 8527 | 122291 | 5,48 % |
Émirats arabes unis | 249808 | 740 | 222106 | 0,3 % |
Équateur | 230808 | 14316 | 193581 | 6,2 % |
Érythrée | 1556 | 6 | 803 | 0,39 % |
Espagne | 2252164 | 53314 | – | 2,37 % |
Estonie | 37079 | 325 | 26443 | 0,88 % |
Eswatini | 12736 | 360 | 8076 | 2,83 % |
États fédérés de Micronésie | 1 | 0 | 0 | 0 % |
États-Unisb | 24017094 | 400031 | 10423244 | 1,67 % |
Éthiopie | 130772 | 2029 | 116045 | 1,55 % |
Fidji | 55 | 2 | 53 | 3,64 % |
Finlande | 40101 | 618 | 31000 | 1,54 % |
Francee,f | 2894347 | 70142 | – | 2,42 % |
Gabon | 9694 | 66 | 9498 | 0,68 % |
Gambie | 3897 | 127 | 3689 | 3,26 % |
Géorgie | 247025 | 2916 | 231385 | 1,18 % |
Ghana | 56981 | 341 | 55236 | 0,6 % |
Grèce | 148370 | 5441 | – | 3,67 % |
Grenade | 127 | 1 | 107 | 0,79 % |
Guatemala | 148598 | 5220 | 133788 | 3,51 % |
Guinée | 13630 | 80 | 13039 | 0,59 % |
Guinée équatoriale | 5286 | 86 | 5154 | 1,63 % |
Guinée-Bissau | 2447 | 45 | 2337 | 1,84 % |
Guyana | 6745 | 170 | 6068 | 2,52 % |
Haïti | 10569 | 238 | 8888 | 2,25 % |
Honduras | 133507 | 3348 | 60056 | 2,51 % |
Hong Kong | {{formatnum:172 | | | |
Hongrie | 351828 | 11341 | 228625 | 3,22 % |
Îles Marshall | 2 | 0 | 0 | 0 % |
Îles Salomon | 13 | 0 | 4 | 0 % |
Inde | 10542841 | 152093 | 10162738 | 1,44 % |
Indonésie | 907029 | 25987 | 736460 | 2,87 % |
Irak | 607587 | 12935 | 567898 | 2,13 % |
Iran | 1324395 | 56717 | 1113224 | 4,28 % |
Irlande | 169780 | 2595 | 24000 | 1,53 % |
Islande | 5845 | 29 | 5690 | 0,5 % |
Israël | 543499 | 3959 | 455929 | 0,73 % |
Italie | 2368733 | 81800 | 1729216 | 3,45 % |
Jamaïque | 14096 | 323 | 11674 | 2,29 % |
Japon | 322296 | 4446 | 248488 | 1,38 % |
Jordanie | 313557 | 4137 | 297245 | 1,32 % |
Kazakhstan | 168096 | 2349 | 153035 | 1,4 % |
Kenya | 99082 | 1728 | 83324 | 1,74 % |
Kirghizistan | 82986 | 1382 | 78866 | 1,67 % |
Kosovo | 55498 | 1405 | 48990 | 2,53 % |
Koweït | 157777 | 947 | 151142 | 0,6 % |
Laos | 41 | 0 | 41 | 0 % |
Lesotho | 6371 | 93 | 1635 | 1,46 % |
Lettonie | 55097 | 961 | 41261 | 1,74 % |
Liban | 249158 | 1866 | 151080 | 0,75 % |
Libéria | 1882 | 84 | 1701 | 4,46 % |
Libye | 108017 | 1651 | 85068 | 1,53 % |
Liechtenstein | 2355 | 49 | 2196 | 2,08 % |
Lituanie | 167516 | 2445 | 104188 | 1,46 % |
Luxembourg | 48765 | 552 | 45654 | 1,13 % |
Macao | 46 | 0 | 46 | 0 % |
Macédoine du Nord | 88749 | 2696 | 71592 | 3,04 % |
Madagascar | 18001 | 267 | 17447 | 1,48 % |
Malaisie | 158434 | 601 | 120051 | 0,38 % |
Malawi | 11785 | 300 | 5992 | 2,55 % |
Maldives | 14462 | 49 | 13471 | 0,34 % |
Mali | 7823 | 308 | 5531 | 3,94 % |
Malte | 15588 | 239 | 12596 | 1,53 % |
Maroc | 458865 | 7911 | 433937 | 1,72 % |
Maurice | 547 | 10 | 516 | 1,83 % |
Mauritanie | 15963 | 400 | 14318 | 2,51 % |
Mexique | 1630258 | 140241 | 1212403 | 8,6 % |
Moldavie | 152640 | 3245 | 142669 | 2,13 % |
Monaco | 1092 | 7 | 900 | 0,64 % |
Mongolie | 1491 | 1 | 909 | 0,07 % |
Monténégro | 55136 | 743 | 44782 | 1,35 % |
Mozambique | 25862 | 234 | 18515 | 0,9 % |
MS Zaandam | 13 | 4 | – | 30,77 % |
Namibie | 30198 | 280 | 26468 | 0,93 % |
Népal | 267322 | 1959 | 261444 | 0,73 % |
Nicaragua | 6097 | 166 | 4225 | 2,72 % |
Niger | 4132 | 138 | 2951 | 3,34 % |
Nigeria | 108943 | 1420 | 85367 | 1,3 % |
Norvège | 58317 | 517 | 38658 | 0,89 % |
Nouvelle-Zélande | 2116 | 25 | 1680 | 1,18 % |
Oman | 131264 | 1509 | 123593 | 1,15 % |
Ouganda | 38085 | 304 | 13038 | 0,8 % |
Ouzbékistan | 77845 | 619 | 76335 | 0,8 % |
Pakistan | 519291 | 10951 | 473639 | 2,11 % |
Panama | 296269 | 4738 | 236954 | 1,6 % |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 834 | 9 | 755 | 1,08 % |
Paraguay | 121648 | 2495 | 96687 | 2,05 % |
Pays-Basg | 906956 | 12965 | – | 1,43 % |
Pérou | 1056023 | 38654 | 978072 | 3,66 % |
Philippines | 500577 | 9895 | 465991 | 1,98 % |
Pologne | 1435582 | 33355 | 1181326 | 2,32 % |
Portugal | 539416 | 8709 | 402542 | 1,61 % |
Qatar | 147277 | 246 | 143858 | 0,17 % |
République centrafricaine | 4948 | 63 | 1924 | 1,27 % |
République démocratique du Congo | 20692 | 630 | 14804 | 3,04 % |
République dominicaine | 191339 | 2432 | 142030 | 1,27 % |
République du Congo | 7709 | 114 | 5846 | 1,48 % |
Roumanie | 693644 | 17221 | 622414 | 2,48 % |
Royaume-Unid | 3357361 | 88590 | – | 2,64 % |
Russiec | 3568209 | 65566 | 2960431 | 1,84 % |
Rwanda | 10850 | 140 | 7193 | 1,29 % |
Sahara Occidental | 28 | 2 | 26 | 0 % |
Saint-Christophe-et-Niévès | 32 | 0 | 29 | 0 % |
Saint-Marin | 2723 | 65 | 2373 | 2,39 % |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 98 | 0 | 81 | 0 % |
Sainte-Lucie | 611 | 8 | 329 | 1,31 % |
Salvador | 50784 | 1479 | 44777 | 2,91 % |
Samoa | 2 | 0 | 2 | 0 % |
Sao Tomé-et-Principe | 1125 | 17 | 993 | 1,51 % |
Sénégal | 22738 | 509 | 19052 | 2,24 % |
Serbie | 371216 | 3730 | – | 1 % |
Seychelles | 656 | 1 | 460 | 0,15 % |
Sierra Leone | 2970 | 77 | 2071 | 2,59 % |
Singapour | 59083 | 29 | 58784 | 0,05 % |
Slovaquie | 222752 | 3417 | 166555 | 1,53 % |
Slovénie | 148556 | 3140 | – | 2,11 % |
Somalie | 4726 | 130 | 3639 | 2,75 % |
Soudan | 25730 | 1576 | 15240 | 6,13 % |
Soudan du Sud | 3540 | 63 | 3131 | 1,78 % |
Sri Lanka | 52313 | 256 | 44746 | 0,49 % |
Suède | 523486 | 10185 | – | 1,95 % |
Suisse | 495228 | 7970 | 317600 | 1,61 % |
Suriname | 7469 | 141 | 6689 | 1,89 % |
Syrie | 12942 | 824 | 6474 | 6,37 % |
Tadjikistan | 13300 | 90 | 12980 | 0,68 % |
Taïwan | 851 | 7 | 751 | 0,82 % |
Tanzanie | – | – | – | – |
Tchad | 2855 | 111 | 2107 | 3,89 % |
Tchéquie | 883906 | 14215 | 719844 | 1,61 % |
Thaïlande | 12054 | 70 | 9015 | 0,58 % |
Timor oriental | 30 | 0 | 30 | 0 % |
Togo | 4272 | 73 | 3763 | 1,71 % |
Trinité-et-Tobago | 7370 | 131 | 6923 | 1,78 % |
Tunisie | 177231 | 5616 | 127854 | 3,17 % |
Turquie | 2380665 | 23832 | 2254052 | 1 % |
Ukraine | 1160682 | 20802 | 865960 | 1,79 % |
Uruguay | 31669 | 298 | 23136 | 0,94 % |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0 % |
Vatican | 29 | 0 | 27 | 0 % |
Venezuela | 118856 | 1095 | 112320 | 0,92 % |
Viêt Nam | 1537 | 35 | 1380 | 2,28 % |
Yémen | 2436 | 660 | 1580 | 27,09 % |
Zambie | 37605 | 546 | 26159 | 1,45 % |
Zimbabwe | 26881 | 683 | 15872 | 2,54 % |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_par_pays_et_territoire
Impartageable sur FB à cause d'ordures qui t'ont signalé !
http://candaulistes.centerblog.net
Ecrire un commentaire