Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
02.02.2025
18599 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (973)
· A à Z : Sommaire (309)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (3279)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1149)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Les Renards roux ont un assez large panel de vocalisations, et produisent des sons dans cinq octaves, avec des intermédiaires entre chacun d'eux. Une étude de 2008 a observé douze types de cri chez l'adulte et huit chez le jeune. Ces cris sont utilisés pour communiquer entre deux animaux, et peuvent être scindés en deux catégories, les appels amicaux et les cris employés lors de conflits :
appels : le cri le plus fréquent du renard est un aboiement wow wow wow de trois à cinq syllabes et devenant de plus en plus aigu. Il est émis par deux renards s'approchant l'un de l'autre. On entend principalement ce cri de décembre à février, et il peut être confondu avec le chuintement de la chouette hulotte. Cet appel varie d'un individu à l'autre et le renard semble avoir une sorte de « carte d'identité vocale » lui permettant de se faire reconnaître de ses congénères. Les jeunes l'emploient dès l'âge de 19 jours, pour indiquer qu'ils ont faim. Quand les renards s'approchent plus près l'un de l'autre, ils émettent un petit gazouillis en trois syllabes similaire au gloussement d'une poule ;
cris de contact : quand ils se saluent, les Renards roux émettent un couinement, notamment les animaux soumis. Un renard soumis approché par un animal dominant émet un cri semblable à une sirène. Lors d'une rencontre entre deux congénères agressifs, ils émettent un bruit de crécelle rauque. C'est surtout le cas durant la période de reproduction, quand les mâles se battent pour les femelles, ou voient leurs avances rejetées.
Il existe un autre type d'appel constitué d'un long waaaaah. On l'entend principalement pendant la saison de reproduction, et on pense donc qu'il s'agit d'un cri des femelles appelant un mâle. Quand il a détecté un danger, le renard émet un aboiement fort et bref pour avertir ses petits. La communication vocale avec les petits est assez complexe, et outre ce cri d'alerte elle comprend divers gloussements gaoo gaoo les faisant accourir hors de leur terrier, et un doux humpf qui les rassure et les met en confiance. De nuit, il emploie plutôt un aboiement rauque répété deux fois pour alerter ses congénères. Pendant l'allaitement les renardeaux pleurnichent, notamment lorsqu'ils ne sont pas satisfaits.
Surnom Le Phénix | |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | ||||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | ||||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||||
Biographie |
| |||||||||||||||||||||||||||
Titres | Renaud : A Carlingford | |||||||||||||||||||||||||||
Renaud : A La Belle De Mai | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Camarade bourgeois | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : En cloque | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Germaine | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Hexagone (Paroles et explications) | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : La Boum | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Les Bobos | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Les charognards | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Ma chanson leur a pas plu | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Marche à l'ombre | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Ou c'est que j'ai mis mon flingue? | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Societé tu m'auras pas | ||||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||||
Surnom Le Phénix | |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | ||||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | ||||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||||
Biographie |
| |||||||||||||||||||||||||||
Titres | Renaud : A Carlingford | |||||||||||||||||||||||||||
Renaud : A La Belle De Mai | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Camarade bourgeois | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : En cloque | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Germaine | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Hexagone (Paroles et explications) | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : La Boum | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Les Bobos | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Les charognards | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Ma chanson leur a pas plu | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Marche à l'ombre | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Ou c'est que j'ai mis mon flingue? | ||||||||||||||||||||||||||||
Renaud : Societé tu m'auras pas | ||||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | |||||||||||||||||||||||||||
|
Un regard, un sourire, des paroles
Voila que nous nous sommes rencontrés
Un souffle, une pensée, des mots drôles
Et voila que nous nous sommes aimés
Pour un temps, pour la vie, nous n'savions
Le destin a choisi notre voie
Et c'est tous les deux que nous irons
Tout au loin, tout là-bas...
Roxane L.
Les vrais cocus n'ont pas d'intérêt à divorcer :
un vrai cocu est un homme qui rend les femmes infidèles...
alors , pourquoi en changerait-il ? Que ce soit celle-là ou une autre !
" Sacha Guitry "
|
|
Publié en 1943 à New York et en 1945 en France, écrit à Eaton's Neck (Northport, États-Unis). Pour des raisons techniques, les « aquarelles de l'auteur » reproduites dans les versions françaises qui ont suivi n'étaient que des retramages de l'édition américaine, ce qui induisait une perte de qualité sensible. De plus, certains dessins avaient été modifiés de façon mineure. L'édition Gallimard parue en 1999 semble être la première à fournir des illustrations conformes à l'édition originale, de bien meilleure qualité technique et artistique en dépit d'un format plus réduit (les techniques d'impression ayant elles aussi fait des progrès depuis 1943).
|
Saint-Maurice sous les Côtes est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.
Évolution démographique
(Source : INSEE)
1962 : 406
1968 : 411
1975 : 370
1982 : 329
1990 : 315
1999 : 333
Nombre retenu à partir de 1968 : population sans doubles comptes
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
|