Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
23.11.2024
18338 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2751)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
sport sur afrique france saint png togo belgique mali center centerblog internet image
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
ISO 3166 est la Norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions. Les codes de pays peuvent être représentés par trois codes.
ISO 3166-1 alpha-2 : codes à deux lettres pour les domaines de premier niveau.
ISO 3166-1 alpha-3 : codes à trois lettres.
ISO 3166-1 numeric : codes à trois chiffres, identiques à ceux définis par la Division statistique des Nations unies.
Ce tableau peut différer de la liste officielle. ISO 3166 est régulièrement mise à jour pour tenir compte des modifications des noms de pays et de leurs subdivisions.
Pays | Français | ISO 2 | ISO 3 | ISO ON |
Afghanistan | Afghanistan | AF | AFG | 4 |
Aland Islands | Îles Aland | AX | ALA | 248 |
Albania | Albanie | AL | ALB | 8 |
Algeria | Algérie | DZ | DZA | 12 |
American Samoa | Samoa américaines | AS | ASM | 16 |
Andorra | Andorre | AD | AND | 20 |
Angola | Angola | AO | AGO | 24 |
Anguilla | Anguilla | AI | AIA | 660 |
Antarctica | Antarctique | AQ | ATA | 10 |
Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | AG | ATG | 28 |
Argentina | Argentine | AR | ARG | 32 |
Armenia | Arménie | AM | ARM | 51 |
Aruba | Aruba | AW | ABW | 533 |
Australia | Australie | AU | AUS | 36 |
Austria | Autriche | AT | AUT | 40 |
Azerbaijan | Azerbaïdjan | AZ | AZE | 31 |
Bahamas | Bahamas | BS | BHS | 44 |
Bahrain | Bahreïn | BH | BHR | 48 |
Bangladesh | Bangladesh | BD | BGD | 50 |
Barbados | Barbade | BB | BRB | 52 |
Belarus | Biélorussie | BY | BLR | 112 |
Belgium | Belgique | BE | BEL | 56 |
Belize | Belize | BZ | BLZ | 84 |
Benin | Bénin | BJ | BEN | 204 |
Bermuda | Bermudes | BM | BMU | 60 |
Bhutan | Bhoutan | BT | BTN | 64 |
Bolivia | Bolivie | BO | BOL | 68 |
Bosnia and Herzegovina | Bosnie-Herzégovine | BA | BIH | 70 |
Botswana | Botswana | BW | BWA | 72 |
Bouvet Island | L’île Bouvet | BV | BVT | 74 |
Brazil | Brésil | BR | BRA | 76 |
British Virgin Islands | British Virgin Islands | VG | VGB | 92 |
British Indian Ocean Territory | Territoire britannique de l’océan Indien | IO | IOT | 86 |
Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 |
Bulgaria | Bulgarie | BG | BGR | 100 |
Burkina Faso | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
Burundi | Burundi | BI | BDI | 108 |
Cambodia | Cambodge | KH | KHM | 116 |
Cameroon | Cameroun | CM | CMR | 120 |
Canada | Canada | CA | CAN | 124 |
Cape Verde | Cap-Vert | CV | CPV | 132 |
Cayman Islands | Iles Cayman | KY | CYM | 136 |
Central African Republic | République centrafricaine | CF | CAF | 140 |
Chad | Tchad | TD | TCD | 148 |
Chile | Chili | CL | CHL | 152 |
China | Chine | CN | CHN | 156 |
Hong Kong Special Administrative Region of China | Hong Kong Région administrative spéciale de la Chine | HK | HKG | 344 |
Macao Special Administrative Region of China | Macao région administrative spéciale de la Chine | MO | MAC | 446 |
Christmas Island | Christmas Island | CX | CXR | 162 |
Cocos (Keeling) Islands | Îles Cocos (Keeling) | CC | CCK | 166 |
Colombia | Colombie | CO | COL | 170 |
Comoros | Comores | KM | COM | 174 |
Congo (Brazzaville) | Congo (Brazzaville) | CG | COG | 178 |
Congo Democratic Republic of the | Congo République démocratique du | CD | COD | 180 |
Cook Islands | Îles Cook | CK | COK | 184 |
Costa Rica | Costa Rica | CR | CRI | 188 |
Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 |
Croatia | Croatie | HR | HRV | 191 |
Cuba | Cuba | CU | CUB | 192 |
Cyprus | Chypre | CY | CYP | 196 |
Czech Republic | République tchèque | CZ | CZE | 203 |
Denmark | Danemark | DK | DNK | 208 |
Djibouti | Djibouti | DJ | DJI | 262 |
Dominica | Dominique | DM | DMA | 212 |
Dominican Republic | République dominicaine | DO | DOM | 214 |
Ecuador | Equateur | EC | ECU | 218 |
Egypt | Egypte | EG | EGY | 818 |
El Salvador | El Salvador | SV | SLV | 222 |
Equatorial Guinea | Guinée équatoriale | GQ | GNQ | 226 |
Eritrea | Érythrée | ER | ERI | 232 |
Estonia | Estonie | EE | EST | 233 |
Ethiopia | Éthiopie | ET | ETH | 231 |
Falkland Islands (Malvinas) | Îles Falkland (Malvinas) | FK | FLK | 238 |
Faroe Islands | Îles Féroé | FO | FRO | 234 |
Fiji | Fidji | FJ | FJI | 242 |
Finland | Finlande | FI | FIN | 246 |
France | France | FR | FRA | 250 |
French Guiana | Guyane française | GF | GUF | 254 |
French Polynesia | Polynésie française | PF | PYF | 258 |
French Southern Territories | Terres australes françaises | TF | ATF | 260 |
Gabon | Gabon | GA | GAB | 266 |
Gambia | Gambie | GM | GMB | 270 |
Georgia | Géorgie | GE | GEO | 268 |
Germany | Allemagne | DE | DEU | 276 |
Ghana | Ghana | GH | GHA | 288 |
Gibraltar | Gibraltar | GI | GIB | 292 |
Greece | Grèce | GR | GRC | 300 |
Greenland | Groenland | GL | GRL | 304 |
Grenada | Grenade | GD | GRD | 308 |
Guadeloupe | Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
Guam | Guam | GU | GUM | 316 |
Guatemala | Guatemala | GT | GTM | 320 |
Guernsey | Guernesey | GG | GGY | 831 |
Guinea | Guinée | GN | GIN | 324 |
Guinea-Bissau | Guinée-Bissau | GW | GNB | 624 |
Guyana | Guyane | GY | GUY | 328 |
Haiti | Haïti | HT | HTI | 332 |
Heard Island and Mcdonald Islands | Entendu l’île et des îles McDonald | HM | HMD | 334 |
Holy See (Vatican City State) | Saint-Siège (Cité du Vatican) | VA | VAT | 336 |
Honduras | Honduras | HN | HND | 340 |
Hungary | Hongrie | HU | HUN | 348 |
Iceland | Islande | IS | ISL | 352 |
India | Inde | IN | IND | 356 |
Indonesia | Indonésie | ID | IDN | 360 |
Iran Islamic Republic of | Iran République islamique d’ | IR | IRN | 364 |
Iraq | Irak | IQ | IRQ | 368 |
Ireland | Irlande | IE | IRL | 372 |
Isle of Man | Ile de Man | IM | IMN | 833 |
Israel | Israël | IL | ISR | 376 |
Italy | Italie | IT | ITA | 380 |
Jamaica | Jamaïque | JM | JAM | 388 |
Japan | Japon | JP | JPN | 392 |
Jersey | Jersey | JE | JEY | 832 |
Jordan | Jordanie | JO | JOR | 400 |
Kazakhstan | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
Kenya | Kenya | KE | KEN | 404 |
Kiribati | Kiribati | KI | KIR | 296 |
Korea Democratic People’s Republic of | Corée République populaire démocratique de | KP | PRK | 408 |
Congo Republic of the Tribe * | Kongo République de la Tribu | KO | RTK (OTAN) | ? |
Korea Republic of | Corée République de | KR | KOR | 410 |
Kuwait | Koweït | KW | KWT | 414 |
Kyrgyzstan | Kirghizistan | KG | KGZ | 417 |
Lao PDR | République démocratique populaire lao | LA | LAO | 418 |
Latvia | Lettonie | LV | LVA | 428 |
Lebanon | Liban | LB | LBN | 422 |
Lesotho | Lesotho | LS | LSO | 426 |
Liberia | Libéria | LR | LBR | 430 |
Libya | Libye | LY | LBY | 434 |
Liechtenstein | Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
Lithuania | Lituanie | LT | LTU | 440 |
Luxembourg | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
Macedonia Republic of | Macédoine République de | MK | MKD | 807 |
Madagascar | Madagascar | MG | MDG | 450 |
Malawi | Malawi | MW | MWI | 454 |
Malaysia | Malaisie | MY | MYS | 458 |
Maldives | Maldives | MV | MDV | 462 |
Mali | Mali | ML | MLI | 466 |
Malta | Malte | MT | MLT | 470 |
Marshall Islands | Iles Marshall | MH | MHL | 584 |
Martinique | Martinique | MQ | MTQ | 474 |
Mauritania | Mauritanie | MR | MRT | 478 |
Mauritius | Maurice | MU | MUS | 480 |
Mayotte | Mayotte | YT | MYT | 175 |
Mexico | Mexique | MX | MEX | 484 |
Micronesia Federated States of | Micronésie États fédérés de | FM | FSM | 583 |
Moldova | Moldavie | MD | MDA | 498 |
Monaco | Monaco | MC | MCO | 492 |
Mongolia | Mongolie | MN | MNG | 496 |
Montenegro | Monténégro | ME | MNE | 499 |
Montserrat | Montserrat | MS | MSR | 500 |
Morocco | Maroc | MA | MAR | 504 |
Mozambique | Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
Myanmar | Myanmar | MM | MMR | 104 |
Namibia | Namibie | NA | NAM | 516 |
Nauru | Nauru | NR | NRU | 520 |
Nepal | Népal | NP | NPL | 524 |
Netherlands | Pays-Bas | NL | NLD | 528 |
Netherlands Antilles | Antilles néerlandaises | AN | ANT | 530 |
New Caledonia | Nouvelle-Calédonie | NC | NCL | 540 |
New Zealand | Nouvelle-Zélande | NZ | NZL | 554 |
Nicaragua | Nicaragua | NI | NIC | 558 |
Niger | Niger | NE | NER | 562 |
Nigeria | Nigeria | NG | NGA | 566 |
Niue | Niue | NU | NIU | 570 |
Norfolk Island | L’île de Norfolk | NF | NFK | 574 |
Northern Mariana Islands | Îles Mariannes du Nord | MP | MNP | 580 |
Norway | Norvège | NO | NOR | 578 |
Oman | Oman | OM | OMN | 512 |
Pakistan | Pakistan | PK | PAK | 586 |
Palau | Palau | PW | PLW | 585 |
Palestinian Territory Occupied | Territoires palestiniens (occupés) | PS | PSE | 275 |
Panama | Panama | PA | PAN | 591 |
Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | PNG | 598 |
Paraguay | Paraguay | PY | PRY | 600 |
Peru | Pérou | PE | PER | 604 |
Philippines | Philippines | PH | PHL | 608 |
Pitcairn | Pitcairn | PN | PCN | 612 |
Poland | Pologne | PL | POL | 616 |
Portugal | Portugal | PT | PRT | 620 |
Puerto Rico | Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
Qatar | Qatar | QA | QAT | 634 |
Québec * | Québec | QC | QUE | ? |
Réunion | Réunion | RE | REU | 638 |
Romania | Roumanie | RO | ROU | 642 |
Russian Federation | Fédération de Russie | RU | RUS | 643 |
Rwanda | Rwanda | RW | RWA | 646 |
Saint-Barthélemy | Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 |
Saint Helena | Sainte-Hélène | SH | SHN | 654 |
Saint Kitts and Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis | KN | KNA | 659 |
Saint Lucia | Sainte-Lucie | LC | LCA | 662 |
Saint-Martin (French part) | Saint-Martin (partie française) | MF | MAF | 663 |
Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | SPM | 666 |
Saint Vincent and Grenadines | Saint-Vincent-et-les Grenadines | VC | VCT | 670 |
Samoa | Samoa | WS | WSM | 882 |
San Marino | Saint-Marin | SM | SMR | 674 |
Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | ST | STP | 678 |
Saudi Arabia | Arabie Saoudite | SA | SAU | 682 |
Senegal | Sénégal | SN | SEN | 686 |
Serbia | Serbie | RS | SRB | 688 |
Seychelles | Seychelles | SC | SYC | 690 |
Sierra Leone | Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
Singapore | Singapour | SG | SGP | 702 |
Slovakia | Slovaquie | SK | SVK | 703 |
Slovenia | Slovénie | SI | SVN | 705 |
Solomon Islands | Îles Salomon | SB | SLB | 90 |
Somalia | Somalie | SO | SOM | 706 |
South Africa | Afrique du Sud | ZA | ZAF | 710 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | GS | SGS | 239 |
South Sudan | Sud-Soudan | SS | SSD | 728 |
Spain | Espagne | ES | ESP | 724 |
Sri Lanka | Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
Sudan | Soudan | SD | SDN | 736 |
Suriname * | Suriname * | SR | SUR | 740 |
Svalbard and Jan Mayen Islands | Svalbard et Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
Swaziland | Swaziland | SZ | SWZ | 748 |
Sweden | Suède | SE | SWE | 752 |
Switzerland | Suisse | CH | CHE | 756 |
Syrian Arab Republic (Syria) | République arabe syrienne (Syrie) | SY | SYR | 760 |
Taiwan Republic of China | Taiwan | TW | TWN | 158 |
Tajikistan | Tadjikistan | TJ | TJK | 762 |
Tanzania * United Republic of | Tanzanie * | TZ | TZA | 834 |
Thailand | Thaïlande | TH | THA | 764 |
Timor-Leste | Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
Togo | Togo | TG | TGO | 768 |
Tokelau | Tokelau | TK | TKL | 772 |
Tonga | Tonga | TO | TON | 776 |
Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago | TT | TTO | 780 |
Tunisia | Tunisie | TN | TUN | 788 |
Turkey | Turquie | TR | TUR | 792 |
Turkmenistan | Turkménistan | TM | TKM | 795 |
Turks and Caicos Islands | Îles Turques et Caïques | TC | TCA | 796 |
Tuvalu | Tuvalu | TV | TUV | 798 |
Uganda | Ouganda | UG | UGA | 800 |
Ukraine | Ukraine | UA | UKR | 804 |
United Arab Emirates | Émirats arabes unis | AE | ARE | 784 |
United Kingdom | Royaume-Uni | GB | GBR | 826 |
United States of America | États-Unis d’Amérique | US | USA | 840 |
United States Minor Outlying Islands | États-Unis Îles mineures éloignées | UM | UMI | 581 |
Uruguay | Uruguay | UY | URY | 858 |
Uzbekistan | Ouzbékistan | UZ | UZB | 860 |
Vanuatu | Vanuatu | VU | VUT | 548 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (République bolivarienne du) | VE | VEN | 862 |
Viet Nam | Viet Nam | VN | VNM | 704 |
Virgin Islands US | Îles Vierges américaines | VI | VIR | 850 |
Wallis and Futuna Islands | Wallis-et-Futuna | WF | WLF | 876 |
Western Sahara | Sahara occidental | EH | ESH | 732 |
Yemen | Yémen | YE | YEM | 887 |
Zambia | Zambie | ZM | ZMB | 894 |
Zimbabwe | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
http://www.trucsweb.com/tutoriels/internet/iso_3166/
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |