Statistiques

Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour : 19.11.2024
18319 articles


Rubriques

>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1154)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2738)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)

Rechercher
Abonnement au blog
Recevez les actualités de mon blog gratuitement :

Je comprends qu’en m’abonnant, je choisis explicitement de recevoir la newsletter du blog "dessinsagogo55" et que je peux facilement et à tout moment me désinscrire.


Thèmes

afrique france saint argent jeux center centerblog sur merci maison

Articles les plus lus

· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara

Voir plus 

Derniers commentaires

JO 2021 Tokyo : Tableaux des médailles par pays

Publié à 02:33 par dessinsagogo55 Tags : afrique france saint argent jeux center centerblog sur merci
JO 2021 Tokyo : Tableaux des médailles par pays
             
Tableaux des médailles des Jeux Olympiques Tokyo 2021, par pays
CL   PAYS OR ARGENT BRONZE TOTAL
1   Etats-Unis 39 41 33 113
2   Chine 38 32 18 88
3   Japon 27 14 17 58
4   Grande-Bretagne 22 21 22 65
5   A.O.R. 20 28 23 71
6   Australie 17 7 22 46
7   Pays-Bas 10 12 14 36
8   France 10 12 11 33
9   Allemagne 10 11 16 37
10   Italie 10 10 20 40
11   Canada 7 6 11 24
12   Brésil 7 6 8 21
13   Nouvelle-Zélande 7 6 7 20
14   Cuba 7 3 5 15
15   Hongrie 6 7 7 20
16   Corée du Sud 6 4 10 20
17   Pologne 4 5 5 14
18   Rép. Tchèque 4 4 3 11
19   Kenya 4 4 2 10
20   Norvège 4 2 2 8
21   Jamaïque 4 1 4 9
22   Espagne 3 8 6 17
23   Suède 3 6 0 9
24   Suisse 3 4 6 13
25   Danemark 3 4 4 11
26   Croatie 3 3 2 8
27   Iran 3 2 2 7
28   Serbie 3 1 5 9
29   Belgique 3 1 3 7
30   Bulgarie 3 1 2 6
31   Slovénie 3 1 1 5
32   Ouzbékistan 3 0 2 5
33   Géorgie 2 5 1 8
34   Taiwan 2 4 6 12
35   Turquie 2 2 9 13
36   Grèce 2 1 1 4
-   Ouganda 2 1 1 4
38   Equateur 2 1 0 3
39   Irlande 2 0 2 4
-   Israël 2 0 2 4
41   Qatar 2 0 1 3
42   Bahamas 2 0 0 2
-   Kosovo 2 0 0 2
44   Ukraine 1 6 12 19
45   Biélorussie 1 3 3 7
46   Roumanie 1 3 0 4
-   Venezuela 1 3 0 4
48   Inde 1 2 4 7
49   Hong-Kong 1 2 3 6
50   Philippines 1 2 1 4
-   Slovaquie 1 2 1 4
52   Afrique du Sud 1 2 0 3
53   Autriche 1 1 5 7
54   Egypte 1 1 4 6
55   Indonésie 1 1 3 5
56   Ethiopie 1 1 2 4
-   Portugal 1 1 2 4
58   Tunisie 1 1 0 2
59   Estonie 1 0 1 2
-   Fidji 1 0 1 2
-   Lettonie 1 0 1 2
-   Thaïlande 1 0 1 2
63   Bermudes 1 0 0 1
-   Maroc 1 0 0 1
-   Porto-Rico 1 0 0 1
66   Colombie 0 4 1 5
67   Azerbaïdjan 0 3 4 7
68   Rép. Dominicaine 0 3 2 5
69   Arménie 0 2 2 4
70   Kirghizistan 0 2 1 3
71   Mongolie 0 1 3 4
72   Argentine 0 1 2 3
-   Saint-Marin 0 1 2 3
74   Jordanie 0 1 1 2
-   Malaisie 0 1 1 2
-   Nigeria 0 1 1 2
77   Arabie Saoudite 0 1 0 1
-   Bahrein 0 1 0 1
-   Lituanie 0 1 0 1
-   Macédoine du Nord 0 1 0 1
-   Namibie 0 1 0 1
-   Turkmenistan 0 1 0 1
83   Kazakhstan 0 0 8 8
84   Mexique 0 0 4 4
85   Finlande 0 0 2 2
86   Botswana 0 0 1 1
-   Burkina Faso 0 0 1 1
-   Côte d'Ivoire 0 0 1 1
-   Ghana 0 0 1 1
-   Grenade 0 0 1 1
-   Koweit 0 0 1 1
-   Moldavie 0 0 1 1
-   Syrie 0 0 1 1
             
    TOTAL 340 338 402 1080