Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
07.01.2025
18455 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1119)
· A à Z : Sommaire (344)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2926)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (245)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1082)
blogs center marne centerblog background prix sur vie merci france place saint animaux sport centre air vaisselle travail
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Tronville-en-Barrois | |||||
Pays | France | ||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meuse | ||||
Arrondissement | Bar-le-Duc | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse | ||||
Maire Mandat | Daniel Briat 2020-2026 | ||||
Code postal | 55310 | ||||
Code commune | 55519 | ||||
OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Caserne pompier | OUI | 30 Route de Guerpont | 18 | ||
Ecole | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Ecole primaire | Rue de l'Ornain | ||||
Cantine | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Location | |||||
Capacité | 50 personnes | ||||
Tarifs de location de la salle de restauration scolaire à compter du 01/01/2023 | |||||
▪ Tronvillois à but non lucratif : 90 € le week-end | |||||
▪ Extérieurs à but non lucratif : 120 € le week-end | |||||
▪ Tronvillois uniquement (les mercredis) : 40 € (de 11H30 à 20H), hors grandes vacances scolaires | |||||
La somme totale de la location sera à régler lors de la signature du contrat de location accompagnée d’une caution de 400 €. La vaisselle est incluse dans le prix de location. Toute casse sera facturée 1,50 € pièce. | |||||
Sources | https://mairie-de-tronville.fr/wp-content/uploads/2023/05/Tarifs-de-location-de-la-salle-des-fetes-a-compter-du-01.01.2023.pdf | ||||
Mairie | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
7 Rue Salvador Allende | 0329788066 | X | |||
Journal de la commune | La Gazette Tronvilloise | ||||
Monument aux morts | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Route nationale | |||||
Parkings | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Rue du Bouvret | |||||
Salle des fêtes | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Rue du Bouvret | |||||
Location | |||||
Capacité | 300 personnes (debout) | ||||
Ou 174 personnes (assises) | |||||
Tarifs de location de la salle des fêtes à compter du 01/01/2023 | |||||
▪ Particuliers de Tronville à but non lucratif, week end : 250,00 € | |||||
▪ Particuliers et associations extérieures à but non lucratif, week end 360,00 € | |||||
▪ Particuliers et associations à but lucratif week end : 450,00 € | |||||
▪ Associations Tronvilloises à but non lucratif week end : locations gratuites | |||||
▪ Particuliers de Tronville à but non lucratif, journée en semaine 80,00 € | |||||
▪ Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud 250,00 € | |||||
La somme totale de la location sera à régler lors de la signature du contrat de location accompagnée d’une caution de 500 €. La vaisselle est incluse dans le prix de location. Toute casse sera facturée 1,50 € pièce. | |||||
Un forfait ménage de 200 € sera facturé au locataire lors d’état des lieux de sortie non satisfaisant. | |||||
Sources | https://mairie-de-tronville.fr/wp-content/uploads/2023/05/Tarifs-de-location-de-la-salle-des-fetes-a-compter-du-01.01.2023.pdf | ||||
Salle omnisport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Rue du Bouvret | |||||
Sites touristiques | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Religion | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Eglise de l'Immaculée conception | OUI | Site religieux | |||
Monument historique | (cad. C 429) : inscription par arrêté du 20 janvier 1989 | ||||
Transport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Le village est traversée par la route nationale 135 qui relie Bar-le-Duc à Ligny-en-Barrois. | |||||
Le réseau TUB exploite la ligne régulière Bar-le-Duc / Ligny-en-Barrois (ligne 1 du réseau TUB, ancienne ligne 17 du réseau RITM) qui dessert Tronville-en-Barrois | |||||
Bus de ramassage | OUI | TUB | |||
Bus de ramassage scolaire | OUI | TUB | |||
La commune est desservie par la gare de Nançois-Tronville qui est une gare ferroviaire française de la ligne de Paris-Est à Strasbourg-Ville. | |||||
Gare SNCF | OUI | ||||
Taxi | NON | ||||
Stations-service | NON | ||||
La Voie Verte du canal de la Marne au Rhin d'une longueur de 29 kilomètres, elle permet de rejoindre Saint-Amand-sur-Ornain (agglomération de Bar-le-Duc) depuis Fains-les-Sources | |||||
Chambre d'hôtes | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Undo-Grill | 13 Route nationale | 0985210070 | X | ||
Hôtels | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Entreprise | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Commerce | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Silverbar | Débits de boissons | 68 Route nationale | |||
Restaurants rapides | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Undo-Grill | A emporter ou sur place | 13 Route nationale | 0985210070 | X | |
Restaurants | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Santé | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Dentiste | OUI | ||||
Benabbas Massilva | Chirurgien-dentiste | 35 Route nationale | 0329788756 | ||
Denis Boyez | Chirurgien-dentiste | 35 Route nationale | 0329788756 | ||
Guillaume Biraud | Chirurgien-dentiste | 35 Route nationale | 0329788756 | ||
Sifre Helene | Chirurgien-dentiste | 35 Route nationale | 0329788756 | ||
Thomas Fourrier | Chirurgien-dentiste | 35 Route nationale | 0329788756 | ||
Infirmière | OUI | 25 rue de l'Ornain | 0329788294 | ||
Kinésithérapeute | OUI | ||||
Jean-Pascal Desse | 23 route Nationale | 0608415139 | |||
Corinne Latruffe | 33 Grande Rue | 0329781637 | |||
Médecin généraliste | OUI | ||||
Groupe médical | 44 route Nationale | 0329788053 | |||
Médecin specialiste | NON | ||||
Pharmacie | OUI | ||||
Pharmacie de l'Espérance | 64 route Nationale | 0329788050 | |||
Associations | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
acca de tronville en barrois | Chasse | ? | |||
amicale des anciens combattants de tronville en barrois guerpont silmont tannois longeville en barrois | |||||
amicale des sapeurs pompiers du centre de premiere intervention de tronville en barrois | |||||
amicale du personnel communal | Association du personnel d'une entreprise (hors caractère syndical) | ||||
asct association sportive et culturelle de tronville en barrois | Associations multisports locales | ||||
association locale admr de minires | Associations familiales, services sociaux pour les familles | ||||
association sportive usep du barrois | Associations multisports scolaires ou universitaires | Ecole du Bourg | |||
association tronville sante | Cliniques, centres médicaux, hôpitaux, sanatoriums, établissements de rééducation, maisons de convalescence | ||||
camikart cross | Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) | ? | |||
club de lamitie | Clubs troisième âge | 7 Rue Salvador Allende | |||
collectif interprofessionnel meusien | Aide à l'emploi, développement local, promotion de solidarités économiques, vie locale | ||||
comite dpartemental de splologie de la meuse | Escalade, montagne (escalade, spéléologie, via ferrata, canyonisme, alpinisme) | ||||
deuche en stock et mecaloisirs | Clubs de collectionneurs sauf collectionneurs de véhicules, modélisme, philatélie, numismatique | ||||
dimensions | Entreprises d'insertion, associations intermédiaires, régies de quartier | ||||
karate club tronvilledammarie | Autres arts martiaux (karaté, aïkido, taekwondo) | 19 rue de Latte | |||
les anemones majorettes de tronville en barrois | Sports, activités de plein air | 7 Rue Salvador Allende | |||
les coleres du ciel de lorraine | Recherche sur l'environnement et le climat | ||||
lodyssee | Comités des fêtes | ||||
mdiation animale umoya birdy ss | Protection des animaux | ||||
mdiation animale umoya birdyss | Animaux familiers, colombophilie, aquariophilie | ||||
objectif jouons ensemble oje | Associations multisports scolaires ou universitaires | ||||
promo cross 55 | Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) | ||||
soleil 2008 | Centres de loisirs, clubs de loisirs multiples | ||||
team mzmc | Sports mécaniques (sport automobile, moto, trial) | ||||
tronville animation | Culture, pratiques d'activités artistiques, pratiques culturelles | 5 Grande Rue | |||
tronville petanque | Boules (pétanque, boules) | Local Corso | |||
Sources | https://www.annuaire-mairie.fr/association-tronville-en-barrois.html | ||||
Sport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Football | |||||
Karaté | |||||
Festivités | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Vous souhaitez compléter ou modifier : Utilisez le commentaire |