Statistiques

Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour : 25.11.2024
18341 articles


Rubriques

>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2757)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)

Rechercher
Abonnement au blog
Recevez les actualités de mon blog gratuitement :

Je comprends qu’en m’abonnant, je choisis explicitement de recevoir la newsletter du blog "dessinsagogo55" et que je peux facilement et à tout moment me désinscrire.


Thèmes

blogs center sommaire centerblog monde homme saint prix

Articles les plus lus

· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)

· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara

Voir plus 

Derniers commentaires

Les députés de la Meuse depuis 1789

Publié à 18:09 par dessinsagogo55 Tags : center sommaire centerblog monde homme saint

 

Nom Né le Décédé le
Dominique, Christophe Bazoche 26 février 1757 29 octobre 1817
Claude, Hubert Bazoche 22 janvier 1748 7 février 1812
André, Emmanuel Beauguitte 6 juillet 1901 20 juin 1986
Louis, Clair Beaupoil de Saint-Aulaire 9 avril 1778 12 novembre 1854
Charles, Louis Benoit 8 novembre 1808 24 juillet 1889
Jean Maurice Bernard 22 septembre 1923 3 juillet 2004
Joseph Bernard 28 juillet 1745 7 août 1816
Jean, Eugène Billy 30 mars 1830 20 novembre 1878
Claude Biwer 15 mai 1936  
Henri, Raymond Bompard 2 mars 1821 19 février 1906
Marie, Gustave, Adolphe Briot de Monremy 3 mars 1810 1er août 1858
Charles, Jean, Victor Buvignier 1er janvier 1823 24 décembre 1902
Isidore, Eugène Buvignier 3 avril 1812 7 novembre 1860
Émilie Cariou 14 octobre 1971  
Jean-Baptiste, Dominique Catoire-Moulainville 4 août 1762 14 mai 1805
Félix, Jean-Baptiste Chadenet 7 avril 1798 24 septembre 1874
Nicolas Champion de la Meuse 18 novembre 1756 14 janvier 1815
Jean Chenet 25 décembre 1764 5 juillet 1838
Charles, Adrien Cholet 12 juillet 1779 14 décembre 1868
Charles Chonet de Bollemont 20 janvier 1749 17 décembre 1815
Henri Clément 20 mars 1737 6 janvier 1821
Edme, Jean Collot 23 juin 1808 11 juillet 1860
Charles, Nicolas d'Anthouard de Vraincourt 7 avril 1773 14 mars 1852
Joseph, Philippe, Charles d'Arros 19 septembre 1779 12 novembre 1855
Gustave d'Egremont 4 juin 1831 23 janvier 1895
Albert, Victor, Marie de Benoist 17 mai 1843 27 mai 1923
Louis, Victor de Benoist 29 octobre 1813 15 juin 1896
François de Klopstein 18 avril 1837 7 mars 1895
Edgar, Adolphe, Louis de Ségur-Lamoignon 19 juillet 1825 20 octobre 1900
Pierre, Nicolas, Jean, Evre Deminuid-Moreau 23 septembre 1770 8 décembre 1841
Charles Desaux 27 mars 1797 22 janvier 1882
Joseph Desaux 27 avril 1761 6 novembre 1817
Jules, Paul Develle 12 avril 1845 30 octobre 1919
Louis, Charles, Edmond Develle 6 avril 1831 20 décembre 1909
Alfred Didry 15 avril 1862 14 juin 1937
François Dosé 7 octobre 1947  
André, Marie, Antoine Droitcourt 7 décembre 1932 2 décembre 2009
Jean-Louis Dumont 6 avril 1944  
Pierre, Henri, Charles Etienne 21 février 1800 8 février 1861
Charles, Guillaume Etienne 5 juin 1777 13 mars 1845
Marie, Paul, Henry Ferrette 13 juillet 1869 23 juin 1933
Georges Fizaine 27 septembre 1905 11 février 1992
Claude, Xavier Garnier-Anthoine 4 août 1745 3 mars 1807
René Gillet 5 août 1845 7 janvier 1923
Jean Gilliot 6 juin 1890 1er avril 1972
Paulin Gillon 22 juin 1796 1er novembre 1878
Jean, Landry Gillon 10 juin 1788 6 mai 1856
Jacques Gillon 12 juillet 1762 24 décembre 1842
Auguste, Jean-Baptiste Grandpierre 31 décembre 1814 23 février 1880
René Grosdidier 14 janvier 1846 21 septembre 1923
Charles, Antoine Génin 5 avril 1785 27 janvier 1866
Pierre Hanus 21 avril 1766  
Jean-Baptiste Harmand 10 novembre 1751 26 février 1816
Charles Humbert 28 mai 1866 1er novembre 1927
Sébastien Humbert 3 avril 1750 26 novembre 1835
Louis Jacquinot 16 septembre 1898 14 juin 1993
Paul, Victor Jamin 3 mars 1807 8 février 1868
Jean-Baptiste Jamin 20 mai 1772 30 janvier 1848
Jean-Baptiste Jodin 12 septembre 1756 9 août 1830
Jean Lallemand 15 février 1773 23 janvier 1838
Jean-Baptiste, Toussaint Lambry 21 janvier 1762 1er janvier 1838
Gaspard, Auguste Launois 7 janvier 1806 20 mars 1886
Laurent Leclerc 2 juillet 1768 10 mai 1844
Georges Lecourtier 23 décembre 1866 26 juillet 1940
Albert Lefébure 20 septembre 1860 24 septembre 1924
Henri Liouville 17 août 1837 20 juin 1887
Jean-Baptiste Lolivier 22 mai 1747  
Gérard Longuet 24 février 1946  
Claude Lorenzini 7 décembre 1939  
Arsène Lux 30 juillet 1935  
André Maginot 17 février 1877 6 janvier 1932
Claude Manchand 4 avril 1739 2 juillet 1809
Jean, Joseph Marquis 14 août 1747 7 juin 1822
Claude Millon 13 octobre 1828 21 juillet 1887
Adolphe, Valentin Moreau 27 février 1802 20 juin 1879
Jean Moreau 7 septembre 1742 2 novembre 1811
Albert Noël 8 avril 1863 21 avril 1950
Nicolas, Charles, Victor Oudinot Duc de Reggio 3 novembre 1791 7 juillet 1863
Nicolas, Charles, Victor Oudinot Duc de Reggio 27 avril 1767 13 septembre 1847
Jean, Joseph Paillet 25 février 1748 20 avril 1836
Bertrand Pancher 5 juin 1958  
Philippe Panon Desbassayns de Richemont 3 février 1774 7 novembre 1840
Louis, Gabriel, Angélique Pernot de Fontenoy 31 octobre 1772 26 avril 1841
Ernest, Louis, Joseph Picard 24 décembre 1821 13 mai 1877
Raymond Poincaré 20 août 1860 15 octobre 1934
Angèle, Emile, Lucien Polimann 19 novembre 1890 8 février 1963
Philippe, Laurent Pons de Verdun 17 février 1759 7 mai 1844
Louis Prud'Homme-Havette 8 septembre 1834 24 novembre 1904
Jacques, Hector Raulin 11 juin 1795 13 avril 1880
Jean-Baptiste Raulin 27 janvier 1759 14 décembre 1835
Louis Revault 16 septembre 1866 5 octobre 1950
Claude, Jean Roussel 6 mai 1749 30 avril 1801
René Rousselot 5 décembre 1899 23 février 1972
Léonce Rousset 9 décembre 1850 24 janvier 1938
Gabriel, Antoine Royer 1er octobre 1825 26 novembre 1898
Charles, Auguste Salmon 27 février 1805 26 décembre 1892
Pierre, Dieudonné, Louis Saulnier 1er janvier 1767 23 février 1838
André Savard 27 mai 1911 25 février 1997
Victor Schleiter 18 juillet 1872 23 décembre 1933
Alexandre Simonot 31 octobre 1794  
Jules Sommeillier 8 août 1856 12 novembre 1900
Louis-Edouard Taton-Vassal 10 janvier 1881 1er juin 1938
Albert Thiery 11 juillet 1868 5 janvier 1958
Gaston, Marie, Léon Thiébaut 11 avril 1898 17 septembre 1982
Charles, Nicolas Tocquot 19 juin 1752 1er juillet 1820
Pierre, Joseph Vallée 18 décembre 1758 3 octobre 1828
Charles, Gédéon Théodore Vassinhac d'Imécourt 1er janvier 1781 26 juillet 1872
Jean, Louis Vivenot 21 septembre 1767 4 septembre 1817
Jean Vuillaume 21 mai 1897 28 décembre 1980

 

Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
Comment ça marche ??? Aide
Actu de dessinsagogo55