Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
18.01.2025
18552 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1052)
· A à Z : Sommaire (343)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (3060)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1108)
création divers argent femme place coup center roman platine amitié you maison sur france monde musique 2010 centerblog nuit musique
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
№ | Date | Artiste | Titre | Nombre de semaines no 1 | Commentaires |
1 | 04/11/1984, 06/01/1985 | Peter et Sloane | Besoin de rien, envie de toi | 9 (7 et 2) | - Disque de Platine - Premier record de longévité au no 1 |
2 | 23/12/1984 | Stevie Wonder | I Just Called to Say I Love You | 1 | - Disque d'Or |
3 | 30/12/1984, 20/01/1985, 17/02/1985, 03/03/1985 | Ray Parker, Jr. | Ghostbusters | 5 (1, 2, 1 et 1) | - Disque de Platine - Première B.O. no 1 - Premier titre à accéder quatre fois au no 1 |
4 | 03/02/1985, 24/02/1985 | Jermaine Jackson & Pia Zadora | When the Rain Begins to Fall | 3 (2 et 1) | - Disque de Platine |
5 | 10/03/1985, 14/04/1985 | Al Corley | Square Rooms | 5 (3 et 2) | |
6 | 31/03/1985, 21/04/1985 | Jeanne Mas | Johnny, Johnny | 4 (2 et 2) | - Disque d'Or - Première femme en solo no 1 |
7 | 05/05/1985 | USA for Africa | We Are the World | 3 | - Disque de Platine - Bond de la 11e à la 1re place |
8 | 26/05/1985 | Chanteurs sans frontières | Éthiopie | 8 | - Disque de Platine |
9 | 21/07/1985 | Opus | Live Is Life | 7 | |
10 | 08/09/1985 | Baltimora | Tarzan Boy | 5 | - Disque d'Or |
11 | 13/10/1985 | Century | Lover Why | 7 | |
12 | 01/12/1985 | Jean-Jacques Goldman & Michael Jones | Je te donne | 8 | - Disque d'Or - Premier duo masculin no 1 - Premier duo d'expression anglo-française no 1 |
13 | 26/01/1986 | Jean-Luc Lahaye | Papa chanteur | 1 | - Disque d'Argent |
14 | 02/02/1986 | Daniel Balavoine | L'Aziza | 8 | - Disque de platine - Premier artiste à être classé no 1 à titre posthume |
15 | 30/03/1986 | Gold | Capitaine abandonné | 4 | - Disque d'or |
16 | 27/04/1986 | Stéphanie | Ouragan | 10 | - Disque de Platine - Nouveau record de longévité au no 1 |
17 | 06/07/1986 | Jeanne Mas | En rouge et noir | 2 | - Première artiste ayant deux no 1 |
18 | 20/07/1986 | Images | Les Démons de minuit | 13 | - Disque de Platine - Nouveau record de longévité au no 1 - Fin d'une série de huit no 1 français |
19 | 19/10/1986 | Mc Miker G & Deejay Sven | Holiday Rap | 2 | - Disque d'Argent |
20 | 02/11/1986 | Julie Pietri | Ève lève-toi | 1 | - Disque d'Or |
21 | 09/11/1986 | Europe | The Final Countdown | 8 | - Disque de Platine - Premier no 1 anglophone pendant plus de sept semaines - Premier no 1 d'un groupe scandinave |
22 | 04/01/1987 | Elsa | T'en va pas | 8 | - Disque d'Or - Plus jeune artiste no 1 à l'époque |
23 | 01/03/1987 | Francis Lalanne | On se retrouvera | 6 | - Disque de Platine |
24 | 12/04/1987 | Licence IV | Viens boire un p'tit coup à la maison | 13 | - Disque de Platine |
25 | 12/07/1987 | Madonna | La Isla Bonita | 3 | - Disque d'Or |
26 | 02/08/1987 | Vanessa Paradis | Joe le taxi | 11 | - Disque de Platine |
27 | 18/10/1987 | Los Lobos | La bamba | 11 | - Disque d'Or - Premier titre espagnol no 1 |
28 | 02/01/1988 | Guesch Patti | Étienne | 5 | - Disque d'Or |
29 | 06/02/1988 | Sabrina | Boys (Summertime Love) | 5 | - Disque d'Or - Première interprète italienne no 1 |
30 | 12/03/1988 | Glenn Medeiros | Nothing's Gonna Change My Love for You | 8 | - Disque d'Or |
31 | 07/05/1988 | Florent Pagny | N'importe quoi | 8 | - Disque d'Or |
32 | 02/07/1988 | Sandy | J'ai faim de toi | 2 | - Disque d'Or - Première britannique no 1 |
33 | 16/07/1988 | Début de soirée | Nuit de folie | 9 | - Disque de Platine |
34 | 17/09/1988 | Glenn Medeiros& Elsa | Un roman d'amitié (Friend you give me a reason) | 6 | - Disque d'Or - Premier duo dont chacun des membres a déjà été no 1 en solo - Premier artiste à obtenir deux no 1 la même année (Glenn Medeiros) - Première artiste à classer deux singles issus d'un même album no 1 (Elsa) |
35 | 29/10/1988 | Paco | Amor de mis amores | 5 | - Disque d'Or |
36 | 03/12/1988 | Mylène Farmer | Pourvu qu'elles soient douces | 5 | - Disque d'Or |
37 | 07/01/1989 | David Hallyday | High | 5 | |
38 | 11/02/1989 | Charles Aznavour et divers chanteurs | Pour toi Arménie | 10 | - Disque de Platine - Premier titre entré directement no 1 |
39 | 22/04/1989 | Boney M | Megamix | 6 | - Disque d'Or - Premier Megamix no 1 |
40 | 03/06/1989 | Avalanche | Johnny, Johnny Come Home | 8 | - Disque d'Or |
41 | 29/07/1989 | Kaoma | Lambada | 12 | - Disque de Platine |
42 | 21/10/1989 | Philippe Lafontaine | Cœur de loup | 2 | - Disque d'Or |
43 | 04/11/1989 | Jive Bunny and the Mastermixers | Swing The Mood | 5 | - Disque d'Or |
44 | 09/12/1989, 24/02/1990 | Roch Voisine | Hélène | 9 (7 et 2) | - Disque de Platine - Le titre a accédé au no 1 dans les années 1980 et dans les années 1990 - Premier no 1 du Canada francophone. |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Top_Singles_%26_Titres
Top 50 |
Top 50 : 1984 à 1989 |
Top 50 : 1990 à 1999 |
Top 50 : 2000 à 2009 |
Top 50 : 2010 à 2019 |
|