Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
19.11.2024
18319 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1154)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2738)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
aime centerblog platine sur vie france place monde belle musique maison 2010 bleu you film merci maison
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
№ | Date | Artiste | Titre | Nombre de semaines no 1 | Commentaires |
264 | 24/01/2010 | Lady Gaga | Bad Romance | 1 | - Disque de Platine - Entré directement no 1 |
265 | 31/01/2010 | Christophe Maé | Dingue, dingue, dingue | 3 | - Entré directement no 1 |
266 | 21/02/2010 | Ke$ha | Tik Tok | 2 | - Disque d'or |
267 | 07/03/2010, 21/03/2010, 23/05/2010 | Stromae | Alors on danse | 10 (1, 8 et 1) | - Entré directement no 1 |
268 | 14/03/2010 | Cœur de pirate & Julien Doré | Pour un infidèle | 1 | - Entré directement no 1 |
269 | 16/05/2010, 30/05/2010 | Justin Bieber feat. Ludacris | Baby | 2 (1 et 1) | |
270 | 06/06/2010, 27/06/2010 | Jessy Matador | Allez ola olé | 5 (2 et 3) | - Première chanson représentant la France à l'Eurovision no 1 |
271 | 20/06/2010 | David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO | Gettin' Over You | 1 | - Bond de la 64e à la 1re place |
272 | 18/07/2010 | Collectif Métissé | Debout pour danser | 1 | |
273 | 25/07/2010 | Shakira feat. Freshlyground | Waka Waka (This Time for Africa) | 6 | - Entré directement no 1 - Disque de Platine - Meilleure vente de 2010 (Physiques + Téléchargements) |
274 | 05/09/2010 | René la Taupe | Mignon, Mignon | 13 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 - Meilleure vente de 2010 (Ventes physiques seules) |
275 | 05/12/2010 | Mylène Farmer | Oui mais... non | 3 | - Entré directement no 1 |
276 | 26/12/2010 | Israel Kamakawiwoʻole | Over the Rainbow | 10 | - Single sorti en 1993 |
277 | 06/03/2011 | Colonel Reyel | Celui... | 1 | |
278 | 13/03/2011 | Colonel Reyel | Toutes les nuits | 1 | - Artiste s'auto-détrônant - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Au rapport) |
279 | 20/03/2011 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On the Floor | 1 | |
280 | 27/03/2011 | The Black Eyed Peas | Just Can't Get Enough | 4 | - Disque d'Or |
281 | 24/04/2011 | Mylène Farmer | Bleu noir | 1 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Bleu noir) - Entré directement no 1 |
282 | 01/05/2011 | Jessie J feat. B.o.B | Price Tag | 1 | |
283 | 08/05/2011 | Snoop Dogg vs David Guetta | Sweat (David Guetta remix) | 2 | |
284 | 22/05/2011, 17/07/2011 | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | Party Rock Anthem | 9 (7 et 2) | - Disque de Platine - Meilleure vente de 2011 |
285 | 10/07/2011 | Mylène Farmer | Lonely Lisa | 1 | - Troisième no 1 extrait d'un même album (Bleu noir) - Deuxième album dont tous les singles ont été classés no 1 - Bond de la 97e à la 1re place |
286 | 31/07/2011 | Rihanna | Man Down | 5 | |
287 | 04/09/2011, 09/10/2011 | Mika | Elle me dit | 5 (4 et 1) | |
288 | 02/10/2011, 23/10/2011 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 5 (1 et 4) | |
289 | 16/10/2011, 20/11/2011 | Adele | Someone Like You | 4 (1 et 3) | - Disque de Diamant |
290 | 11/12/2011, 29/01/2012 | Shakira | Je l'aime à mourir (La quiero a morir) | 7 (6 et 1) | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
291 | 22/01/2012, 05/02/2012 | Michel Teló | Ai, Se eu te Pego | 9 (1 et 8) | - Disque de Platine - Meilleure vente de 2012 |
292 | 01/04/2012 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used to Know | 9 | |
293 | 03/06/2012 | Gusttavo Lima | Balada | 2 | |
294 | 17/06/2012, 01/07/2012, 2/09/2012 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 11 (1, 7 et 3) | - Disque de Diamant |
295 | 24/06/2012 | Tacabro | Tacata' | 1 | |
296 | 19/08/2012 | Alex Ferrari | Bara Bará Bere Berê | 2 | |
297 | 23/09/2012 | C2C | Down The Road | 1 | |
298 | 30/09/2012 | Rihanna | Diamonds | 3 | - Entré directement no 1 - Disque de Diamant |
299 | 21/10/2012, 23/12/2012 | Psy | Gangnam Style | 6 (2 et 4) | - Premier artiste sud-coréen no 1 en France |
300 | 04/11/2012, 09/12/2012 | Adele | Skyfall | 6 (4 et 2) | - Disque de Diamant |
301 | 02/12/2012 | Mylène Farmer | À l'ombre | 1 | |
302 | 20/01/2013 | Will.i.am & Britney Spears | Scream and Shout | 1 | |
303 | 27/01/2013 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | Thrift Shop | 8 | |
304 | 24/03/2013 | Maitre Gims | J'me tire | 4 | |
305 | 21/04/2013, 07/07/2013 | Daft Punk feat. Pharrell Williams &Nile Rodgers | Get Lucky | 8 (7 et 1) | - Entré directement no 1 - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2013 |
306 | 09/06/2013, 14/07/2013 | Robin Thicke feat. T.I& Pharrell Williams | Blurred Lines | 6 (4 et 2) | - Artiste s'auto-détrônant (Pharrell Williams) - Disque de Diamant |
307 | 28/07/2013 | Stromae | Papaoutai | 4 | |
308 | 25/08/2013 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up! | 2 | |
309 | 08/09/2013 | Stromae | Formidable | 6 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Racine carrée) |
310 | 20/10/2013 | Bakermat | Vandaag | 1 | - Plus lente ascension au no 1 (41 semaines) |
311 | 27/10/2013 | Vitaa feat. Maître Gims | Game Over | 1 | |
312 | 03/11/2013 | Eminem feat. Rihanna | The Monster | 3 | - Entré directement no 1 |
313 | 24/11/2013 | Stromae | Tous les mêmes | 1 | - Troisième extrait du même album no 1 (Racine carrée) - Troisième no 1 en 2013 |
314 | 01/12/2013, 15/12/2013 | Pharrell Williams | Happy | 22 (1 et 21) | - Troisième no 1 en 2013 - Nouveau record de longévité au no 1 - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2014 |
315 | 08/12/2013 | Bénabar & Patrick Bruel & Cali & Marina | Un arc-en-ciel | 1 | - Hymne du Téléthon 2013 - Titre no 1 à la longévité la plus courte dans le Top (2 semaines) |
316 | 11/05/2014 | Milky Chance | Stolen Dance | 3 | - Premier artiste allemand no 1 depuis 2007 |
317 | 01/06/2014 | Booba | OKLM | 1 | - Entré directement no 1 |
318 | 08/06/2014 | Black M | Sur ma route | 4 | |
319 | 06/07/2014, 02/11/2014 | Sia | Chandelier | 3 (1 et 2) | - Plus long écart entre deux accessions à la première place (16 semaines) |
320 | 13/07/2014, 19/10/2014 | Lilly Wood and the Prick & Robin Schulz | Prayer in C(Robin Schulzremix) | 15 (13 et 2) | |
321 | 12/10/2014, 16/11/2014 | David Guetta feat. Sam Martin | Dangerous | 6 (1 et 5) | - Entré directement no 1 |
322 | 21/12/2014 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk | 11 | |
323 | 08/03/2015 | Louane | Avenir | 2 | |
324 | 22/03/2015, 31/05/2015 | OMI | Cheerleader(Felix Jaehnremix) | 10 (8 et 2) | - Meilleure vente de 2015 |
325 | 17/05/2015 | Marina Kaye | Homeless | 2 | |
326 | 14/06/2015 | Feder feat. Lyse | Goodbye | 6 | |
327 | 26/07/2015 | Kygo feat. Parson James | Stole the Show | 1 | |
328 | 02/08/2015 | One Direction | Drag Me Down | 1 | - Entré directement no 1 |
329 | 09/08/2015, 06/09/2015 | Nicky Jam & Enrique Iglesias | El perdón | 6 (3 et 3) | |
330 | 30/08/2015, 11/10/2015 | Mylène Farmer & Sting | Stolen Car | 2 (1 et 1) | - Entré directement no 1 |
331 | 27/09/2015 | L.E.J | Summer 2015 | 2 | |
332 | 18/10/2015 | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Marvin Gaye | 1 | |
333 | 25/10/2015 | Adele | Hello | 11 | - Entré directement no 1 |
334 | 14/01/2016 | David Bowie | Space Oddity | 1 | - Single sorti en 1969 - Entré directement no 1 - Plus longue période entre sortie du titre et accession à la première place (1969-2016) |
335 | 21/01/2016, 11/02/2016 | Matt Simons | Catch & Release(Deepend remix) | 2 (1 et 1) | |
336 | 28/01/2016 | Renaud | Toujours debout | 1 | - Entré directement no 1 |
337 | 04/02/2016, 25/02/2016 | Rihanna feat. Drake | Work | 2 (1 et 1) | |
338 | 18/02/2016 | Jain | Come | 1 | |
339 | 03/03/2016 | Alan Walker feat. Iselin Solheim | Faded | 4 | |
340 | 31/03/2016 | Mylène Farmer | City of Love | 1 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Interstellaires) |
341 | 07/04/2016, 21/04/2016 | Kungs vs Cookin' on 3 Burners feat. Kylie Auldist | This Girl | 2 (1 et 1) | - Meilleure vente de 2016 |
342 | 14/04/2016 | Drake feat. Wizkid & Kyla | One Dance | 1 | |
343 | 28/04/2016 | Prince & The Revolution | Purple Rain | 1 | - Entré directement no 1 - Single sorti en 1984 |
344 | 05/05/2016 | Sia feat. Sean Paul | Cheap Thrills | 2 | |
345 | 19/05/2016, 09/06/2016, 30/06/2016, 21/07/2016, 04/08/2016, 18/08/2016 | Justin Timberlake | Can't Stop the Feeling! | 7 (1, 1, 2, 1, 1 et 1) | - Premier titre à accéder six fois au no 1 non consécutivement |
346 | 26/05/2016, 01/09/2016 | Céline Dion | Encore un soir | 4 (2 et 2) | - Entré directement no 1 |
347 | 16/06/2016, 14/07/2016 | David Guetta feat. Zara Larsson | This One's for You | 3 (2 et 1) | |
348 | 28/07/2016 | Booba | E.L.E.P.H.A.N.T. | 1 | - Entré directement no 1 |
349 | 11/08/2016 | DJ Snake feat. Justin Bieber | Let Me Love You | 1 | - Entré directement no 1 |
350 | 25/08/2016 | Imany | Don't Be So Shy(Filatov & Karas remix) | 1 | |
351 | 15/09/2016 | Lady Gaga | Perfect Illusion | 1 | - Entré directement no 1 |
352 | 22/09/2016, 01/12/2016 | LP | Lost on You | 6 (1 et 5) | |
353 | 29/09/2016 | The Weeknd feat. Daft Punk | Starboy | 1 | |
354 | 06/10/2016 | Booba | DKR | 1 | - Entré directement no 1 |
355 | 13/10/2016, 24/11/2016 | Bruno Mars | 24K Magic | 2 (1 et 1) | - Entré directement no 1 |
356 | 20/10/2016 | Julien Doré | Le Lac | 1 | |
357 | 27/10/2016 | Richard Orlinski & Eva Simons | Heartbeat | 3 | |
358 | 17/11/2016 | Leonard Cohen | Hallelujah | 1 | - Entré directement no 1 - Single sorti en 1984 |
359 | 06/01/2017 | The Weeknd feat. Daft Punk | I Feel It Coming | 1 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Starboy) |
360 | 13/01/2017 | Ed Sheeran | Shape of You | 15 | - Entré directement no 1 - Meilleure vente de 2017 |
361 | 28/04/2017, 23/06/2017 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito | 18 (7 et 11) | |
362 | 16/06/2017 | Indochine | La vie est belle | 1 | - Entré directement no 1 |
363 | 08/09/2017 | Calvin Harris feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | Feels | 2 | |
364 | 22/09/2017 | Alice Merton | No Roots | 2 | |
365 | 06/10/2017 | Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin | Runnin' (Lose It All) | 1 | |
366 | 13/10/2017 | Kalash feat. Damso | Mwaka Moon | 1 | - Entré directement no 1 |
367 | 20/10/2017, 17/11/2017 | Ofenbach vs Nick Waterhouse | Katchi | 4 (3 et 1) | |
368 | 10/11/2017, 24/11/2017, 22/12/2017 | Ed Sheeran | Perfect | 8 (1, 2 et 5) | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (÷) |
369 | 08/12/2017 | Johnny Hallyday | Je te promets | 2 | - Single sorti en 1987 - Bond de la 130e à la 1re place |
370 | 26/01/2018, 27/04/2018 | Mylène Farmer | Rolling Stone | 2 (1 et 1) | |
371 | 02/02/2018 | Sena Kana | Truth or Dare | 1 | - Entré directement no 1 |
372 | 09/02/2018 | Mylène Farmer | Libertine | 1 | - Single sorti en 1986 - Entré directement no 1 - Record de longévité entre l'entrée du titre dans le top et son accession à la première place (1986-2018) |
373 | 16/02/2018 | Indochine | Un été français | 1 | - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (13) |
374 | 23/02/2018 | Grand Corps Malade | Dimanche soir | 2 | - Entré directement no 1 |
375 | 09/03/2018 | Tom Walker | Leave a Light On | 1 | |
376 | 16/03/2018, 04/05/2018 | Maître Gims & Vianney | La Même | 9 (6 et 3) | - Nouveau record du plus grand bond : de la 144e à la 1re place - Meilleure vente de 2018 |
377 | 25/05/2018, 06/07/2018, 27/07/2018 | Naestro feat. Maître Gims & Vitaa & Dadju& Slimane | Bella ciao | 8 (4, 2 et 2) | - Entré directement no 1 - Artiste s'auto-détrônant (Maître Gims) |
378 | 22/06/2018 | Indochine | Station 13 | 1 | - Entré directement no 1 - Troisième no 1 extrait d'un même album (13) |
379 | 29/06/2018, 17/08/2018 | Mylène Farmer & LP | N'oublie pas | 3 (1 et 2) | - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Désobéissance) - Troisième single no 1 dans le top en l'espace de six mois pour une même artiste (Mylène Farmer) |
380 | 20/07/2018 | Hermes House Band | I Will Survive (La la la) | 1 | - Single sorti en 1994 |
381 | 10/08/2018 | Maroon 5 feat. Cardi B | Girls Like You | 1 | |
382 | 31/08/2018 | Jain | Alright | 2 | |
383 | 14/09/2018 | Vegedream | Ramenez la coupe à la maison | 3 | |
384 | 05/10/2018, 02/11/2018, 04/01/2019 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 22 (3, 7 et 12) | - Égalisation du record de longévité au no 1 - Record du plus grand nombre de semaines passées dans le top 10 (44) |
385 | 26/10/2018 | Johnny Hallyday | J'en parlerai au diable | 1 | - Entré directement no 1 |
386 | 21/12/2018 | Redbone | Come and Get Your Love | 2 | - Single sorti en 1974 |
387 | 29/03/2019 | PNL | Au DD | 2 | - Entré directement no 1 |
388 | 12/04/2019 | Lady Gaga | Always Remember Us This Way | 2 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (A Star Is Born (Bande originale du film)) |
389 | 26/04/2019, 24/05/2019, 28/06/2019 | Angèle | Balance ton quoi | 5 (2, 2 et 1) | |
390 | 10/05/2019 | Mylène Farmer | Désobéissance | 1 | - Entré directement no 1 - Troisième no 1 extrait d'un même album (Désobéissance) |
391 | 17/05/2019 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 1 | - Entré directement no 1 |
392 | 07/06/2019 | PNL | Mowgli II | 1 | - Entré directement no 1 - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Deux frères) |
393 | 14/06/2019 | Mylène Farmer | Des larmes | 1 | - Entré directement no 1 - Quatrième no 1 extrait d'un même album (Désobéissance) - Troisième album dont tous les singles ont été classés no 1 - 20e no 1 dans le top pour Mylène Farmer (Record du Top) - 10e no 1 dans le top dans les années 2010 pour Mylène Farmer |
394 | 21/06/2019 | Indochine | Karma Girls | 1 | - Quatrième no 1 extrait d'un même album (13) |
395 | 05/07/2019 | Stardust | Music Sounds Better with You | 1 | - Single sorti en 1998 - Entré directement no 1 |
396 | 12/07/2019, 02/08/2019 | Lil Nas X | Old Town Road | 3 (2 et 1) | |
397 | 26/07/2019, 09/08/2019 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 4 (1 et 4) |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Top_Singles_%26_Titres
Top 50 |
Top 50 : 1984 à 1989 |
Top 50 : 1990 à 1999 |
Top 50 : 2000 à 2009 |
Top 50 : 2010 à 2019 |
|