Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
1388138 visiteurs
1 visiteur en ligne
12318 j'aime
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Monde : Etats Unis (1156)
· Calendrier : Naissances (246)
travail video center prix maison jeux
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
ABBOTT, CHARLES MELVIN - 872 | GOOCH, LONNIE CLYDE - 727 | OLIVER, CHARLES LEE - 1523 |
ABERNATHY, FOREST - 553 | GOODE, JOHN ELMER - 261 | Orick, GUY - 641 |
ACCARDO, ANTHONY MICHAEL - 1498 | GOUKER, FRANK - 156 | ORLOFF, JOHN - 546 |
ACTON, FRANK HARRY - 635 | GOULD, JOHN MURRAY - 606 | OSBORNE, J. FLOYD - 824 |
ADAMS, JACK FLOYD - 693 | GRAHAM, BEN I . - 770 | OSBORNE, GEORGE GUY - 433 |
ADAMS, ROBERT THOMAS - 1412 | GRAHAM, FRANK ERNEST - 683 | OSBORNE, Kethel - 1055 |
ADDISON, IRVING - 1003 | GRAUER, HARRY - 142 | OUGHTON, CHESTER LEROY - 1004 |
AEBY, AUBREY - 510 | GRECO, RAPHAEL - 663 | OVERMAN, MARK LEE - 1389 |
ALARCON, VINCENT RODRIQUEZ - 1475 | GREEN, CHARLES - 194 | OWEN, WILLIAM ALOYSIUS - 171 |
ALBERT, MORRIS - 1253 | GREEN, JOHN LEROY - 892 | OWENS, CLIFFORD HOUSTON - 625 |
ALCORN, GORDON FRANCIS - 114 | GREEN, THEODORE - 1180 | PADILLA, ANGEL JOSE - 1366 |
ALDRICH, WAYNE CHARLES - 644 | GREENE, RALPH WALDO - 640 | PAGE, CLARENCE - 1510 |
ALEXANDER, JOSEPH - 120 | GREGORY , CLEO - 1011 | PAGE, ENOCH BENFORD - 1164 |
ALLEN, HANK - 952 | GREGORY, HAROLD LEON - 3 | PAHMAHMIE, DALE ROME - 1216 |
ALLEN, JACK (CLAUDE EARL) - 211 | GRESHAM, JOSEPH THOMAS, Jr. - 1559 | PALMER, KENNETH GEORGE - 685 |
ALLEN, ROBERT NEAL - 900 | Griesemer, CHARLES WAYNE - 479 | PALMER, WILLIAM WALLACE - 441 |
ALLEN, SOLOMON KING - 1242 | GRIGGS, JAMES Trammell - 1342 | PALMERSINO, CARMINE - 356 |
Allmond, BRUCE EDWARD - 1258 | GRILLES, THOMAS FRANCIS - 998 | PAMPLIN, BILLY RAY - 1223 |
Alred, WILLIAM EDWARD - 861 | Grindle, HUBERT ALEXANDER - 111 | PARIS, ANGELO GEORGE - 20 |
ALTMAYER, MICHAEL ROBERT - 718 | GROSS, SIDNEY LOUIS - 1200 | PARIS, PETER JOSEPH, Jr. - 486 |
ALVAREZ, GEORGE NUNEZ - 1336 | GROVE, JAMES - 158 | PARKER, DARL DEE - 1413 |
AMATO, VINCENT - 1385 | GROVER, JAMES MASON - 878 | PARKER, HOMER ZEAMON - 334 |
ANDERSON, ALLIE THEODORE - 340 | GROVES, LYLE MARK, Jr. - 1507 | PARKER, JOHN NELSON - 970 |
ANDERSON, FRANK - 167 | Gulick, VIRGIL - 303 | PARNELL, TERRY WESLEY - 476 |
ANDERSON, IRVIN - 744 | GULOVSEN, DONALD H. - 1427 | PARRISH, HARDIN - 537 |
ANDERSON, JAMES AVERSTER - 949 | Gupton, EARL S. - - 1516 | PATTERSON, HENRY - 1482 |
ANDERSON, NATHANIEL BOSS - 930 | GUSSMAN, HARRY - 1284 | PATTERSON, WILLIAM LESTER - 91 |
ANDERSON, PAUL L. - 891 | GUTHRIE, ALBERT JAMES - 1114 | PAUL, BENSON - 1561 |
ANDREWS, ÉSAÏE - 1530 | GUY, FRANK - 1281 | Pavlovitch, ALEXANDER VASLJIE - 1120 |
ANGELL, HENRY CARL - 1049 | GUZMAN, Josefino PACAPAC - 851 | PAYNE, HARRY JOSEPH - 756 |
ANGLIN, CLARENCE - 1485 | HABERMANN, LEONARD - 485 | PAYNE, HARRY JOSEPH - 1235 |
ANGLIN, JOHN WILLIAM - 1476 | HAHN, EDWARD PHILLIP - 1302 | PAYNE, WILLIAM G. - 21 |
ARMES, MONROE HARRY "BLACKIE" - 217 | HALE, CALVIN GENE - 1078 | PEABODY, GERARD RUSHTON - 701 |
ARMITAGE, JOSEPH TAYLOR - 1166 | HALL, EDWIN - 938 | PEABODY, GERARD RUSHTON - 1264 |
ARMSTRONG, CHARLES HARPER - 1228 | HALL, HARLAN KARL - 228 | PEARCE, LUTHER DOW - 1511 |
ARMSTRONG, HENRY GRADY - 1454 | HALL, JACK WALTER - 1214 | PEARSON, WEST - 811 |
Arquilla, LOUIS ARNOLD - 1386 | HALL, JOHNNIE LAMAR - 1404 | PENDERGAST, DONALD WARD - 498 |
ASKEW, CHARLES MORAN - 1455 | HALL, WILLARD HENRY - 1399 | PENSKA, GAZIE ALEXANDER - 774 |
Atkeson, MARVIN HAZEL - 633 | HALLIDAY, RUSSELL THOMAS - 1549 | PEPENDREA, RONALD RALPH - 1452 |
ATKINS, HAROLD JEROME - 1489 | HAMILTON, FLOYD GARLAND - 523 | PEPPER, [Joseph] "JACK" WILLIAM, Jr. - 589 |
ATWATER, CHESTER - 1050 | HAMILTON, WILLIAM CHESTER - 1410 | PERRINE, EDWARD MARSHAL - 519 |
AUDETT, THEODORE JAMES - 208 et 551 | HAMLIN, WADE DARNELL - 1138 | PERRY , JAMES FRANCIS - 124 |
AUDETT, (THEODORE) JAMES HENRY - 1217 | HAMMOND, JOHN LARRY - 914 | PERSFUL, Rufe - 284 |
AURECHIO, CARMINE - 564 | HANNA, WILLIAM J. - 184 | PETARSON, JOHN H. - 22 |
AUSTIN, EUGENE REX - 767 | HANSEN, FRED JOHN - 1575 | PETERSON, CHARLES OSBORNE - 1519 |
AUSTIN, ROBERT ROE - 1199 | HANSEN, FREDERICK T. - 390 | Pettijohn, MILTON T. - 128 |
AUSTIN, ROBERT ROE - 1210 | HARBISON, HENRY LEE - 1115 | PHELPS, ROBERT - 684 |
AUSTIN, THOMAS OSTENDE - 583 | HARDAWAY, WILLARD - 953 | PHILLIPS, BOB - 353 |
BACKNER, JOSEPH PAUL - 350 | HARDEN, ALFRED - 166 | PHILLIPS, BURTON EARNEST - 259 |
Badgett, LEWIS - 122 | HARDIN, JACK - 220 | PHILLIPS, ELLIS FRANKLIN - 734 |
BAILEY, DONALD EVERETT - 1206 | HARPER, FRANCIS VIRGIL - 283 | PHILLIPS, RAYMOND HAROLD HOLMES - 1143 |
BAILEY, JOHN HARVEY - 139 | HARPIN, HAROLD - 294 | PHILPOTT, JAMES FLOYD - 859 |
BAILEY, REESE LLOYD - 424 | HARRELL, FLOYD HENDERSON - 717 | PHIPPS, EARL - 378 |
BAKER, JACK - 215 | HARRIGAN, CHARLES JOSEPH - 255 | Platt, EDSON - 1127 |
BAKER, JOSEPH - 881 | HARRINGTON, HOYT K. - 945 | PICHETTE, GEORGE - 585 |
BAKER, JOSEPH - 1305 | HARRINGTON, JAMES - 957 | PICKENS, ELMER BENTLEY - 385 |
BAKER, OLIVER, Jr. - 898 | HARRIS, EDDIE - 1255 | PIERCE, AMIN - 312 |
BAKER, VINCENT T. - 442 | HARRIS, HENRY, Jr. - 1429 | PIERCE, THOMAS JOEL - 762 |
BAKER, WL, Jr. - 500 | HARRIS, JAMES - 359 | Pifer, LOUIS ANDREW - 513 |
BAKER, WILLIAM GARNETT - 1259 | HARRIS, JAMES W. - 440 | PIVAROFF, JAMES - 276 |
Ballew, ANDREW - 147 | HARRIS, JAMES NATHANIEL - 1509 | POGOLICK, HENRY FORD - 1018 |
BALLIN, GEORGE (FLN) - 179 | HARRISON, JOSEPH CONSTANTINE - 4 | PORTER, FRANK HOWARD - 305 |
BALLIN, GEORGE (FLN) - 1260 | HART , GEORGE WASHINGTON - 1331 | PORTER, ROBERT LEE - 763 |
Banghart, BASILIC HUGH - 595 | HART, JOHN MARION - 597 et 749 | POST, RAYMOND LOUIS - 1271 |
BANQUES, CHESTER - 1155 | HARVEY, ELBERT DEWITT - 1379 | POULOS, JAMES "Jimmy The Greek" - 172 |
BANQUES, HENRY - 1314 | HARVEY, LELAND LEGREA - 352 | POWELL, JOHN RICHARD - 737 |
BANKS, WILLIAM - 1135 | HASKINS, FRANK JONES - 647 | POUVOIRS, CARL WILLIAM - 1081 |
BANNER, JOHN RICHARD - 1133 | HATFIELD, FRANK - 1296 | Pravato, EDWARD - 1432 |
BARBER, ISAAC ORBIN - 1136 | HATHAWAY, ROBERT M. - 408 | PRIX, CARL JEROME - 1495 |
BARBER, WILLIAM - 552 | Hattaway, RAY ORLEN - 1170 | PRIX HOMER CARL - 459 |
Barchard, RICHARD ROBERT - 1251 | HAUGHTON, CHARLES FRANK - 757 | PRIX, LZ - 752 |
BARKDOLL, LLOYD H. - 423 | HAVICON, ALBERT CHARLES - 979 | PRIX, RICHARD - 471 |
BARKER, ARTHUR R. "DOC" - 268 | HAWK, HENRY - 333 | PRINGLE, ROBERT LEE - 405 |
BARKER, CLARENCE RUSSELL - 450 | HAWKINS, BENJAMIN FRANKLIN - 897 et 1087 | PROKOPF, LEO - 23 |
BARKER, HOUSTON HUBERT - 827 | HAWKINS, WILLIAM MURRAY - 834 et 1245 | PRUETT, CHARLES EDWARD - 1019 |
BARKER, PAUL DEAN - 828 | HAYES, HAROLD RAYMOND - - 1139 | PUGOWSKI, ANTHONY JOSEPH - 665 |
BARKER, RAYMOND LOYD - - 467 | HAYES, HILLER ARTHUR 1041 et 1481 | PUMMILL, WALTER HAROLD - 1563 |
BARNETT, HOWARD E. - 136 | HAYES, WILLIAM SHERIDAN - 1140 | PYLE, RAYMOND HOWARD - 465 |
BARRETT, ROBERT BARAGAS - 1535 | HAYMAN, HERMAN ROBERT - 883 | Pyles, CLIFFORD - 524 |
BARRY, WILLIAM LEE - 1105 | HECK, GEORGE FRANKLIN - 619 | Pyles, JONATHAN PLATO - 1334 |
BARSOCK, JOSEPH - 884 | HEFFINGTON, LANDON FLOURNOY - 1343 | Quarles, WILLIAM JEROME - 1323 |
Barthélemy, John Thurston - 554 | HEFLIN, LORTON LEWIS, Jr. - 1189 | QUATSLING, GEORGE (JURAJ) - 1177 |
BARTLETT, WILLIAM EDWARD - 239 et 582 | HEIRMAN, JOHN LEROY - 1391 | QUIGLEY, FRANCIS THOMAS - 1534 |
BARTON, CLIFFORD GERALD - 1178 | HENDERSON, WOODARD PEYTON - 1266 | Quillen, JAMES JOHN - 586 |
BASSETT, EUGENE THORPE - 1337 | Hendrikson, HAROLD EMIL - 1090 | QUILOP, EUFEMIO JACOB - 1093 |
BATES, ALBERT LAWRENCE - 137 | HENLEY, MELVIN EUGENE - 1565 | QUINN, MICHAEL PATRICK - 1459 |
BATAILLE, JOHN THOMAS - 1517 | HENLEY, WILLIAM JOHN - 910 | PAD, Verrill HERSEY - 36 |
BAYLESS, JOHN RICHARD - 466 et 966 | HENRY, FORREST B. - 5 | RADCLIFF, ROBERT JAMES - 1209 |
Beaird, WILLIAM A. - 1039 | HENRY, WINSTON CHURCHILL - 939 | RADKAY, WILLIAM ISAAC - 666 |
Beane, CLEMENT WALLACE - 148 | HENSLEY, RUDOLPH "JACK" - 257 | RAGAN, JACK VK - 1159 |
BEARDEN, LEON FINIFUS - 1564 | HENSON, OLIVER, Jr. - 1502 | RAINEY, HIRAM RUSSELL - 1017 |
BEARDEN, WALTER EDWARD - 62 | HERBERT, RAYMOND - 788 | RALPH, JOHN EDWARD - - 1513 |
BEARDSLEY, KENNETH RAY - 1570 | HERNANDEZ, AMADEO BRISANO - 1554 | RAMOS, RAUL SAN MIGUEL - 505 |
CASTORS, HUGH CHESTER - 1504 | HERNANDEZ, HENRY SANCHEZ - 1409 | RASKIN, DAVID - 1099 |
BECK, HAROLD WILLIE - 813 et 1168 | HERRERA, (JOSE) ARSENIO - 1116 | RAUSCH, GERALD - 622 |
Bedient, Robert Burr - 805 | HARENG, Maurice Merle - 491 | RAY, ERVIN - 999 |
BELAND, CHARLIE L. - 618 | HESLY, DANIEL FERDINAND - 343 | Rayborn, BENJAMIN FRANKLIN - 1028 |
Belcastro, ROCCO - 151 | HESS, DONALD KILSMUTH - 1514 | RAYMOND, ROBERT - 218 |
BELL, EDWARD HOWARD - 662 | HESS, LOUIS CLIFTON - 1344 | RECTOR, ROLLIE "HARDROCK ROY» - 262 |
BELL, JAMES LEE - 980 | HEWITT, GEORGE Ormand - 358 | REDDEN, CLIFFORD PIERCE - 1390 |
BELL, ROBERT ALONZO - 974 | HICKS, CLYDE F. - 6 | REED, CHESTER HERMAN - 527 |
BELL, ROBERT Vivion - 413 | HIGGINS, WILBERT - 967 | REED PATRICK "PET" FORREST - 181 |
BELL, ROLAND - 1229 | HILDEBRANDT, HOWARD - 1147 | REED, WILLIAM ANDREW - 1181 |
BELLEW, RICHARD BERNARD - 1046 | HILL , CHARLES RAY - 1065 | REESE, FRED - 321 |
BENDER, JOHN FRANCIS - 80 | HILL, FLOYD ALLEN - 451 et 922 | Reiley, EDWARD - 1521 |
BENJAMIN, ARTHUR - 698 | HILLIARD, ROBERT HUGHES - 637 | REINO-CABALLERO, ANGELO - - 1463 |
BENNETT, JAMES JEFFERSON - 1262 | HILLS, RALPH L. - 7 | REISNER, JOHN JOSEPH - 108 |
BENT, JOSEPH FRANKLIN - 1024 | Hinsley, JAMES BILLY - 1346 | REISS, CHARLES - 98 |
BENTZ, EDWARD WILHELM - 307 | Hitesman, GEORGE LORENZO - 430 | ReMine, RAMON - 395 |
BEQUETTE, CHARLES - 336 | HIXON, JAMES A. - - 1079 | Rettich, CARL - 254 |
BERLIN, SAMUEL CHARLES - 233 | HO, HERBERT Kim Leong - 1167 | REVENSE, JOHN HAROLD - 1068 |
BERMAN, JACOB - 247 | HODGES, HL - 964 | REYES, EDOUARD GUERRERO - 628 |
BERTA, CHARLES - 132 | Hoffler, SYLVESTER - 1066 | REYES, SEVERO C. - 1293 |
MEILLEURE [BESMANOFF], ALBERT - 107 | HOKE, ALBERT D. - 8 | REYNOLDS , GEORGE - 530 |
Bicks [BAJCZYK], FRANK JOSEPH - 92 | HOLDEN, THOMAS JAMES - 138 | REYNOLDS, PERRY - 38 |
Bielizna, JOSEPH - 1060 | HOLIDAY, FORREST - 422 | REYNOLDS, WINSTON MARION - 1539 |
BINKLEY, HOMER ELDRIDGE - 269 | HOLLAND, RAYMOND EVAN - 1023 | RHODES, CLIFFORD EDWARD - 1310 |
Birchfield, DL - 829 | HOLLINGSWORTH, GEORGE CECIL - 691 | RHODES, JACK ROBERT - 275 |
BIRD, DONALD WALTER - 1182 | HOLLOMAN, EARL ULYSSE - 927 | RHODES, WILLIAM L. - 928 |
BIRD, FRANK - 438 | HOLMES, KELLORY WESTON - 357 | RICH, LESTER GRIFFIN, Jr. - 978 |
BISHOP, Jack Allen - 1195 | HOLTSHOUSER, EDWARD JOSEPH, Jr. - 1022 | RICHARDS, LARRY - 617 |
BISHOP, WILLIAM JENNINGS - 673 | HOOD, ALAN WHITNEY - 9 | RIEHL, WALLACE CONRAD - 1091 |
BISTRAM, CARL HARVEY - 867 | HOOD, Carl Owen - 427 | RILEY, FRED CHARLES - 1378 |
BLACKWOOD, EARL IRA - 180 | HOOKER, STANLEY RICHARD - - 82 | RILEY, JOHN CALVIN - 1353 |
BLAKENEY, JOHN JAYMOND - 882 | HOPE, EDGAR - 654 | RILEY, JOSEPH F. - 24 |
Blankenship, JULIUS - 707 | HOPKINS, CHARLES EDWARD - 1186 | RIMANICH, ROBERT MICHAEL - 1236 |
Blassingame, SAMUEL - 1309 | HOPKINS, WILLIE LEE - 793 | RIPLEY, JAMES - 344 |
BLEDSOE, BILLY BERNARD - 570 | HORASE, WILLIE - 785 | RISTON, GEORGE - 1324 |
Boarman, JAMES ARNOLD - 571 | HOSKINS, Edward Garrett - 613 | RITCHEY, WILLIAM MALCOLM - 99 |
BOGGS, WILLIAM Adger - 1415 | HOUGHTALIN, VICTOR - 503 | RITTER, PAUL - 526 |
BOIS, JOSEPH ROLAND - 904 | HOUSE, ALBERT ROSS - 981 | RIVIÈRES, JOSEPH BERNARD - 862 |
BOLT, FRANK LUCAS - 1 | HOUSE, BERNARD G. - 1462 | RIXINGER, HENRY GEORGE - 1468 |
BONNER, FERRELL CANNARD - 1106 | MAISON, EVANS EARL - 388 | ROBBINS, ROBERT JOSEPH - 1541 |
BOOTH, EUGENE EDWARD [THOMAS] - 538 | HOWARD, PRESTON LAVERN - 1473 | ROBBINS, WILLIAM VESTER - 650 |
BORECKY, JOSEPH - 1032 | HOWDER, ELZEAR JOHN - 355 | ROBERSON, SAMUEL - 735 |
BOSTICK, Ezzie - 1211 | HOWELL, FREDERICK RICHARD - 521 | ROBERTS, JESSE JAMES, Jr. - 1151 |
BOUMAN, JOE - 178 | HOYLAND, JAMES ALVA - 1030 | ROBERTS, JOHN LAWRENCE - 1160 |
BOWEN, HUGH ALLEN - 173 | HUBBARD, CLIFFORD EUGENE - 1393 | ROBERTSON, ROBERT LEE - 908 |
BOWERS, JOSEPH "DUTCH" - 210 | HUBBARD, MARVIN FRANKLIN - 645 | ROBINSON, ANDREW - 845 |
BOYD, JOHN - 133 | Huckeby, HAROLD MONTDEAN - 1148 | ROBINSON, CLARENCE EUGENE JOSEPH - 1152 |
BOYD, MARL - - 419 | HUFFSTTLER, JOHN WILLIAM - 282 | ROBINSON, OSCAR O'BRANT - 1069 |
BOYD, WILLIAM EDWARD, Jr. - 42 | HUGHES, FELTON LEE - 1345 | ROBINSON, THOMAS HENRY, Jr. - 379 |
BOYES, TRENT - 1261 | HUGHES, LD - 533 | ROBINSON, THOMAS HENRY, Jr. - 709 |
BOYLES, JOE ALBERT - 1338 | HULME, FREDERICK LASALLE - 10 | ROBINSON, THOMAS JUNIOR - 1100 |
BRACEY, HAROLD JACK WILBER - 667 | HUMPHREY, HEZKIAH - 849 | RODRIQUEZ, HENRY - 1073 |
BRADFORD, JAMES ROY - 722 | Hunsaker, JACK DONALD - - 1540 | RE, HAROLD PITTS - 1529 |
Bradham, JOHN WESLEY - 1061 | HUNTER, JOHN FRED - 402 | RE, RALPH - 260 |
BRAMMER, WEBB - 278 | IANNELLI, DONALD RICK - 1375 | ROEDEL, HEINRICH HERMAN - 651 |
BRANCH, CLAUDE CLYDE COLBERT - 624 | INMAN, DEFOYE - 1191 | ROGERS, DAVID - 528 |
BRANDT, RUDOLPH - 369 | Iozzi, JOHN GUIDO - 1197 | ROGERS, GEORGE - 143 |
Breaton, MARVIN FERRIS - 1254 | IRVIN, THEODORE ANDREW - 798 | ROGERS, Rayford DANIEL - 1491 |
BREMMEYER, Jerie - 1086 | IRVING, MARSHALL - 1149 | ROMANO, MICHAEL ANTHONY - 907 |
BRENNAN, JOHN JAMES - 1198 | ISENBERG, JOSEPH GORDON - 760 | ROMERO-SANDOVAL, BERNABE - 1436 |
BRENT, PERCY RUSSELL - 1315 | ISON , BURGIN - 686 | ROPER, DELTON EUGENE - 681 |
Breshears, ELDRIDGE Owin - 522 | JACKSON, Choyce LEE - 1423 | ROSARIO-MALDONADO, ANTONIO - 1425 |
BREST, HAROLD MARTIN - 380 et 487 | JACKSON, deather - 1370 | ROSEN, CARL - 1394 |
BREWSTER, herrie - 745 | JACKSON, EDWARD, Jr. - 855 | ROSENBERG, MARTIN - 1555 |
BRIDGES, FRED DOUGLAS - 1132 | JACKSON, ISAAC - 581 | ROSS, JACK - 902 |
BRIGHT, JOSEPH DAYTON - 1269 | JACKSON, ORBA ELMER - 989 | ROSS, WILLIAM HENRY - 443 |
BROOKS, GEORGE - 566 | JACOBANIS, DAVID STANLEY - 1084 | ROUBIDEAUX, JEFFERSON - 342 |
BROOKS, LOUIS RAFE - 1062 | JAKALSKI, JOSEPH - 940 | Rouwenhorst, JOHN BRUCE - 1354 |
Brous, BERNARD JEROME - 1560 | JAMES, WILLIAM CARL - 1467 | ROWLAND, EDWARD - 154 |
BROWN, A. BENJAMIN - 56 | Janaway, CARL - 393 | ROWLEY, EUGENE GILFORD (CLIFFORD ) - 903 |
BROWN, CHARLES EDWARD - 290 | JANDA, EDWARD JOSEPH - 11 | ROY, HERBERT LEE - 1325 |
BROWN, Darrell James - 934 | JARRETT, BILLY JUNIOR - 1371 | RUNNELS, George Williamson - 873 |
BROWN, FLOYD EMMETT - 302 | JAZWIAK, GEORGE - 493 | RUSS, LONNIE LEE - 587 |
BROWN, FRED (NMI) - 361 | JEFFERSON, CURTIS PURKEN - 748 | RUSSELL, CHARLES BENTON - 1286 |
BROWN, GENE CARROL - 1218 | JEFFERSON, GARLAND LLOYD - 1332 | RUSSELL, MOSES - 853 |
BROWN, GLEN P. (BILL) - 426 | JEFFERSON, LEROY - 1438 | RUTKOWSKI, FRANK C. - 605 |
BROWN, HENRY FLOYD - 982 | JENKINS, JAMES FRANCIS - 1525 | RYAN, JAMES - - 189 |
BROWN, JAMES BOYD - 1183 | JENKINS, WILLIAM ERNEST - 1298 | RYAN, PHIL FRANCIS - 134 |
BROWN, JESS - 1487 | JENSEN, Howard T. - 680 | SACCOTELLO, JAMES SAMUEL - 386 |
BROWN, ROCKWOOD ROYCE - 407 | JOHNSON, CHARLES E. - 12 | SADLER, (SIDNEY) HERMAN - 285 |
BROWN, RUSSELL BERLIN - 629 | JOHNSON, CLYDE MILTON - 864 | SALTER, HERMAN CLAYTON, Jr. - 1556 |
BROWN, STANLEY - 131 | JOHNSON, DAVID GRAHAM - 1546 | SANCHEZ, CARMEL - 1165 |
BROWN, ALEXANDER THURMAN - 51 | JOHNSON, ELLSWORTH RAYMOND "Bumpy" - 1117 | SANDERS, CHARLES EDWARD - 1437 |
BROWNIE, FRANK B. - 112 | JOHNSON, EUGENE CLIFFORD - 1347 | SANDERS, HILLIARD ALTON - 668 |
BRUCE, FLOYD - 482 | JOHNSON, HARRY "LIMEY" - 153 | SANDERS, TIMOTHY - 959 |
BRUCE, RAY - 483 | JOHNSON, JAMES - 1477 | SANETSKY, JOHN - 920 |
BRUINSMA, RAY NELSON - 795 | JOHNSON, JOHN ELGIN - 631 | SANFORD, NORMAN HARDING, Jr. - 573 |
BRUNETTE, HARRY WALTER - 374 | JOHNSON, LEE ROY - 1483 | SANTIAGO, CARLOS RUBEN - 1544 |
BRUNSON, WILLIAM M. - 822 | JOHNSON, LUBY L . - 13 | SARGEART, JAMES LOUIS - 129 |
BRUSSART, LEROY - 721 | JOHNSON, RAYMOND STANLEY - 495 | SATTERFIELD, JOSEPH HIRAM - 197 |
BUCHAN, Woodrow Wilson - 739 | JOHNSON, RAYMOND VINCENT - 1010 | Satterwhite, CLARENCE ANDREW - 1007 |
BOUCLES, LUTHER NAVE - 623 | JOHNSON, ROBERT EBON - 954 | SAWYER, HARRY - 297 |
BUCKNER, WALKER BEVERLY - 89 | JOHNSON, ROY - 289 | SAWYERS, WALTER HAMILTON - 1128 |
BUCKSKIN, PRESLEY - 1531 | JOHNSON, WALLACE - 518 | SAWYERS, WALTER HAMILTON - 1326 |
BULGER, JAMES JOSEPH, Jr. "Whitey" - 1428 | JOHNSTON, WILLIAM REECE - 1372 | Saxton, kilomètres Gaylord - 955 |
BULLOCK, JAMES A. - 819 | JONES, CARL REDGINALD - 1320 | SCHANK, JAMES WILLIAM - 655 |
BUNDY , Richard Clay - 448 | JONES, CURTIS LEE - 1506 | SCHATZ, MORRIS - 375 |
BURALL, LOUIS - 480 | JONES, DOYLE - 1536 | SCHERK, Peter Stuyvesant - - 1557 |
Burbank, CHARLES ROBERT - 1369 | JONES, JAMES EDWARD - 1499 | SCHIBLINE, ROBERT JAMES - 1355 |
BURDETTE, JESSE - 1316 | JONES, KENNETH Khoural - 506 | Schillo, DUKE - 816 |
Burgett, AARON WALTER - 991 | JONES, ROBERT - 160 | SCHMIDT, LUDWIG "DUTCH" - 71 |
BURKE, JOSEPH FRANCIS - 40 | JONES, ROBERT LLOYD - 1270 | SCHULTZ, John Charles, Jr. - 1154 |
BURKE, BONNIE LEE - 703 | JONES, WALTER - 1430 | SCOTT, JAMES MOORE - 615 |
BURMAN, WILLARD - - 475 | JORDANIE, WILLIAM THOMAS - 896 | SCOTT, JOHN PAUL - 1403 |
BURNAUGH, PONEY MAX - 906 | JUELICH, HERBERT EUGENE - 1190 | SCOTT, NICK JULIUS, Jr. - 835 |
Burns, Robert - 472 | JUIN, HAROLD C - 365 | SCRIBNER, SAM - 869 |
BURTON, CARL EDWARD - 1328 | JUPITER, EARL - 1097 | SCROGGINS, JOHN GEWIN - 1396 |
BURTON, GEORGE KING - 643 | KAHL, JOHN RAYMOND - 942 | SCUSSELLE, GINO - 1356 |
BUSH, LAVELLE HOMER - 675 | Kales, M. LOUIS - 281 | SEALS, TAYLOR - 351 |
BUSWELL, LYLE HOWARD - 888 | Kalinoski, JOSEPH FRANK - 246 | Seiber, BYREL FRANKLIN - 1280 |
BUTCHER, HUGH - 287 | KAMMER, JOSEPH WARREN - 632 | SELBIN, JACK - 326 |
BUTLER , HOWARD - 544 | Karabelas, SPIRO PETER - 794 et 1433 | SELTENRICH, STANLEY EARL - 1440 |
BUTLER, OSCAR LARRY - 1005 | KARPAVICZ, ALVIN Francis "Creepy" Karpis - 325 | SEMIEAN, LONNIT - 1503 |
BUTLER, REX MELROSE - 1058 | KAST, Donald Dean - 1172 | SERFESS, WALTER B. - 169 |
BUTTERFIELD, DWIGHT RICHARD - 1051 | Kawakita, TOMOYA "Meatball" - 1059 | SHANNON, ANDREW JACKSON - 1304 |
BUTTERFIELD, WILBERT WILLIAM - 1008 | KAY, RICHARD WILLARD - 1015 | SHARPE, EDWIN WADE - 689 |
BYERS, Vernon Howard - 912 | KEATING, FRANCIS LAWRENCE - 130 | SHAUVER, RAY - 437 |
BYNUM, JESSE (ATLAS) - 889 | KEENEY, WINFRED - 511 | SHELTON, HENRY HARLAND - 909 |
BYRD , [JOHN] BOWLING - 541 | KELLEY, EICHLER ODELL - 531 | SHERWOOD, ERWIN RALPH - 135 |
BYRD, CLARENCE W. - 808 | KELLY, GEORGE R. "Machine Gun" - 117 | Shockley, SAMUEL RICHARD - 462 |
CAGLE, WILLIAM, Jr. - 1387 | KELLY, HARRY C. - 190 | SHOPE, William McKinley - 951 |
CAIN, RICHARD OLIVER - 1494 | KELLY, WALTER - 49 | Sieman, JACK - 177 |
CALLAWAY, SHERMAN THOMAS - 1219 | KENDRICK, JOHN ALLEN 105 et 1246 | Simcox, RONALD EUGENE - 1131 |
CAMPBELL, GEORGE JOSEPH - 1169 | KENDRICK, WILLIAM - - 363 | SIMMONS, WILLIAM JOSEPH - 57 |
CAMPBELL, HARRY - - 322 | KENNEDY, WILLIE - 50 | ÉVIER, GEORGE - 414 |
CAMPBELL, WARREN AREALOUS - 1040 | KENNEY, PAUL LESTER - 843 | Sizemore, Herschel DELBERT - 1196 |
CANNON, JERRY - 383 | Kennon, Paul Clifford - 925 | SKIBA, WALTER E. - 1397 |
