Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
20.11.2024
18326 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1154)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2739)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
center centerblog sur monde sommaire france film
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
Seconde Guerre mondiale
Victimes juives par pays
Pays | Population juive avant-guerre (1933) | Estimation basse | Rapport de l'estimation basse/pop. avant guerre | Estimation haute |
Allemagne | 566000 | 135000 | 23,9 % | 142000 |
Autriche | 191000 | 50000 | 26,2 % | 65000 |
Belgique | 60000 | 25000 | 41,7 % | 29000 |
Danemark | 8000 | 60 | 0,8 % | 116 |
Estonie | 4600 | 1500 | 32,6 % | 2000 |
France | 260000 | 75000 | 28,8 % | 77000 |
Grèce | 73000 | 59000 | 80,8 % | 67000 |
Hongrie (frontières de 1940) | 725000 | 502000 | 69,2 % | 569000 |
Italie | 48000 | 6500 | 13,50% | 9000 |
Lettonie | 95000 | 70000 | 73,7 % | 72000 |
Lituanie | 155000 | 130000 | 83,9 % | 143000 |
Luxembourg | 3500 | 1000 | 28,6 % | 2000 |
Norvège | 1700 | 800 | 47,1 % | 800 |
Pays-Bas | 112000 | 100000 | 89,3 % | 105000 |
Pologne | 3250000 | 2700000 | 83,1 % | 3000000 |
République tchèque(Bohême & Moravie) | 92000 | 77000 | 83,7 % | 78300 |
Roumanie (frontières de 1940) | 441000 | 121000 | 27,4 % | 287000 |
Slovaquie | 89000 | 60000 | 67,4 % | 71000 |
Union soviétique(frontières de 1939) | 2825000 | 700000 | 24,8 % | 1100000 |
Yougoslavie | 68000 | 56000 | 82,4 % | 65000 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde