Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Photographies
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 |
Retour à : République tchèque (Sommaire) |
Retour à : Monde (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Retour à : |
Direct sur la rubrique : · Monde : République tchèque |
Comment ça marche ??? Aide |
Photographies
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 |
Retour à : République tchèque (Sommaire) |
Retour à : Monde (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Retour à : |
Direct sur la rubrique : · Monde : République tchèque |
Comment ça marche ??? Aide |
Photographies
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 |
Retour à : République tchèque (Sommaire) |
Retour à : Monde (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Retour à : |
Direct sur la rubrique : · Monde : République tchèque |
Comment ça marche ??? Aide |
Photographies
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague | Prague | Prague | Prague |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 | Prague 2014 |
Prague 2014 |
Retour à : République tchèque (Sommaire) |
Retour à : Monde (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Retour à : |
Direct sur la rubrique : · Monde : République tchèque |
Comment ça marche ??? Aide |
Seconde Guerre mondiale
Pertes par composante militaire
Composante militaire | Effectif | Tués/disparus | Blessés | Faits prisonniers | % de tués |
Amée de terre | 13600000 | 4202000 | 30,9 | ||
Armée de l'air (dont les unités d'infanterie) | 2500000 | 433000 | 17,3 | ||
Marine | 1200000 | 138000 | 11,5 | ||
Waffen SS | 900000 | 314000 | 34,9 | ||
Volkssturm et autres forces paramilitaires | 231000 | ||||
Citoyens soviétiquescombattant dans l'armée allemande | 215000 | ||||
Total Allemagne | 18200000 | 5533000 | 30,4 | ||
| | |||||
Armée 1937-1945 | 6300000 | 1326076 | 85600 | 30000 | 24,22 |
Marine 1941-1945 | 2100000 | 414879 | 8900 | 10000 | 19,76 |
Prisonniers de guerre morts après la capitulation | 381000 | ||||
Total Japon | 2121955 | ||||
| | |||||
Toutes composantes | 3430000 | 291376 | 320000 | 1300000 | 8,49 |
| | |||||
Toutes composantes | 136945 | 205924 | |||
Toutes composantes | 34476700 | 8668400 | 14685593 | 4050000 | 25,1 |
Conscrits non encore enrôlés | 500000 | ||||
Civils dans les camps de prisonniers de guerre | 1000000 | 1750000 | |||
Paramilitaires et partisans | 400000 | ||||
Total URSS | 10725345 | 14915517 | 5750000 | ||
| | |||||
Toutes composantes | 11115000 | 580497 | 475000 | 318000 | 5,2 |
| | |||||
Armée de terre | 11260000 | 318274 | 565861 | 2,8 | |
Armée de l'air (inclus avec l'armée) | -3400000 | -88119 | -17360 | 2,5 | |
Marine Navy | 4183466 | 62614 | 37778 | 1,5 | |
Corps des Marines | 669100 | 24511 | 67207 | 3,66 | |
United States Coast Guard | 241093 | 1917 | 0,78 | ||
United States Merchant Marine | 243000 | 9521 | 12000 | 3,9 | |
Total US | 16596639 | 416837 | 683846 | 2,5 | |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde Guerre mondiale
Victimes roms par pays
Pays | Population rom avant-guerre | Estimation basse | Estimation haute |
Yougoslavie | 100000 | 26000 | 90000 |
Union soviétique (frontières de 1939) | 200000 | 30000 | 35000 |
Slovaquie | 80000 | 400 | 10000 |
Roumanie | 300000 | 19000 | 36000 |
République tchèque (Bohême & Moravie) | 13000 | 5000 | 6500 |
Pologne | 50000 | 8000 | 35000 |
Pays-Bas | 500 | 215 | 500 |
Luxembourg | 200 | 100 | 200 |
Lituanie | 1000 | 500 | 1000 |
Lettonie | 5000 | 1500 | 2500 |
Italie | 25000 | 1000 | 1000 |
Hongrie | 100000 | 1000 | 28000 |
Grèce | ? | 50 | 50 |
France | 40000 | 15150 | 15150 |
Estonie | 1000 | 500 | 1000 |
Belgique | 600 | 350 | 500 |
Autriche | 11200 | 6800 | 8250 |
Allemagne | 20000 | 15000 | 15000 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde Guerre mondiale
Victimes juives par pays
Pays | Population juive avant-guerre (1933) | Estimation basse | Rapport de l'estimation basse/pop. avant guerre | Estimation haute |
Allemagne | 566000 | 135000 | 23,9 % | 142000 |
Autriche | 191000 | 50000 | 26,2 % | 65000 |
Belgique | 60000 | 25000 | 41,7 % | 29000 |
Danemark | 8000 | 60 | 0,8 % | 116 |
Estonie | 4600 | 1500 | 32,6 % | 2000 |
France | 260000 | 75000 | 28,8 % | 77000 |
Grèce | 73000 | 59000 | 80,8 % | 67000 |
Hongrie (frontières de 1940) | 725000 | 502000 | 69,2 % | 569000 |
Italie | 48000 | 6500 | 13,50% | 9000 |
Lettonie | 95000 | 70000 | 73,7 % | 72000 |
Lituanie | 155000 | 130000 | 83,9 % | 143000 |
Luxembourg | 3500 | 1000 | 28,6 % | 2000 |
Norvège | 1700 | 800 | 47,1 % | 800 |
Pays-Bas | 112000 | 100000 | 89,3 % | 105000 |
Pologne | 3250000 | 2700000 | 83,1 % | 3000000 |
République tchèque(Bohême & Moravie) | 92000 | 77000 | 83,7 % | 78300 |
Roumanie (frontières de 1940) | 441000 | 121000 | 27,4 % | 287000 |
Slovaquie | 89000 | 60000 | 67,4 % | 71000 |
Union soviétique(frontières de 1939) | 2825000 | 700000 | 24,8 % | 1100000 |
Yougoslavie | 68000 | 56000 | 82,4 % | 65000 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde Guerre mondiale
Estimation des pertes par république soviétique
République soviétique | Population 1940 | Morts militaires | Morts civils | Total des morts | Morts en % de la population de 1939 |
Azerbaïdjan | 3270000 | 210000 | 90000 | 300000 | 9,1 |
Arménie | 1320000 | 150000 | 30000 | 180000 | 13,6 |
Biélorussie | 9050000 | 620000 | 1670000 | 2290000 | 25,3 |
Estonie | 1050000 | 30000 | 50000 | 80000 | 7,6 |
Géorgie | 3610000 | 190000 | 110000 | 300000 | 8,3 |
Kazakhstan | 6150000 | 310000 | 350000 | 660000 | 10,7 |
Kirghizstan | 1530000 | 70000 | 50000 | 120000 | 7,8 |
Lettonie | 1890000 | 30000 | 230000 | 260000 | 13,7 |
Lituanie | 2930000 | 25000 | 350000 | 375000 | 12,7 |
Moldavie | 2470000 | 50000 | 120000 | 170000 | 6,9 |
Russie | 110100000 | 6750000 | 7200000 | 13950000 | 12,7 |
Tadjikistan | 1530000 | 50000 | 70000 | 120000 | 7,8 |
Turkménistan | 1300000 | 70000 | 30000 | 100000 | 7,7 |
Ouzbékistan | 6550000 | 330000 | 220000 | 550000 | 8,4 |
Ukraine | 41340000 | 1650000 | 5200000 | 6850000 | 16,3 |
Non identifié | - | 165000 | 130000 | 295000 | |
Total URSS | 194090000 | 10700000 | 15900000 | 26600000 | 13,7 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde : URSS
Seconde Guerre mondiale
Pertes humaines de l'URSS
Pays | Population 1939 | Morts militaires | Morts civils | Total des morts | Morts en % de la population de 1939 |
Union soviétique (frontières de 1939)[BG] | 168524000 | 8 800 000 à 10 700 000 | 12 700 000 à 14 600 000 | 23400000 | 13,9 |
Transferts de population12,13,14 | -1237000 | ||||
Tchécoslovaquie[BB]-Ruthénie subcarpathique (Nombre comptés dans Tchécoslovaquie) | 700000 | 50000 | 50000 | 7,1 | |
Roumanie Bessarabie & Bucovine (Nombre comptés dans Roumanie) | 3700000 | 300000 | 300000 | 8,1 | |
Pologne Régions orientales (Nombre comptés dans Pologne) | 11591000 | 2000000 | 2000000 | 17,2 | |
Morts soviétiques inclus dans les pertes militaires allemandes | 220000 | 220000 | |||
Lituanie (frontières de 193910,11) | 2442000 | 350000 | 350000 | 14,5 | |
Lettonie (frontières de 1939) | 1951000 | 230000 | 230000 | 11,6 | |
Estonie (frontières de 1939) | 1122000 | 50000 | 50000 | 4,5 | |
Croissance de la population 1939/mi-1941 | 7923000 | ||||
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde : URSS