Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
26.11.2024
18346 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2761)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
société sommaire monde centerblog sur sport
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
Seconde Guerre mondiale
Estimation des pertes par république soviétique
République soviétique | Population 1940 | Morts militaires | Morts civils | Total des morts | Morts en % de la population de 1939 |
Azerbaïdjan | 3270000 | 210000 | 90000 | 300000 | 9,1 |
Arménie | 1320000 | 150000 | 30000 | 180000 | 13,6 |
Biélorussie | 9050000 | 620000 | 1670000 | 2290000 | 25,3 |
Estonie | 1050000 | 30000 | 50000 | 80000 | 7,6 |
Géorgie | 3610000 | 190000 | 110000 | 300000 | 8,3 |
Kazakhstan | 6150000 | 310000 | 350000 | 660000 | 10,7 |
Kirghizstan | 1530000 | 70000 | 50000 | 120000 | 7,8 |
Lettonie | 1890000 | 30000 | 230000 | 260000 | 13,7 |
Lituanie | 2930000 | 25000 | 350000 | 375000 | 12,7 |
Moldavie | 2470000 | 50000 | 120000 | 170000 | 6,9 |
Russie | 110100000 | 6750000 | 7200000 | 13950000 | 12,7 |
Tadjikistan | 1530000 | 50000 | 70000 | 120000 | 7,8 |
Turkménistan | 1300000 | 70000 | 30000 | 100000 | 7,7 |
Ouzbékistan | 6550000 | 330000 | 220000 | 550000 | 8,4 |
Ukraine | 41340000 | 1650000 | 5200000 | 6850000 | 16,3 |
Non identifié | - | 165000 | 130000 | 295000 | |
Total URSS | 194090000 | 10700000 | 15900000 | 26600000 | 13,7 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde : URSS