Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
27.11.2024
18361 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2772)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
air amour annonce art article background base belle blogs bonne center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
Dolly Rebecca Parton (née le 19 janvier 1946) est une chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste, productrice de disques, actrice, auteure, femme d'affaires et humanitaire américaine, connue principalement pour son travail dans la musique country . Après avoir connu le succès en tant qu'auteur-compositrice pour d'autres, Parton a fait ses débuts sur l'album en 1967 avec Hello, I'm Dolly . Avec un succès constant pendant le reste des années 1960 (à la fois en tant qu'artiste solo et avec une série d'albums en duo avec Porter Wagoner), son pic de ventes et de graphiques est survenu dans les années 1970 et s'est poursuivi jusque dans les années 1980. Les albums de Parton dans les années 1990 ne se sont pas vendus aussi bien, mais elle a de nouveau connu un succès commercial dans le nouveau millénaire et a sorti des albums sur divers labels indépendants depuis 2000, y compris son propre label, Dolly Records.
La musique de Parton comprend des récompenses d'or, de platine et de multi-platine certifiées par la Recording Industry Association of America (RIAA). Elle a eu 25 chansons à atteindre la première place des charts de musique country Billboard, un record pour une artiste féminine (à égalité avec Reba McEntire ). Elle a 44 albums country Top 10 en carrière, un record pour n'importe quel artiste, et elle a 110 singles en carrière au cours des 40 dernières années. Elle a remporté dix Grammy Awards et 49 nominations, y compris le Lifetime Achievement Award et une victoire 2020 avec pour KING & COUNTRYpour leur collaboration sur "God Only Knows"; 10 prix de la Country Music Association, y compris celui de l'artiste de l'année et est l'une des sept artistes féminines à remporter le prix de l'artiste de l'année de la Country Music Association; cinq Academy of Country Music Awards, dont un clin d'œil à l'artiste de l'année; quatre People's Choice Awards; et trois American Music Awards.
En 1999, Parton a été intronisé au Country Music Hall of Fame . Elle a composé plus de 3 000 chansons, dont " I Will Always Love You " (un doublé country américain, ainsi qu'un hit pop international pour Whitney Houston ), " Jolene ", " Coat of Many Colors " et " 9 à 5 ". Elle est également un groupe restreint à avoir reçu au moins une nomination aux Oscars, Grammy Awards, Tony Awards et Emmy Awards . En tant qu'actrice, elle a joué dans des films tels que 9 to 5 (1980) et The Best Little Whorehouse in Texas (1982), pour lesquels elle a gagné Nominations aux Golden Globes de la meilleure actrice , ainsi que Rhinestone (1984), Steel Magnolias (1989), Straight Talk (1992) et Joyful Noise (2012).
|
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Louis de Funès : Courts métrages | |||||||||||||||||||||||||||
Louis de Funès : Doublage, Post-synchronisation | |||||||||||||||||||||||||||
Louis de Funès : Filmographie | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood avec Tony Curtis. | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Jackson (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
C'est une belle journée est un single de Mylène Farmer sorti en 2002. C’est le deuxième extrait de la compilation Les Mots. Il a été certifié disque d’or.
Le clip, réalisé à partir de dessins de la chanteuse, est signé Benoît Di Sabatino.
Au cours d’une interview, Mylène Farmer avouera avoir modifié les paroles du refrain après coup : « C’est une belle journée, je vais me tuer » est finalement devenu « C’est une belle journée, je vais me coucher », pour ne pas être pris pour un appel au suicide auprès de personnes fragiles.
Liste des pistes
CD Single | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
1. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 4:10 | |||||
2. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 4:15 |
Maxi CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
1. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 4:10 | |||||
2. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 7:10 | |||||
3. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 8:05 | |||||
4. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 4:10 |
Maxi 45 tours | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
A. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 7:10 | |||||
B. | C'est une belle journée | Mylène Farmer | Laurent Boutonnat | 6:07 |
Allongé le corps est mort
Pour des milliers
C'est un homme qui dort...
A moitié pleine est l'amphore
C'est à moitié vide
Qu'on la voit sans effort
Voir la vie, son côté pile
Oh philosophie
Dis-moi des élégies
Le bonheur
Lui me fait peur
D'avoir tant d'envies
Moi j'ai un souffle à cur
Aussi
C'est une belle journée
Je vais me coucher
Une si belle journée
Qui s'achève
Donne l'envie d'aimer
Mais je vais me coucher
Mordre l'éternité
A dents pleines
C'est une belle journée
Je vais me coucher
Une si belle journée
Souveraine
Donne l'envie de paix
Voir des anges à mes pieds
M'faire la belle
Allongé le corps est mort
Pour des milliers
C'est un homme qui dort...
A moitié pleine est l'amphore
C'est à moitié vide
Que je la vois encore
Tout est dit puisqu'en amour
Si c'est du lourd
Le cur est léger
Des élégies toujours
Les plaisirs, les longs, les courts
Vois-tu en amour
Moi, j'ai le souffle court
Vois-tu
Belle
La vie est belle
Comme une aile
Qu'on ne doit froisser
Belle
La vie est belle
Et je vais là
Belle
La vie est belle
Mais la mienne
Un monde emporté
Elle, j'entre en elle
Et mortelle, va.
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Le pont Ojuela ou pont de Mapimí (Puente de Ojuela en espagnol) est un pont suspendu situé à Mapimí, dans l'état mexicain du Durango, près de la mine d'or d'Ojuela
Autrefois très pratique pour la ville minière située en dessous, ce pont n’est plus utilisé que par les piétons, car si une voiture ou un camion s’aventurait au-dessus, il n’arriverait probablement pas à le traverser au complet…
Il est devenu une attraction touristique populaire, car il a récemment été nommé comme étant l’une des routes les plus dangereuses au monde.
Vous savez, si la population locale a donné à ce pont le surnom de «Pont de la mort», c’est probablement pour une bonne raison!
En effet, les planches ne traversent même pas toute la structure, ce qui laisse d’énormes espaces de part et d’autre du pont.