Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
22.12.2024
18459 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1147)
· A à Z : Sommaire (346)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2908)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (253)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1071)
· 33domy
· agrinature
· amelineooo
· antonieta
· awranna
· belovedseemore
· blogdeminifeemagique
· bomyphoto
· candaulistes
· casecorse
· chantouvivelavie
· coquelicot69
· csm-bzh
· denissalesse
· eleveducobu
· ensemble19syndicat
· erixbd
· fandeloup
· hallydaypassion
· jmpays2
· lachaumetteenmusiques
· marianneprovost
· marssfarm
· maryvonne35
· musicandmusic
· mymusicstore
· nosybe-madagascar
· nounoulolo88
· parcours-singuliers
· photocosmos
· rene62
· reve-of-manga
· rockprogandderivative
· sandymandy
· scramasaxe
· tiger1
· urbex-tousthemes2019
· vinyles-33-45
· vivien12
· vosges
· wallpapersexyporn
· wissblog
· yepcatspassion
· zavarof
air amour annonce art article background base belle bleu blogs center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Get Closer est une chanson de Valerie Dore, sorti en single en 1985. Le titre s'est classé durant huit semaines dans les charts suisses, dont trois à la 11e place. En France, Get Closer reste treize semaines au Top 50, dont une à la 33e place. Il s'agira également du dernier titre de Valerie Dore à se classer dans le Top 50.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Get_Closer
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
« Protest Songs de Valérie Lagrange : J’ai composé Faut plus me la faire, en dix minutes dans ma loge. Ce fut le morceau déclencheur du succès de notre premier album chez Virgin. La musique que nous jouions alors s’était peu à peu électrifiée et durcie, on allait de plus en plus vers le rock et les textes engagés. Tous mes rêves de monde meilleur s’étaient évanouis, j’avais beaucoup de colère en moi : il fallait que ça sorte ! C’était souvent un peu primaire et manichéen, mais ça venait tout droit du cœur. Je ne jouais pas avec les mots, je ne me servais pas du second degré, ça n’était pas non plus poétique. Il y avait une urgence dans les textes, une façon à moi d’exprimer, d’accoucher de toutes les souffrances que ce monde révoltant me causait, un peu à la manière des Protest Songs américains. C’étaient des "chansons-thérapies", ça l’est d’ailleurs toujours… »
Oh vous qui m’écoutez ou qui ne m’écoutez pas
La vie est souffrance, qui l’a rendue comme ça…
Des moments où je voudrais bien ne plus exister
Mais ce qui est certain
Faut plus me la faire…
Faut plus me la faire
Je suis allée au nord, je suis allée au sud
Je suis allée à l'est, je suis allée à l'ouest
Je suis allée si bas, que j'pensais plus r'monter
Je suis allée si haut, que j'pensais plus r'tomber
J'ai vu des gens si riches qui n'savaient plus donner
J'ai vu des gens si pauvres qui n'savaient que donner
J'ai cru des gens si bons qui me voulaient du mal
Et d'autres si méchants qui me voulaient du bien
J'ai vécu des moments où je m'croyais la reine
Et d'autres où j'étais moins que moins que rien
Des moments où j'croyais avoir tout compris
Et le matin suivant ne plus comprendre rien
Des moments où j''voudrais bien ne plus exister
Mais ce qui est certain... Faut plus me la faire !
Oh vous qui m'écoutez ou qui n'm'écoutez pas
La vie est souffrance, qui l'a rendue comme ça ?
Entendez le cri déchirant du nouveau né
Refusant de quitter l'extase et l'innocence de l'éternité
De l'éternité, eh eh eh
J'ai vu des gens promettre des monts et merveilles
Avec un coeur si dur comme un vieux tas de pierres
Et d'autres qui jamais ne m'avaient rien promis
Qui m'ont offert la grâce qui purifie
J'ai vu des gens se prendre tellement au sérieux
Qui ne sont que des pitres aux yeux de l'infini
Et d'autres qui sont pris pour des simples d'esprit
Qui sont les vrais seigneurs dans ce monde pourri
Faut plus me la faire !
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Jump est une chanson du groupe de rock Van Halen sortie le 21 décembre 1983. Elle figure sur leur 6e album intitulé 1984.
C'est le seul titre du groupe à atteindre la première place dans le classement Billboard Hot 100.
Par rapport aux autres compositions du groupe, Jump présente l'originalité de mettre en avant le synthétiseur (joué sur un Oberheim OB-Xa), et comporte un solo de guitare d'Eddie Van Halen dont il a affirmé qu'il était son solo préféré parmi ceux qu'il avait écrits. Jump est un des titres les plus connus de Van Halen, et a contribué à une évolution du style du groupe vers des compositions moins typées hard rock.
David Lee Roth a donné plusieurs versions de la signification des paroles de Jump, mais il dit généralement qu'elles se rapportent à une information, vue aux actualités à la télévision, à propos d'un homme qui était sur le point de se suicider en sautant par la fenêtre d'un immeuble
Performance commerciale
Jump a été numéro 1 dans le Billboard Hot 100 et en Italie, numéro 2 en Australie, en Irlande et en Afrique du Sud, numéro 4 en Suisse et en Autriche, et numéro 7 en France. Le single a également reçu une certification d'or par la RIAA le 3 avril 1984.
Influence
Jump est utilisé par diverses équipes sportives, dont l'Olympique de Marseille depuis décembre 1986 lors de l'entrée des joueurs sur la pelouse du Stade Vélodrome
.
Jump apparaît dans le film de Steven Spielberg Ready Player One (2018) et est utilisé pour la campagne promotionnelle du film.
Musiciens
David Lee Roth – chant
Eddie Van Halen – guitare, clavier, chœurs
Michael Anthony – guitare basse, chœurs
Alex Van Halen – batterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jump_(chanson_de_Van_Halen)
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
| |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
L'Apocalypse des animaux est un album de Vangelis Papathanassiou sorti en 1973, qui est la bande originale de la série documentaire de même nom de Frédéric Rossif, diffusé à la télévision française à partir de 1971. C'est la première fois que les deux hommes travaillent ensemble. Cette collaboration sera suivie d'autres, comme La Fête sauvage en 1976, L'Opéra sauvage en 1979, Sauvage et Beau en 1984 et De Nuremberg à Nuremberg en 1988.
La trame sonore est très planante, voluptueuse et triste. Certains morceaux, comme Le Singe bleu, sont plutôt jazz et mélancoliques.
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Apocalypse_des_animaux_(album) | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Boom, Boom, Boom, Boom!! est une chanson du groupe néerlandais d'eurodance Vengaboys sortie en 1998. Elle arrive à la première place dans de nombreux pays, atteignant le top 5 en France. Elle est tirée de l'album intitulé The Party Album (en).
Le titre a été en partie inspiré de Lay All Your Love on Me du groupe Abba
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boom,_Boom,_Boom,_Boom!! | |||||||||||||||||||||||||||
https://youtu.be/llyiQ4I-mcQ | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Vengaboys : Boom Boom Boom Boom | |||||||||||||||||||||||||||
Vengaboys : We're Going to Ibiza | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
" We're Going to Ibiza ! " est une chanson du groupe néerlandais d' Eurodance les Vengaboys . Il est sorti en mars 1999 en tant que sixième et dernier single de The Party Album . Basé sur le hit numéro un de 1975 de Typiquement Tropical " Barbados ", la chanson a atteint le numéro un sur le UK Singles Chart en septembre 1999, devenant le deuxième single numéro un du groupe là-bas. En dehors du Royaume-Uni, la chanson a également atteint le numéro un dans les Pays-Bas natals du groupe et est devenue un hit parmi les cinq premiers en Flandre , en Norvège et en Suède.
Contenu
La chanson est remarquable pour la prononciation de « Ibiza » comme / ɪ b Ï t s ə / par les choristes dans la ligne de titre, ce qui est inhabituel en anglais , mais une prononciation commune en néerlandais , langue maternelle du groupe.
Réception critique
Jim Wirth de NME a commenté : "Qui de mieux que les Vengaboys hors pair pour faire la bande-son de ce moment de pure tranquillité spirituelle avec un peu d'ersatz reggae ?" Daily Record a déclaré que le hit numéro un de 1975, "Nous allons à la Barbade", a été retravaillé et renommé. Plus ringard qu'une pizza Quattro Formaggio." Pop Rescue a écrit que la chanson "n'est pas à moitié aussi clubby que leurs singles précédents", ajoutant que "la voix de Kim est assez bonne ici, à part où elle doit atteindre une note élevée, ce qui est un peu bancal sur le chemin. Robin et Roy se retiennent pour quelques « woah ! » voix seulement."
Popularité en Autriche
Après la révélation de l' affaire d'Ibiza en mai 2019, qui a provoqué la démission du vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache , des manifestants à Vienne ont utilisé la chanson comme chant de protestation. En conséquence, la chanson est rentrée dans le palmarès des singles autrichiens et a finalement atteint le numéro 16. Cette popularité a culminé avec une performance en direct des Vengaboys au Donnerstagsdemonstrationen (en allemand : « les démonstrations du jeudi ') Manifestations devant la Chancellerie à Vienne.
Clip vidéo
Le clip animé de la chanson présente les Vengaboys voyageant à Ibiza via un itinéraire sinueux qui les emmène partout dans le monde. Dans la partie de Washington DC, un homme et une femme qui se profilent dans une fenêtre du Capitole ont des relations sexuelles, une référence à l' incident Clinton-Lewinsky
Paroles
I don't want to be a bus driver
All my life
I'm gonna pack my bags and leave this town
Grab a flight
Fly away on Venga airways
Fly me high
Ibiza sky
I look up at the sky
And I see the clouds
I looked down at the ground
And I see the rainbow down the drain
Fly away on Venga airways
Fly me high
Ibiza sky
Whoah! We're going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We're gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea
Far away from this big town
And the rain
It's really very nice to be
Home again
Fly away on venga airways
Fly me high, Ibiza sky
Whoah! We're going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We're gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea
Whoah! We're going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We're gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea
Whoah! We're going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We're gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea
Whoah! We're going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We're gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea
Whoah! We're going to Ibiza
Whoah! Back to the island
Whoah! We're gonna have a party
Whoah! In the Mediterranean Sea
Whoah! We're going to Ibiza
Source : LyricFind
Paroliers : Jeffrey Calvert / Geraint Hughes
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Vengaboys : Boom Boom Boom Boom | |||||||||||||||||||||||||||
Vengaboys : We're Going to Ibiza | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Désir, désir est une chanson de Laurent Voulzy en deux parties, écrite par Alain Souchon, composée par Voulzy et interprétée par ce dernier en duo avec Véronique Jannot, parue en 45 tours en 1984. À sa sortie, elle rencontre un véritable succès commercial et la première partie devient le tube de l'été 1984.
Genèse et enregistrement
Avant l'écriture de la chanson, Laurent Voulzy et Véronique Jannot étaient en couple. Pour le prochain tube du chanteur, son parolier depuis 1977, Alain Souchon, écrit une chanson sur le couple, que Laurent va composer et interpréter en duo avec sa dulcinée du moment.
Lors de l'enregistrement, la chanson est divisée en deux parties de presque 5 minutes chacune.
Parution et réception
Les deux parties de la chanson Désir, désir paraissent en 1984 en single réparties sur les faces A et B, ainsi qu'en maxi 45 tours au même moment où, cette fois-ci, la face A contient les deux parties, tandis qu'en face B on trouve une nouvelle chanson intitulé J'étais comme ça. Cette dernière également signée Souchon/Voulzy a été enregistré toujours en le duo avec Véronique Jannot durant les sessions Désir, désir.
Le 45 tours rencontre un grand succès en France, car il atteint à la quatrième place des classements dans ce pays. Il se vend à 300 000 exemplaires. Au Québec, il arrive à la dix-septième place. La première partie est le tube de l'été 1984. Par la suite, les deux versions du 45 tours (single et maxi) ne sont plus réédités et deviennent collectors.
En 1985, les deux parties paraissent à nouveau en 45 tours, cette fois-ci en version anglaises.
Seule la première partie de Désir, désir est par la suite rééditée en apparaissant sur la compilation Belle-Île-en-Mer 1977-1988 en 1989, puis sur Saisons en 2003. Ces deux compilations sont par la suite réédités et disponibles en numérique.
Paroles
Mais toutes les chansons
Racontent la même histoire
Il y a toujours un garçon
Et une fille au désespoir
Elle l'appelle
Et il l'entend pas
Il voit qu'elle
Mais elle ne le voit pas
On en a fait des films
Et des tragédies divines
De cette situation
Des rocks et du spleen
Mélodie qu'on entend partout
Oh I need you baby
I need you baby
Baby yes I do x2
C'est toujours "toujours" qui rime avec ouh ouh
Cette chose-là il faut que tu devines
Mon premier c'est désir
Mon deuxième du plaisir
Mon troisième c'est souffrir ouh ouh
Et mon tout fait des souvenirs
Elle s'en colle des peintures
Du crayon sur la figure
Il se met des petites boucles d'oreille
Pour se donner des allures
On veut plaire
On veut des rendez-vous
Puis un jour c'est la guerre
Ce jeu là rend fou
Y a du danger des victimes
Un assassin assassine
L'assassin il faut que tu devines
Son premier c'est désir
Son deuxième du plaisir
Son troisième c'est souffrir oh oh
Et son tout fait des souvenirs
C'est du vague à l'âme teen-ager
Ou bien des nuits de désir à mourir
Pendu à l'hameçon de l'âme sœur
C'est toujours pousser des soupirs
ah ah...
Mais toutes les chansons racontent la même histoire
Cette histoire il faut que tu devines
Mon premier x2
Mon premier c'est désir
Mon deuxième du plaisir
Mon troisième c'est souffrir ouh ouh...
Mon premier c'est désir
Mon deuxième est plaisir
Mon troisième c'est souffrir ouh ouh...
Mon premier c'est désir
Mon deuxième du plaisir
Mon troisième c'est souffrir ouh ouh... x2
Et mon tout fait des souvenirs ouh ouh...
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Humour | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musette | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Je m'en vais est une chanson du chanteur français Vianney. Elle est sortie en single le 17 octobre 2016 en tant que premier extrait du deuxième album de l'artiste, Vianney.
Ce titre, dont le clip sort le 7 novembre 2016, est qualifié de « ballade de rupture ». Je m'en vais reçoit la Victoire de la chanson originale lors de la 32e cérémonie des Victoires de la musique.
Paroles
J'ai troqué mes cliques et mes claques
Contre des cloques et des flaques
Un sac à dos pour oublier
Qu'avant c'est toi qui me pesait
Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne
C'est ma peine, ma peine plus que la haine
Oh ma route, oh ma plaine
Dieu que je l'aime
