Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
18.01.2025
18542 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1035)
· A à Z : Sommaire (342)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (3068)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1108)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Equipe de Suède
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Hedvig Lindahl | Chelsea | 158 (0) | 1983 | |||||
12 | Jennifer Falk | Kopparbergs/Göteborg FC | 0 (0) | 1993 | |||||
21 | Zećira Mušović | FC Rosengård | 2 (0) | 1996 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Jonna Andersson | Chelsea | 38 (0) | 1993 | |||||
3 | Linda Sembrant | Montpellier HSC | 107 (8) | 1987 | |||||
4 | Hanna Glas | Paris Saint-Germain | 20 (0) | 1993 | |||||
5 | Nilla Fischer | VfL Wolfsburg | 173 (24) | 1984 | |||||
6 | Magdalena Eriksson | Chelsea | 46 (5) | 1993 | |||||
13 | Amanda Ilestedt | Turbin Postdam | 23 (2) | 1993 | |||||
15 | Nathalie Björn | FC Rosengård | 7 (1) | 1997 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
8 | Lina Hurtig | Linköpings FC | 15 (3) | 1995 | |||||
9 | Kosovare Asllani | Linköpings FC | 124 (32) | 1989 | |||||
14 | Julia Roddar | Kopparbergs/Göteborg FC | 4 (0) | 1992 | |||||
17 | Caroline Seger | FC Rosengård | 191 (26) | 1985 | |||||
19 | Anna Anvegård | Växjö DFF | 6 (1) | 1997 | |||||
23 | Elin Rubensson | Kopparbergs/Göteborg FC | 61 (2) | 1993 | |||||
Attaquants | |||||||||
7 | Madelen Janogy | Piteå IF | 2 (0) | 1995 | |||||
10 | Sofia Jakobsson | Montpellier HSC | 98 (16) | 1990 | |||||
11 | Stina Blackstenius | Linköpings FC | 43 (10) | 1996 | |||||
16 | Julia Zigiotti Olme | Kopparbergs/Göteborg FC | 5 (0) | 1997 | |||||
18 | Fridolina Rolfö | Bayern Munich | 33 (8) | 1993 | |||||
20 | Mimmi Larsson | Linköpings FC | 19 (6) | 1994 | |||||
22 | Olivia Schough | Djurgårdens IF | 70 (9) | 1991 | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Peter Gerhardsson | 1959 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : Monde : Suède |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe de Chili
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Christiane Endler | Paris Saint-Germain | 20 (0) | 23 juillet 1991 | |||||
12 | Natalia Campos | Universidad Católica | 3 (0) | 12 janvier 1992 | |||||
23 | Ryann Torrero | Sans club | 0 (0) | 1 septembre 1990 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Rocío Soto | Zaragoza | 13 (1) | 21 septembre 1993 | |||||
3 | Carla Guerrero | Rayo Vallecano | 14 (4) | 23 décembre 1987 | |||||
5 | Valentina Díaz | Colo-Colo | 2 (0) | 30 mars 2001 | |||||
15 | Su Helen Galaz | Zaragoza | 10 (0) | 27 mai 1991 | |||||
17 | Javiera Toro | Santiago Morning | 3 (0) | 22 avril 1998 | |||||
18 | Camila Sáez | Rayo Vallecano | 20 (3) | 17 octobre 1994 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
4 | Francisca Lara | FC Séville | 22 (9) | 29 juillet 1990 | |||||
6 | Claudia Soto | Santos | 15 (0) | 6 juillet 1993 | |||||
8 | Karen Araya | FC Séville | 20 (6) | 16 octobre 1990 | |||||
11 | Yessenia López | Sporting de Huelva | 20 (3) | 20 octobre 1990 | |||||
14 | Daniela Pardo | Santiago Morning | 5 (0) | 5 septembre 1988 | |||||
16 | Ana Gutiérrez | Cáceres | 4 (0) | 20 juin 1996 | |||||
22 | Elisa Durán | Colo-Colo | 0 (0) | 16 janvier 2002 | |||||
Attaquants | |||||||||
7 | María José Rojas | Slavia Prague | 20 (12) | 17 décembre 1987 | |||||
9 | María José Urrutia | 3B da Amazônia | 6 (0) | 17 décembre 1993 | |||||
10 | Yanara Aedo | Valence | 19 (9) | 5 août 1993 | |||||
13 | Javiera Grez | Curicó Unido | 9 (1) | 11 juillet 2000 | |||||
19 | Yessenia Huenteo | Cáceres | 15 (1) | 30 octobre 1992 | |||||
20 | Daniela Zamora | Universidad de Chile | 10 (0) | 13 novembre 1990 | |||||
21 | Rosario Balmaceda | Colo-Colo | 3 (0) | 23 mars 1999 | |||||
Sélectionneur | |||||||||
José Letelier | 23 mai 1966 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe de Thaïlande
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Waraporn Boonsing | Bundit Asia | 16 février 1990 | ||||||
18 | Sukanya Chor Charoenying | Air Force United | 24 novembre 1987 | ||||||
22 | Tiffany Sornpao | Kennesaw State Owls | 22 mai 1998 | ||||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Kanjanaporn Saengkoon | Bundit Asia | 18 juillet 1996 | ||||||
3 | Natthakarn Chinwong | Bundit Asia | 15 mars 1992 | ||||||
4 | Duangnapa Sritala | Bangkok | 4 février 1986 | ||||||
5 | Ainon Phancha | Chonburi Sriprathum | 26 janvier 1992 | ||||||
9 | Warunee Phetwiset | Chonburi Sriprathum | 13 décembre 1990 | ||||||
10 | Sunisa Srangthaisong | Bundit Asia | 6 mai 1988 | ||||||
16 | Khwanrudi Saengchan | Bundit Asia | 16 mai 1991 | ||||||
19 | Pitsamai Sornsai | Chonburi Sriprathum | 19 janvier 1989 | ||||||
23 | Phornphirun Philawan | Bundit Asia | 8 avril 1999 | ||||||
Milieux de terrain | |||||||||
6 | Pikul Khueanpet | Bundit Asia | 20 septembre 1988 | ||||||
7 | Silawan Intamee | Chonburi Sriprathum | 22 janvier 1994 | ||||||
11 | Sudarat Chucheun | Sisaket | 19 juin 1997 | ||||||
12 | Rattikan Thongsombut | Bundit Asia | 7 juillet 1991 | ||||||
15 | Orapin Waenngoen | Bundit Asia | 7 octobre 1995 | ||||||
20 | Wilaiporn Boothduang | Bangkok | 25 juin 1987 | ||||||
21 | Kanjana Sungngoen | Bangkok | 21 septembre 1986 | ||||||
Attaquants | |||||||||
8 | Suchawadee Nildhamrong | California Golden Bears | 1 avril 1997 | ||||||
13 | Orathai Srimanee | Bundit Asia | 12 juin 1988 | ||||||
14 | Saowalak Pengngam | Chonburi Sriprathum | 30 novembre 1996 | ||||||
17 | Taneekarn Dangda | Bangkok | 15 décembre 1992 | ||||||
Sélectionneur | |||||||||
Nuengruethai Sathongwien | 1 janvier 1972 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe de Nouvelle-Zélande
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Erin Nayler | Girondins de Bordeaux | 61 (0) | 17 avril 1992 (27 ans) | |||||
16 | Victoria Esson | Avaldsnes IL | 3 (0) | 6 mars 1991 (28 ans) | |||||
23 | Nadia Olla | Western Springs | 1 (0) | 7 février 2000 (19 ans) | |||||
Défenseurs | |||||||||
3 | Anna Green | Miramar Rangers | 72 (7) | 20 août 1990 (28 ans) | |||||
4 | Catherine Bott | Vittsjö GIK | 16 (1) | 22 avril 1995 (24 ans) | |||||
5 | Nicole Stratford | Glenfield Rovers AFC | 0 (0) | 1er février 1989 (30 ans) | |||||
6 | Rebekah Stott | Avaldsnes IL | 71 (4) | 17 juin 1993 (25 ans) | |||||
7 | Ali Riley | Chelsea | 123 (1) | 30 octobre 1987 (31 ans) | |||||
8 | Abby Erceg | North Carolina Courage | 135 (6) | 20 novembre 1987 (31 ans) | |||||
15 | Sarah Morton | Western Springs | 6 (1) | 28 août 1998 (20 ans) | |||||
18 | Stephanie Skilton | Papakura City | 9 (0) | 27 octobre 1994 (24 ans) | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
2 | Ria Percival | West Ham United | 139 (14) | 7 décembre 1989 (29 ans) | |||||
10 | Annalie Longo | Sans club | 113 (15) | 1er juillet 1991 (27 ans) | |||||
12 | Betsy Hassett | KR Reykjavik | 111 (13) | 4 août 1990 (28 ans) | |||||
14 | Katie Bowen | Royals de l'Utah | 59 (3) | 15 août 1994 (24 ans) | |||||
16 | Katie Duncan | Onehunga Sports | 122 (1) | 1er février 1988 (31 ans) | |||||
20 | Daisy Cleverley | California Golden Bears | 9 (2) | 30 avril 1997 (22 ans) | |||||
22 | Olivia Chance | Everton | 16 (0) | 5 octobre 1993 (25 ans) | |||||
Attaquants | |||||||||
9 | Emma Kete | Sans club | 50 (3) | 1er septembre 1987 (31 ans) | |||||
11 | Sarah Gregorius | Miramar Rangers | 91 (33) | 6 août 1987 (31 ans) | |||||
13 | Rosie White | Sans club | 104 (25) | 6 juin 1993 (26 ans) | |||||
17 | Hannah Wilkinson | Sans club | 87 (25) | 28 mai 1992 (27 ans) | |||||
19 | Paige Satchell | Three Kings United | 11 (1) | 13 avril 1998 (21 ans) | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Tom Sermanni | 1er juillet 1954 (64 ans) |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe du Cameroun
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Annette Ngo Ndom | Amazone FAP | 50 (0) | 3 juin 1985 | |||||
16 | Isabelle Mambingo | Sunshine Queens | 10 avril 1991 | ||||||
23 | Marthe Ongmahan | AWA Yaoundé | 0 (0) | 12 juin 1992 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Christine Manie | AS Nancy Lorraine | 63 (10) | 4 mai 1984 | |||||
4 | Yvonne Leuko | RC Strasbourg | 29 (0) | 20 novembre 1991 | |||||
5 | Augustine Ejangue | Arna Bjørnar | 62 (0) | 19 janvier 1989 | |||||
6 | Estelle Johnson | Sky Blue FC | 21 juillet 1988 | ||||||
11 | Aurelle Awona | Dijon FCO | 4 (0) | 2 février 1993 | |||||
12 | Claudine Meffometou | EA Guingamp | 31 (1) | 1 juillet 1990 | |||||
15 | Ysis Sonkeng | Amazone FAP | 20 septembre 1989 | ||||||
Milieux de terrain | |||||||||
8 | Raïssa Feudjio | Granadilla | 60 (1) | 29 septembre 1995 | |||||
10 | Jeannette Yango | US Saint-Malo | 38 (1) | 12 juin 1993 | |||||
13 | Charlène Menene | Louves Miniproff | 19 novembre 1998 | ||||||
14 | Ninon Abena | Louves Miniproff | 5 septembre 1994 | ||||||
19 | Marlyse Ngo Ndoumbouk | AS Nancy Lorraine | 3 janvier 1985 | ||||||
20 | Geneviève Ngo Mbeleck | Amazone FAP | 14 (1) | 10 mars 1993 | |||||
Attaquants | |||||||||
3 | Ajara Nchout | Vålerenga | 49 (5) | 12 janvier 1993 | |||||
7 | Gabrielle Aboudi Onguéné | CSKA Moscou | 58 (17) | 25 février 1989 | |||||
9 | Madeleine Ngono Mani | Ambilly | 128 (49) | 16 octobre 1983 | |||||
17 | Gaëlle Enganamouit | Sans club | 43 (5) | 9 juin 1992 | |||||
18 | Henriette Akaba | Beşiktaş | 38 (0) | 7 juin 1992 | |||||
21 | Alexandra Takounda | Eclair Sa'a | 7 juillet 2000 | ||||||
22 | Michaela Abam | Paris FC | 13 juin 1997 | ||||||
Sélectionneur | |||||||||
Alain Djeumfa | 30 juillet 1972 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe de France
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Solène Durand | EA Guingamp | 0 (0) | 20 novembre 1994 (24 ans) | |||||
16 | Sarah Bouhaddi | Olympique lyonnais | 139 (0) | 17 octobre 1986 (32 ans) | |||||
21 | Pauline Peyraud-Magnin | Arsenal | 1 (0) | 17 mars 1992 (27 ans) | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Ève Périsset | Paris Saint-Germain | 13 (0) | 24 décembre 1994 (24 ans) | |||||
3 | Wendie Renard | Olympique lyonnais | 108 (20) | 20 juillet 1990 (28 ans) | |||||
4 | Marion Torrent | Montpellier HSC | 20 (0) | 17 avril 1992 (27 ans) | |||||
5 | Aïssatou Tounkara | Atlético de Madrid | 11 (0) | 16 mars 1995 (24 ans) | |||||
7 | Sakina Karchaoui | Montpellier HSC | 23 (0) | 26 janvier 1996 (23 ans) | |||||
10 | Amel Majri | Olympique lyonnais | 46 (4) | 25 janvier 1993 (26 ans) | |||||
19 | Griedge Mbock | Olympique lyonnais | 49 (5) | 26 février 1995 (24 ans) | |||||
22 | Julie Debever | EA Guingamp | 2 (0) | 18 avril 1988 (31 ans) | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
6 | Amandine Henry | Olympique lyonnais | 83 (11) | 28 septembre 1989 (29 ans) | |||||
8 | Grace Geyoro | Paris Saint-Germain | 20 (1) | 2 juillet 1997 (21 ans) | |||||
14 | Charlotte Bilbault | Paris FC | 14 (1) | 5 juin 1990 (29 ans) | |||||
15 | Élise Bussaglia | Dijon FCO | 186 (29) | 24 septembre 1985 (33 ans) | |||||
17 | Gaëtane Thiney | Paris FC | 154 (58) | 28 octobre 1985 (33 ans) | |||||
23 | Maéva Clemaron | FC Fleury 91 | 3 (1) | 10 novembre 1992 (26 ans) | |||||
Attaquants | |||||||||
9 | Eugénie Le Sommer | Olympique lyonnais | 159 (74) | 18 mai 1989 (30 ans) | |||||
11 | Kadidiatou Diani | Paris Saint-Germain | 45 (7) | 1er avril 1994 (25 ans) | |||||
12 | Emelyne Laurent | EA Guingamp | 3 (0) | 4 novembre 1998 (20 ans) | |||||
13 | Valérie Gauvin | Montpellier HSC | 17 (9) | 1er juin 1996 (23 ans) | |||||
18 | Viviane Asseyi | Girondins de Bordeaux | 30 (5) | 20 novembre 1993 (25 ans) | |||||
20 | Delphine Cascarino | Olympique lyonnais | 11 (3) | 5 février 1997 (22 ans) | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Corinne Diacre | 4 août 1974 (44 ans) | ||||||||
|
Equipe de Canada
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Stephanie Labbé | North Carolina Courage | 60 (0) | 10 octobre 1986 | |||||
18 | Kailen Sheridan | Sky Blue FC | 7 (0) | 16 juillet 1995 | |||||
21 | Sabrina D'Angelo | Vittsjö | 6 (0) | 11 mai 1993 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Allysha Chapman | Houston Dash | 63 (1) | 25 janvier 1989 | |||||
3 | Kadeisha Buchanan | Olympique lyonnais | 87 (3) | 5 novembre 1995 | |||||
4 | Shelina Zadorsky | Orlando Pride | 51 (1) | 24 août 1992 | |||||
5 | Rebecca Quinn | Paris FC | 47 (5) | 11 août 1995 | |||||
8 | Jayde Riviere | Markham SC | 4 (0) | 22 janvier 2001 | |||||
10 | Ashley Lawrence | Paris Saint-Germain | 75 (5) | 11 juin 1995 | |||||
20 | Shannon Woeller | Eskilstuna United | 21 (0) | 31 janvier 1990 | |||||
22 | Lindsay Agnew | Houston Dash | 11 (0) | 31 mars 1995 | |||||
23 | Jenna Hellstrom | KIF Örebro | 4 (0) | 2 avril 1995 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
7 | Julia Grosso | Texas Longhorns | 16 (0) | 29 août 2000 | |||||
11 | Desiree Scott | Royals de l'Utah | 142 (0) | 31 juillet 1987 | |||||
13 | Sophie Schmidt | Houston Dash | 183 (19) | 28 juin 1988 | |||||
14 | Gabrielle Carle | Florida State Seminoles | 12 (1) | 12 octobre 1998 | |||||
17 | Jessie Fleming | UCLA Bruins | 64 (8) | 11 mars 1998 | |||||
Attaquants | |||||||||
6 | Deanne Rose | Florida Gators | 40 (8) | 3 mars 1999 | |||||
9 | Jordyn Huitema | Paris Saint-Germain | 20 (6) | 8 mai 2001 | |||||
12 | Christine Sinclair | Thorns FC de Portland | 281 (181) | 12 juin 1983 | |||||
15 | Nichelle Prince | Houston Dash | 49 (10) | 19 février 1995 | |||||
16 | Janine Beckie | Manchester City | 55 (25) | 20 août 1994 | |||||
19 | Adriana Leon | West Ham United | 56 (15) | 2 octobre 1992 | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Kenneth Heiner-Møller | 17 janvier 1971 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe de Japon
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Sakiko Ikeda | Urawa Red Diamonds | 14 (0) | 8 septembre 1992 | |||||
18 | Ayaka Yamashita | Nippon TV Beleza | 26 (0) | 29 septembre 1995 | |||||
21 | Chika Hirao | Albirex Niigata | 2 (0) | 31 décembre 1996 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Rumi Utsugi | Reign FC | 112 (6) | 5 décembre 1988 | |||||
3 | Aya Sameshima | INAC Kobe Leonessa | 108 (5) | 16 juin 1987 | |||||
4 | Saki Kumagai | Olympique lyonnais | 103 (0) | 17 octobre 1990 | |||||
5 | Nana Ichise | Vegalta Sendai | 15 (0) | 4 août 1997 | |||||
12 | Moeka Minami | Urawa Red Diamonds | 4 (0) | 7 décembre 1998 | |||||
16 | Asato Miyagawa | Nippon TV Beleza | 4 (0) | 24 février 1998 | |||||
22 | Risa Shimizu | Nippon TV Beleza | 23 (0) | 15 juin 1996 | |||||
23 | Shiori Miyake | INAC Kobe Leonessa | 17 (0) | 13 octobre 1995 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
6 | Hina Sugita | INAC Kobe Leonessa | 6 (0) | 31 janvier 1997 | |||||
7 | Emi Nakajima | INAC Kobe Leonessa | 69 (14) | 27 septembre 1990 | |||||
10 | Mizuho Sakaguchi | Nippon TV Beleza | 124 (29) | 15 octobre 1987 | |||||
14 | Yui Hasegawa | Nippon TV Beleza | 35 (6) | 29 janvier 1997 | |||||
15 | Yuka Momiki | Nippon TV Beleza | 24 (8) | 9 avril 1996 | |||||
17 | Narumi Miura | Nippon TV Beleza | 8 (0) | 3 juillet 1997 | |||||
Attaquants | |||||||||
8 | Mana Iwabuchi | INAC Kobe Leonessa | 61 (20) | 18 mars 1993 | |||||
9 | Yuika Sugasawa | INAC Kobe Leonessa | 74 (21) | 5 octobre 1990 | |||||
11 | Rikako Kobayashi | Nippon TV Beleza | 5 (2) | 21 juillet 1997 | |||||
13 | Riko Ueki | Nippon TV Beleza | 2 (0) | 30 juillet 1999 | |||||
19 | Jun Endo | Nippon TV Beleza | 4 (0) | 24 mai 2000 | |||||
20 | Kumi Yokoyama | AC Nagano Parceiro | 40 (17) | 13 juillet 1993 | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Asako Takakura | 19 avril 1968 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe d'Argentine
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Vanina Correa | Rosario Central | 31 (0) | 14 août 1983 | |||||
12 | Gabriela Garton | Sans club | 2 (0) | 27 mai 1990 | |||||
23 | Solana Pereyra | UAI Urquiza | 0 (0) | 5 avril 1989 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Agustina Barroso | Madrid CFF | 36 (0) | 20 mai 1993 | |||||
3 | Eliana Stábile | Boca Juniors | 13 (2) | 26 novembre 1993 | |||||
4 | Adriana Sachs | UAI Urquiza | 24 (0) | 25 décembre 1993 | |||||
6 | Aldana Cometti | FC Séville | 32 (3) | 3 mars 1996 | |||||
13 | Virginia Gómez | Rosario Central | 8 (0) | 26 février 1991 | |||||
18 | Gabriela Chávez | River Plate | 18 (0) | 9 avril 1989 | |||||
21 | Natalie Juncos | Sans club | 6 (0) | 28 décembre 1990 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
5 | Vanesa Santana | Logroño | 31 (0) | 3 septembre 1990 | |||||
8 | Ruth Bravo | Tacón | 18 (1) | 6 mars 1992 | |||||
10 | Estefanía Banini | Levante | 32 (9) | 21 juin 1990 | |||||
11 | Florencia Bonsegundo | Sporting de Huelva | 34 (10) | 14 juillet 1993 | |||||
14 | Miriam Mayorga | UAI Urquiza | 9 (0) | 20 novembre 1999 | |||||
16 | Lorena Benítez | Boca Juniors | 2 (0) | 3 décembre 1998 | |||||
17 | Mariela Coronel | Grenade CF | 34 (2) | 20 juin 1981 | |||||
19 | Mariana Larroquette | UAI Urquiza | 36 (8) | 24 octobre 1992 | |||||
20 | Dalila Ippólito | River Plate | 1 (0) | 24 mars 2002 | |||||
Attaquants | |||||||||
7 | Yael Oviedo | Rayo Vallecano | 24 (2) | 22 mai 1992 | |||||
9 | Sole Jaimes | Olympique lyonnais | 21 (5) | 20 janvier 1989 | |||||
15 | Belén Potassa | UAI Urquiza | 28 (7) | 12 décembre 1988 | |||||
22 | Milagros Menéndez | UAI Urquiza | 3 (0) | 23 mars 1997 | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Carlos Borrello | 12 septembre 1955 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
Equipe d'Écosse
Numéro / Nom | Équipe | Sél. (but) | Date de naissance | ||||||
Gardiens de but | |||||||||
1 | Lee Alexander | Glasgow City | 16 (0) | 23 septembre 1991 | |||||
12 | Shannon Lynn | Vittsjö GIK | 30 (0) | 22 octobre 1985 | |||||
21 | Jenna Fife | Hibernian | 4 (0) | 1 décembre 1995 | |||||
Défenseurs | |||||||||
2 | Kirsty Smith | Manchester United | 34 (0) | 6 janvier 1994 | |||||
3 | Nicola Docherty | Glasgow City | 18 (0) | 23 août 1992 | |||||
4 | Rachel Corsie | Utah Royals | 108 (16) | 17 août 1989 | |||||
5 | Jennifer Beattie | Manchester City | 123 (22) | 13 mai 1991 | |||||
7 | Hayley Lauder | Glasgow City | 98 (9) | 4 juin 1990 | |||||
14 | Chloe Arthur | Birmingham City | 19 (0) | 21 janvier 1995 | |||||
15 | Sophie Howard | Reading | 13 (0) | 17 septembre 1993 | |||||
17 | Joelle Murray | Hibernian | 48 (1) | 7 novembre 1986 | |||||
Milieux de terrain | |||||||||
6 | Joanne Love | Glasgow City | 191 (13) | 6 décembre 1985 | |||||
8 | Kim Little | Arsenal | 132 (53) | 29 juin 1990 | |||||
9 | Caroline Weir | Manchester City | 62 (7) | 20 juin 1995 | |||||
10 | Leanne Crichton | Glasgow City | 64 (3) | 6 août 1987 | |||||
16 | Christie Murray | Liverpool | 60 (4) | 3 mai 1990 | |||||
23 | Lizzie Arnot | Manchester United | 25 (2) | 1 mars 1996 | |||||
Attaquants | |||||||||
11 | Lisa Evans | Arsenal | 77 (17) | 21 mai 1992 | |||||
13 | Jane Ross | West Ham | 126 (58) | 18 septembre 1989 | |||||
18 | Claire Emslie | Orlando Pride | 20 (3) | 8 mars 1994 | |||||
19 | Lana Clelland | Fiorentina | 24 (3) | 26 janvier 1993 | |||||
20 | Fiona Brown | FC Rosengård | 37 (2) | 31 mars 1995 | |||||
22 | Erin Cuthbert | Chelsea | 29 (9) | 19 juillet 1998 | |||||
Sélectionneur | |||||||||
Shelley Kerr | 15 décembre 1969 |
Retour à : Coupe du monde féminine de football 2019 (Sommaire) |
Retour à : Sport (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Direct sur la rubrique : |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |