Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
afrique aimer air amour annonce argent art article background base belle blogs
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
|
Lors d'un rassemblement contre les féminicides — Jacques Witt/SIPA
Grenelle des violences conjugales : Causes, chiffres, victimes... Etat des lieux des féminicides
VIOLENCES En 2018, 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex. Un chiffre dramatiquement stable depuis plusieurs années
Cent. Un chiffre rond pour une réalité brutale. A la veille de l’ouverture du Grenelle des violences conjugales, le nombre de femmes tuées par leur compagnon ou ex-compagnon a franchi la barre symbolique des cent meurtres ou assassinats, selon le collectif « Féminicides par compagnon ou ex » qui tient ce macabre décompte. Un chiffre qui reste dramatiquement stable depuis six ans.
L’an dernier, le ministère de l’Intérieur avait recensé 121 crimes sur conjoint, soit environ un tous les trois jours. C’est près de 20 % des 745 cas d’homicides volontaires – hors crimes crapuleux – dénombrés au cours de l’année. Dans huit cas sur dix, les victimes de ces meurtres – car la préméditation est relativement rare si l’on en croit les statistiques de la place Beauvau – sont des femmes. 20 Minutes s’est plongé dans les caractéristiques de ces crimes pour tenter d’en comprendre les ressorts.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
2 septembre 2019 | Grenelle des violences conjugales | ||||||||||||||||||||||||||
2 août 2021 | Féminicides: 102 femmes tuées en 2020, Darmanin annonce | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
L'Airbus A380 est un avion de ligne civil très gros-porteur long-courrier quadriréacteur à double pont, produit par Airbus. Les éléments sont fabriqués et assemblés dans différents pays de l'Union européenne ; les principaux le sont en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. D'autres pièces proviennent d'autres pays, dont la Belgique, et l'assemblage final est réalisé sur le site de Toulouse, en France.
Le programme A380, d'un coût total de développement de 8 milliards d'euros, a été lancé au milieu des années 1990 sous le nom d'Airbus A3XX sous l'impulsion de Jean Pierson, alors administrateur-gérant d'Airbus. Le premier vol a eu lieu le 27 avril 2005 et le premier service commercial a été effectué le 25 octobre 2007 par Singapore Airlines. En mars 2013, le 100eA380 est livré à la compagnie Malaysia Airlines.
L'A380 est, en 2014, le plus gros avion civil de transport de passagers en service et le troisième plus gros avion de l'histoire de l'aéronautique, doté de quatre turboréacteurs Rolls-Royce Trent 900 ou Engine Alliance GP7200 d'une consommation de 3L/100 km/passager, après le Hughes H-4 Hercules et l'Antonov An-225. Le pont supérieur de l'A380 s'étend sur toute la longueur du fuselage, ce qui donne à la cabine une surface beaucoup plus importante que celle de son concurrent direct, le Boeing 747-400.
L'A380-800 a un rayon d'action de 15 400 kilomètres, ce qui lui permet de voler de New York jusqu'à Hong Kong sans escale, à la vitesse de 910 km/h (Mach 0,85) jusqu'à 1 012 km/h (Mach 0,94). Cette autonomie fut réalisée selon une forte intention de John Leahy, responsable de vente. Son principal client est Emirates, la compagnie de Dubaï qui maintient la production de l'A380 à flots avec une commande de 123 modèles. À la suite du remplacement de plusieurs A340-500, l'A380 de Qantas effectue depuis septembre 2014 le vol commercial le plus long du monde entre Sydney et Dallas-Fort-Worth, soit 13 804 km.
L'A380 souffre d'un paradoxe. S'il est particulièrement apprécié par ses passagers, aucun nouveau client n'achète le gros porteur à partir de 2015, tandis qu'aucune compagnie n'augmente ses commandes en dehors d'Emirates, qui finit par annuler l'achat de 39 appareils en 2019. Face à ces difficultés, Airbus annonce le 14 février 2019 la fin de la production de l'A380 pour 2021.
L'A380 aura été produit à 254 exemplaires volants de série MSN xxx : 5 appareils d'essai (dont 2 revendus ensuite) et 249 appareils pour les compagnies aériennes (251 en exploitation commerciale). À ceux-ci il faut ajouter 2 appareils pour les essais statiques MSN 5001 et 5002.
|
|
|
A | La Maison sous la mer (film) |
Les Amants du pont Saint-Jean | Mandrin (film, 1947) |
L'Amour autour de la maison | Le Mariage de Ramuntcho |
Anatole à la tour de Nesle | Les Maris de Léontine |
Anatole fait du camping | Les Maudits |
Antoine et Antoinette | Miroir (film) |
L'Arche de Noé (film, 1947) | Monsieur chasse (film) |
Les Atouts de Monsieur Wens (film, 1947) | Monsieur de Falindor |
Aux portes du monde saharien | Monsieur Vincent (film) |
Les Aventures de Casanova | Le Mystérieux Monsieur Sylvain |
B | N |
Le Bataillon du ciel | La Neige du coucou |
Le Bateau à soupe | Non coupable (film) |
Le Beau Voyage | La Nuit de Sybille |
Bethsabée (film) | Nuit sans fin |
Brigade criminelle (film, 1947) | O |
C | L'Œuvre scientifique de Pasteur |
La Cabane aux souvenirs | P |
Le Café du Cadran | Palot |
Capitaine Blomet | Panique (film, 1946) |
Carré de valets | Pas un mot à la reine mère |
Le Chanteur inconnu (film, 1947) | Le Petit Soldat (film, 1947) |
Le Charcutier de Machonville | La Petite République (film) |
Le Château de la dernière chance | Ploum ploum tra la la |
Chemins sans loi | Plume la poule |
Les Chouans (film) | Portrait d'Henri Goetz |
La Cité engloutie | Pour une nuit d'amour (film, 1947) |
Coïncidences | Q |
La Colère des dieux | Quai des Orfèvres (film) |
Contre-enquête (film, 1947) | Quartier chinois (film, 1947) |
Copie conforme (film, 1947) | R |
D | Rendez-vous à Paris (film, 1947) |
La Dame de Haut-le-Bois | Les Requins de Gibraltar |
Danger de mort (film, 1947) | Rêves d'amour |
Dernier Refuge | La Rose et le Réséda (film, 1947) |
La Dernière Chevauchée (film) | Rouletabille joue et gagne |
Le destin s'amuse | Rumeurs (film, 1947) |
Le Diable au corps (film, 1947) | S |
Le diable souffle | Le Secret du Florida |
E | La Septième Porte (film, 1947) |
L'École des facteurs | Le Silence de la mer (film, 1947) |
En êtes-vous bien sûr ? | Le silence est d'or |
Escale au soleil | Six heures à perdre |
L'Éventail (film) | T |
F | La Taverne du poisson couronné |
Fantômas (film, 1947) | La Télévision, œil de demain |
Farrebique | Tierce à cœur |
Fausse Identité (film) | Torrents |
La Femme en rouge | Les Trafiquants de la mer |
Le Fugitif (film, 1947) | Les Trois Cousines |
G | U |
Les gosses mènent l'enquête | Un duel à mort |
La Grande Maguet | Un flic (film, 1947) |
H | Une nuit à Tabarin |
Histoire de chanter | Une question d'heure |
L'Homme de la nuit (film, 1947) | V |
L'Homme traqué (film, 1947) | Van Gogh (film, 1947) |
Hyménée (film) | Vertiges (film, 1947) |
I | Le Village de la colère |
Inspecteur Sergil | Le Village perdu |
J | Vingt-quatre heures de la vie d'un clown |
Les jeux sont faits (film, 1947) | Visite à César Domela |
Journée naturelle | Visite à Félix Labisse |
K | Visite à Hans Hartung |
La Kermesse rouge | Visite à Lucien Coutaud |
L | Visite à Oscar Dominguez |
Le Lait Nestlé | Voyage Surprise |
M | Voyantes et Médiums |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
Liste des films français par année (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
J'ai demandé à la lune est une chanson du groupe Indochine extraite de leur album Paradize sorti en 2002. Ce morceau phare a permis au groupe de renouer avec les médias, qui les avaient abandonnés dix ans auparavant. Le single est sorti le 8 avril 2002, il s'est classé à la première place en France et en Belgique.
Écrite par Mickaël Furnon en 1994, chanteur de Mickey 3D, elle devient très vite un succès en France puis dans une grande partie de l'Europe, s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires rien qu'en France. L'album en fera autant quelques mois plus tard.
La chanson a failli ne jamais exister car Indochine n'arrivait pas à trouver la version finale. C'est leur producteur de Sony, Hervé Lausanne, qui les a persuadés de continuer à chercher car il voyait un signe sur cette chanson. C'est alors que le refrain de la chanson est devenu un pont (Je n'ai pas grand-chose à te dire [...] me fait souffrir). C'est lui-même qui a eu l'idée de demander à Mickaël Furnon d'écrire pour Indochine. Il en possède toujours la démo avec, en plus de J'ai demandé à la lune, deux autres chansons que « l'histoire a oublié ».
Lors de l'enregistrement de l'album, le chanteur Nicola Sirkis avait proposé à Pauline, la fille de son ami Rudy Léonet, alors âgée de 8 ans, d'assurer les chœurs, ce qui s'est avéré payant au vu du succès final de la chanson.
Clip vidéo
Le clip vidéo montre Nicola marchant vers l'avant, en tenant tour à tour un bébé puis un enfant, puis on voit apparaître Pauline chantant en duo avec Nicola. On y voit notamment Boris Jardel et oLi dE SaT jouant leur partie de guitare et marchant dans la même direction que Nicola.
Crédit
Chant : Nicola Sirkis
Guitare : Stéphane Sirkis (1996) puis Olivier Gérard (2002)
Chœur : Pauline Léonet
Batterie : Matthieu Rabaté
Cordes, claviers : Jean-Pierre Pilot
Basse : Marc Éliard
Reprises
La chanson a été reprise par Mickey 3D en 2004 sur le Live à Saint-Étienne du groupe. Il existe également une version longue acoustique, mais qui n'est plus disponible, parue sur un disque commercialisé en décembre 2002, au profit de l'association Médecins sans frontières.
En 2008, le groupe Vox Angeli l'a reprise dans l'album éponyme.
En janvier 2011, le texte a été en partie réécrit par Mickaël Furnon sous le titre On demande pas la lune, pour les besoins du single annuel des Enfoirés.
Jorane l'a également repris sur son album L'instant aimé lancé le 6 novembre 2012.
La chanson a rencontré un tel succès qu'elle est devenue une poésie que les enfants apprennent à l'école. Mickaël Furnon habitait justement en face d'une école. C'est de chez lui qu'il entendit sa chanson reprise par tous les élèves. Il déclara à la suite de cela : « La chanson est passée près de chez moi au coin de la rue alors qu'il fallait tout ce temps pour faire la version finale »
Liste des pistes
CD single (édition standard et "Export")
1. J'ai demandé à la lune 3:29
2. J'ai demandé à la lune (Frédéric Sanchez remix) 2:50
CD single (édition puzzle standard "Haut")
1. J'ai demandé à la lune 3:29
2. Punker 2:50
3. Glory Hole 3:27
CD single (édition puzzle limitée "Bas")
1. J'ai demandé à la lune 3:29
2. Punker 2:50
3. Comateen II 3:50
J'ai demandé à la lune
J'ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s'est moquée de moi
Et comme le ciel n'avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s'est moquée de moi
J'ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m'a dit "J'ai pas l'habitude
De m'occuper des cas comme ça"
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
Que c'était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
Je n'ai pas grand chose à te dire
Et pas grand chose pour te faire rire
Car j'imagine toujours le pire
Et le meilleur me fait souffrir
J'ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m'a dit "J'ai pas l'habitude
De m'occuper des cas comme ça"
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
Que c'était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas
Liens externes | |
https://www.youtube.com/watch?v=KAOmC5qT02w |
Notes et références | |
IB | Indochine (groupe) |
MVI | Indochine : L'aventurier |
MVI | Indochine : J'ai demandé à la lune |
MVI | Indochine : Trois nuits par semaine |
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
№ | Date | Artiste | Titre | Nombre de semaines no 1 | Commentaires |
264 | 24/01/2010 | Lady Gaga | Bad Romance | 1 | - Disque de Platine - Entré directement no 1 |
265 | 31/01/2010 | Christophe Maé | Dingue, dingue, dingue | 3 | - Entré directement no 1 |
266 | 21/02/2010 | Ke$ha | Tik Tok | 2 | - Disque d'or |
267 | 07/03/2010, 21/03/2010, 23/05/2010 | Stromae | Alors on danse | 10 (1, 8 et 1) | - Entré directement no 1 |
268 | 14/03/2010 | Cœur de pirate & Julien Doré | Pour un infidèle | 1 | - Entré directement no 1 |
269 | 16/05/2010, 30/05/2010 | Justin Bieber feat. Ludacris | Baby | 2 (1 et 1) | |
270 | 06/06/2010, 27/06/2010 | Jessy Matador | Allez ola olé | 5 (2 et 3) | - Première chanson représentant la France à l'Eurovision no 1 |
271 | 20/06/2010 | David Guetta & Chris Willis feat. Fergie & LMFAO | Gettin' Over You | 1 | - Bond de la 64e à la 1re place |
272 | 18/07/2010 | Collectif Métissé | Debout pour danser | 1 | |
273 | 25/07/2010 | Shakira feat. Freshlyground | Waka Waka (This Time for Africa) | 6 | - Entré directement no 1 - Disque de Platine - Meilleure vente de 2010 (Physiques + Téléchargements) |
274 | 05/09/2010 | René la Taupe | Mignon, Mignon | 13 | - Disque d'Or - Entré directement no 1 - Meilleure vente de 2010 (Ventes physiques seules) |
275 | 05/12/2010 | Mylène Farmer | Oui mais... non | 3 | - Entré directement no 1 |
276 | 26/12/2010 | Israel Kamakawiwoʻole | Over the Rainbow | 10 | - Single sorti en 1993 |
277 | 06/03/2011 | Colonel Reyel | Celui... | 1 | |
278 | 13/03/2011 | Colonel Reyel | Toutes les nuits | 1 | - Artiste s'auto-détrônant - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Au rapport) |
279 | 20/03/2011 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On the Floor | 1 | |
280 | 27/03/2011 | The Black Eyed Peas | Just Can't Get Enough | 4 | - Disque d'Or |
281 | 24/04/2011 | Mylène Farmer | Bleu noir | 1 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Bleu noir) - Entré directement no 1 |
282 | 01/05/2011 | Jessie J feat. B.o.B | Price Tag | 1 | |
283 | 08/05/2011 | Snoop Dogg vs David Guetta | Sweat (David Guetta remix) | 2 | |
284 | 22/05/2011, 17/07/2011 | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | Party Rock Anthem | 9 (7 et 2) | - Disque de Platine - Meilleure vente de 2011 |
285 | 10/07/2011 | Mylène Farmer | Lonely Lisa | 1 | - Troisième no 1 extrait d'un même album (Bleu noir) - Deuxième album dont tous les singles ont été classés no 1 - Bond de la 97e à la 1re place |
286 | 31/07/2011 | Rihanna | Man Down | 5 | |
287 | 04/09/2011, 09/10/2011 | Mika | Elle me dit | 5 (4 et 1) | |
288 | 02/10/2011, 23/10/2011 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 5 (1 et 4) | |
289 | 16/10/2011, 20/11/2011 | Adele | Someone Like You | 4 (1 et 3) | - Disque de Diamant |
290 | 11/12/2011, 29/01/2012 | Shakira | Je l'aime à mourir (La quiero a morir) | 7 (6 et 1) | - Disque d'Or - Entré directement no 1 |
291 | 22/01/2012, 05/02/2012 | Michel Teló | Ai, Se eu te Pego | 9 (1 et 8) | - Disque de Platine - Meilleure vente de 2012 |
292 | 01/04/2012 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used to Know | 9 | |
293 | 03/06/2012 | Gusttavo Lima | Balada | 2 | |
294 | 17/06/2012, 01/07/2012, 2/09/2012 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 11 (1, 7 et 3) | - Disque de Diamant |
295 | 24/06/2012 | Tacabro | Tacata' | 1 | |
296 | 19/08/2012 | Alex Ferrari | Bara Bará Bere Berê | 2 | |
297 | 23/09/2012 | C2C | Down The Road | 1 | |
298 | 30/09/2012 | Rihanna | Diamonds | 3 | - Entré directement no 1 - Disque de Diamant |
299 | 21/10/2012, 23/12/2012 | Psy | Gangnam Style | 6 (2 et 4) | - Premier artiste sud-coréen no 1 en France |
300 | 04/11/2012, 09/12/2012 | Adele | Skyfall | 6 (4 et 2) | - Disque de Diamant |
301 | 02/12/2012 | Mylène Farmer | À l'ombre | 1 | |
302 | 20/01/2013 | Will.i.am & Britney Spears | Scream and Shout | 1 | |
303 | 27/01/2013 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | Thrift Shop | 8 | |
304 | 24/03/2013 | Maitre Gims | J'me tire | 4 | |
305 | 21/04/2013, 07/07/2013 | Daft Punk feat. Pharrell Williams &Nile Rodgers | Get Lucky | 8 (7 et 1) | - Entré directement no 1 - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2013 |
306 | 09/06/2013, 14/07/2013 | Robin Thicke feat. T.I& Pharrell Williams | Blurred Lines | 6 (4 et 2) | - Artiste s'auto-détrônant (Pharrell Williams) - Disque de Diamant |
307 | 28/07/2013 | Stromae | Papaoutai | 4 | |
308 | 25/08/2013 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up! | 2 | |
309 | 08/09/2013 | Stromae | Formidable | 6 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Racine carrée) |
310 | 20/10/2013 | Bakermat | Vandaag | 1 | - Plus lente ascension au no 1 (41 semaines) |
311 | 27/10/2013 | Vitaa feat. Maître Gims | Game Over | 1 | |
312 | 03/11/2013 | Eminem feat. Rihanna | The Monster | 3 | - Entré directement no 1 |
313 | 24/11/2013 | Stromae | Tous les mêmes | 1 | - Troisième extrait du même album no 1 (Racine carrée) - Troisième no 1 en 2013 |
314 | 01/12/2013, 15/12/2013 | Pharrell Williams | Happy | 22 (1 et 21) | - Troisième no 1 en 2013 - Nouveau record de longévité au no 1 - Disque de Diamant - Meilleure vente de 2014 |
315 | 08/12/2013 | Bénabar & Patrick Bruel & Cali & Marina | Un arc-en-ciel | 1 | - Hymne du Téléthon 2013 - Titre no 1 à la longévité la plus courte dans le Top (2 semaines) |
316 | 11/05/2014 | Milky Chance | Stolen Dance | 3 | - Premier artiste allemand no 1 depuis 2007 |
317 | 01/06/2014 | Booba | OKLM | 1 | - Entré directement no 1 |
318 | 08/06/2014 | Black M | Sur ma route | 4 | |
319 | 06/07/2014, 02/11/2014 | Sia | Chandelier | 3 (1 et 2) | - Plus long écart entre deux accessions à la première place (16 semaines) |
320 | 13/07/2014, 19/10/2014 | Lilly Wood and the Prick & Robin Schulz | Prayer in C(Robin Schulzremix) | 15 (13 et 2) | |
321 | 12/10/2014, 16/11/2014 | David Guetta feat. Sam Martin | Dangerous | 6 (1 et 5) | - Entré directement no 1 |
322 | 21/12/2014 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk | 11 | |
323 | 08/03/2015 | Louane | Avenir | 2 | |
324 | 22/03/2015, 31/05/2015 | OMI | Cheerleader(Felix Jaehnremix) | 10 (8 et 2) | - Meilleure vente de 2015 |
325 | 17/05/2015 | Marina Kaye | Homeless | 2 | |
326 | 14/06/2015 | Feder feat. Lyse | Goodbye | 6 | |
327 | 26/07/2015 | Kygo feat. Parson James | Stole the Show | 1 | |
328 | 02/08/2015 | One Direction | Drag Me Down | 1 | - Entré directement no 1 |
329 | 09/08/2015, 06/09/2015 | Nicky Jam & Enrique Iglesias | El perdón | 6 (3 et 3) | |
330 | 30/08/2015, 11/10/2015 | Mylène Farmer & Sting | Stolen Car | 2 (1 et 1) | - Entré directement no 1 |
331 | 27/09/2015 | L.E.J | Summer 2015 | 2 | |
332 | 18/10/2015 | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Marvin Gaye | 1 | |
333 | 25/10/2015 | Adele | Hello | 11 | - Entré directement no 1 |
334 | 14/01/2016 | David Bowie | Space Oddity | 1 | - Single sorti en 1969 - Entré directement no 1 - Plus longue période entre sortie du titre et accession à la première place (1969-2016) |
335 | 21/01/2016, 11/02/2016 | Matt Simons | Catch & Release(Deepend remix) | 2 (1 et 1) | |
336 | 28/01/2016 | Renaud | Toujours debout | 1 | - Entré directement no 1 |
337 | 04/02/2016, 25/02/2016 | Rihanna feat. Drake | Work | 2 (1 et 1) | |
338 | 18/02/2016 | Jain | Come | 1 | |
339 | 03/03/2016 | Alan Walker feat. Iselin Solheim | Faded | 4 | |
340 | 31/03/2016 | Mylène Farmer | City of Love | 1 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Interstellaires) |
341 | 07/04/2016, 21/04/2016 | Kungs vs Cookin' on 3 Burners feat. Kylie Auldist | This Girl | 2 (1 et 1) | - Meilleure vente de 2016 |
342 | 14/04/2016 | Drake feat. Wizkid & Kyla | One Dance | 1 | |
343 | 28/04/2016 | Prince & The Revolution | Purple Rain | 1 | - Entré directement no 1 - Single sorti en 1984 |
344 | 05/05/2016 | Sia feat. Sean Paul | Cheap Thrills | 2 | |
345 | 19/05/2016, 09/06/2016, 30/06/2016, 21/07/2016, 04/08/2016, 18/08/2016 | Justin Timberlake | Can't Stop the Feeling! | 7 (1, 1, 2, 1, 1 et 1) | - Premier titre à accéder six fois au no 1 non consécutivement |
346 | 26/05/2016, 01/09/2016 | Céline Dion | Encore un soir | 4 (2 et 2) | - Entré directement no 1 |
347 | 16/06/2016, 14/07/2016 | David Guetta feat. Zara Larsson | This One's for You | 3 (2 et 1) | |
348 | 28/07/2016 | Booba | E.L.E.P.H.A.N.T. | 1 | - Entré directement no 1 |
349 | 11/08/2016 | DJ Snake feat. Justin Bieber | Let Me Love You | 1 | - Entré directement no 1 |
350 | 25/08/2016 | Imany | Don't Be So Shy(Filatov & Karas remix) | 1 | |
351 | 15/09/2016 | Lady Gaga | Perfect Illusion | 1 | - Entré directement no 1 |
352 | 22/09/2016, 01/12/2016 | LP | Lost on You | 6 (1 et 5) | |
353 | 29/09/2016 | The Weeknd feat. Daft Punk | Starboy | 1 | |
354 | 06/10/2016 | Booba | DKR | 1 | - Entré directement no 1 |
355 | 13/10/2016, 24/11/2016 | Bruno Mars | 24K Magic | 2 (1 et 1) | - Entré directement no 1 |
356 | 20/10/2016 | Julien Doré | Le Lac | 1 | |
357 | 27/10/2016 | Richard Orlinski & Eva Simons | Heartbeat | 3 | |
358 | 17/11/2016 | Leonard Cohen | Hallelujah | 1 | - Entré directement no 1 - Single sorti en 1984 |
359 | 06/01/2017 | The Weeknd feat. Daft Punk | I Feel It Coming | 1 | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (Starboy) |
360 | 13/01/2017 | Ed Sheeran | Shape of You | 15 | - Entré directement no 1 - Meilleure vente de 2017 |
361 | 28/04/2017, 23/06/2017 | Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | Despacito | 18 (7 et 11) | |
362 | 16/06/2017 | Indochine | La vie est belle | 1 | - Entré directement no 1 |
363 | 08/09/2017 | Calvin Harris feat. Pharrell Williams & Katy Perry & Big Sean | Feels | 2 | |
364 | 22/09/2017 | Alice Merton | No Roots | 2 | |
365 | 06/10/2017 | Naughty Boy feat. Beyoncé & Arrow Benjamin | Runnin' (Lose It All) | 1 | |
366 | 13/10/2017 | Kalash feat. Damso | Mwaka Moon | 1 | - Entré directement no 1 |
367 | 20/10/2017, 17/11/2017 | Ofenbach vs Nick Waterhouse | Katchi | 4 (3 et 1) | |
368 | 10/11/2017, 24/11/2017, 22/12/2017 | Ed Sheeran | Perfect | 8 (1, 2 et 5) | - Deuxième no 1 extrait d'un même album (÷) |
369 | 08/12/2017 | Johnny Hallyday | Je te promets | 2 | - Single sorti en 1987 - Bond de la 130e à la 1re place |
370 | 26/01/2018, 27/04/2018 | Mylène Farmer | Rolling Stone | 2 (1 et 1) | |
371 | 02/02/2018 | Sena Kana | Truth or Dare | 1 | - Entré directement no 1 |
