Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Le paris-brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française, en forme de couronne, elle est composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées.
La création de cette pâtisserie est attribuée à Louis Durand, un pâtissier de Maisons-Laffitte, qui a conçu un jour d'été de 1909 ce gâteau en forme de roue de bicyclette, pour célébrer la course cycliste Paris-Brest-Paris
La forme du paris-brest est censée représenter une roue, mais d’une dizaine de centimètres, en référence à la course cycliste du même nom. Le Paris-Brest en pâtisserie individuel, quant à lui devrait être traditionnellement poché en forme de selle de vélo. Quelques pâtissiers perpétuent la tradition des grands paris-brest. Vendus à la coupe ou comme gâteau familial, ils peuvent atteindre des dimensions de 20 centimètres de diamètre, ou plus
La réalisation de ce dessert utilise une pâte à choux cuite avec des amandes effilées parsemées en surface, dans laquelle on introduit, après cuisson de la pâte, une torsade de crème pralinée. Les variantes usuellement rencontrées portent sur la nature de la crème utilisée. La maison Durand à Maisons-Laffitte, qui se veut la maison où cette pâtisserie aurait été créée, utilise une crème praliné dont elle garde soigneusement le secret. Chaque pâtissier utilise aujourd'hui des crèmes plus différentes les unes que les autres. La crème la plus classiquement utilisée est la crème mousseline (crème pâtissière que l'on émulsionne par l'ajout de beurre pommade ou de crème au beurre). D'autres utilisent une crème au beurre pour des raisons de conservation. Les ouvrages de cuisine citent également une crème intitulée tout simplement crème à paris-brest, et qui est généralement une crème mousseline pralinée parfumée au rhum
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Maire de Troyon (Meuse)
Pascal Pichavant a été élu maire du petit village de Troyon et ce jusqu'en 2026.
Il a pris ses fonctions en tant que maire .
Pascal Pichavant avait déjà été élu lors du mandat précédent.
Âge du maire de Troyon
Le maire du petit village de Troyon est âgé de 65 ans.
En effet, M. le maire, Pascal Pichavant est né .
Profession du maire de Troyon
Pascal Pichavant excerce un métier qui le classe dans la catégorie des techniciens.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Troyon | |||||
Pays | France | ||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meuse | ||||
Arrondissement | Commercy | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Sammiellois | ||||
Maire Mandat | Pascal Pichavant 2020-2026 | ||||
Code postal | 55300 | ||||
Code commune | 55521 | ||||
Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |||
Caserne pompier | 18 | ||||
Ecole | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Cantine | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Mairie | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
7 Rue de la Mairie | 0965396725 | ||||
mairie.de.troyon@orange.fr | |||||
Journal de la commune | |||||
Horaires | Mardi: 14:00 à 17:00 | ||||
Mercredi: 18:00 à 19:00 (Permanence du maire) | |||||
Jeudi: 14:00 à 17:00 | |||||
Samedi: 11:30 à 12:00 (Permanence du maire) | |||||
Laposte | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Agence postale | |||||
Horaires | |||||
Monument | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Fort de Troyon | OUI | ||||
Le fort de Troyon fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 novembre 1994 | |||||
Monument aux morts | OUI | ||||
Religion | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Église Saint-Martin | Site religieux | ||||
L'église Saint-Martin, construite en 1832 sur l'emplacement d'une plus ancienne de 1678, le clocher en béton est remonté en 1923, mais il se dégrade rapidement et doit être remplacé en 1953. | |||||
Monument historique | |||||
Chapelle Notre-Dame (Palameix) | Site religieux | ||||
chapelle Sainte-Anne | Site religieux | ||||
Parkings | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Salle des fêtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Transport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Bus de ramassage | |||||
Bus de ramassage scolaire | |||||
Gare SNCF | OUI | ||||
Gare Commercy | Proche de la commune | ||||
Gare Étain | Proche de la commune | ||||
Gare Meuse TGV | Proche de la commune | ||||
Gare Verdun | Proche de la commune | ||||
Taxi | |||||
Stations-service | |||||
Chambre d'hôtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Hôtels | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Entreprise | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Commerce | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants rapides | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Santé | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Dentiste | |||||
Infirmière | |||||
Kinésithérapeute | |||||
Médecin généraliste | |||||
Médecin specialiste | |||||
Pharmacie | |||||
Sage – femme | |||||
Animaux | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Refuge | |||||
Vétérinaire | |||||
Associations | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Chasse pêche | |||||
Amicales | |||||
Clubs de loisirs, relations | |||||
Sports, activités de plein air | |||||
Sources | |||||
Sport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Festivités | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Vous souhaitez compléter ou modifier : Utilisez le commentaire | |||||
Complément info | |||||
Proche de la commune |
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Avant 1790, Troyon faisait partie du Barrois non mouvant. Était rattaché au diocèse de Verdun.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
La chapelle Sainte-Anne.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Fort de Troyon
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Jacques Gillon est un homme politique français né le 12 juillet 1762 à Troyon (Meuse) et décédé le 24 décembre 1842 à Bar-le-Duc (Meuse).
Avocat à Nancy en 1784, puis à Bar-le-Duc en 1788, il est administrateur du district en 1792, puis juge au tribunal de district en 1794 et administrateur du département en 1795. Partisan du coup d'État du 18 Brumaire, il devient secrétaire général de la préfecture de la Meuse en 1800. Il est député de la Meuse en 1815, pendant les Cent-Jours.
Jean Nicolas Gillon (1750-1792), homme politique, député du tiers aux Etats généraux, tué pendant le siège de Verdun par les Prussiens.
Jacques Gillon (1762-1842), homme politique né à Troyon, député de la Meuse en 1815 pendant les Cent-Jours.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Eglise Saint-Martin
Le fort de Troyon fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 novembre 1994
L'église Saint-Martin, construite en 1832 sur l'emplacement d'une plus ancienne de 1678, le clocher en béton est remonté en 1923, mais il se dégrade rapidement et doit être remplacé en 1953.
La chapelle Sainte-Anne.
La chapelle Notre-Dame-de-Palameix.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005
En 2022, la commune comptait 231 habitants, en évolution de −13,16 % par rapport à 2016 (Meuse : −4,4 %, France hors Mayotte : +2,11 %).
Troyon | ||||||||
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
570 | 593 | 602 | 625 | 656 | 689 | 678 | 672 | 660 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
636 | 622 | 601 | 549 | 542 | 633 | 742 | 553 | 701 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
600 | 750 | 606 | 338 | 339 | 316 | 290 | 322 | 319 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2006 | 2010 |
316 | 290 | 240 | 201 | 187 | 213 | 215 | 215 | 245 |
2015 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
263 | 235 | 231 | - | - | - | - | - | - |
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|