Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
31.12.2024
18477 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1147)
· A à Z : Sommaire (345)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2920)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (248)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1077)
air amour annonce argent art article background base belle blogs center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
La communauté de communes du Pays de Montmédy est une communauté de communes française située dans le département de la Meuse et la région Grand Est.
Elle fait partie de la Lorraine gaumaise
La communauté, dont le siège social est à Montmédy, a été créée le 1er janvier 1999.
La communauté de communes regroupe les 25 communes du canton de Montmédy, représentant 7 462 habitants en 2011.
Liste des communes de l’intercommunalité
Nom | Code Insee | Gentilé | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
Montmédy (siège) | 55351 | Montmédiens | 23,49 | 2 199 (2014) | 94 |
Avioth | 55022 | Aviothois | 6,5 | 138 (2014) | 21 |
Bazeilles-sur-Othain | 55034 | Bazeillois | 7,66 | 120 (2014) | 16 |
Breux | 55077 | 12,99 | 259 (2014) | 20 | |
Chauvency-le-Château | 55109 | 8,82 | 257 (2014) | 29 | |
Chauvency-Saint-Hubert | 55110 | 10,76 | 256 (2014) | 24 | |
Écouviez | 55169 | Écouvinois | 4,3 | 497 (2014) | 116 |
Flassigny | 55188 | Flassigniens | 6,66 | 45 (2014) | 6,8 |
Han-lès-Juvigny | 55226 | 5,44 | 128 (2014) | 24 | |
Iré-le-Sec | 55252 | 8,31 | 156 (2014) | 19 | |
Jametz | 55255 | Jamessins | 17,44 | 256 (2014) | 15 |
Juvigny-sur-Loison | 55262 | 16,42 | 272 (2014) | 17 | |
Louppy-sur-Loison | 55306 | 14,36 | 139 (2014) | 9,7 | |
Marville | 55324 | Marvillois | 19,55 | 510 (2014) | 26 |
Quincy-Landzécourt | 55410 | Quincourtis | 12,48 | 148 (2014) | 12 |
Remoiville | 55425 | 9,7 | 137 (2014) | 14 | |
Thonne-la-Long | 55508 | 9,5 | 293 (2014) | 31 | |
Thonne-le-Thil | 55509 | 11,38 | 275 (2014) | 24 | |
Thonne-les-Près | 55510 | 5,42 | 147 (2014) | 27 | |
Thonnelle | 55511 | 6,09 | 156 (2014) | 26 | |
Velosnes | 55544 | Velosnois | 4,37 | 173 (2014) | 40 |
Verneuil-Grand | 55546 | 6,21 | 206 (2014) | 33 | |
Verneuil-Petit | 55547 | 3,99 | 120 (2014) | 30 | |
Vigneul-sous-Montmédy | 55552 | 4,63 | 93 (2014) | 20 | |
Villécloye | 55554 | 7,18 | 269 (2014) | 37 |
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004.
En 2016, la commune comptait 505 habitants en diminution de 8,68 % par rapport à 2011 (Meuse : -2,33 %, Francehors Mayotte : +2,44 %).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
625 | 679 | 705 | 768 | 772 | 857 | 890 | 1053 | 1015 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
945 | 904 | 889 | 832 | 809 | 876 | 1000 | 847 | 787 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
670 | 743 | 1045 | 945 | 703 | 681 | 568 | 562 | 647 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
624 | 605 | 536 | 502 | 537 | 543 | 555 | 546 | 508 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
505 |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.)
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
Demange-aux-Eaux est une ancienne commune française et une commune déléguée de Demange-Baudignécourt située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.
La commune, à la suite d'une décision du conseil municipal et par arrêté préfectoral du 19 décembre 2018, devient le chef-lieu et une commune déléguée de la nouvelle commune de Demange-Baudignécourt, depuis le 1er janvier 2019.
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
La famille de l'écrivain André Thérive (Roger Puthoste) (1891-1967) est originaire du village.
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
Écartelé : au 1er d'or à la bande de gueules chargée de trois alérions d'argent, au 2ed'argent au pairle ondé d'azur et au pont métallique à trois piles d'or mouvant des flancs et brochant en pointe, au 3e de gueules à l'épi feuillé d'or posé en barre, au 4e d'or au chêne de sinople, fûté de sable et englanté d'or.
Détails
Le statut officiel du blason reste à déterminer.
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
Le village est situé sur le bord de la Meuse, à quatre kilomètres au nord de la ville de Saint-Mihiel. À la suite de la guerre de 1914-1918, le patrimoine historique de la commune de Maizey reste modeste.
Les deux moulins de Maizey qui malheureusement ont disparu.
L'église Saint-Étienne détruite au cours de la première guerre mondiale, reconstruite en 1925 ;
La chapelle Saint-Nicolas (XVIIIe siècle) en bord de la RD 964 qui est entourée du cimetière communal de Maizey ;
La chapelle Notre-Dame-des-Neiges qui se trouve sur la côte Sainte-Marie qui fait l’objet d’un pèlerinage le 5 août depuis le XVIIe siècle ; cette chapelle a été reconstruite en 1856 et fortement endommagée pendant la guerre de 1914-1918 car les Bavarois ont tenu la place pendant quatre ans face au fort des Paroches.
Maizey se niche dans les boucles de la Meuse et propose un environnement naturel, riche et agréable. Maizey vit d'écologie et assume son développement durable.
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007.
En 2016, la commune comptait 166 habitants en diminution de 5,68 % par rapport à 2011 (Meuse : -2,33 %, Francehors Mayotte : +2,44 %).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
334 | 391 | 408 | 423 | 519 | 543 | 524 | 492 | 470 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
431 | 454 | 394 | 402 | 389 | 373 | 332 | 341 | 322 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
312 | 270 | 266 | 175 | 200 | 179 | 179 | 180 | 186 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
175 | 157 | 150 | 185 | 179 | 175 | 185 | 186 | 172 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 |
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu'en 1999 puis Insee à partir de 2006.)
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
Maizey est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.
La commune de Maizey est citée pour la première fois dans un document de 973.
En 1285, selon Jacques Bretel, lors du tournoi de Chauvency offert par le comte de Chiny, le seigneur Béckart de Maizey est cité plusieurs fois aux côtés des Briey, Amance, Neuville, Âpremont, Removille et Beaufremont, aussi bien au château que sur le champ de bataille (joute et tournoi).
La guerre de 1914-1918 a fortement marqué la commune de Maizey car elle est située à 30 km au sud de Verdun.
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse
Nom | Né le | Décédé le |
Dominique, Christophe Bazoche | 26 février 1757 | 29 octobre 1817 |
Claude, Hubert Bazoche | 22 janvier 1748 | 7 février 1812 |
André, Emmanuel Beauguitte | 6 juillet 1901 | 20 juin 1986 |
Louis, Clair Beaupoil de Saint-Aulaire | 9 avril 1778 | 12 novembre 1854 |
Charles, Louis Benoit | 8 novembre 1808 | 24 juillet 1889 |
Jean Maurice Bernard | 22 septembre 1923 | 3 juillet 2004 |
Joseph Bernard | 28 juillet 1745 | 7 août 1816 |
Jean, Eugène Billy | 30 mars 1830 | 20 novembre 1878 |
Claude Biwer | 15 mai 1936 | |
Henri, Raymond Bompard | 2 mars 1821 | 19 février 1906 |
Marie, Gustave, Adolphe Briot de Monremy | 3 mars 1810 | 1er août 1858 |
Charles, Jean, Victor Buvignier | 1er janvier 1823 | 24 décembre 1902 |
Isidore, Eugène Buvignier | 3 avril 1812 | 7 novembre 1860 |
Émilie Cariou | 14 octobre 1971 | |
Jean-Baptiste, Dominique Catoire-Moulainville | 4 août 1762 | 14 mai 1805 |
Félix, Jean-Baptiste Chadenet | 7 avril 1798 | 24 septembre 1874 |
Nicolas Champion de la Meuse | 18 novembre 1756 | 14 janvier 1815 |
Jean Chenet | 25 décembre 1764 | 5 juillet 1838 |
Charles, Adrien Cholet | 12 juillet 1779 | 14 décembre 1868 |
Charles Chonet de Bollemont | 20 janvier 1749 | 17 décembre 1815 |
Henri Clément | 20 mars 1737 | 6 janvier 1821 |
Edme, Jean Collot | 23 juin 1808 | 11 juillet 1860 |
Charles, Nicolas d'Anthouard de Vraincourt | 7 avril 1773 | 14 mars 1852 |
Joseph, Philippe, Charles d'Arros | 19 septembre 1779 | 12 novembre 1855 |
Gustave d'Egremont | 4 juin 1831 | 23 janvier 1895 |
Albert, Victor, Marie de Benoist | 17 mai 1843 | 27 mai 1923 |
Louis, Victor de Benoist | 29 octobre 1813 | 15 juin 1896 |
François de Klopstein | 18 avril 1837 | 7 mars 1895 |
Edgar, Adolphe, Louis de Ségur-Lamoignon | 19 juillet 1825 | 20 octobre 1900 |
Pierre, Nicolas, Jean, Evre Deminuid-Moreau | 23 septembre 1770 | 8 décembre 1841 |
Charles Desaux | 27 mars 1797 | 22 janvier 1882 |
Joseph Desaux | 27 avril 1761 | 6 novembre 1817 |
Jules, Paul Develle | 12 avril 1845 | 30 octobre 1919 |
Louis, Charles, Edmond Develle | 6 avril 1831 | 20 décembre 1909 |
Alfred Didry | 15 avril 1862 | 14 juin 1937 |
François Dosé | 7 octobre 1947 | |
André, Marie, Antoine Droitcourt | 7 décembre 1932 | 2 décembre 2009 |
Jean-Louis Dumont | 6 avril 1944 | |
Pierre, Henri, Charles Etienne | 21 février 1800 | 8 février 1861 |
Charles, Guillaume Etienne | 5 juin 1777 | 13 mars 1845 |
Marie, Paul, Henry Ferrette | 13 juillet 1869 | 23 juin 1933 |
Georges Fizaine | 27 septembre 1905 | 11 février 1992 |
Claude, Xavier Garnier-Anthoine | 4 août 1745 | 3 mars 1807 |
René Gillet | 5 août 1845 | 7 janvier 1923 |
Jean Gilliot | 6 juin 1890 | 1er avril 1972 |
Paulin Gillon | 22 juin 1796 | 1er novembre 1878 |
Jean, Landry Gillon | 10 juin 1788 | 6 mai 1856 |
Jacques Gillon | 12 juillet 1762 | 24 décembre 1842 |
Auguste, Jean-Baptiste Grandpierre | 31 décembre 1814 | 23 février 1880 |
René Grosdidier | 14 janvier 1846 | 21 septembre 1923 |
Charles, Antoine Génin | 5 avril 1785 | 27 janvier 1866 |
Pierre Hanus | 21 avril 1766 | |
Jean-Baptiste Harmand | 10 novembre 1751 | 26 février 1816 |
Charles Humbert | 28 mai 1866 | 1er novembre 1927 |
Sébastien Humbert | 3 avril 1750 | 26 novembre 1835 |
Louis Jacquinot | 16 septembre 1898 | 14 juin 1993 |
Paul, Victor Jamin | 3 mars 1807 | 8 février 1868 |
Jean-Baptiste Jamin | 20 mai 1772 | 30 janvier 1848 |
Jean-Baptiste Jodin | 12 septembre 1756 | 9 août 1830 |
Jean Lallemand | 15 février 1773 | 23 janvier 1838 |
Jean-Baptiste, Toussaint Lambry | 21 janvier 1762 | 1er janvier 1838 |
Gaspard, Auguste Launois | 7 janvier 1806 | 20 mars 1886 |
Laurent Leclerc | 2 juillet 1768 | 10 mai 1844 |
Georges Lecourtier | 23 décembre 1866 | 26 juillet 1940 |
Albert Lefébure | 20 septembre 1860 | 24 septembre 1924 |
Henri Liouville | 17 août 1837 | 20 juin 1887 |
Jean-Baptiste Lolivier | 22 mai 1747 | |
Gérard Longuet | 24 février 1946 | |
Claude Lorenzini | 7 décembre 1939 | |
Arsène Lux | 30 juillet 1935 | |
André Maginot | 17 février 1877 | 6 janvier 1932 |
Claude Manchand | 4 avril 1739 | 2 juillet 1809 |
Jean, Joseph Marquis | 14 août 1747 | 7 juin 1822 |
Claude Millon | 13 octobre 1828 | 21 juillet 1887 |
Adolphe, Valentin Moreau | 27 février 1802 | 20 juin 1879 |
Jean Moreau | 7 septembre 1742 | 2 novembre 1811 |
Albert Noël | 8 avril 1863 | 21 avril 1950 |
Nicolas, Charles, Victor Oudinot Duc de Reggio | 3 novembre 1791 | 7 juillet 1863 |
Nicolas, Charles, Victor Oudinot Duc de Reggio | 27 avril 1767 | 13 septembre 1847 |
Jean, Joseph Paillet | 25 février 1748 | 20 avril 1836 |
Bertrand Pancher | 5 juin 1958 | |
Philippe Panon Desbassayns de Richemont | 3 février 1774 | 7 novembre 1840 |
Louis, Gabriel, Angélique Pernot de Fontenoy | 31 octobre 1772 | 26 avril 1841 |
Ernest, Louis, Joseph Picard | 24 décembre 1821 | 13 mai 1877 |
Raymond Poincaré | 20 août 1860 | 15 octobre 1934 |
Angèle, Emile, Lucien Polimann | 19 novembre 1890 | 8 février 1963 |
Philippe, Laurent Pons de Verdun | 17 février 1759 | 7 mai 1844 |
Louis Prud'Homme-Havette | 8 septembre 1834 | 24 novembre 1904 |
Jacques, Hector Raulin | 11 juin 1795 | 13 avril 1880 |
Jean-Baptiste Raulin | 27 janvier 1759 | 14 décembre 1835 |
Louis Revault | 16 septembre 1866 | 5 octobre 1950 |
Claude, Jean Roussel | 6 mai 1749 | 30 avril 1801 |
René Rousselot | 5 décembre 1899 | 23 février 1972 |
Léonce Rousset | 9 décembre 1850 | 24 janvier 1938 |
Gabriel, Antoine Royer | 1er octobre 1825 | 26 novembre 1898 |
Charles, Auguste Salmon | 27 février 1805 | 26 décembre 1892 |
Pierre, Dieudonné, Louis Saulnier | 1er janvier 1767 | 23 février 1838 |
André Savard | 27 mai 1911 | 25 février 1997 |
Victor Schleiter | 18 juillet 1872 | 23 décembre 1933 |
Alexandre Simonot | 31 octobre 1794 | |
Jules Sommeillier | 8 août 1856 | 12 novembre 1900 |
Louis-Edouard Taton-Vassal | 10 janvier 1881 | 1er juin 1938 |
Albert Thiery | 11 juillet 1868 | 5 janvier 1958 |
Gaston, Marie, Léon Thiébaut | 11 avril 1898 | 17 septembre 1982 |
Charles, Nicolas Tocquot | 19 juin 1752 | 1er juillet 1820 |
Pierre, Joseph Vallée | 18 décembre 1758 | 3 octobre 1828 |
Charles, Gédéon Théodore Vassinhac d'Imécourt | 1er janvier 1781 | 26 juillet 1872 |
Jean, Louis Vivenot | 21 septembre 1767 | 4 septembre 1817 |
Jean Vuillaume | 21 mai 1897 | 28 décembre 1980 |
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire) |
Retour à : SOMMAIRE |
Retour à Rubrique : Monde : Meuse |
Comment ça marche ??? Aide |
Actu de dessinsagogo55 |
D'azur au château couvert d'argent, terrassé de sinople, surmonté d'une couronne fermée d'or, côtoyé de deux bars adossés de même.
Détails
Le statut officiel du blason reste à déterminer.
Alias
D’azur au château fortifié de trois tours d'argent, maçonné de sable, terrassé de sinople, couronné d’une couronne fermée d’or et côtoyé de deux barbeaux adossés de même
La maison de Souilly portait : d'azur à la croix d’argent au franc quartier losangé d’argent et d’or
Poursuivre sur d'autres communes ou retour au sommaire
Visitez la Meuse
Retour à : Département de la Meuse : Communes (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à Rubrique : Monde : Meuse