Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
19.11.2024
18320 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1154)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2739)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
· 33domy
· agrinature
· amelineooo
· antonieta
· awranna
· belovedseemore
· blogdeminifeemagique
· bomyphoto
· candaulistes
· casecorse
· chantouvivelavie
· coquelicot69
· csm-bzh
· denissalesse
· eleveducobu
· ensemble19syndicat
· erixbd
· fandeloup
· hallydaypassion
· jmpays2
· lachaumetteenmusiques
· marianneprovost
· marssfarm
· maryvonne35
· musicandmusic
· mymusicstore
· nosybe-madagascar
· nounoulolo88
· parcours-singuliers
· photocosmos
· rene62
· reve-of-manga
· rockprogandderivative
· sandymandy
· scramasaxe
· tiger1
· urbex-tousthemes2019
· vinyles-33-45
· vivien12
· vosges
· wallpapersexyporn
· wissblog
· yepcatspassion
· zavarof
air amour annonce art article background base belle blogs center centerblog centre
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
" Tornerò " (en italien pour "I Will Return") est une chanson du groupe musical italien I Santo California , sorti en 1974 en tant que premier single. L'année suivante, la ballade d'amour down-tempo est devenue un hit numéro un en Italie ainsi qu'un top cinq dans les pays germanophones . En Italie, il a passé 3 semaines consécutives au no. 1 en juin et juillet 1975, et a été certifié or. En Suisse, il est resté en tête pendant 6 semaines consécutives en septembre et octobre 1975, et a été le single le plus vendu de l'année. La chanson a été couverte par de nombreux artistes dans différentes langues.
Liste des pistes
7 "simple
A. «Tornerò» - 4 h 07
B. "Se davvero mi vuoi bene" - 3:25
Reprises
Michael Holm a enregistré la chanson en allemand comme "Wart 'auf mich (Du, wenn ich dich verlier')" pour son album de 1975 Wenn ein Mann ein Mädchen liebt . La chanson tracée au no. 4 en Allemagne et no. 7 en Suisse.
Une reprise en langue française "Apprends-moi" a été enregistrée par Mireille Mathieu pour un album du même nom en 1975.
Hideki Saijo西城 秀 樹 (1955 ~ 2018), un chanteur japonais et un acteur couvert dans son concert solo au stade 『BIG GAME '80』 à Tokyo et Osaka au Japon. ja: BIG GAME'80 HIDEKI
En 1991, Engelbert Humperdinck a enregistré une version anglaise de la chanson "Coming Home" pour un album du même nom.
Le chanteur flamand Willy Sommers a enregistré la chanson en néerlandais comme "Kom terug" pour l'album de 1995 Profumo d'amour . Sa version a atteint non. 30 en Belgique.
Amanda Lear a enregistré la chanson en anglais sous le nom de "I'll Miss You" pour son album de 1995 Alter Ego , avec les nouvelles paroles écrites par elle-même et Helmuth Schmidt. La chanson a ensuite été incluse sur son album de 1998 Back in Your Arms et sortie en single promotionnel la même année. [9] En 2005, Lear a enregistré une version plus up-tempo de "Je te manquerai" avec le chanteur germano-espagnol Manuel Sanchez pour son album Ambitious .
Enzo Ghinazzi , mieux connu sous le nom de Pupo, a sorti une reprise de la chanson en 1998.
Douglas Rebolledo a repris cette chanson en langue espagnole (tirée de son album éponyme, sorti en 2003).
Nino de Angelo a sorti une reprise de la chanson sur son album Un momento italiano en 2004.
En 2009, la chanteuse autrichienne Sandra Stumptner a contribué aux paroles d'une nouvelle reprise en allemand de la chanson, "1000 Träume weit (Tornerò)". Le single, sorti sous le pseudonyme d'Antonia aus Tirol, a été classé au no. 89 en Allemagne. Elle a réenregistré la chanson en duo avec Sascha Heyna en 2013.
Anna-Maria Zimmermann a repris la version d'Antonia aus Tirol de la chanson en atteignant le no. 68 en Allemagne en 2009.
Le groupe belge Swoop a sorti une version néerlandaise de la chanson "1000 dromen ver" en 2010.
Albano Carrisi a enregistré la chanson pour son album de 2010 The Great Italian Songbook .
Ilona Csáková a fait une couverture en langue tchèque en 1999.
Le groupe tchéco-italien Damichi a fait une reprise dans le style de l'eurodance en 2003.
Autre version
Antonia aus Tirol -1000 Träume weit (Tornero) DAS ORIGINAL
https://en.wikipedia.org/wiki/Torner%C3%B2_(I_Santo_California_song)
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
« Take Away the Colour » est une chanson 1993 par British né, Italie basé Eurodance artiste ICE MC . C'était son premier single de son album Ice'n'Green sur lequel il apparaît comme troisième piste, et son neuvième single au total. Il a été écrit et produit par Robyx , tandis que les voix féminines ont été interprétées par Simone Jay. La chanson est rééditée un an plus tard, en 1995, dans une nouvelle version intitulée "Take Away the Color ('95 Reconstruction)", cependant, cette version est interprétée par Alexia . La première version a eu plus de succès, atteignant le top 20 en Belgique (Wallonie et Flandre), en Autriche et en Suède. La face Bfigurant sur les différents formats de la sortie de 1995 est un mégamix composé du single à succès d'ICE MC " Think about the Way ", " It's a Rainy Day " et " Take Away the Colour ". Ce mégamix était le prochain single en France et n'est sorti que dans ce pays.
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://en.wikipedia.org/wiki/Take_Away_the_Colour | |||||||||||||||||||||||||||
https://youtu.be/oJ3EJ_ICJnc | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
In the Deathcar est la chanson du générique d'introduction du film d'Emir Kusturica Arizona Dream. Écrite par Iggy Pop, elle est interprétée d'une voix lugubre par le chanteur punk sur une musique plagiée.
Le générique de fin reprend sous le titre This Is a Film la même musique avec un chœur et des paroles, non chantées, d'Emir Kusturica.
Musique
Les deux chansons partagent la même musique entrainante d'une rumba. Celle ci a été arrangée par Goran Bregović à partir d'une chanson corse intitulée Solenzara qu'avait écrite après guerre Fernande Jung sur une musique du mandoliniste mais aussi compositeur pour accordéon Arcangelo Petisi, alias Arc Angels ou encore Marc Angel. Interprétée une première fois en 1962 par Dominique Marfisi, cette chansonnette, variation du thème d'un amour d'été, était devenue célèbre grâce à l'interprétation qu'en avait donnée en 1967 Enrico Macias, traducteur avec Jacques Demarny des paroles en français, et avait été reprise, entre autres, par Tino Rossi en 1978. Air France avait longtemps fait de la version aux allures d'interlude qu'en avait tirée en 1966 à la guitare Claude Ciari, un de ses fonds sonores.
Propriété depuis 1962 des interprètes Régina et Bruno Bacara, la composition de Bregovic est interdite de diffusion peu après sa sortie par une procédure juridique menée par Philippe Marfisi, fils de Dominique et collaborateur de Patrick Sébastien, jusqu'à ce qu'un accord, en 2002, soit trouvé avec les ayants droit.
Paroles
Le poème, écrit par Iggy Pop, évoque, sur le thème du post coïtum animal triste, différentes scènes métaphoriques du film récurrentes dans l'œuvre de Kusturica : l'aboiement du chien fidèle, la vie conçue comme un accident, l'amour à plus d'âge, la vie plus vraie vécue par les personnages de cinéma, la civilisation de la voiture comme un emportement illusoire... Son refrain « Dans la voiture de mort, nous sommes en vie » exprime la philosophie calderonienne, développée dans le film, d'une vie qui n'est faite que d'illusions mais d'un désir qui se perpétue au-delà de la mort.
Les paroles, écrites par Emir Kusturica, reprennent les mots d'Andrei Platonov dans son roman Tchevengour, « Il voudrait montrer à Zakhar Pavlovitch les yeux d'un poisson mort et lui dire, Regarde, là est la sagesse! Le poisson se tient entre la vie et la mort, et c'est pour cela qu'il reste muet et impassible. Je veux dire, que même un veau pense, mais un poisson, non. Il sait déjà tout. ».
Le titre initialement envisagé pour « ce film » était en effet La Valse du turbot
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
Un monde parfait est une chanson enfantine française, premier single d'Ilona Mitrecey, sorti le 28 février 2005 chez Sony BMG, extrait de son premier album Un monde parfait (elle sort sous le nom Très Bien avec Ilona en Italie en 2004, un an avant sa parution en France). Avec un succès phénoménal international, ce tube single est classé entre autres meilleur vente en France pendant 15 semaines, et en Belgique, avec 1,5 million d'exemplaires vendus
Avec sa chanson enfantine, Ilona (alors âgée de 12 ans) se sent sage comme une image, et s’endort au pays des merveilles, en faisant des dessins d'un monde imaginaire parfait, avec ce "qui lui plaît": sans nuage, de toutes les couleurs, avec du bleu, du rouge, des jaunes, des verts, des blancs, des maisons, des animaux, des perroquets qui ne vivent plus en cage, un oiseau, un enfant, un crayon, une chèvre, le bleu du ciel, un peu de sucre et de sel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, quelques fleurs, une abeille, une vache, du soleil...
Une parodie a été faite en 2005 par l'émission Le 6/9 sur NRJ. Les paroles se moquaient de La Ferme Célébrités : Le casting parfait.
Un monde parfait figure dans la bande originale du long métrage Deux Jours à tuer, de Jean Becker.
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://youtu.be/y8p0BxMykqg | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Les Démons de minuit est une chanson interprétée par le groupe français Images extrait de l'album L'Album d'Images.
Le single sorti à l'été 1986 en France, a été certifié disque de platine et a été la meilleure vente en 1986.
Le titre fait la même année un nouveau record de durée à la première place dans le classement français pendant plus de 13 semaines
Cette chanson, ainsi que Nuit de folie par Début de soirée, resteront présentes dans le contexte des soirées familiales ou de Nouvel An tout au long des années 1990, des années 2000 et des années 2010
Reprises
Images a chanté la chanson en anglais sous le titre Love Emotion.
La chanson a été reprise par DV8 featuring R. Fame en 2002, et par Soma Riba et DJ Fou en 2005, version classée 54e dans le Top 50.
Le groupe punk de Didier Super, Zeu Discomobile, l'a repris deux fois : en 2001 sur l'album Zeu discomobile Show Maxi Music, puis en 2009 sur l'album La Merde des autres.
L'instrumental a été utilisé en version rap renommé sous le titre Devil's Rap de Ramsdy Jay and Gang en 1986, par le rappeur ARBO sur son titre Les Démons de minuit en 2013 et sur Normal interprétée par JUL et Alonzo avec Les sheitan de l'ennui (2015).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_D%C3%A9mons_de_minuit
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
1990
| |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Flashback est une chanson du groupe de musique Imagination parue sur leur premier album Body Talk. Elle est sortie en novembre 1981 en tant que troisième single de l'album. Elle a atteint le top 20 en France et au Royaume-Uni.
La face B du single dans la plupart des pays est le titre Burnin' Up. Cette chanson a ensuite été sortie exclusivement aux États-Unis comme single en février 1982, cette fois avec Flashback en face B.
La chanson apparait sur Grand Theft Auto V, audible sur la station Space 103.2
Paroles
We're startin' up now we're on our way
Leaving all our yesterdays behind
Something special that we wanna say
Happiness is just a state of mind
Flashback
To the days when the nights were young
Flashback
When we could do no wrong
Flashback
We used to dance to the light of dawn
Flashback
When our hearts were so strong
Yeah
Flashback
To the days when the nights were young
Flashback
(Ah, ah, ah)
When we could do no wrong
Flashback
We used to dance to the light of dawn
Flashback
(Ah, ah, ah)
To when our hearts were so strong
Living in the shadow of our yesterday
Memories of children in the sun
Everybody's looking back but that don't pay
Can't you see you've only just begun
Flashback
To the days when the nights were young
Flashback
When we could do no wrong
Flashback
(Ah, ah, ah)
We used to dance to the light of dawn
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
When our hearts were so strong
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
To the days when the nights were young
Flashback
(Ah, ah, ah)
When we could do no wrong
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
We used to dance to the light of dawn
Flashback
(Ah, ah, ah)
To when our hearts were so strong
Flashback
(Ah, ah, ah)
To the days when the nights were young
Flashback
(Ah, ah, ah)
When we could do no wrong
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
We used to dance to the light of dawn
Flashback
(Ah, ah, ah)
To when our hearts were so strong
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah, ah)
Flashback
(Ah, ah, ah)
Auteurs-compositeurs : Elton John, Eliot Kennedy, Steve Jolley, Tony Swain, Jason Ingram. Pour une utilisation non commerciale uniquement.
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Humour | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musette | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flashback_(chanson_d%27Imagination) | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Paroles
Don't do away from me tonight
I need you
Don't do away just hold me tight
My love
Never go, please never go away
From my life
Never go, please never fade away
From me
Don't do away from me tonight
I need you
Don't do away just hold me tight
My love
Never go, please never go away
From my life
Never go, please never fade away
From me
Uuh Uuh Uuh…
Aah aah aah
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Humour | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musette | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Last Night a D.J. Saved My Life est une chanson d'Indeep, composée par Michael Cleveland et chantée par Réjane Magloire et Rose Marie Ramsey, sortie en single en 1982. Elle est devenue un hit international du disco. La chanson comporte également un rap à la fin, et plusieurs bruitages (crissements de pneus, sonnerie de téléphone et bruit d'une chasse d'eau que l'on tire) qui figurent sur le maxi-single.
Reprises
En 1991, le chanteur québécois Jean Leloup y faisait allusion dans sa chanson 1990 (« Hier soir un DJ a sauvé mon âme avec cette chanson »).
Le musicien électro français Mr. Oizo s'est inspiré du titre de cette chanson pour son album sorti en 2000, Last Night a DJ Killed My Dog.
Mariah Carey a repris la chanson en 2001 sur son album Glitter. Le titre, accompagné de Busta Rhymes, Fabolous et DJ Clue, sort en single en 2002 et reçoit de bonnes critiques.
En 2001 également, les Black Eyed Peas ont repris ce titre qu'ils ont samplé et remixé dans la chanson Request Line sur l'album Bridging The Gap.
En 2002, le chanteur Tom Jones a repris Black Betty de Ram Jam sur la musique de Last Night a DJ Saved My Life, façon mashup.
