Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
27.11.2024
18362 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2773)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
air amour annonce art article background base belle blogs center centerblog centre
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
Raindrops Keep Fallin' on My Head est une chanson écrite par le compositeur Burt Bacharach et le parolier Hal David pour le film Butch Cassidy et le Kid (Butch Cassidy and the Sundance Kid). Éditée en 1969, elle est interprétée par le chanteur B. J. Thomas.
La voix de B. J. Thomas est plus rauque dans la version cinématographique, en raison d'une laryngite lors de l'enregistrement. Dans le film, la chanson correspond à une pause instrumentale qui met en scène Paul Newman (interprétant Butch Cassidy) faisant du vélo.
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
" Flash " est une chanson du groupe d'eurodance italo-français BBE. Elle est sortie en janvier 1997 en tant que deuxième single de leur premier album, Games (1998). En tant que représentante du son dream dance de courte durée , la chanson est devenue un hit du top 20 mondial, atteignant notamment la sixième place en Espagne et la cinquième au Royaume-Uni.
Accueil critique
Chris Finan de RM de Music Week a noté le morceau cinq sur cinq, écrivant : « Pour être parfaitement honnête, avant d'entendre ça, je m'attendais à un doublon de « 7 Days », une copie commerciale sans poser de questions. Mais non, « Flash » est un monstre de synthé dur et tranchant qui fait vraiment effet. L'arrangement est assez simple en fait - un beat et un ensemble légèrement similaires à la dernière sortie construits par des lignes de clavier répétitives de base prévues entre les pauses paisibles, ce qui résume complètement le mix Club. Le mix Extended penche vers le full-on et est plus féroce au début, et c'est probablement ce sur quoi la version destinée aux charts sera basée. Un grand coup de pouce pour avoir proposé quelque chose d'aussi bon. »
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Casca Akashova est un mannequin adulte et une star du porno russe .née le 13 février 1985
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Chase est une actrice américaine, une personnalité des réseaux sociaux et un mannequin de renom. Elle est née le 10 juin 2003 à Los Angeles, en Californie. Elle a laissé une empreinte durable sur l'industrie de l'audiovisuel, en travaillant aux côtés de personnalités renommées. Crystal jouit d'une immense popularité et d'une base de fans dévoués sur les réseaux sociaux.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Keri Kerrington ( Scottsdale , Arizona ; 12 avril 1970), connue sous son nom de scène Reagan Foxx , est une actrice pornographique , camgirl et mannequin érotique américaine .
Il est né dans la ville de Scottsdale , située dans le comté de Maricopa , en Arizona , en avril 1970 ; Même si elle a grandi, enfant unique, dans l'État voisin du Kentucky , dans une famille chrétienne assez conservatrice.
Bien avant de se consacrer au porno, Reagan Foxx a travaillé comme chasseuse de têtes pour le monde hypothécaire et financier, développant diverses activités de vente et d'achat liées au secteur bancaire. Avec le déclenchement de la crise financière de 2008 , Foxx a vu ses revenus diminuer et son emploi menacé. Après son départ, elle décide de faire des shows sur Internet, devenant camgirl .
Après avoir entamé une carrière de mannequin érotique et de camgirl pendant cinq ans, décide de se lancer dans le cinéma en 2016, à 40 ans. Comme beaucoup d'autres actrices qui ont débuté dans l'industrie entre trente et quarante ans, en raison de son physique, de son âge et de ses attributs, elle a été qualifiée d' actrice MILF .
En tant qu'actrice, elle a travaillé pour des sociétés de production telles que Reality Kings , Brazzers , Penthouse , Girlfriends Films , Forbidden Fruits Films, 3rd Degree , Zero Tolerance , Hard X , Pure Play Media , Pure Taboo , Naughty America , Diabolic Video , Wicked et Ange maléfique .
Sa première scène était du sexe lesbien avec Jodi West pour les studios Forbidden Fruits Films. Elle a enregistré sa première scène avec un garçon quelques semaines après ses débuts en tant qu'actrice aux côtés de Cody Steele.
En novembre 2017, elle a obtenu sa première reconnaissance lors de grands prix de l'industrie du porno, en étant nominée aux AVN et XBIZ Awards dans la catégorie du meilleur interprète MILF .
Elle a tourné plus de 610 films en tant qu'actrice.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Diamond Kitty, née le 2 mars 1985, est une actrice pornographique américaine.
Les origines de Diamond, sons un père italien de Sicile et une mère cubaine. Sa demi-soeur (de son père) est née en Allemagne une mère portoricaine, Diamond a débuté en tant que modèle par webcam en août 2008. Après avoir recherché des agences et en avoir rejoint une qui a plus tard fusionné avec l'agence de sa demi-sœur Nommée Adult Talent Managers, elle est capable de lancer sa carrière avec succès depuis 2008. Depuis 2008, elle travaille pour des entreprises et des sites Web tels que Brazzers, BangBros, Airerose Entertainment, Digital Playground, Wicked Pictures, JM Productions, Reality Kings, Naughty America et Plus: En 2012, Diamond a été nominé par le Nightmoves Awards pour le «Meilleur artiste latina". En 2014, elle a été nommée par le AVN Awards pour la "Meilleure scène de sexe sans risque" pour son travail dans Dorm Invasion 5 (2013).
Dans une interview publiée le 3 février 2011 sur le site de potins du film pour adultes Lukeisback.com, elle a révélé qu'elle était la demi-soeur de l'actrice adulte Shy Love. Ils ont des mères différentes mais le même père et ne se sont pas rencontrés avant 10 ans et Shy Love avait 16 ans et avait déménagé en Floride.
Ses stars de cinéma préférées pour adultes incluent sa demi-soeur Shy Love et Jesse Jane.
Elle se rend au gymnase deux fois par jour pour conditionnement physique comprenant cardio, natation, course à pied, musculation et yoga à la plage.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le combat, tandis que dans les temps modernes, son utilisation principale est celle d'une activité sportive. Une personne qui pratique le tir à l'arc est appelée un archer.
Cet article traite principalement les différents genres de compétitions pratiqués actuellement en Occident, pour le tir à l'arc japonais, voir l'article kyudo, pour la description détaillée de l’arc et des accessoires de l’archer voir l’article arc (arme).
Le tir à l'arc est un sport olympique. Lors des compétitions, hommes et femmes sont séparés.
Pendant 10 000 ans au moins, le tir à l'arc était pratiqué pour chasser ou faire la guerre. Vers 1500, l'arrivée de l'arquebuse entraîne une disparition progressive de l'utilisation guerrière de l'arc.
Le tir à l'arc devient alors un loisir puis un sport à part entière. L'une des premières compétitions se déroule en 1583, en Angleterre, avec plus de 3 000 participants.
Les compétitions de tir à l'arc faisaient déjà partie des Jeux olympiques de 1900, 1904, 1908 et 1920 puis, après une longue interruption, le tir à l'arc y fut réintroduit en 1972.
Actuellement, au niveau mondial, deux fédérations font la promotion du tir à l'arc : la Fédération internationale de tir à l'arc (FITA) devenue la World Archery Federation (WA) en juillet 2011 et l'International Field Archery Association (IFAA).
En France, le tir à l'arc est représenté par la Fédération française de tir à l'arc et France Field Tir Libre, mais est également intégré dans certaines fédérations multi-sports comme :
La FSCF (Fédération sportive et culturelle de France)
l'UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique)
la FNSMR (Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural)
la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail)
la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive)
Les chasseurs à l'arc sont regroupés au sein de la Fédération française des chasseurs à l'arc (FFCA).
En 1931, la première organisation internationale voit le jour à Lviv en Pologne, où la France, la République tchèque, la Suède, la Hongrie, l’Italie, la Pologne et les États-Unis créent la Fédération internationale de tir à l'arc (FITA), renommée en World Archery Federation en 2011. Au 4 octobre 2012, la fédération comporte 149 organisations membres.
Seule la World Archery Federation est reconnue par le comité international olympique.
La WA est représentée en France par la FFTA (Fédération française de tir à l'arc), en Belgique par la Fédération belge de tir à l'arc, au Canada par la Fédération canadienne des archers, en Suisse par l’Association suisse de tir à l'arc (ASTA-SBV), en Algérie par la Fédération algérienne de tir sportif (FATS).
En 1970, l'IFAA (International Field Archery Association) voit le jour aux États-Unis. L'IFAA fait essentiellement la promotion du tir « Field » (tir en environnement naturel) en restant proche d'un esprit de chasse, mais organise également des épreuves en intérieur (« indoor »). Elle représente une trentaine de pays et 30 000 archers dans le monde. Elle est représentée en France par la FFTL (France Field Tir Libre), en Suisse par la FAAS (Field Archery Association Switzerland), au Canada par la Fédération canadienne des archers (FCA).
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Les 169 délégations participantes aux Jeux Paralympiques de 2024
Afrique | Amériques | Asie | Europe | Océanie |
Afrique du Sud (32) | Argentine (68) | Afghanistan (1) | Allemagne (143) | Australie (152) |
Algérie (26) | Aruba (1) | Arabie saoudite (9) | Arménie (3) | Fidji (3) |
Angola (2) | Barbade (1) | Bahreïn (2) | Autriche (24) | Kiribati (1) |
Bénin (2) | Bermudes (2) | Bangladesh (2) | Azerbaïdjan (18) | Nouvelle-Zélande (25) |
Botswana (2) | Brésil (256) | Bhoutan (1) | Belgique (29) | Papouasie-Nouvelle-Guinée (2) |
Burkina Faso (1) | Canada (125) | Birmanie (1) | Bosnie-Herzégovine (14) | Salomon (4) |
Burundi (2) | Chili (28) | Cambodge (1) | Bulgarie (3) | Tonga (1) |
Cameroun (5) | Colombie (74) | Chine (284) | Chypre (3) | Vanuatu (1) |
Cap-Vert (2) | Costa Rica (8) | Corée du Sud (83) | Croatie (22) | 9 pays |
République centrafricaine (2) | Cuba (21) | Émirats arabes unis (13) | Danemark (32) | |
République du Congo (2) | Équateur (14) | Hong Kong (23) | Espagne (139) | |
R. d. du Congo (2) | États-Unis (220) | Inde (84) | Estonie (5) | |
Côte d'Ivoire (3) | Grenade (2) | Indonésie (35) | Finlande (16) | |
Égypte (54) | Guatemala (2) | Irak (20) | France (239) | |
Éthiopie (4) | Haïti (1) | Iran (65) | Géorgie (14) | |
Érythrée (1) | Honduras (1) | Israël (28) | Grande-Bretagne (201) | |
Gabon (2) | Îles Vierges des États-Unis (1) | Japon (177) | Grèce (37) | |
Gambie (2) | Jamaïque (1) | Jordanie (8) | Hongrie (39) | |
Ghana (4) | Mexique (67) | Kazakhstan (44) | Irlande (29) | |
Guinée (2) | Nicaragua (1) | Kirghizistan (4) | Islande (5) | |
Guinée-Bissau (2) | Panama (3) | Koweït (3) | Italie (135) | |
Kenya (13) | Paraguay (1) | Laos (1) | Kosovo (1) | |
Lesotho (2) | Pérou (13) | Liban (1) | Lettonie (8) | |
Liberia (2) | Porto Rico (2) | Macao (1) | Lituanie (9) | |
Libye (3) | République dominicaine (11) | Malaisie (28) | Luxembourg (2) | |
Malawi (2) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines (1) | Maldives (2) | Macédoine du Nord (1) | |
Mali (2) | Salvador (3) | Mongolie (12) | Malte (2) | |
Maroc (38) | Trinité-et-Tobago (1) | Népal (3) | Moldavie (5) | |
Maurice (6) | Uruguay (2) | Oman (2) | Monténégro (4) | |
Mozambique (1) | Venezuela (25) | Ouzbékistan (65) | Norvège (18) | |
Namibie (5) | 29 pays | Pakistan (1) | Pays-Bas (84) | |
Niger (1) | Palestine (1) | Pologne (84) | ||
Nigeria (23) | Philippines (6) | Portugal (27) | ||
Ouganda (4) | Qatar (2) | Roumanie (6) | ||
Rwanda (13) | Singapour (10) | Serbie (23) | ||
Sao Tomé-et-Principe (1) | Sri Lanka (8) | Slovaquie (26) | ||
Sénégal (4) | Syrie (1) | Slovénie (14) | ||
Sierra Leone (1) | Taipei chinois (13) | Suède (20) | ||
Somalie (1) | Thaïlande (78) | Suisse (27) | ||
Tanzanie (1) | Timor oriental (1) | Tchéquie (32) | ||
Togo (1) | Turkménistan (1) | Turquie (93) | ||
Tunisie (30) | Viêt Nam (7) | Ukraine (140) | ||
Zambie (2) | Yémen (1) | 42 pays | ||
Zimbabwe (2) | 38 pays |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Jeux paralympiques | |||||||||||||||||||||||||||
JP Paris 2024 : Disciplines | |||||||||||||||||||||||||||
JP Paris 2024 : Médailles par pays | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux paralympiques (JP) sont une compétition multisports, similaire aux Jeux olympiques, mais réservée aux athlètes présentant un handicap physique, qu'il soit moteur ou visuel, ou un handicap mental. Les JP ont lieu tous les quatre ans, en alternance été/hiver comme les Jeux olympiques.
Les personnes atteintes de surdité peuvent prendre part aux Deaflympics. Les personnes présentant un handicap mental pouvaient aussi participer aux Jeux olympiques spéciaux jusqu'à leur réintégration en 2012 aux Jeux paralympiques d'été de 2012 (après en avoir été exclus depuis 2000).
Ludwig Guttmann, médecin neurologue de l'hôpital de Stoke Mandeville dans le comté de Buckinghamshire près de Londres, eut l'idée d'organiser à partir de 1948 sur le terrain de l’hôpital les premiers « Jeux mondiaux des chaises-roulantes et des amputés » (« World Wheelchair and Amputee Games »). Connus plus tard sous le nom de « Jeux de Stoke Mandeville (en) », ils étaient destinés à réhabiliter par la pratique physique des victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d’anciens combattants ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l’arc.
Parallèlement, ont lieu à Saint-Étienne, à l'initiative d'Yves Nayme, plusieurs éditions de jeux internationaux pour les personnes handicapées physiques (jeux européens de 1966, jeux mondiaux de 1970 et 1975 et championnats du monde de 1990). Yves Nayme organise également, avec son équipe stéphanoise, des jeux d'hiver à Courchevel en 1972.
Les personnes atteintes de paralysie cérébrale participent aux Jeux paralympiques depuis les Jeux d'Arnhem en 1980.
Depuis les Jeux paralympiques d’été de Séoul en 1988, les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville que les Jeux olympiques et se déroulent après ceux-ci.
Les premiers Jeux paralympiques africains auraient dû avoir lieu à Rabat au Maroc en janvier 2020. Ils ont cependant été reportés pour des raisons logistiques et matérielles.
Les Jeux paralympiques d'été de 2020 à Tokyo ont été reportés à 2021, tout comme les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui est une première dans l'histoire des Jeux paralympiques.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||