Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Achille Murat en uniforme avec son frère, ses sœurs et sa mère Caroline Bonaparte, vers 1808.
.
Achille Charles Louis Napoléon Murat (en italien : Achille Carlo Luigi Napoleone Murat), prince héritier de Berg et de Clèves (1806-1808) puis prince royal de Naples (1808-1815) et enfin 2e prince Murat (1815-1847), est né à l’Hôtel de Brienne, à Paris, le 21 janvier 1801, et est décédé dans sa résidence "Lipona", une plantation près de Waukeenah, aujourd'hui située dans le comté de Jefferson, en Floride, le 15 avril 1847. C’est une personnalité du Premier Empire.
Le prince Achille est le fils aîné du maréchal Joachim Murat (1767-1815), grand-duc de Berg et de Clèves (1806-1808) puis roi de Naples (1808-1815), et de son épouse la princesse française Caroline Bonaparte (1782-1839).
Par sa mère, le prince Achille est donc le neveu de l’empereur des Français Napoléon Ier (1769-1821) et le cousin germain de l’empereur Napoléon III (1808-1873). Enfin, par son père, il est le cousin de Marie-Antoinette Murat (1793-1847), princesse de Sigmaringen par son mariage avec le prince Charles de Hohenzollern (1785-1853).
Le 12 juillet 1826, le prince Achille épouse, à Tallahassee, en Floride, Catherine Willis Gray (1803-1867), arrière-petite-nièce du président américain George Washington (1732-1799). Mais le mariage reste sans postérité et les titres du prince Achille sont transmis à son frère cadet, Lucien Murat (1803-1878).
Biographie
Fils aîné du maréchal-roi Joachim Murat et de son épouse Caroline Bonaparte, il est éduqué par le précepteur peintre et graveur Claude-François Fortier. Il est emprisonné pendant plusieurs années en Autriche, d'abord près de Trieste puis au château de Frohsdorf, après la chute et l’exécution de son père, en 1815. En 1821, il quitte l’Europe pour les États-Unis et s’établit en Floride, comme propriétaire d'une plantation dans le comté de Tallahassee qu'il baptisa Lipona Plantation (en), anagramme de « Napoli » (en français, Naples)2. Devenu citoyen américain et demeurant à Tallahassee, il intègre la milice locale puis s’engage dans l’armée lorsque éclatent les guerres séminoles, ce qui lui vaut d’être nommé colonel.
Dans les mêmes moments, il rencontre une arrière-petite-nièce du président George Washington, Catherine Willis Gray (17 août 1803 - 6 août 1867) qu’il épouse le 12 juillet 1826. Le couple part alors pour La Nouvelle-Orléans, où le prince travaille comme avocat.
Après la Révolution de juillet 1830, le prince Achille revient en Europe dans l’espoir de retrouver une partie de la fortune de ses parents. Il participe alors à la guerre d’indépendance belge et sert comme colonel aux côtés des insurgés. Mais, incapable de faire valoir ses droits sur l’héritage des Murat, il rentre aux États-Unis et revient vivre sur ses terres de Floride.
Le prince Murat trouve la mort en 1847, un an avant l’élection de son cousin Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République française. Il est enterré dans le cimetière de l’église épiscopalienne St. Johns de Tallahassee. N’ayant jamais eu d’enfant, le prince transmet ses titres à son frère cadet, le prince Lucien Murat.
Quelques années plus tard, la France étant redevenue un Empire, la veuve du prince Achille reçoit de Napoléon III une somme de 40 000 dollars ainsi qu’une confortable pension annuelle jusqu’à sa mort, en 1867.
|
Burey-la-Côte est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est. La commune adhère à la communauté de communes du Val-des-Couleurs (qui a succédé au Sivom de Vaucouleurs).
Les villages proches de Burey-la-Côte sont : Sauvigny à 1,3 km ; Goussaincourt à 2,2 km ; Montbras à 2,7 km ; Taillancourt à 3,3 km ; Brixey-aux-Chanoines à 3,4 km ; Gondrecourt-le-Château à 14,8 km.
![]() | Taillancourt | ![]() | ||
Gondrecourt-le-Château | N | Sauvigny | ||
O Burey-lacôte E | ||||
S | ||||
Goussaincourt | Brixey-aux-Chanoines |
La commune est dans le bassin versant de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Noue de Burey et le ruisseau de Fragne
Réseau hydrographique de Burey-la-Côte
En 2010, le climat de la commune est de type climat des marges montargnardes, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Lorraine, plateau de Langres, Morvan, caractérisée par un hiver rude (1,5 °C), des vents modérés et des brouillards fréquents en automne et hiver.
Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 9,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,7 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 907 mm, avec 13,3 jours de précipitations en janvier et 9,5 jours en juillet. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rollainville », sur la commune de Rollainville à 16 km à vol d'oiseau, est de 10,3 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 860,3 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 39,6 °C, atteinte le 25 juillet 2019 ; la température minimale est de −18,2 °C, atteinte le 20 décembre 2009
.
Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022.
Urbanisme
L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (50,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (50,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (35,5 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (27,7 %), forêts (22,4 %), prairies (8,5 %), zones agricoles hétérogènes (6 %). L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)
.
Carte des infrastructures et de l'occupation des sols de la commune en 2018 (CLC).
Le nom de la localité est attesté sous les formes Burey (1327) ; Buré-la-Coste (1700) ; Bureium-ad-Rupem, Burés-la-Coste (1711)
Peut-être une formation en -acum du germanique *bur « cabane »
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Burey-la-Côte | ||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Jeanne d'Arc | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Burey-la-Côte | ||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Jeanne d'Arc | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Burey-la-Côte | ||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Jeanne d'Arc | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Burey-la-Côte | ||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Jeanne d'Arc | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Jeanne d'Arc. Lors de son voyage vers Vaucouleurs, Jeanne d'Arc a séjourné durant trois semaines chez son oncle, Durand Laxart (ou Lassois), habitant la ville de Burey-le-Petit. Aujourd'hui, le nom de cette ville a changé, et deux villages revendiquent l'ancienne appellation, et le passage de Jeanne d'Arc : Burey-en-Vaux, et Burey-la-Côte. Aucune trace écrite n'est fiable, du fait de changement de nom et de lieu d'habitation de Durand Laxart au cours de sa vie, et du manque de document attestant des changements de noms des communes. Les archives départementales de Nancy possèdent des documents où Burey-en-Vaux est appelé Burey-la-Grande et Burey-en-Vaulx à plusieurs reprises et indifféremment. Mais une enquête organisée le 8 octobre 1555 cumule dix témoignages, affirmant que Durand Laxart a habité à Burey-en-Vaux. L'explication est peut-être que Durant Laxart ait habité à Burey-en-Vaux et à Burey-la-Côte à différentes périodes de sa vie, et que Jeanne d'Arc ait séjourné à Burey-la-Côte, où une longue tradition désigne une maison comme ayant accueilli la pucelle. Ce n'est néanmoins que l’hypothèse la plus partagée, notamment par Philippe-Hector Dunand, et non une certitude.
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Burey-la-Côte | ||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : Personnalités liées à la commune | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Burey-la-Côte : L'église fortifiée Saint-Léger | |||||||||||||||||||||||||||
Jeanne d'Arc | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
L'église Saint-Valère de Dainville, construite en 1226.
La chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Chécourt, située à l'écart du village cet ancien ermitage datant du XIIIe siècle, transformé en chapelle au XVIe siècle, dédiée à Notre dame des sept douleurs est un but de pèlerinage qui remonte à la fin du XIXe siècle ; cette chapelle complètement restaurée en 1895 avec suppression du logement de l'ermite est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage à la fin de chaque été.
Les vestiges de l'église Saint-Rémi XVIIIe siècle de Bertheléville.
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
C'est déjà ça est une chanson écrite et interprétée par Alain Souchon et composée par Laurent Voulzy sortie en 1993. La chanson dénonce les horreurs engendrées par la guerre et évoque l'arrivée des migrants dans les villes d'Europe. Issue de l'album du même nom, la chanson est sortie en single en 1995 avec la chanson Sous les jupes des filles.
La chanson est un hymne à la tolérance, elle évoque l'arrivée d'un migrant soudanais dans une ville d'Europe et qui trouve déjà heureux de vivre dans un pays en paix. Cependant, la chanson dénonce l’indifférence et l'intolérance des Européens face aux situations difficiles des migrants et le racisme qui va avec.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Alain Souchon | ||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : Allô ! Maman, Bobo | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : C'est déjà ça (chanson) | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : J'ai dix ans | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | ../../1993 | ||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
J'ai dix ans est une chanson écrite et interprétée par Alain Souchon sortie en 1974. Composée par Laurent Voulzy, il s'agit du titre phare de l'album du même nom.
Ce tube marque le début de la collaboration entre Alain Souchon et Laurent Voulzy. Ils se rencontrent grâce à leur maison de disques commune. Ils avaient précédemment peu de succès et vont créer ensemble une succession de tubes. Sur le plan musical, cette chanson s'inspire, selon Laurent Voulzy lui-même, du riff de guitare dans le morceau Bip Bop inclus dans Wild Life, le premier album des Wings (1971).
Le texte se démarque des chansons habituelles, notamment avec le refrain : « t'are ta gueule à la récré », des mots coulés dans le rythme (à la façon des rappeurs quelques années plus tard), compressés, avec un phrasé évoquant l'enfance
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Alain Souchon | ||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : Allô ! Maman, Bobo | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : C'est déjà ça (chanson) | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : J'ai dix ans | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | ../../1974 | ||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
1977
Paroles
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Alain Souchon | ||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : Allô ! Maman, Bobo | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : C'est déjà ça (chanson) | |||||||||||||||||||||||||||
Alain Souchon : J'ai dix ans | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | ../../1977 | ||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||