Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Monde : France 1977 | |||||||||||||||||||||||||||
1 août : Naissances | |||||||||||||||||||||||||||
Damien Saez | |||||||||||||||||||||||||||
Damien Saez : Influences et engagements | |||||||||||||||||||||||||||
Damien Saez : Je suis | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tous les titres sur catalogue | ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Je ne suis pas un héros est une chanson française écrite et composée par Daniel Balavoine en 1980.
En 1980, Daniel Balavoine est devenu en l'espace de deux ans un chanteur reconnu grâce à l'énorme succès du Chanteur et à sa participation dans l'opéra-rock Starmania, mais aussi pour ses prises de position comme lors de son intervention lors du journal télévisée d'Antenne 2 Midi, où il interpelle François Mitterrand, le 19 mars 1980. Hallyday avait déjà exprimé en 1979 qu'il appréciait ce nouveau venu dans la chanson française auquel il trouve beaucoup de talent et affirme voir en lui la « vedette de demain ». L'année suivante, Daniel Balavoine et Johnny Hallyday se rencontrent.
Une amitié forte et rapide lie les deux hommes. Balavoine écrit Je ne suis pas un héros spécifiquement pour Hallyday, qui l'enregistre en février 1980 lors des sessions pour l'album À partir de maintenant, qui parait le 25 juin de la même année. Je ne suis pas un héros n'est pas proposé en single et, ne semblant pas être considérée une chanson phare, reste un simple titre de l'album.
Balavoine, convaincu du potentiel « tubesque » de Je ne suis pas un héros, reprend alors à son propre compte la chanson et l'enregistre en août 1980 pour son quatrième album, Un autre monde. L'album sort en novembre. La version de Balavoine (qu'il dédie à un certain « Jean-Philippe Smet » ), sort en 45 tours en face B de Lipstick Polychrome.
Au cours d'un entretien il déclare : « Johnny m'avait dit : "...Pourquoi tu ne la chantes pas ? ...". À l'époque, je n'y pensais pas du tout. Donc, Johnny l'a enregistrée mais, sans le mettre en cause, ce n'est pas devenu ce que je souhaitais. Je pensais vraiment que ce serait la chanson numéro un d'Hallyday cette année car personne n'avait jamais fait ça avec lui avant. Ce que j'aurais aimé, c'est réaliser la chanson avec Johnny, faire les claviers. Enfin, j'espère que ce n'est pas terminé et qu'on retravaillera ensemble. C'est pour cela que j'ai chanté cette chanson un peu comme j'aurais aimé que Johnny la chante. Je lui dédie d'ailleurs cette chanson »
La version de Balavoine obtient un franc succès et devient un incontournable de son répertoire.
Johnny Hallyday, sur la scène de Bercy en 1990, inscrit pour la première fois Je ne suis pas un héros au programme de son nouveau spectacle, en hommage à Daniel Balavoine, tragiquement décédé en 1986, lors d'un accident d'hélicoptère durant le Paris-Dakar.
Cette version enregistrée en public, sort en single en novembre, mais en pleine actualité de la guerre du Golfe, certains y voyant une allusion doublée d'une provocation, la chanson est interdite de diffusion sur plusieurs radios. Les ventes du single atteignent les 40 000 exemplaires.
En 2020, la maison de disques Universal annonce dans un communiqué : « En numérisant les multipistes de l'album "À partir de maintenant" de Johnny, la découverte a été faite: deux prises de voix d'Hallyday et Balavoine étaient sur la même bande 2 pouces ». Cette découverte permet l'édition, supervisée par Andy Scott, l’ancien ingénieur son et ami de Daniel Balavoine, d'un duo des deux chanteurs interprétant la chanson ; cette version est disponible dans l'album Daniel Balavoine : L'Album de Sa Vie. Selon le label Panthéon : « La bande magnétique a été nettoyée et recalibrée sous l'oeil vigilant d'Andy Scott ».
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Daniel Balavoine | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Balavoine : Je ne suis pas un héros | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Balavoine : Sauver l'amour | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Paroles
Partir effacer sur le Gange
La douleur
Pouvoir parler à un ange
En douceur
Lui montrer la blessure étrange
La douleur
D'un homme qui voudrait trouver
En douceur
Au fond de lui un reste de lueur
L'espoir de voir enfin un jour un monde meilleur
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Et comment retrouver le goût de la vie
Qui pourra remplacer le besoin par l'envie
Oh oh où est le sauveur ah ah
Et chaque nuit le peuple danse
En douceur
Croit qu'il peut exorciser
La douleur
Puis lentement quitte les transes
En douceur
Alors revient dans sa conscience
La douleur
Au fond de lui sent cette peur immense
De voir mourir ce sentiment d'amour intense
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Et comment retrouver le goût de la vie
Qui pourra remplacer le besoin par l'envie
Oh oh où est le sauveur ah ah
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Et comment retrouver le goût de la vie
Qui pourra remplacer le besoin par l'envie
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Et comment retrouver le goût de la vie
Qui pourra remplacer le besoin par l'envie
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour oh oh
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour
Et comment retrouver le goût de la vie
Qui pourra remplacer le besoin par l'envie...
Auteurs-compositeurs : Daniel Balavoine. Pour une utilisation non commerciale uniquement.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Daniel Balavoine | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Balavoine : Je ne suis pas un héros | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Balavoine : Sauver l'amour | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Daniel Guichard | ||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Daniel Guichard : Faut Pas Pleurer Comme Ça | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guichard : Je t'aime tu vois | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guichard : Mon vieux | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Je t'aime tu vois est un album de Daniel Guichard, sorti en 1976.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Daniel Guichard | ||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Daniel Guichard : Faut Pas Pleurer Comme Ça | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guichard : Je t'aime tu vois | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guichard : Mon vieux | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Paroles
Dans son vieux pardessus râpé
Il s'en allait l'hiver, l'été
Dans le petit matin frileux
Mon vieux.
Y avait qu'un dimanche par semaine
Les autres jours, c'était la graine
Qu'il allait gagner comme on peut
Mon vieux.
L'été, on allait voir la mer
Tu vois c'était pas la misère
C'était pas non plus l'paradis
Hé oui tant pis.
Dans son vieux pardessus râpé
Il a pris pendant des années
L'même autobus de banlieue
Mon vieux.
L'soir en rentrant du boulot
Il s'asseyait sans dire un mot
Il était du genre silencieux
Mon vieux.
Les dimanches étaient monotones
On n'recevait jamais personne
Ça n'le rendait pas malheureux
Je crois, mon vieux.
Dans son vieux pardessus râpé
Les jours de paye quand il rentrait
On l'entendait gueuler un peu
Mon vieux.
Nous, on connaissait la chanson
Tout y passait, bourgeois, patrons,
La gauche, la droite, même le bon Dieu
Avec mon vieux.
Chez nous y avait pas la télé
C'est dehors que j'allais chercher
Pendant quelques heures l'évasion
Tu sais, c'est con!
Dire que j'ai passé des années
A côté de lui sans le r'garder
On a à peine ouvert les yeux
Nous deux.
J'aurais pu c'était pas malin
Faire avec lui un bout d'chemin
Ça l'aurait p't'-êt' rendu heureux
Mon vieux.
Mais quand on a juste quinze ans
On n'a pas le cœur assez grand
Pour y loger tout's ces chos's-là
Tu vois.
Maintenant qu'il est loin d'ici
En pensant à tout ça, j'me dis
"J'aim'rais bien qu'il soit près de moi"
PAPA...
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Daniel Guichard | ||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Daniel Guichard : Faut Pas Pleurer Comme Ça | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guichard : Je t'aime tu vois | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Guichard : Mon vieux | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
L'Envie d'aimer est une chanson interprétée par l'artiste français Daniel Lévi extraite de la comédie musicale d'Élie Chouraqui et Pascal Obispo Les Dix Commandements (2000). La chanson est sortie le 7 juin 2000 en format CD single. Les paroles ont été écrites par Lionel Florence et Patrice Guirao et la musique a été composée par Pascal Obispo. Le titre est réalisé par Pascal Obispo et Pierre Jaconelli.
La chanson a connu un immense succès en France et en Belgique, où elle est restée plusieurs mois dans le top 10 des classements musicaux. Le single s'est vendu à plus de 1 200 000 exemplaires et a été certifié disque de diamant par le SNEP.
La mort précoce de Daniel Lévi à l'âge de 60 ans par rapport à l'espérance moyenne de vie, met plus en lumière les paroles de la chanson, où il chante notamment : « C'est tellement court une vie, tellement fragile aussi. Que de courir après le temps, ne laisse plus rien à vivre ».
Pascal Obispo se confie sur l'enregistrement de la chanson quelques jours après le décès de Daniel Lévi : « J'avais cette composition dans un coin, pour un dessin animé, un Disney... Je l'ai envoyée à Lionel Florence et Patrice Guirao qui ont fait les textes des 'Dix commandements'. Ils ont écrit les paroles. Puis Daniel l'a enregistrée et là il s'est passé quelque chose. En studio il fallait calmer ses ardeurs. Je lui ai demandé de respecter la mélodie, les paroles, jusqu'au deuxième refrain. En entendant le résultat, les autres artistes de la troupe ont voulu se joindre à lui. Et c'est devenu un titre de plus de six minutes qui, pour la petite histoire n'est pas dans le spectacle. Il n'arrive qu'au rappel »
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||