Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
23.12.2024
18461 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1147)
· A à Z : Sommaire (346)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2908)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (253)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1071)
air amour annonce art article background base belle blogs center centerblog centre
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Un théâtre de verdure est un cadre de végétation artistiquement aménagé permettant d'assister en plein air à des spectacles vivants ou à des séances de cinéma. Souvent inspiré des amphithéâtres antiques dans la disposition semi-circulaire de gradins ou de chaises orientés vers un espace scénique, il peut être placé dans un jardin public entouré de hautes haies ou s'insérer plus harmonieusement dans l'environnement naturel. Dans le cas d'environnement aquatique, on parle de théâtre d'eau
Un des premiers exemples notables d'un théâtre en plein air est le bosquet du Théâtre d'eau aux jardins de Versailles, composé d'un hémicycle à trois gradins engazonnés faisant face à une scène avec des fontaines et des cascades en arrière-plan. Construit en 1674, ce bosquet est inspiré d'un théâtre en salle Teatro Olimpico de Vicence en Italie.
Au temps de l'aménagement des jardins à la française, des théâtres de verdure taillés dans l'environnement végétal se sont multipliés. Des haies sont plantées derrière la scène pour servir de coulisses aux comédiens. C'est le cas du théâtre de verdure du Grand Jardin d'Herrenhausen conçu en 1692 à Hanovre. Ces théâtres d'époque baroque sont souvent agrémentés d'éléments de staffage comme des sculptures allégoriques ou des putti. Des ruines, des roches ou des grottes préexistantes sont parfois également incorporées à la scène
La construction massive de théâtre de verdure tels qu'on les connaît aujourd'hui débute dans les années 1860, avec un pic entre les années 1910 et 1930, particulièrement en Allemagne.
Liste de théâtres de verdure par pays
Le théâtre de verdure d' Annaba.
Le théâtre de verdure d'Alger.
Le théâtre de verdure d'Oran.
Naturtheater Grötzingen à Aichtal
Freilichtbühne Altusried à Altusried
Freilichtbühne am Roten Tor à Augsbourg
Kleine Ausburger Freilichtbühne à Augsbourg
Romantikbühne am Schlossturm à Bad Berneck im Fichtelgebirge
Freilichtspiele Bad Bentheim à Bad Bentheim
Naturtheater Bad Elster à Bad Elster
Bad Hersfelder Festspiele à Bad Hersfeld
Kalkbergstadion à Bad Segeberg
Wasserburg Bad Vilbel à Bad Vilbel
Freilandtheater Bad Windsheim à Bad Windsheim
Festspiele Balver Höhle à Barsinghausen
Römisches Theater in der Eremitage à Bayreuth
Berliner Waldbühne à Berlin-Westend
Kindl-Bühne Wuhlheide à Berlin-Oberschöneweide
Freilichtbühne an der Zitadelle à Berlin-Spandau
Freilichtbühne Billerbeck à Billerbeck
Waldbühne Bischofswerda à Bischofswerda
Freilichtbühne im Busch à Bobenheim-Roxheim
Theater Klosterruine Boitzenburg dans le Boitzenburger Land
Freilichtbühne Bonbaden à Braunfels
Freilichtbühne Breisach à Vieux-Brisach
Alte Burg à Friedrichsdorf
Freilichtbühne Coesfeld à Coesfeld
Freilichtbühne Daverden à Langwerden
Burgtheater Dinslaken à Dinslaken
Freilichtbühne am Mangoldfelsen à Donauwörth
Naturbühne Hohensyburg à Dortmund
Dreieichenhainer Burg à Dreieich
Grand Jardin de Dresde (Freilichtbühne Großer Garten) à Dresde
Puppentheater Sonnenhäusel à Dresde
Theaterruine St. Pauli à Dresde
Naturtheater Greifensteine à Ehrenfriedersdorf
Freilichtbühne Elspe à Lennestadt
Theater im Steinbruch à Emmendingen
Eutiner Festspiele à Eutin
Kloster Feuchtwangen à Feuchtwangen
Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg à Freudenberg
Naturbühne Steintäle à Fridingen an der Donau
Scherenburg à Gemünden am Main
Waldbühne Kloster Oesede à Georgsmarienhütte
Florian Geyer Festspiele à Giebelstadt
Le Théâtre de Verdure de Namur.
Le Théâtre de Verdure du château de Leeuwergem, unique en Europe car tout de charme (Carpinus betulus) construit. Sa réalisation date de 1764 et il peut contenir 800 personnes.
Le théâtre de Verdure de Montréal au Parc Lafontaine
Bosquet du Théâtre d'eau dans le jardin de Versailles
Théâtre Silvain à Marseille.
Le Théâtre de verdure de Nice.
Le Théâtre de verdure de Montluel.
Le théâtre de verdure du jardin de l'Arquebuse à Dijon
Festivals dans des théâtres de verdure
Festival Les Nuits du Piano d'Erbalunga dans le théâtre de verdure de Brando en Haute-Corse.
Festival de Ramatuelle.
Brosella Folk & Jazz et le festival Eu'ritmix à Bruxelles au Théâtre de verdure du parc d'Osseghem, sur le plateau du Heysel.
Festival « Les enfants du rock », festival annuel de rock organisé par l'association Ivoire Music depuis 2006 au Théâtre de verdure de Nice.
Festival de conte Contes en Côtière au théâtre de verdure de Montluel.
Soirées lyriques de Gigondas au théâtre de verdure de Gigondas.
Crussol Festival au théâtre de verdure de Crussol à Saint-Péray.
|
Porte-conteneurs en service
Cette liste recense les porte-conteneurs dont la capacité dépasse 18 500 équivalents vingt pieds (EVP), une mesure approximative du nombre de conteneurs de vingt pieds (6,1 m) que le navire peut transporter, bien que la plupart des grands transportent essentiellement des quarante pieds (12,2 m) ; ce critère — arbitraire — permet de limiter la liste à une centaine de navires. Toutefois, la capacité d'un porte-conteneurs est une information commercialement sensible et sa capacité réelle peut être parfois plusieurs milliers d'EVP supérieure.
La compagnie Mærsk exprime la capacité de ses navires en termes d'EVP chargés d'une moyenne de 14 tonnes. Cette valeur est toujours inférieure à celle en EVP standards (qui inclut des conteneurs vides). Cette dernière valeur est indiquée ici.
Les navires de la classe A18 ou A19 de la compagnie UASC (United Arab Shipping Company) ont une capacité nominale de 19 870 EVP, mais il est conseillé de ne pas les charger au-delà de 18 800 EVP1. En juin 2016, Hapag-Lloyd annonce l'acquisition par échange d'action d'UASC, créant un nouvel ensemble ayant un chiffre d'affaires d'environ 7 à 8 milliards d'euros, qui sera possédé à 72 % par les actionnaires de Hapag-Lloyd.
La liste suivante, avec l'évolution constante de la taille des porte-conteneurs durant les années 2000, est susceptible d'évoluer en permanence.
Porte-conteneurs | Capacité (EVP) | Tonnage (tjb) | Longueur (m) | Largeur (m) | Date | Armateur | Pavillon |
OOCL Indonesia | 21413 | 210890 | 399,87 | 58,8 | 2018 01 | OOCL | Hong Kong |
OOCL Scandinavia | 210890 | 399,87 | 58,8 | 2017 11 | OOCL | Hong Kong | |
OOCL Japan | 210890 | 399,87 | 58,8 | 2017 09 | OOCL | Hong Kong | |
OOCL United Kingdom | 210890 | 399,87 | 58,8 | 2017 09 | OOCL | Hong Kong | |
OOCL Germany (en) | 210890 | 399,87 | 58,8 | 2017 08 | OOCL | Hong Kong | |
OOCL Hong Kong (en) | 210890 | 399,87 | 58,8 | 2017 05 | OOCL | Hong Kong | |
Cosco Shipping Solar | 21237 | 198000 | 400 | 58,6 | 2019 04 | COSCO | Hong Kong |
Cosco Shipping Galaxy | 198000 | 400 | 58,6 | 2019 04 | COSCO | Hong Kong | |
Cosco Shipping Nebula | 198000 | 400 | 58,6 | 2018 10 | COSCO | Hong Kong | |
Cosco Shipping Universe | 198000 | 400 | 58,6 | 2018 06 | COSCO | Hong Kong | |
CMA CGM Louis Blériot | 20954 | 199855 | 400 | 59 | 2018 10 | CMA CGM | Malte |
CMA CGM Jean Mermoz | 199855 | 400 | 59 | 2018 05 | CMA CGM | Malte | |
CMA CGM Antoine de Saint Exupery | 217673 | 400 | 59 | 2018 01 | CMA CGM | France | |
Maastricht Maersk | 20568 | 214286 | 399 | 58,6 | 2018 12 | Mærsk | Danemark |
Mumbai Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2018 05 | Mærsk | Danemark | |
Manila Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2018 02 | Mærsk | Danemark | |
Murcia Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2018 02 | Mærsk | Danemark | |
Manchester Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2018 01 | Mærsk | Danemark | |
Marseille Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2018 01 | Mærsk | Danemark | |
Monaco Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2017 11 | Mærsk | Danemark | |
Milan Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2017 09 | Mærsk | Danemark | |
Moscow Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2017 07 | Mærsk | Danemark | |
Munich Maersk | 214286 | 399 | 58,6 | 2017 06 | Mærsk | Danemark | |
Madrid Maersk (en) | 214286 | 399 | 58,6 | 2017 04 | Mærsk | Danemark | |
Ever Gentle | 20388 | 217612 | 400 | 58,8 | 2019 02 | Evergreen Marine Corporation | Liberia |
Ever Grade | 217612 | 400 | 58,8 | 2019 01 | Evergreen Marine Corporation | Panama | |
Ever Gifted | 217762 | 400 | 58,8 | 2018 10 | Evergreen Marine Corporation | Singapour | |
Ever Given | 217612 | 400 | 58,8 | 2018 08 | Evergreen Marine Corporation | Panama | |
Ever Genius | 217612 | 400 | 58,8 | 2018 07 | Evergreen Marine Corporation | Panama | |
Ever Goods | 217612 | 400 | 58,8 | 2018 06 | Evergreen Marine Corporation | Panama | |
Ever Golden | 217612 | 400 | 58,8 | 2018 02 | Evergreen Marine Corporation | Panama | |
MOL Treasure | 20182 | 210691 | 399 | 58 | 2018 01 | ONE (ex-MOL) | Panama |
MOL Truth | 210691 | 399 | 58 | 2017 10 | ONE (ex-MOL) | Panama | |
MOL Tradition | 20170 | 210678 | 400 | 58,8 | 2017 08 | ONE (ex-MOL) | Îles Marshall |
MOL Tribute | 210678 | 400 | 58,8 | 2017 07 | ONE (ex-MOL) | Îles Marshall | |
MOL Trust | 210678 | 400 | 58,8 | 2017 06 | ONE (ex-MOL) | Îles Marshall | |
MOL Triumph (en) | 210678 | 400 | 58,8 | 2017 03 | ONE (ex-MOL) | Îles Marshall | |
COSCO Shipping Sagittarius | 20119 | 197500 | 399,82 | 58,72 | 2018 10 | COSCO | Hong Kong |
COSCO Shipping Libra | 197500 | 399,82 | 58,72 | 2018 07 | COSCO | Hong Kong | |
COSCO Shipping Virgo | 197500 | 399,82 | 58,72 | 2018 05 | COSCO | Hong Kong | |
COSCO Shipping Gemini | 197500 | 399,82 | 58,72 | 2018 04 | COSCO | Hong Kong | |
COSCO Shipping Taurus | 197500 | 399,82 | 58,72 | 2018 01 | COSCO | Hong Kong | |
MSC Leanne | 19462 | 193489 | 399,99 | 58,8 | 2017 03 | MSC | Liberia |
MSC Rifaya | 193489 | 399,99 | 58,8 | 2017 01 | MSC | Liberia | |
MSC Anna | 193489 | 399,98 | 58,6 | 2016 12 | MSC | Liberia | |
MSC Mirjam | 193489 | 399,99 | 58,8 | 2016 11 | MSC | Liberia | |
MSC Eloane | 193489 | 399,99 | 58,8 | 2016 10 | MSC | Liberia | |
MSC Ingy | 193489 | 399,99 | 58,8 | 2016 06 | MSC | Liberia | |
MSC Diana | 193489 | 399,99 | 58,8 | 2016 05 | MSC | Liberia | |
MSC Viviana | 19368 | 185503 | 399,98 | 58,6 | 2017 02 | MSC | Liberia |
COSCO Shipping Pisces | 19273 | 196670 | 400 | 58,6 | 2019 01 | COSCO | Hong Kong |
COSCO Shipping Scorpio | 196670 | 400 | 58,6 | 2018 08 | COSCO | Hong Kong | |
COSCO Shipping Capricorn | 196670 | 400 | 58,6 | 2018 06 | COSCO | Hong Kong | |
COSCO Shipping Leo | 196670 | 400 | 58,6 | 2018 03 | COSCO | Hong Kong | |
COSCO Shipping Aries | 196670 | 400 | 58,6 | 2018 01 | COSCO | Hong Kong | |
MSC Tina | 19224 | 192237 | 398,4 | 59 | 2017 02 | MSC | Liberia |
MSC Erica | 192237 | 398,4 | 59 | 2016 11 | MSC | Liberia | |
MSC Mirja | 192237 | 398,4 | 59 | 2016 09 | MSC | Liberia | |
MSC Reef | 192237 | 398,4 | 59 | 2016 07 | MSC | Liberia | |
MSC Ditte | 192237 | 398,4 | 59 | 2016 06 | MSC | Liberia | |
MSC Jade (de) | 192237 | 398,4 | 59 | 2016 05 | MSC | Liberia | |
MSC Clara | 192237 | 395,4 | 59 | 2015 11 | MSC | Panama | |
MSC Sveva | 192237 | 395,4 | 59 | 2015 10 | MSC | Panama | |
MSC Maya (en) | 192237 | 395,4 | 59 | 2015 09 | MSC | Panama | |
MSC Zoe | 192237 | 395,4 | 59 | 2015 07 | MSC | Panama | |
MSC Oliver (en) | 192237 | 395,4 | 59 | 2015 03 | MSC | Panama | |
MSCOscar (en) | 192237 | 395,4 | 59 | 2015 01 | MSC | Panama | |
CSCL Atlantic Ocean | 18982 | 187541 | 399,7 | 58,6 | 2015 04 | COSCO(ex-CSCL) | Hong Kong |
CSCL Arctic Ocean (en) | 187541 | 399,7 | 58,6 | 2015 02 | COSCO(ex-CSCL) | Hong Kong | |
CSCL Indian Ocean (en) | 187541 | 399,7 | 58,6 | 2015 01 | COSCO(ex-CSCL) | Hong Kong | |
CSCL Pacific Ocean | 187541 | 399,7 | 58,6 | 2014 12 | COSCO(ex-CSCL) | Hong Kong | |
CSCL Globe (en) | 187541 | 399,7 | 58,6 | 2014 11 | COSCO(ex-CSCL) | Hong Kong | |
Tihama | 18800 | 195636 | 400 | 58,6 | 2016 02 | Hapag-Lloyd (ex-UASC) | Malte |
Al Dahna | 195636 | 400 | 58,6 | 2016 01 | Hapag-Lloyd (ex-UASC) | Malte | |
Al Zubara | 195636 | 400 | 58,6 | 2015 12 | Hapag-Lloyd (ex-UASC) | Malte | |
Al Nefud | 195636 | 400 | 58,6 | 2015 11 | Hapag-Lloyd (ex-UASC) | Malte | |
Al Muraykh | 195636 | 400 | 58,6 | 2015 08 | Hapag-Lloyd (ex-UASC) | Malte | |
Barzan (en) | 195636 | 400 | 58,6 | 2015 05 | Hapag-Lloyd (ex-UASC) | Malte | |
|
Seconde Guerre mondiale
Pertes par composante militaire
Composante militaire | Effectif | Tués/disparus | Blessés | Faits prisonniers | % de tués |
Amée de terre | 13600000 | 4202000 | 30,9 | ||
Armée de l'air (dont les unités d'infanterie) | 2500000 | 433000 | 17,3 | ||
Marine | 1200000 | 138000 | 11,5 | ||
Waffen SS | 900000 | 314000 | 34,9 | ||
Volkssturm et autres forces paramilitaires | 231000 | ||||
Citoyens soviétiquescombattant dans l'armée allemande | 215000 | ||||
Total Allemagne | 18200000 | 5533000 | 30,4 | ||
| | |||||
Armée 1937-1945 | 6300000 | 1326076 | 85600 | 30000 | 24,22 |
Marine 1941-1945 | 2100000 | 414879 | 8900 | 10000 | 19,76 |
Prisonniers de guerre morts après la capitulation | 381000 | ||||
Total Japon | 2121955 | ||||
| | |||||
Toutes composantes | 3430000 | 291376 | 320000 | 1300000 | 8,49 |
| | |||||
Toutes composantes | 136945 | 205924 | |||
Toutes composantes | 34476700 | 8668400 | 14685593 | 4050000 | 25,1 |
Conscrits non encore enrôlés | 500000 | ||||
Civils dans les camps de prisonniers de guerre | 1000000 | 1750000 | |||
Paramilitaires et partisans | 400000 | ||||
Total URSS | 10725345 | 14915517 | 5750000 | ||
| | |||||
Toutes composantes | 11115000 | 580497 | 475000 | 318000 | 5,2 |
| | |||||
Armée de terre | 11260000 | 318274 | 565861 | 2,8 | |
Armée de l'air (inclus avec l'armée) | -3400000 | -88119 | -17360 | 2,5 | |
Marine Navy | 4183466 | 62614 | 37778 | 1,5 | |
Corps des Marines | 669100 | 24511 | 67207 | 3,66 | |
United States Coast Guard | 241093 | 1917 | 0,78 | ||
United States Merchant Marine | 243000 | 9521 | 12000 | 3,9 | |
Total US | 16596639 | 416837 | 683846 | 2,5 | |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde Guerre mondiale
Victimes roms par pays
Pays | Population rom avant-guerre | Estimation basse | Estimation haute |
Yougoslavie | 100000 | 26000 | 90000 |
Union soviétique (frontières de 1939) | 200000 | 30000 | 35000 |
Slovaquie | 80000 | 400 | 10000 |
Roumanie | 300000 | 19000 | 36000 |
République tchèque (Bohême & Moravie) | 13000 | 5000 | 6500 |
Pologne | 50000 | 8000 | 35000 |
Pays-Bas | 500 | 215 | 500 |
Luxembourg | 200 | 100 | 200 |
Lituanie | 1000 | 500 | 1000 |
Lettonie | 5000 | 1500 | 2500 |
Italie | 25000 | 1000 | 1000 |
Hongrie | 100000 | 1000 | 28000 |
Grèce | ? | 50 | 50 |
France | 40000 | 15150 | 15150 |
Estonie | 1000 | 500 | 1000 |
Belgique | 600 | 350 | 500 |
Autriche | 11200 | 6800 | 8250 |
Allemagne | 20000 | 15000 | 15000 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde Guerre mondiale
Victimes juives par pays
Pays | Population juive avant-guerre (1933) | Estimation basse | Rapport de l'estimation basse/pop. avant guerre | Estimation haute |
Allemagne | 566000 | 135000 | 23,9 % | 142000 |
Autriche | 191000 | 50000 | 26,2 % | 65000 |
Belgique | 60000 | 25000 | 41,7 % | 29000 |
Danemark | 8000 | 60 | 0,8 % | 116 |
Estonie | 4600 | 1500 | 32,6 % | 2000 |
France | 260000 | 75000 | 28,8 % | 77000 |
Grèce | 73000 | 59000 | 80,8 % | 67000 |
Hongrie (frontières de 1940) | 725000 | 502000 | 69,2 % | 569000 |
Italie | 48000 | 6500 | 13,50% | 9000 |
Lettonie | 95000 | 70000 | 73,7 % | 72000 |
Lituanie | 155000 | 130000 | 83,9 % | 143000 |
Luxembourg | 3500 | 1000 | 28,6 % | 2000 |
Norvège | 1700 | 800 | 47,1 % | 800 |
Pays-Bas | 112000 | 100000 | 89,3 % | 105000 |
Pologne | 3250000 | 2700000 | 83,1 % | 3000000 |
République tchèque(Bohême & Moravie) | 92000 | 77000 | 83,7 % | 78300 |
Roumanie (frontières de 1940) | 441000 | 121000 | 27,4 % | 287000 |
Slovaquie | 89000 | 60000 | 67,4 % | 71000 |
Union soviétique(frontières de 1939) | 2825000 | 700000 | 24,8 % | 1100000 |
Yougoslavie | 68000 | 56000 | 82,4 % | 65000 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde guerre mondiale
Pertes humaines par pays durant la Seconde Guerre mondiale
Pays | Population au 1er janvier 1939 | Morts militaires | Morts civils | Total des morts | Morts en % de la population de 1939 |
Afrique du Sud | 10160000 | 11900 | 11900 | 0,12 | |
Albanie | 1073000 | 30000 | 30000 | 2,81 | |
Allemagne | 69850000 | 5563000 | 1 100 000 à 3 150 000 | 6 630 000 à 8 680 000 | 12.42% |
Australie | 6998000 | 39800 | 700 | 40500 | 0,57 |
Autriche (sous contrôle allemand) | 6650000 | Inclus dans les pertes allemandes | 120000 | 120000 | voir tableaux suivants |
Belgique | 8387000 | 12100 | 75900 | 88000 | 1,05 |
Birmanie (britannique) | 16119000 | 22000 | 250000 | 272000 | 1,69 |
Brésil | 40289000 | 1000 | 1000 | 2000 | 0,02 |
Bulgarie | 6458000 | 22000 | 3000 | 25000 | 0,38 |
Canada | 11267000 | 45400 | 45400 | 0,4 | |
Chine | 517568000 | 3 000 000 à 4 000 000 | 7 000 000 à 16 000 000 | 10 000 000 à 20 000 000 | 1,93 à 3,86 |
Corée sous contrôle japonais | 23400000 | 378 000 à 483 000 | 378 000 à 483 000 | 1,6 à 2,06 | |
Cuba | 4235000 | 100 | 100 | 0 | |
Danemark | 3795000 | 2100 | 1100 | 3200 | 0,08 |
Espagne | 25637000 | Inclus dans les pertes allemandes | |||
Estonie (frontières de 1939) | 1122000 | Inclus dans les pertes allemandes soviétiques et finlandaises | 50000 | 50000 | 4,44 |
États-Unis | 131028000 | 416800 | 1700 | 418500 | 0,32 |
Éthiopie | 17700000 | 5000 | 95000 | 100000 | 0,6 |
Finlande | 3700000 | 95000 | 2000 | 97000 | 2,62 |
France | 41700000 | 217 600colonies incluses | 350000 | 567600 | 1,35 |
Grèce | 7222000 | 20 000 à 35 100 | 300000 | 320 000 à 335 100 | 4,5 |
Hongrie | 9129000 | 300000 | 280000 | 580000 | 6,35 |
Inde (britannique) | 378000000 | 87000 | 1 500 000 à 2 500 000 | 1 587 000 à 2 587 000 | 0,42 à 0,68 |
Indes orientales néerlandaises | 69435000 | 3 000 000 à 4 000 000 | 3 000 000 à 4 000 000 | 4,3 à 5,76 | |
Indochine française | 24600000 | 4 5004 | 1 000 000 à 1 500 000 | 1 000 000 à 1 500 000 | 4,07 à 6,1 |
Irak | 3698000 | 500 | 500 | 0,01 | |
Iran | 14340000 | 200 | 200 | 0 | |
Irlande | 2960000 | 200 | 200 | 0 | |
Islande | 119000 | 200 | 200 | 0,17 | |
Italie | 44394000 | 301400 | 153200 | 454600 | 1,03 |
Japon | 71380000 | 2120000 | 500 000 à 1 000 000 | 2 620 000 à 3 120 000 | 3,67 à 4,37 |
Lettonie (frontières de 1939) | 1951000 | Inclus dans les pertes allemandes et soviétiques | 230000 | 230000 | 11,78 |
Lituanie (frontières de 1939) | 2442000 | Inclus dans les pertes allemandes et soviétiques | 350000 | 350000 | 14,33 |
Luxembourg | 295000 | 2000 | 2000 | 0,68 | |
Malaisie (britannique) | 4391000 | 100000 | 100000 | 2,28 | |
Malte (britannique) | 269000 | 1500 | 1500 | 0,56 | |
Mandat des îles du Pacifique(japonais) | 1900000 | 57000 | 57000 | 3 | |
Mexique | 19320000 | 5 | 100 | 100 | 0 |
Mongolie | 819000 | 300 | 300 | 0,04 | |
Nauru (australien) | 3400 | 500 | 500 | 14,7 | |
Népal | 6000000 | Inclus dans les pertes britanniques | |||
Norvège | 2945000 | 3000 | 6500 | 9500 | 0,32 |
Nouvelle-Zélande | 1629000 | 11900 | 11900 | 0,73 | |
Papouasie et Nouvele-Guinée (australien) | 1292000 | 15000 | 15000 | 1,17 | |
Pays-Bas | 8729000 | 17000 | 284000 | 301000 | 3,45 |
Philippines (sous contrôle américain) | 16000000 | 57000 | 500 000 à 1 000 000 | 557 000 à 1 057 000 | 3,48 à 6,6 |
Pologne (frontières de 1939) | 34849000 | 240000 | 5 380 000 à 5 580 000 | 5 620 000 à 5 820 000 | 16,1 à 16,7 |
Roumanie (frontières de 1939) | 19934000 | 300000 | 500000 | 800000 | 4,01 |
Royaume-Uni | 47760000 | 383 800colonies incluses | 67100 | 450900 | 0,94 |
Ruanda-Urundi (belge) | 4200000 | 0 à 300 000 | 0 à 300 000 | 0 à 7,1 | |
Singapour (britannique) | 728000 | 50000 | 50000 | 6,87 | |
Suède | 6341000 | 600 | 600 | 0,01 | |
Suisse | 4210000 | 100 | 100 | 0 | |
Tchécoslovaquie | 15300000 | 25000 | 300000 | 325000 | 2,12 |
Terre-Neuve (britannique) | 300000 | Inclus dans les pertes britanniques | 100 | 100 | 0,03 |
Thaïlande | 15023000 | 5600 | 2000 | 7600 | 0,04 |
Timor portugais | 500000 | 75 | 40 000 à 70 000 | 40 000 à 70 000 | 8 à 14 |
Turquie | 17370000 | 200 | 200 | 0 | |
Union soviétique | 168524000 | 8 800 000 à 11 700 000 | 13 500 000 à 15 760 000 | 26900000 | 16,11 |
Yougoslavie | 15400000 | 446000 | 581000 | 1027000 | 6,67 |
Total | 1995537400 | 22 426 600 à 25 487 500 | 37 585 300 à 54 594 000 | 60 011 900 à 80 081 500 | 3,1 |
Les nombres sont arrondis à la centaine de milliers la plus proche.
Population en 1939 - Source : Population Statistics
Les pertes militaires sont évaluées par rapport aux frontières de 1939.
Les pertes militaires incluent les victimes des unités régulières tués au combat ou non. Les résistants tués sont comptés dans les morts militaires. Les prisonniers de guerre morts en captivité et les disparus au combat sont également inclus dans les pertes militaires. Les victimes militaires de certaines nations sont regroupées ; par exemple les soldats autrichiens, soviétiques, français et volksdeutsches tués en combattant au sein de la Wehrmacht sont comptés dans les pertes militaires allemandes.
Les pertes civiles regroupent les victimes des bombardements stratégiques, de la Shoah, des crimes de guerre japonais, des transferts de population en Union soviétique, des autres crimes de guerre et des morts dues aux famines et aux maladies liées à la guerre
Les pertes soviétiques dans ses frontières d'après-guerre sont de 26,6 millions (13,5 % sur une population totale de 196,7 millions).
Les pertes polonaises dans ses frontières d'après-guerre sont de 3,6 millions (15,8 % sur une population totale de 23,3 millions)
Les pertes roumaines dans ses frontières d'après-guerre sont de 500 000 (2,5 % sur une population totale de 15,9 millions)
Les pertes tchécoslovaques dans ses frontières d'après-guerre sont de 250 000 (1,9 % sur une population totale de 14,6 millions)
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde
Seconde guerre mondiale
Puissance navale des différentes nations en 1939
Bâtiments | Alliés | Axe | ||||
France | Royaume-Uni | Total | Allemagne | Italie | Total | |
Porte-aéronefs | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Cuirassés | 8 | 15 | 23 | 5 | 6 | 11 |
Croiseurs | 19 | 64 | 83 | 8 | 17 | 25 |
Destroyers | 70 | 184 | 254 | 34 | 59 | 93 |
Sous-marins | 77 | 58 | 135 | 57 | 115 | 172 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde : France
Seconde guerre mondiale
Effectifs des armées des principaux belligérants.
Les chiffres pour l’Allemagne sont donnés au 31 mai de chaque année
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
IIIe Reich | 5000000 | 7200000 | 8600000 | 9500000 | 9500000 | |
Japon | 1723000 | 2411000 | 2829400 | 3808200 | 5365000 | 7193200 |
Royaume-Uni | 2212000 | 3278000 | 3784000 | 4300000 | 4500000 | 4653000 |
États-Unis | 458000 | 1795000 | 3844000 | 8918000 | 11240000 | 11858000 |
URSS | 500000 | 4027000 | 9000000 | 10000000 | 12400000 | 10800000 |
France | 5500000 | 25000 | 50000 | 100000 | 150000 | 550000 |
Belgique | 700000 | -- | -- | -- | -- | 100000 |
Canada | 92296 | 260553 | 454418 | 692953 | 747475 | 761041 |
Retour à : Seconde guerre mondiale (Sommaire)
Retour à : Monde (Sommaire)
Retour à : SOMMAIRE
Retour à :
Direct sur la rubrique : Monde : France
Une cuillère (ou cuiller) est un ustensile de table ou de cuisine. Elle est constituée par son cuilleron, extrémité concave prolongée par un plus fin manche.
Pendant la préhistoire, des coquillages étaient utilisés comme cuillères. Le terme vient d’ailleurs du latin cochlearium, lui-même tiré de cochlea, « escargot », cuillères qui sont supposées avoir servi à manger les escargots. Georges Gougenheim cite le poète satirique latin Martial (Ier siècle) : la cuiller (cochleare) se terminait par une pointe qui servait à vider les escargots ; la pointe était donc l'élément important de la cuillère latine, et ce sens de pointe se retrouve dans diverses techniques (sabotier, marine).
Le paléolithique a livré des cuillères en os et en bois. Dans la Grèce antique, la cuillère en bois était utilisée pour manger les œufs. La Rome antique a connu une grande et une petite cuillère.
42 Cuillers en Rex, Moyen Âge. Étymologie
