Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
|
|
Paroles
![]() | Au milieu de nulle part (encore appelé Nuit magique) est un album de Catherine Lara, sorti en décembre 1985 | ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Paris Canaille est une chanson de Léo Ferré, publiée en clôture de son premier album paru chez Odeon en 1953. Elle est le premier succès commercial de Ferré, notamment dans la version chantée par Catherine Sauvage. Grâce à cette chanson Ferré sort définitivement de la précarité économique et commence à se faire connaître d'un public plus large.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Quand j´étais triste en me réveillant
Moi, je me console en rêvant à Noël
A Noël
Faire sa toilette quand on a huit ans
C´est dur mais je la fais en pensant
A Noël,
A Noël
Refrain:
Je mangerais des gâteaux
J´aurais de beaux cadeaux
Des voitures mécaniques
Et un train électrique
A Noël...
A l´école, pendant le cours latin
Je pense à ce que je ferais bien
A Noël
A Noël
Si je mange ma soupe, je continuerai
C´est pas drôle mais je me rattraperai
A Noël,
A Noël
Refrain
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Guantanamera (qui signifie « de Guantánamo », au féminin), ou Guajira Guantanamera, est une guajira lente cubaine, composée en 1928 (ou 1929) par José Fernández Díaz, dit Joseíto Fernández. Considérée comme la chanson cubaine la plus connue, elle fait aussi partie des chansons les plus reprises dans le monde. Elle est également utilisée comme l'équivalent d'un symbole national.
Selon le musicologue Helio Orovio, la Guajira Guantanamera, est probablement la composition musicale cubaine la plus universellement entonnée. Étant à l'origine une guajira, cette musique a été interprétés dans tous les rythmes, avec tous les accents et sous toutes les formes, y compris dans la musique symphonique. La guajira originelle, populaire chez les « guajiros » (paysans cubains), est une danse campagnarde entraînante, bien rythmée en alternance de 3-4 et 6-8, dont la première partie est en mode mineur, la seconde en mode majeur. La conclusion se fait toujours sur la dominante du ton dans lequel elle a été composée.
Guantanamera, avec sa mesure à quatre temps, ne peut être considérée comme guajira, mais plutôt comme un boléro-son. Le texte de la chanson évoque presque toujours une nature idéalisée, des thèmes bucoliques sans doute éloignés de la dure réalité. Ainsi commence une des versions de la Guajira Guantanamera (et sa parenté avec les premières strophes du poème homonyme écrit par le célèbre poète-philanthrope cubain José Marti dans son recueil Versos sencillos paru en 1895 est assez frappante…) :
Je suis un homme sincère,
Du pays où pousse le palmier,
Et avant de mourir, je veux,
Verser mon chant hors de mon âme,
Guantanamera, guajira Guantanamera (bis)
Mes vers sont d'un vert si clair,
Et d'un carmin si brûlant,
Mes vers sont comme un cerf blessé
Qui cherche refuge dans les bois
Refrain
Je cultive une rose blanche
En juillet comme en janvier,
Pour tout ami sincère
Qui me donne sa main franchement
Refrain
Des pauvres de la terre,
Je veux partager le sort.
Le ruisseau de la montagne
Me plait plus que l'océan.
Refrain
…Une autre controverse existe sur le rôle du pianiste Herminio El Diablo García Wilson qui aurait composé la musique de Guantanamera autour de 1929. On raconte qu'il faisait de la musique avec ses amis, lorsqu'il vit passer une belle femme venant de Guantanamo. Il lui aurait lancé un piropo (compliment), qui fut la base de la chanson. Selon certains, El Diablo devrait être clairement déclaré auteur. Les héritiers de García ont mené une action en justice quelques dizaines d'années plus tard, mais la Cour Suprême cubaine a considéré en 1993 que Joseíto Fernández était le seul auteur. Quoi qu'il en soit, on peut considérer que Joseíto Fernández en a été le principal diffuseur grâce à son émission.
Il existe différentes versions de la chanson, la musique s'adaptant facilement à des paroles différentes.
Il existe ainsi (mais ce n'est qu'un exemple) une version enregistrée de Guillermo Portabales dont les paroles diffèrent de la version classique, mais également d'autres versions d'inspirations diverses, comiques ou critiques, qui n'ont généralement plus que le refrain de commun.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Can You Feel the Love Tonight (L'amour brille sous les étoiles en version française) est une chanson composée par Elton John sur des paroles de Tim Rice pour le long métrage d'animation Le Roi lion (1994).
En 1995, elle a reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale ainsi que le Golden Globe de la meilleure chanson originale.
Elle est décrite par Don Hahn (le producteur du film) comme ayant « the most diverse history » dans le film
Dans le film, la chanson est interprétée par Kristle Edwards, Joseph Williams, Sally Dworsky (en), Nathan Lane et Ernie Sabella, et la version du générique de fin est interprétée par Elton John. Elle a également permis à Elton John de remporter le Grammy Award pour la meilleure performance vocale masculine.
Reprises
En 2003, une version remixée de la chanson a été incluse dans l'édition spéciale du Roi Lion chantée cette fois encore par Elton John.
En 2008, la chanson apparaît sur la compilation de John Barrowman.
En 2015, la version originale est réinterprétée par Jason Derulo dans l'édition américaine de l'album We Love Disney.
Paroles
Ah, ha
There's a calm surrender
To the rush of day
When the heat of the rolling world
Can be turned away
An enchanted moment
And it sees me through, yeah
It's enough for this restless warrior
Just to be with you, yeah
And can you feel the love tonight?
It is where we are, oh yeah
It's enough for this wide eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight?
How it's laid to rest, oh, yes
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
There's a time for everyone
If they only learn
That this twisting kaleidoscope
It moves us all in turn
There's a rhyme and reason
To the wild outdoors
When the heart of this star crossed voyager
Beats in time with yours, ooh yeah
And can you feel the love tonight?
It is where we are
It's enough for this wide eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight?
How it's laid to rest, oh yes
It's enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
It is enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
Can you feel the love, the love?
Can you feel the love, the love?
Source : Musixmatch
Paroliers : Elton John / Tim Rice
Paroles de Can You Feel the Love Tonight © Wonderland Music Co. Inc., Wonderland Music Company Inc.
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
I'm Alive est une chanson enregistrée par Céline Dion pour son sixième album en anglais A New Day Has Come. Elle sort en tant que deuxième single de l'album le 12 août 2002 et est également la bande originale du film Stuart Little 2. La chanson est écrite et produite par Kristian Lundin et Andreas Carlsson, qui avait déjà travaillé avec la Québécoise en 1999 sur That's the Way It Is.
I'm Alive est une chanson midtempo, dans laquelle Céline Dion se déclare vivante, épanouie en tant que mère et amoureuse. Le tournage du clip réalisé par Dave Meyers s'effectue les 24 et 25 mai 2002, et sa première diffusion a lieu en juin 2002. Deux versions sont réalisées, avec et sans les scènes de film Stuart Little 2. I'm Alive rencontre le succès dans de nombreux pays, atteignant le top 10 de plusieurs classements nationaux. Elle est présente également dans le film Sur la piste du Marsupilami en 2012.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Je sais pas est une chanson de Céline Dion figurant sur son album D'eux sorti en 1995, écrite par Jean-Jacques Goldman et J. Kapler.
Elle avoue dans cette chanson avoir appris à faire bien des choses dans la vie (certaines même en réalité impossibles mais qui donnent une pointe d'ironie « Détourner des rivières ») et être prête à en faire un grand nombre (« Défier les machines, narguer les lois ») mais ne pas savoir vivre sans la personne à qui elle adresse la chanson (« Mais la vie sans toi, je sais pas »).
Classements
Classement | Meilleure position |
---|---|
![]() | 39 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 34 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
My Heart Will Go On (également connue sous le titre Le Portrait) est la chanson thème du film Titanic sorti en 1997. Cette chanson, interprétée par Céline Dion, fut composée par James Horner et les paroles écrites par Will Jennings. D'abord sorti en 1997 sur l'album de Céline Dion, Let's Talk About Love, le titre devient vite un gros succès. My Heart Will Go On est sorti en Australie et en Allemagne le 8 décembre 1997 et dans le reste du monde en janvier et février 1998.
My Heart Will Go On est l'une des chansons les plus diffusées de tous les temps à la radio et à la télévision et l'un des singles les plus vendus de l'histoire du disque avec 18 millions d'exemplaires écoulés. Il permet à la chanteuse de remporter un Oscar, un Golden Globe et quatre récompenses aux Grammy Awards.
Reprises
My Heart Will Go On a été reprise par la chanteuse britannique Sarah Brightman avec une version en italien (Il Mio Cuore Va) et en allemand, par Vicky Leandros, sous le titre Weil mein Herz dich nie mehr vergisst.
Le ténor Amaury Vassili reprend cette chanson sur la réédition de son album Cantero.
La chanteuse japonaise Ayahi Takagaki (en) reprend cette chanson dans son album melodia 3 paru le neuf novembre 2011.
Le groupe de power metal britannique DragonForce reprend cette chanson dans leur album Extreme Power Metal paru le 27 septembre 2019.
Récompenses
My Heart Will Go On remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1997 et le Golden Globe Award de la meilleure chanson originale en 1998.
Elle a également reçu quatre récompenses à la 41e cérémonie des Grammy Awards en 1999 :
enregistrement de l'année;
chanson de l'année ;
meilleure chanson écrite spécialement pour un film ou un téléfilm ;
chanteuse pop ou variété.
En 2004, elle a été classée à la 14e place du classement AFI's 100 Years... 100 Songs des 100 meilleures chansons de films.
Paroles
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|