Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
10.01.2025
18472 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1119)
· A à Z : Sommaire (344)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2939)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (245)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1086)
air amour annonce art article background base belle blogs center centerblog centre
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
ÉTAPES | |||||
7 étapes de plaine | |||||
5 étapes accidentées | |||||
7 étapes de montagne et 5 arrivées en altitude (La Planche des Belles Filles, Tourmalet, Foix Prat d'Albis, Tignes, Val Thorens) | |||||
1 étape contre la montre en individuel | |||||
1 étape contre la montre par équipe | |||||
2 journées de repos | |||||
NOUVEAUTÉS | |||||
Il y aura 3 sites ou villes-étapes inédits sur un total de 34. | |||||
Binche (départ 3e étape) | |||||
Saint-Dié-des-Vosges (départ 5e étape) | |||||
Pont du Gard (départ 17e étape) | |||||
Par ailleurs, à Foix (15e étape), l’arrivée sera jugée au sommet du Prat d’Albis (1 205 m). | |||||
CARTE | |||||
Le Tour 2019 traversera 2 pays, Belgique et France. Il visitera les trois régions belges (Bruxelles-Capitale, Flandre et Wallonie) et 37 départements en France. | |||||
CHRONO | |||||
Comme en 2018, les deux exercices contre la montre seront au programme : | |||||
par équipe lors de la 2e étape Bruxelles Palais Royal > Brussel Atomium sur une distance de 27 km | |||||
individuel lors de la 13e étape à Pau sur une distance de 27 km également. Ce sera vendredi 19 juillet, jour marquant l’anniversaire des 100 ans du Maillot Jaune. | |||||
TOURMALET | |||||
Ce sera la 3e arrivée jugée au sommet du col pyrénéen après 1974 (victoire de Jean-Pierre Danguillaume) et 2010 (victoire d’Andy Schleck). Le Tourmalet est aussi à ce jour le col le plus souvent franchi dans l’histoire du Tour : 82 fois. | |||||
ISERAN | |||||
Perché à 2 770 mètres d’altitude, le col de l’Iseran qui n’a plus été franchi depuis douze ans sera le toit du Tour 2019. Il sera escaladé pour la 8e fois. | |||||
BONIFICATIONS | |||||
Elles seront distribuées à l’arrivée de chaque étape en ligne et attribueront respectivement 10, 6 et 4 secondes aux trois premiers de l’étape. | |||||
POINTS BONUS | |||||
C’était une innovation du dernier Tour de France : les points bonus seront reconduits en 2019. Des bonifications seront attribuées au sommet des 8 cols ou côtes suivants situés à des endroits clés du parcours : | |||||
3e étape : côte de Mutigny | |||||
6e étape : col des Chevrères | |||||
8e étape : côte de la Jaillière | |||||
9e étape : côte de Saint-Just | |||||
12e étape : Hourquette d’Ancizan | |||||
15e étape : Mur de Péguère | |||||
18e étape : col du Galibier | |||||
19e étape : col de l’Iseran | |||||
Cela n’aura aucune incidence sur le classement par points. |
|
Des gilets jaunes manifestant à Paris, le 4 mai. — C. Barrois / 20 Minutes
«Gilets jaunes»: Plus de 1.400 personnalités du monde de la culture clament leur soutien au mouvement
TRIBUNE Dans une tribune intitulée «Nous ne sommes pas dupes», plus de 1.400 personnalités du monde de la culture ont appelé à «écrire une nouvelle histoire»
Publié le 04/05/19 à 13h35 — Mis à jour le 04/05/19 à 16h29
Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, Jeanne Balibar ou encore Swann Arlaud font partie des signataires. Plus de 1.400 personnalités du monde de la culture ont décidé de rédiger une tribune en soutien aux «gilets jaunes», qui dénonce la violence « de ce gouvernement qui défend les intérêts de quelques-uns aux détriments de tous et toutes ».
« Depuis plusieurs mois, le mouvement des "gilets jaunes", sans précédent dans l’histoire de la Ve République, bat le pavé de nos rues, écrivent les acteurs du monde de la culture. Un mouvement de citoyen·ne·s, né spontanément, qui ne se rattache à aucun parti politique. Un mouvement qui mobilise des dizaines de milliers de Français·e·s chaque samedi, depuis plus de six mois, et qui est soutenu par des millions d’autres. Un mouvement qui réclame des choses essentielles : une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, des mesures radicales face à l’état d’urgence écologique. »
« Les "gilets jaunes", c’est nous »Rapidement, ils expriment leur identification à ce mouvement : « Ce qu’ils demandent, ils le demandent pour tou·te·s. Les "gilets jaunes", c’est nous. Nous, artistes, technicien·ne·s, aut·eur·rice·s, de tous ces métiers de la culture, précaires ou non, sommes absolument concerné·e·s par cette mobilisation historique. »
Non contents de soutenir le mouvement, les signataires s’en prennent aussi au gouvernement : « Et nous le proclamons ici : Nous ne sommes pas dupes ! Nous voyons bien les ficelles usées à outrance pour discréditer les gilets jaunes, décrits comme des anti-écologistes, extrémistes, racistes, casseurs… La manœuvre ne prend pas, ce récit ne colle pas à la réalité même si médias grand public et porte-parole du gouvernement voudraient bien nous y faire croire. Comme cette violence qu’ils mettent en exergue chaque samedi. Pourtant la violence la plus alarmante n’est pas là. »
« Le nombre de blessé·e·s, de vies brisées, d’arrestations et de condamnations dépasse l’entendement. Comment peut-on encore exercer notre droit de manifester face à une telle répression ? Rien ne justifie la mise en place d’un arsenal législatif dit "anticasseur" qui bafoue nos libertés fondamentales. »
Le texte appelle à « dessiner un monde meilleur », qualifiant la crise écologique d'« urgence historique », et reprochant au gouvernement de n’être pas plus à la hauteur pour y répondre que pour répondre à la crise économique et sociale. « Aujourd’hui, la convergence des luttes sociales et environnementales est en route », prédisent les artistes.
« Nous continuerons à nous indigner, plus fort, plus souvent, plus ensemble, poursuit la tribune. Et aujourd’hui, nous appelons à écrire une nouvelle histoire. Nous, écrivain·e·s, musicien·ne·s, réalisa·teur·trice·s, édit·eur·rice·s, sculpt·eur·rice·s, photographes, technicien·ne·s du son et de l’image, scénaristes, chorégraphes, dessinat·eur·rice·s, peintres, circassien·ne·s, comédien·ne·s, product·eur·rice·s, danseu·r·se·s, créat·eur·rice·s en tous genres, sommes révolté·e·s par la répression, la manipulation et l’irresponsabilité de ce gouvernement à un moment si charnière de notre histoire. » Reste à voir s’ils seront plus écoutés que les manifestants.
Sources
|
Auchan: 21 magasins et centres de préparation qui vont être mis en vente
Confrontés à une situation économique «très difficile», 21 sites Auchan sont mis en vente par le groupe. S’ils ne trouvent pas de repreneur, «un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) sera ouvert». Entre 700 et 800 salariés sont concernés.
|
|
Hervé Forniéri, dit Dick Rivers, est un chanteur de rock français, né le 24 avril 1946 à Nice (Alpes-Maritimes), et mort le 24 avril 2019 à Nice. Au cours de ses cinquante-cinq ans de carrière, il a enregistré 33 albums studio et 3 albums live.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
"La dictature, c'est "ferme ta gueule"
et la démocratie c'est "cause toujours".
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Coluche (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Il n'y a pas de femmes frigides.
Il n'y a que de mauvaises langues.
Coluche
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Coluche (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Mesdames, un conseil.
Si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent...
prenez-en trois !
Coluche
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Coluche (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
|
La ville est desservie par deux lignes d'autocars du Réseau Intermodal des Transports de la Meuse (RITM), vers Bar-le-Duc (ligne 17) et Gondrecourt-le-Château (ligne 18) ainsi que par une ligne de transport à la demande vers Saint-Aubin-sur-Aire
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
|