Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Monde : Etats Unis (1156)
· Calendrier : Naissances (246)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
"Ramaya" est une chanson de l' artiste mozambicain Afric Simone en 1975, chantée en swahili .
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramaya
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
Comme pour son single précédent, Release Me, une version en français a été enregistrée sous le titre On se donne (On and On).
Un clip vidéo pour la sortie en Suède et aux Pays-Bas de On and On a été réalisé par Anders Rude. Il a été diffusé pour la première fois sur MSN Video une semaine avant la sortie single en Suède.
Un second clip, mais cette fois pour la sortie internationale, a été tourné, dirigé par Torbjörn Martin. Il est sorti le 21 septembre 2009.
En 2008, On and On rencontre un vif succès en Suède où il se classe 8e des ventes, place qu'il occupe durant 4 semaines. Néanmoins, lors de la sortie internationale de 2009, On and On ne parvient pas à percer, et ne rentre dans aucun top 10 des pays dans lesquels il est commercialisé, mis à part en Belgique néerlandophone. En France, malgré un soutien radio important (5e place des airplays en France, 26e chanson la plus diffusée sur NRJ de l'année 2009), On and On ne se classe que 14e des téléchargements. À la fin de son exploitation française, le titre se sera écoulé à près de 25 000 copies digitales.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Quelque part sur la planète musique
Akhan Otynshiev est un artiste populaire du Kazakhstan
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Paroles
Ma prise d'pose une hantise, magnificence, magnifique sens
Déficient, j'défie vos putains de sciences
Nature pour l'monde on s'lève au mic on sature, on s'gave
Pour la pâture, mon son s'précise, j'reste dans l'grave
Dans l'propos, Bic noir et mains d'prolo
Mate la dimension eh franco, de ton avis j'm'en secoue cono
Pas d'panoplie, mon mic handycam shoote, panote, plie
Les casses où on fixe demeurent majeur handicap ici
Phocéens forcément on n'est pas des phénomènes fort semblant
Juste 2 MC's au mic liés par les mêmes actions fortement
Qui revendiquent des lyrics d'ex-révolutionnaires mixtes
Pour la famille on prend des risques
J'exerce mon art môme s'que j'fais reste du vécu
J'secoue la poisse, y a eu tant d'refus, là mes feuilles j'froisse
Rien s'précise à part qu'on agace,
Vise trop de parias gisent
Dans l'fond, c'qu'on sort c'est d'la race.
Dans les halls, nos titres blastent
Et nos légendes s'écrivent au Fatcap,
Dans les terrains vagues vastes
Et là, une phrase passe, hélas 1 heure d'vie s'évapore
Mec, tu veux que j'y fasse quoi,
A part d'croquer les secondes bien fat.
Peu sont ceux qui savent, absents dans les salles de classe
Le coq au sol tous ensemble autour d'un cercle en place
Seules les langues salées salivent pour nous salir en face
Ceux qui croient en nous se lèvent pour le glaive lioum.
Partir gosse on peut pas fuir,
Ouais du Hip-Hop on en sort pas
Prends l'temps pour le souvenir,
Car on sort tous d'en bas
Et linque on est juste une bande de dingues sur des survêtements
A 3 bandes dignes de la rage de vaincre
Qui prenait rien au sérieux sur scène face au public
Furieux juste un creux, fallait en faire des concerts pour manger, vieux
J'ai sauvé ma carcasse par un trou d'souris
J'viens d'là où les m?urs mutent, on devient fou d'sourire
Mon but le rendre aux mômes
Et qu'la vie cesse de prendre aux mêmes,
Hommage à même le sol
A ceux qui ouvrent les portes du rêve
Avec une clé d'sol.
Sur mon terrain on guide s'qui doit l'être y a pas d'paraître
Pas jdide dans l'move on l'sait l'mic est mon spectre
Quand j'livre mes pensées des tas de connards j'envoie paître
Quand j'ferme ton foume bouge ta raison vient d'naître.
Aux yeux des miens parmi tant d'autres mesquins j'suis un K
Poser qu'importe ce que je fais d'une plume je lâche mes rimes
Saccader, sans tarder, y a qu'à danser pour le mec
Silencieux sur un texte en silex c'est le roi.
La violence dans mon art est diverse, située dans l'impact
Les histoires qu'on narre sont diverses, poings liés à mon art
Gars j'lis souvent mes vers en argot, à traîner
Mes shoes, long dans la vie comme un embargo.
Pas d'piston celui qui s'est manqué mate, parce que fiston
Le monde guette, et l'svelte a toujours besoin d'biftons
Produit d'rue et fière d'l'être, distant j'offre ma vision
Aux prises d'têtes qui puent, il devient gris l'temps.
Partir gosse on peut pas fuir,
Ouais du Hip-Hop on en sort pas
Prends l'temps pour le souvenir,
Car on sort tous d'en bas
Exilés d'un monde de tensions, droit dans une nouvelle dimension
Gosses propulsés d'un square de béton, droit dans une nouvelle dimension. {x2}
Source : LyricFind
![]() | Electro Cypher est un album-compilation produit par Akhenaton, sorti 2000. Il rassemble des artistes de rap français de la scène marseillaise sur des instrumentales inspirées de la musique électronique. L'album est sorti sur le label Labels, division de Virgin France. | ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Felicità (Bonheur en italien) est une chanson italienne du duo Al Bano et Romina Power (alors couple dans la vie) de l'été 1982, et fut classée deuxième au Festival de Sanremo.
Auteurs/Compositeurs : Cristiano Minellono, Dario Farina, Gianni Stefani.
Le Bébête show avait fait une parodie en 1983 : La politica, avec comme paroles C'est Fabius aux finances, Mauroy en vacances, La politica...
En 2004, la chanson a été reprise par Eve Angeli (Une chanson dans le cœur) et Al Bano l'a rechantée avec Francine Jordi.
En 2011, Julien Cazarre a parodié cette chanson pour rendre un hommage a un joueur de Saint-Étienne, Bănel Nicoliță.
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||
|
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
" Madonna Mia " est une chanson d'amour qui a été transcrite par le gangster américain Al Capone alors qu'il était emprisonné à Alcatraz . Capone a présenté une copie de la partition de la chanson au père Vincent Casey, qui visitait fréquemment les prisonniers d'Alcatraz dans les années 1930 alors qu'il s'entraînait pour devenir un prêtre jésuite . Capone a créé son propre arrangement de la chanson en hommage à sa femme Mae.
En avril 2009, une copie de la partition et des paroles de la chanson a été mise en vente pour 65 000 $ US . Rich Larsen avec ChicagoMobMuseum.com a redécouvert la chanson après plus de 70 ans et l'a décrite comme "un tearjerker". Il a formé un groupe de musiciens et un chanteur pour enregistrer la chanson, qui a été libérée sur CD mai 2009
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_Mia | |
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
" Square Rooms " est une chanson du chanteur et acteur américain Al Corley . C'était le premier single de son premier album du même nom. Sorti pour la première fois en 1984, la chanson a été un succès dans certains pays européens et a eu un succès modéré aux États-Unis en 1985.
Après deux saisons à jouer l'un des premiers personnages principaux gays d' une série télévisée américaine, Dynasty , Al Corley a quitté le feuilleton nocturne pour devenir chanteur.
Le chanteur averti des médias a affecté le regard maussade et l'attitude populaire parmi les pop stars et les modèles GQ à l'époque : boudeuse, regards sombres et cheveux ébouriffés. Son choix d'image a le mieux fonctionné en France, où ses performances télévisées ont suscité l'enthousiasme débridé des adolescentes. Cependant, selon Elia Habib, spécialiste des charts français, son succès ne reposait pas uniquement sur son apparence physique. En effet, la musique de "Square Rooms" avait un grand attrait populaire et avait une production conçue pour la piste de danse. Il a été produit et composé par le musicien allemand Harold Faltermeyer , qui avait auparavant arrangé " Self Control ", un smash pop et dance-floor mondial pour Laura Braniganen 1984 qui comportait un crochet vocal similaire. Faltermeyer obtiendra son plus grand succès personnel plus tard la même année, en composant, interprétant et produisant la partition de Beverly Hills Cop , un film de 1984 réalisé par Martin Brest , dont son thème instrumental à succès, « Axel F ».
"Square Rooms" est sorti pour la première fois en Suisse, où il a été un succès, culminant au numéro 6 le 21 octobre 1984 et restant dans le top 30 pendant dix semaines. Le single a fait ses débuts au no. 47 dans le French Singles Chart le 5 janvier 1985. Il a grimpé rapidement et n'était pas. 1 pendant cinq semaines non consécutives, du 9 Mars à 13 Avril 1985. Après son apogée, il attardé sur les cartes jusqu'à la semaine 27, le 20 Juillet 1985. La chanson a également obtenu un succès en Italie (no. 12), l' Allemagne (n° 13) et l'Autriche où il atteint le n°. 15 en avril 1985. "Square Rooms" est sorti pour la dernière fois aux États-Unis natals de Corley, où le single n'était qu'un succès pop mineur, atteignant le numéro. 80 sur le Hot 100le 1er juin 1985. Les dancefloors américains étaient plus réceptifs que ses ondes ; Corley a atteint non. 26 sur le Billboard dance chart la semaine du 22 juin 1985.
Paroles
Thinking in square rooms
a human without illusions
Sad strains on a sad face
is that what we've come to?
Is the world bold
this love old
moving nowhere
and it's gonna cold.
The wind stops
the clouds go
we're all alone.
Oh
Oh
I know
I can see those.
Oh
oh
I know
I can see those.
I can feel those
I can see those.
Ohl oh
square rooms
oh
oh
square rooms.
They don't listen
they don't care
if a man is in despair.
Oh
oh
square rooms
oh
oh
square rooms. ...
Walks
long and long clears the vision of one with one
And you still move me
you undo me like you've always done.
But I realize now we've not made you out of words now
Just you and me
just you and me until the end of time.
Oh
oh
I know
I can see those. . . .
Oh
oh
square rooms
oh
oh
square rooms. ...
Oh
oh
square rooms
oh
oh
square rooms. ...
Oh
Oh
square rooms
oh
oh
square rooms. ...
Source : LyricFind
Paroliers : Al Corley / Harold Faltermeier / Peter Wood
Paroles de Square Rooms © Warner Chappell Music, Inc, BMG Rights Management
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |
https://en.wikipedia.org/wiki/Square_Rooms | |
https://youtu.be/OsRdEjnlAb8 |
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
Paroles
De granada a Casablanca
Enterró mi fantasía
Una guitarra, y una gitana canta
Canta mi Andalucía
De llegar a Casablanca
Tú me bailas en la playa
Con tus ojos negros, chiquita
Y tu boca enamorada
Enamorada como tú (como tú)
Enamorada como tú (como tú)
Enamorada como tú (como tú)
Como tú, como tú, hay nadie como tú...
Yalabina yalla
Ya habibi yalla
Nifrah win ool, masha allah
Yalabina yalla
Ya habibi yalla
Nifrah win ool, masha allah
Yalabina ala tool
Yalabina ala tool
Yalabina ala tool
Ah ya aili waili waili waili waili
Ulu inshalla...
De granada a Casablanca
Enterró mi fantasía
Una guitarra y una gitana canta
Canta mi Andalucía
De granada a Casablanca
Enterró mi fantasía
Una guitarra y una gitana canta
Canta mi Andalucía
Ayunak helwa
Shafayfek ghenwa
Ayunak helwa
Shafayfek ghenwa
Ah ya aili waili waili, waili waili ulu inshalla...
De granada a Casablanca
Enterró mi fantasía
Una guitarra y una gitana canta
Canta mi Andalucía
De granada a Casablanca
Enterró mi fantasía
Una guitarra y una gitana canta
Canta mi Andalucía
Yalabina yalla
Ya habibi yalla
Nifrah win ool, masha allah
Yalabina yalla
Ya habibi yalla
Nifrah win ool, masha allah
Source : Musixmatch
Paroliers : Charles Burbank / Remixed / Joachim G. / Raphael G.
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Elle était si jolie
Que je n´osais l´aimer
Elle était si jolie
Je ne peux l´oublier
Elle était trop jolie
Quand le vent l´emmenait
Elle fuyait ravie
Et le vent me disait...
Elle est bien trop jolie
Et toi je te connais
L´aimer toute une vie
Tu ne pourras jamais
Oui mais elle est partie
C´est bête mais c´est vrai
Elle était si jolie
Je ne l´oublierai jamais
Aujourd´hui c´est l´automne
Et je pleure souvent
Aujourd´hui c´est l´automne
Qu´il est loin le printemps
Dans le parc où frissonnent
Les feuilles au vent mauvais
Sa robe tourbillonne
Puis elle disparaît...
Elle était si jolie
Que je n´osais l´aimer
Elle était si jolie
Je ne peux l´oublier
Elle était trop jolie
Quand le vent l´emmenait
Elle était si jolie
Je n´oublierai jamais
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 |