Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Monde : Etats Unis (1156)
· Calendrier : Naissances (246)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
1997
Paroles
Elle
Sous un manteau de pluie
Tellement belle
Au milieu de la nuit
Même
Si je lis dans ses yeux
Toute la peine
D'un amour malheureux
Je voudrais
Simplement lui parler
Je saurais
Tout lui faire oublier
Lucy, don't cry
Lucy, don't cry
Baby, I will be loving you
Lucy, don't cry
Lucy, don't cry
Baby, I've been waiting for you
Même si tu me rends fou
J'irais n'importe où
Pour toi
Lucy
Laisse
Mourir tous les regrets
Ma promesse,
C'est de t'aimer c'est vrai
Comme
Une enfant tu as peur,
Mais tu donnes
Ce que t'as dans le cœur
Je voudrais simplement lui parler
Je saurais
Tout lui faire oublier, oh yeah
Lucy, don't cry
Lucy, don't cry
Baby, I will be loving you
Lucy, don't cry
Lucy, don't cry
Baby, I've been waiting for you
Même si tu me rends fou
J'irais n'importe où
Pour toi,
Lucy, oh oh Lucy
Lucy, je pense à toi
Oh Lucy, ne m'oublie pas
Ne pleure pas
Reste avec moi
Lucy
Lucy, don't cry
Lucy, don't cry
Baby, I will be loving you
Lucy, don't cry
Lucy, don't cry
Baby, I've been waiting for you
Lucy don't cry
Lucy, don't cry
I know, I know you, ohh
Oh, oh, oh,
Baby I've been waiting for you
Yeah, yeah
Source : LyricFind
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Apartheid Is Nazism est une chanson de protestation au sujet de l'apartheid en Afrique du Sud.
2005
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
Ça Me Fait Si Mal est un titre du septième album Masada de Alpha Blondy sorti en 1992
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Titres | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
" Sofia " est un single du chanteur-compositeur germano-espagnol Álvaro Soler . La chanson est sortie en single séparé après " El mismo sol " et " Agosto ". "Sofia" n'a pas été incluse dans le premier album original de Soler, Eterno agosto , en 2015, ni dans les éditions deluxe italiennes et espagnoles de 2015, mais elle est apparue sur l' édition internationale Eterno agosto 2016 ainsi que sur la réédition italienne de l'album en 2016.
La chanson a d'abord été un grand succès en Italie, grimpant trois semaines après sa sortie au sommet du classement italien FIMI et du classement italien Airplay, et elle s'est avérée être un succès paneuropéen et international pour Álvaro Soler. Le clip de la chanson a été tourné à La Havane, à Cuba. Le single a été huit fois disque de platine en Italie et deux fois disque de platine en Espagne.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Ma philosophie est une chanson écrite et interprétée par Amel Bent.
Extrait de l’album Un jour d'été enregistré en 2004, ce titre de RnB est un très grand succès pour la chanteuse et lance sa carrière. Classé no 1 des meilleures ventes en France et en Wallonie début 2005, il a également connu le succès dans plusieurs pays européens dont la Russie.
En 2003, la chanteuse Amel Bent se fait connaître du grand public en France en participant à l'émission Nouvelle Star. L'année suivante, elle sort son premier album Un jour d'été avec le label Jive Records. Elle a alors 19 ans. Pour écrire l'album, Bent travaille avec la rappeuse et chanteuse Diam's et lui confie ses préoccupations. Partant d'une musique composée par l'artiste britannique Blair MacKichan (en), en quelques heures, Diam's et Bent écrivent le texte de Ma philosophie.
Écrite par Amel Bent elle-même en collaboration avec la rappeuse Diam's, la chanson évoque la vie d’une jeune femme de condition modeste (« métisse mais pas martyr », « fille d’un quartier populaire »), qui fait face avec courage et pugnacité aux difficultés et aux préjugés (« lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d’efforts, la vie ne m’en laisse pas le choix »), refusant de s’apitoyer sur son sort ou de se résigner (« viser la lune, ça me fait pas peur, même à l’usure, j’y crois encore et en cœur »). Elle clame également garder « le poing levé » face aux discriminations qu’elle subit (en raison de ses origines ou de son poids) et qu’elle combat.
La chanson repose sur « plusieurs archétypes féminins, tous plus ou moins discriminés ». Elle fait ainsi appel à la figure de la « beurette », jeune femme maghrébine vivant en banlieue, victime d'injures et de racisme mais dont la ténacité et le caractère de battante est mis en avant. Ma philosophie, de même que d'autres titres similaires, « parlent de souffrance et appellent à l’espoir, « à la force d’y croire » ».
Dans le clip de la chanson, tourné en août 2004.en sur le Boulevard Jacqmain à Bruxelles, Amel Bent joue son propre rôle, marchant dans la rue et croisant plusieurs stéréotypes de femmes qu’elle incarne également : elle apparaît tour à tour en femme d'affaires, en « bourgeoise huppée » et en serveuse de café, puis rejoint simplement des amis avec qui elle danse.
La chanson devient un tube très populaire en 2005 et se classe numéro un (aux côtés de sept autres titres, dont trois francophones, cette même année). Le titre reste en tête des ventes pendant six semaines. L'album est certifié disque de diamant, et la chanteuse reçoit une victoire de la musique en 2006 en tant que révélation du public. Ma philosophie marque le début de la carrière d’Amel Bent.
Le clip dépasse les 100 millions de vues sur YouTube en 2023. Pour Europe 1, le titre se classe parmi les tubes féministes de la musique française. La chanson est aussi devenue un symbole de lutte des lesbiennes pour se faire entendre, et elle est chantée dans certaines manifestations comme la marche des fiertés.
La chanson a été reprise par de nombreux artistes. En 2006, Karen Mulder, Corneille, Lorie, Sandrine Kiberlain, Julie Zenatti et Hélène Ségara en 2006 sur le sixième album des Enfoirés intitulé Le Village des Enfoirés. Elle est parodiée par le studio Paral & Piped, sous le titre Ma seule envie.
Elle a été reprise par Patrick Bruel en 2013 et Kendji Girac en 2014. Nicoletta l'a reprise également en 2014 sur l'album Chanter pour celles et dans l'émission du même nom, au profit du SAMU social. Elle a aussi été reprise par les Kids United Nouvelle Génération dans leur album L'hymne à la vie.
En 2018, une reprise par Aya Nakamura sur TF1 crée la polémique.Pomme la chante en version folk guitare-voix en 2021. Camélia Jordana a également repris la chanson
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Amel Bent | ||||||||||||||||||||||||||
MUSIQUE | Amel Bent : Ma philosophie | ||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | Amigos | ||||||||||||||||||||||||||
Amigos : Weißt du, was du für mich bist | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
C'est le dernier qui a parlé qui a raison est une chanson interprétée par la chanteuse franco-tunisienne Amina pour représenter la France au Concours Eurovision de la chanson 1991, qui se déroulait à Rome, en Italie.
Elle sort en single en 1991 et figure sur Yalil, le premier album studio de la chanteuse, sous le titre Le Dernier qui a parlé….
La chanson, dont le titre complet est l'un des plus longs dans l'histoire du concours Eurovision de la chanson, est écrite par Amina elle-même, tunisienne, et composée par Wasis Diop, sénégalais, résultant en une touche africaine à la musique. Amina chante au sujet de la vérité du dicton référencé dans le titre. Elle l'étend également en « c'est le plus fort qui a parlé qui a raison ».
Elle est intégralement interprétée en français, langue nationale, comme l'impose la règle entre 1977 et 1998. L'orchestre est dirigé par Jérôme Pillement.
C'est le dernier qui a parlé qui a raison est la neuvième chanson interprétée lors de la soirée, après Fångad av en stormvind de Carola qui représentait la Suède et avant İki Dakika (en) d'İzel, Reyhan Karaca (tr) et Can Uğurluer (tr) qui représentent la Turquie.
À l'issue du vote, la chanson obtient 146 points, se classant 2e sur 22 chansons. Elle a d'abord terminé 1re à égalité avec la chanson suédoise Fångad av en stormvind de Carola, mais la Suède remporte finalement le concours en recourant à la règle des ex aequo
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Rehab est une chanson écrite et enregistrée par la chanteuse-compositrice-interprète anglaise Amy Winehouse , issue de son deuxième et dernier album studio Back to Black (2006). Produite par Mark Ronson , les paroles sont autobiographiques et évoquent le refus d'Amy Winehouse d'entrer dans une clinique de désintoxication pour alcoolisme . Rehab est sorti en tant que premier single de Back to Black en 2006, et a atteint la 7e place au Royaume-Uni dans son Singles Chart et la 9e place aux États-Unis dans le Billboard Hot 100 , devenant ainsi le seul hit du top 10 d'Amy Winehouse aux États-Unis.
Rehab est devenue un succès critique et commercial international et a été considérée comme la chanson phare de Winehouse . Elle a remporté trois Grammy Awards lors de la 50e cérémonie , dont Disque de l'année , Chanson de l'année et Meilleure performance vocale pop féminine . Elle a également remporté un Ivor Novello Award pour la meilleure chanson contemporaine. La bataille publique de Winehouse contre la dépendance à la drogue et à l'alcool , et sa mort ultérieure, ont contribué à la popularité continue de la chanson et à sa présence dans les médias. La chanson a été reprise par un certain nombre d'artistes, dont Taking Back Sunday , Justin Timberlake , Fergie et Kanye West
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|