Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
22.11.2024
18334 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1153)
· A à Z : Sommaire (355)
· Mannequin de charme (945)
· Musique (399)
· Monde : France (2751)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (265)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Mannequin (210)
air amour annonce art article background base belle blog blogs center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
jeu le trouve très joli
Par Anonyme, le 23.09.2024
coucou.il pleut encore et encore.l automne arrive a grand pas .passe une douce soirée.musiqu e à retrouver che
Par Anonyme, le 08.09.2024
très bien fait http://titi.ce nterblog.net
Par han.t, le 03.09.2024
wsl
Par Anonyme, le 26.06.2024
Japanese Boy est une chanson d'Aneka, sortie en 1981.
Mary Sandeman est une chanteuse traditionnelle écossaise avec une certaine carrière lorsque l'auteur-compositeur Bob Heatlie et le producteur Neil Ross lui présentent une maquette de chanson pop aux sonorités exotiques. Amusée, Mary Sandeman accepte de l'interpréter bien que ce ne soit pas son registre habituel. Immédiatement, ils lui expliquent alors qu'elle doit absolument changer de nom pour correspondre à la chanson, s'emparent de l'annuaire téléphonique d'Édimbourg, et y trouvent le nom d'Aneka
Reprises
Sayonara Monsieur Kung-Fu de Marion, une version française de 1981. À noter que les paroles ont été modifiés par un certain Daniel Buisson ;
Japanese Boy de Andrea Jürgens, une version allemande de 1981 ;
La même année, une chanteuse japonaise nommée Atsuko reprend la version de Daniel Buisson pour la chanter à la fois en français et en japonais
Mimořádná linka (Praha – Tokyo) d'Hana Zagorová, une version tchèque de 1982 ;
Японско момче des Koukéri, une version bulgare de 1982 ;
Chinese Boy d'Yukano Yamaguchi, une version japonaise de 1983 ;
Dui Hao Ru Zuo (對號入座) de S.H.E, une version taïwanaise de 2004 ;
Japanese Boy de Shanadoo, une version eurodance japonaise de 2007 ;
Japanese Boy de Smile.dk, une version bubblegum dance suédoise de 2008 ;
Japanese Boy de Sahara Hotnights, une version rock suédoise de 2009 ;
Japanese Boy de Jacqueline, une version allemande de 2009 ;
La chanson apparait également dans l'anime Tenchi Muyo! et dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: Vice City.
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japanese_Boy
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
SOMMAIRE | ||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | ||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | ||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | ||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub |
C'est ainsi qu'Ange l'interprète en 1973 sur l'album Le Cimetière des arlequins (et en 1977 sur l'album en public Tome VI) ; le groupe ne reprend que les trois premiers couplets : le quatrième, celui évoquant Frida, est remplacé par un solo instrumental ; l'explication de l'absence du quatrième couplet est donnée sur le livret de l'album, où on peut lire : « À Jacques Brel, nous n'avons pas osé te prendre Frida ».
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Annie Cordy est décédée chez elle à Vallauris | |||||||||||||||||||||||||||
Annie Cordy : Frida oum papa | |||||||||||||||||||||||||||
Annie Cordy : La Bonne du curé | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
La Bonne du curé est une chanson d'Annie Cordy sortie en 1974 en 45 tours sous le label CBS. Les paroles sont de Charles Level et la musique de Tony Montoya et Tony Roval
Histoire
Ce titre est le plus grand succès et la plus grosse vente de disques d'Annie Cordy (plus d'un million de disques vendus).
La Bonne du curé sera proposée sur un nombre important de compilations de la chanteuse et ressortira même en 1999 en CD single (en version originale et version techno).
Au total, le titre a été vendu à 1 million d'exemplaires
Titre incontournable de la chanteuse, La Bonne du curé est chanté jusqu'aux derniers concerts d'Annie Cordy.
Pour l'anecdote, Annie Cordy fait référence à son grand ami Claude François dans sa chanson en chantant les paroles (« Car les cantiques, ça ne vaut pas Claude Françoué ! »). Après la mort de Claude, elle changera ces paroles en concert pendant longtemps.
Reprises
En 1975, Sacha Distel a fait une reprise humoristique de cette chanson en duo avec Annie Cordy qui l'interrompait au début du 2ème couplet de la chanson.
En 2007, Yannick Noah a fait une reprise de La Bonne du curé pendant un de ses concerts au Forest National de Bruxelles.
En 2007, pendant la série de concerts de La Caravane des Enfoirés, le top-model Karen Mulder a repris cette chanson.
| |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Annie Cordy est décédée chez elle à Vallauris | |||||||||||||||||||||||||||
Annie Cordy : Frida oum papa | |||||||||||||||||||||||||||
Annie Cordy : La Bonne du curé | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
1968
Paroles
Ma mère me dit bonjour, la concierge dans la cour
L'agent de police au carrefour, le facteur qui vient sonner
La laitière et le crémier, ils sont tous là pour me saluer
Alors bonjour salut, alors bonjour salut
Le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour salut
Alors bonjour salut, alors bonjour salut
Le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour salut
Enchanteurs et magiciens, oiseaux bleus petits lapins
Princesses ou lutins et petits tout petits nains
Elfes et fées, anges pour me garder
Tout à l'air de vraiment bien bien bien bien s'annoncer
Alors bonjour salut, alors bonjour salut
Le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour salut
Alors bonjour salut, alors bonjour salut
Le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour salut
Alors bonjour salut, alors bonjour salut
Le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour salut
Alors bonjour salut, alors bonjour salut
Le ciel est bleu, je suis heureux, bonjour salut
Bonjour salut, bonjour salut, bonjour salut, bonjour salut, bonjour salut...
Source : LyricFind
| |||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Rain and Tears est une chanson du groupe de rock grec Aphrodite's Child, incluse dans l'album End of the World sorti en 1968. La mélodie est composée par Vangelis, d'après le Canon de Pachelbel, et les paroles sont écrites par Boris Bergman.
Genèse de l'enregistrement
Au cours du mois de mai 1968, le groupe obtient un contrat pour l'enregistrement d'un album avec la maison de disques Philips. Toutefois, les évènements de cette même année empêchent la bande de se rendre à Londres afin d'enregistrer l'album : leur avion ayant fait escale à Paris ne peut repartir en raison des manifestations animées. Ils sont donc bloqués au sein de la capitale et c'est en enchaînant les prestations dans les clubs de Paris qu'un producteur du nom de Pierre Sberro (séduit par la voix de Demis Roussos) leur propose d'enregistrer la chanson Rain and Tears (« Pluie et Larmes » en français), rédigée par la plume de Boris Bergman.
Enregistrement et succès
Le parolier Boris Bergman a rédigé le texte dans une chambre d'hôtel sous la pression de l'éditeur, celui-ci l'aurait même enfermé dans cette chambre afin de terminer le texte dans les temps toujours dans le contexte des grèves en lien avec les évènements de Mai 68.
Aussi, beaucoup l'ont remarqué mais le claviériste Vangelis s'est fortement inspiré du Canon en ré majeur de Pachelbel afin de composer le morceau.
Le succès de la chanson est important dans les charts à l'échelle européenne :
Pays | Plus haute position | Temps resté dans les classements |
---|---|---|
Belgique (Wa) | 1 | 24 Semaines |
Suisse | 2 | 13 Semaines |
Pays-Bas | 2 | 10 Semaines |
Norvège | 2 | 10 Semaines |
Allemagne | 28 | 4 Semaines |
En France (à cette époque), les classements n'existent pas encore mais la popularité du morceau peut être évaluée grâce aux "Hit-Parades" des radios. Par exemple, il arrive premier sur Europe 1, RTL et se classe numéro 2 chez France Inter.
Reprise par Demis Roussos (1987)
Une version live par l'ex-chanteur d'Aphrodite's Child Demis Roussos est incluse dans son album de 1987 The Story of Demis Roussos publié chez BR Music. La chanson est enregistrée en direct pendant le festival télévisé "Goud van Oud Live" le 10 avril 1987 à Rosmalen.
Cet enregistrement est également publié au format single en 1987 chez BR Music.
Cinéma
Le morceau est entendu dans le film Three Times, réalisé par Hou Hsiao-hsien en 2005.
Paroles
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Images | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Barbie Girl est une chanson du groupe scandinave Aqua, sortie en 1997 en tant que leur troisième single. Il a cependant été leur premier titre à sortir au Royaume-Uni et en France. La chanson fait partie de l'album Aquarium et a été écrite par Claus Norreen et Søren Nystrøm Rasted après que le groupe eut vu une exposition sur la culture kitsch
Description
Les paroles de la chanson mettent en avant Barbie et Ken, les poupées inventées par l'entreprise Mattel. La chanson et le clip mettent en scène Lene dans le rôle de Barbie et René Dif dans le rôle de Ken. Le sujet et les paroles de la chanson ont entraîné des poursuites judiciaires de la part de Mattel.
Barbie Girl s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde entier et reste aujourd'hui encore, l'un des plus grands succès du groupe.
Clip vidéo
Réalisateur : Peder Pedersen & Peter Stenbæk
Année de réalisation : 1997
Lieu : Danemark
Durée : 03:20
DVD : Barbie Girl, Mania Remix, The Diary, The Video Collection & Singstar (PS2)
Description :
Dans l'univers parfait et coloré de Barbie, Barbie (Lene) reçoit la visite de Ken (René) qui lui propose d'aller faire la fête avec sa belle décapotable. Celle-ci est plutôt réticente et préfère vaquer à des activités dignes de la femme moderne, à savoir : faire du roller, écouter de la musique, faire de la natation, de l'équitation, s'occuper de son chien, lire un magazine (My Little Sea Horse), bronzer, se faire belle...
Ken, très stéréotypé, lui, se contrefiche de ce que fait Barbie et ne pense qu'à la sortir pour crâner devant ses amis. Celle-ci finira d'ailleurs par se laisser convaincre et il l'emmènera faire un tour dans sa belle décapotable. Søren et Claus seront d'ailleurs présents, à l'arrière de la voiture.
Une fête a finalement lieu chez Barbie, Ken et deux de leur amis sont présents. Søren et Claus, eux, font partie de l'orchestre. Alors que les quatre amis font une farandole, Ken arrache accidentellement le bras en plastique de Barbie, mais celle-ci finit par lui pardonner une fois qu'il a remis en place ce bras.
Le clip se termine par le traditionnel baiser au clair de lune.
Procès
Mattel a attaqué en justice le groupe, l'accusant d'avoir violé la marque de fabrique de Barbie, terni sa réputation et transformée en objet sexuel.
Aqua répondit que Mattel avait imputé sa propre interprétation aux paroles de la chanson, et que MCA Records ne laisserait pas leur single à succès se faire censurer. La justice tranche en faveur de MCA et Aqua, défendant le droit de parodie
Ironie de l'histoire, Mattel utilise depuis 2009 la rythmique de Barbie Girl pour ses publicités télé.
Paroles
Hiya, Barbie
Hi, Ken
You want to go for a ride?
Sure, Ken
Jump in
I'm a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on, Barbie, let's go party
I'm a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
I'm a blond bimbo girl in a fantasy world
Dress me up, make it tight, I'm your dolly
You're my doll, rock'n'roll, feel the glamour in pink
Kiss me here, touch me there, hanky panky
You can touch
You can play
If you say, "I'm always yours" (ooh, oh)
I'm a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on, Barbie, let's go party (ah ah ah yeah)
Come on, Barbie, let's go party (ooh oh, ooh oh)
Come on, Barbie, let's go party (ah ah ah yeah)
Come on, Barbie, let's go party (ooh oh, ooh oh)
Make me walk, make me talk, do whatever you please
I can act like a star, I can beg on my knees
Come jump in, bimbo friend, let us do it again
Hit the town, fool around, let's go party
You can touch
You can play
If you say, "I'm always yours"
You can touch
You can play
If you say, "I'm always yours"
Come on, Barbie, let's go party (ah ah ah yeah)
Come on, Barbie, let's go party (ooh oh, ooh oh)
Come on, Barbie, let's go party (ah ah ah yeah)
Come on, Barbie, let's go party (ooh oh, ooh oh)
I'm a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
I'm a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on, Barbie, let's go party (ah ah ah yeah)
Come on, Barbie, let's go party (ooh oh, ooh oh)
Come on, Barbie, let's go party (ah ah ah yeah)
Come on, Barbie, let's go party (ooh oh, ooh oh)
Oh, I'm having so much fun
Well, Barbie, we are just getting started
Oh, I love you, Ken
Source : LyricFind
Paroliers : Johnny Mosegaard / Karsten Dahlgaard / Claus Norreen / Soren Rasted / Rene Dif / Lene Nystrom
Paroles de Barbie Girl © Warner Chappell Music, Inc, Universal Music Publishing Group
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||