Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
11.02.2025
18683 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (959)
· A à Z : Sommaire (304)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (371)
· Monde : France (3307)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (213)
· Cinéma : Films à classer (151)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1156)
air amis amour annonce argent art article background base belle blogs cadre
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Transport (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
1987
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
PAYS | JOUR | JOUR | |||
POLOGNE | MOIS | AN | MOIS | AN | |
SECONDE GUERRE MONDIALE | |||||
1932 | |||||
PZL P.23 Karaś | 1932 | ||||
1939 | |||||
Bataille de Hel | 9 septembre | 1939 | 1939 | ||
1940 | |||||
Auschwitz | 27 avril | 1940 | |||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde guerre mondiale (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde Guerre mondiale : Allemagne (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde Guerre mondiale :France (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Seconde Guerre mondiale : Pologne (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
La péninsule de Hel, dans le Nord de la Pologne (en saumon)
La bataille de Hel est une des plus longues batailles de l'invasion de la Pologne au cours de la Seconde Guerre mondiale.
La péninsule de Hel, avec la ville de Hel, était une poche de résistance de l'armée polonaise qui résista durant de longs jours à l'invasion allemande. Environ 3 000 soldats de l'unité de la région fortifiée de Hel (Helski Rejon Umocniony), rattachée au groupe de défense côtier (Grupa Obrony Wybrzeża), commandé par le kontradmirał Włodzimierz Steyer, défendit solidement la zone contre toute attente du 9 septembre jusqu'au 2 octobre 1939, date à laquelle les Polonais se rendirent
Les installations militaire polonaises
Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Hel, principale base de la marine polonaise depuis 1928, est forte de 3 000 soldats, et possède plusieurs batteries côtières de canons antiaériens et anti-navires, construites peu de temps avant la guerre, en 1936.
La bataille
Hel est d'abord attaquée par les forces allemandes aériennes (Luftwaffe) et maritimes (Kriegsmarine) dès le 1er septembre 1939. Après plusieurs défaites face à l'ennemi (bataille de la forêt de Tuchola, bataille de Westerplatte, bataille de Gdynia et la bataille de Kępa Oksywska (en)), les forces polonaises du nord encore disponibles se regroupent sur Hel. Les forces allemandes commandées par le general der Flieger Leonhard Kaupisch (en) et le generaloberst Fedor von Bock atteignent la baie de Puck (en) le 8 septembre et stoppent le 12 au niveau des villes de Swarzewo et Władysławowo, à l'entrée de la péninsule de Hel, isolant ainsi la bande de terre du reste de la Pologne.
Le 21 septembre, Hel est pilonnée par les canons des cuirassés allemands Schleswig-Holstein et Schlesien, qui prennent pour cible en priorité les batteries de défense côtière de la région fortifiée de Hel.
Après la chute de Varsovie et de Modlin, en raison du manque de vivres et de munitions, le moral des défenseurs de Hel est affaibli. Le 1er octobre, les Polonais décident d'entamer des pourparlers de capitulation de Hel. Les troupes polonaises cessent le feu dès 11 h, tandis que les Allemands continuent de tirer jusqu'à 16 h.
Durant l'occupation, Hel devient un centre de formation majeur des équipages des sous-marins U-Boot de la Kriegsmarine. La région ne sera libérée par les Soviétiques que le 14 mai 1945, six jours après la capitulation nazie.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
1982
Paroles
C'est pas dans le vent, c'est une drôle d'idée
Dire comme ça tendrement deux mots démodés
Ma femme
Ma femme
Mais sans fleurs, sans discours et sans la mairie
Pour le cœur c'est chaque jour que l'on se marie
Ma femme
Ma femme
Curieuse impression d'avoir cherché quelqu'un
Et d'en respirer toujours le parfum
Ma femme
Ma femme
Depuis des années elle porte mon nom
Ma vie, chaque année, porte son prénom
Ma femme
Ma femme
C'est ma tendresse, ma passion, ma richesse
Ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays
Ma chanson des choses de la vie (choses de la vie)
Et le temps partagé (et le temps, tout ce temps partagé)
N'ont fait jour et nuit
Que nous rapprocher (que nous ont rapprocher)
Il m'est arrivé un soir de l'oublier
Elle a très bien su oublier d'en parler
Ma femme
Ma femme
Jamais auprès d'elle je n'ai connu l'ennui
Et quand je suis seul elle est ma nostalgie
Ma femme
Ma femme
C'est ma tendresse, ma passion, ma richesse
Ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays
Ma chanson
Les jours difficiles (difficiles) ne nous ont pas manqués (les jours difficiles ne nous ont pas manqués)
On a toute la vie (toute la vie) pour les effacer (et pour les effacer)
C'est ma tendresse, ma passion, ma richesse
Ma raison, ma folie, l'horizon de mon pays
Ma chanson
Source : Musixmatch
Paroliers : Charly Ricanek / Peter Bischof-fallenstein / Bernd Vonficht
Paroles de Ma femme © Arabella Musikverlag Gmbh, Edition Pepone Music
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Catalogue | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Rubtique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Sacha Distel | |||||||||||||||||||||||||||
Sacha Distel : Ma femme | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Et glou et glou on s'en boit un petit coup
Derrière la cravate, ce gosier qui gratte
Et glou et glou viens trinquer avec nous
A la tienne à la mienne à la santé des tiennes
Et glou et glou et plus on est de fou
Dans le bistro en fête surtout pas se prendre la tête
Pousser un petit refrain pour faire la fête entre copain
Et boire un petit coup c'est tout.
1 derrière le comptoir
Je vois mon pote nanar
Servir les apéro
Pas coupé à l'eau
A la levée du coude
Y'a plus personne qui boude
Tan pis si on dérouille
Faudra bien que quelqu’un se mouille
2 c'est parti pour la foire
Pour le voir et pour le croire
Si on se jette à l'eau
C'est pas pour boire des diabolos
Au diable de l'état d’âme
Juste une petite larme
Et tant pis si ça casse
ça fait du bien par ou ça passe
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Casser la voix est une chanson de Patrick Bruel, parue sur son deuxième album Alors regarde. Elle est sortie le 2 octobre 1989 sous le label RCA Records en tant que premier single de l'album. Coécrit par Patrick Bruel et Gérard Presgurvic, ce tube va déclencher la « Bruelmania ».
En 1991, une version en public de la chanson est apparue sur l'album live de Bruel Si ce soir… et a été sortie en single en 1992.
Histoire
En juillet 1989, Patrick Bruel n'a pas le moral : son premier album est un échec commercial et artistique et il ne sait pas dans quelle direction diriger sa carrière au cinéma. Impressionné par le concert de Jacques Higelin auquel il assiste aux Francofolies de la Rochelle, il a le sentiment d'être passé à côté d'une carrière de chanteur qui s'offrait à lui. Démoralisé, il marche dans les rues de la ville pendant toute la nuit. Rentré dans sa chambre d'hôtel vers 6 h du matin, il exprime sa rage et sa frustration en écrivant les paroles de Casser la voix d'un seul jet
En 1991, Patrick Bruel sort une version en public de Casser la voix sur la deuxième partie de l'album live Si ce soir…. Cette version sort en single l'année suivante et connaît par la suite un plus grand succès que la version studio dans les régions néerlandophones. Dans les classements néerlandais, elle atteint la huitième place, tandis qu'en Flandre elle atteint la 37e place.
Pour Patrick Bruel, Casser la voix, l'un de ses titres les plus personnels, « avant de devenir un succès, est d'abord un cri de désespoir »
Accueil commercial
En France, le 25 novembre 1989, le single entre à la 27e place du Top 50 et y reste durant 19 semaines. Il se classe à la 3e position le 1er janvier 1990.
Aux Pays-Bas, Casser la voix entre à la 86e place du Single Top 100 le 3 mars 1990, atteignant la 77e place la semaine suivante et reste dans le classement pendant cinq semaines. Elle ne réussit pas à atteindre le Nederlandse Top 40, restant à la 10e place du Tipparade. En 1992, la version live de la chanson obtient plus de succès dans le pays, atteignant la 8e place dans le Single Top 100 ainsi que le Nederlandse Top 40.
En Belgique néerlandophone, le 11 avril 1992, la version live de Casser la voix réussit à atteindre l'Ultratop 50, atteignant la 37e place. Elle reste dans le classement pendant deux semaines.
Joëlle Bouvier et Régis Obadia reçoivent la Victoire du vidéo-clip de l'année lors des Victoires de la musique de 1990 pour la réalisation du clip.
Reprises
La chanson a été reprise par plusieurs artistes dont David Hallyday, Garou et Patricia Kaas pour Les Enfoirés en 2000 ainsi que par Dee Dee Bridgewater
Paroles
Si, ce soir, j'ai pas envie d'rentrer tout seul
Si, ce soir, j'ai pas envie d'rentrer chez moi
Si, ce soir, j'ai pas envie d'fermer ma gueule
Si, ce soir, j'ai envie d'me casser la voix
Casser la voix, casser la voix
Casser la voix, casser la voix
J'peux plus croire
Tout c'qui est marqué sur les murs
J'peux plus voir
La vie des autres, même en peinture
J'suis pas là
Pour les sourires d'après minuit
M'en veux pas
Si, ce soir, j'ai envie
D'me casser la voix, casser la voix
Casser la voix, casser la voix
Les amis qui s'en vont
Et les autres qui restent
Se faire prendre pour un con
Par des gens qu'on désteste
Des rendez-vous manqués
Et le temps qui se perd
Entre des jeunes usés
Et des vieux qui espèrent
Et ces flashs qui aveuglent
À la télé chaque jour
Et les salauds qui beuglent
La couleur de l'amour
Et les journaux qui traînent
Comme je traîne mon ennui
La peur qui est la mienne
Quand je m'réveille la nuit
Casser la voix, casser la voix
Casser la voix, casser la voix
Et les filles de la nuit
Qu'on voit jamais le jour
Et qu'on couche dans son lit
En appelant ça d'l'amour
Et les souvenirs honteux
Qu'on oublie devant sa glace
En s'disant "j'suis dégueux
Mais j'suis pas dégueulasse"
Doucement les rêves qui coulent
Sous l'regard des parents
Et les larmes qui roulent
Sur les joues des enfants
Et les chansons qui viennent
Comme des cris dans la gorge
Envie d'crier sa haine
Comme un chat qu'on égorge
Casser la voix, casser la voix
Casser la voix, casser la voix
Si, ce soir, j'ai pas envie d'rentrer tout seul
Si, ce soir, j'ai pas envie d'rentrer chez moi
Si, ce soir, j'ai pas envie d'fermer ma gueule
Si, ce soir, j'ai envie d'me casser la voix
Casser va voix
Source : Musixmatch
Paroliers : Bruel Patrick Maurice / Presgurvic Gerard Maurice Henri
Paroles de Casser La Voix © Scarlet O`laura Sarl.
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Chanson française | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson internationale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Hymne national | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique classique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique de film | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Musique instrumentale | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Parodie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson paillarde | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Chanson pour enfant | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Dessin animé | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Générique | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Série TV | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Sommaire | |||||||||||||||||||||||||||
Musique : Postes (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Bruel - Alors regarde | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Bruel : Mon amant de Saint-Jean | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Bruel : Casser la voix | |||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||