Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
15.01.2025
18510 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1119)
· A à Z : Sommaire (343)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2996)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (217)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1088)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
Jean Philippot, né le 29 avril 1901 à Tilly-sur-Meuse (Meuse) et mort le 5 décembre 1995 à Nantes (Loire-Atlantique), est un homme politique français d'orientation communiste, maire de Nantes de 1945 à 1947.
Jean Philippot fait ses études comme pupille de la Nation. En 1921, il obtient une licence de Lettres classiques à la Sorbonne. Il est ensuite répétiteur au lycée Louis-le-Grand ; en 1924, il est lauréat du Concours européen pour la Paix. En 1928, il est nommé professeur (délégué) de lettres et d'histoire au collège de Bonneville. Il est reçu à l'agrégation en 1932 et nommé professeur d'histoire au Lycée Clemenceau de Nantes ; il donne aussi des cours à l'Institut des Lettres. Militant depuis les années 1920 du Groupement universitaire pour la SDN, il est membre de la SFIO de 1933 à 1935.
En 1939-40, il est mobilisé comme lieutenant de réserve et blessé à Wattignies le 10 mai. De retour à Nantes, il entre dans la Résistance avec le directeur de l'Institut polytechnique de l'Ouest, Paul Le Rolland. Il adhère ensuite au Front national. En 1943-44, il fait partie du Comité départemental de libération.
Après la Libération de Nantes, il intervient activement dans le secteur de la presse. Le soir du 13 août, il procède au nom du CDL à la suspension du journal Le Phare de la Loire de Francis Portais et René Bentz, dont un numéro est paru le matin, le dernier après 93 ans d'existence. Les ressources du Phare sont affectés à un nouvel organe, La Résistance de l'Ouest, dont Jean Philippot est nommé directeur et dont le premier numéro paraît le 17 août. Il abandonne cette responsabilité au début de 1945, laissant la direction à Jean-Baptiste Gendron. Par ailleurs, il est directeur de l'organe hebdomadaire du Front national, Front.
Le 28 août 1944, il est nommé par le Commissaire de la République d'Angers, Michel Debré, membre de la Délégation municipale provisoire dirigée par Clovis Constant, remplaçant la Délégation spécial nommée par Pétain en 1941 et dirigée depuis 1942 par Henry Orrion.
Lors des élections municipales du 29 avril 1945, les premières depuis 1935, il est à la tête de la liste d'obédience communiste d'Union républicaine et antifasciste qui est en tête et qui fusionne pour le second tour (13 mai) avec les listes socialiste (Jean Lepage) et radicale (André Morice) ; cette liste de coalition emporte largement les élections municipales. Bien qu'André Morice soit 4e adjoint dans sa municipalité, Jean Philippot le met en cause dans Front, en relations avec les activités de son entreprise de travaux publics sous l'Occupation. Soutenu par Gaston Veil dans Le Populaire de l'Ouest, André Morice est acquitté à titre personnel par la justice. Mais les relations entre lui et Jean Philippot restent ensuite très tendues.
En 1947, les listes n'ont pas le droit de fusionner au second tour et de toute façon ne le souhaitent pas ; face aux listes communiste, socialiste et radicale désunies, la liste RPF, dirigée par l'ex-maire Henry Orrion, l'emporte largement. Jean Philippot reste cependant conseiller municipal d'opposition, et ce, durant les trois mandats d'Henry Orrion, jusqu'en 1965.
À la fin de sa carrière de professeur, il enseigne dans les classes préparatoires (à Saint-Cyr, jusqu'en 1957, puis à HEC). Il prend sa retraite en 1966. Il adhère au Parti communiste en 1967 et en reste membre jusqu'en 1982.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Miss de l'année : Claire Sinclair
Miss Janvier : Anna Sophia Berglund
Miss Février : Kylie Johnson
Miss Mars : Ashley Mattingly
Miss Avril : Jaclyn Swedberg
Miss Mai : Sasha Bonilova
Miss Juin :Mei Ling Lam
Miss Juillet : Jessa Hinton
Miss Août : Iryna Ivanova
Miss Septembre : Tiffany Toth
Miss Octobre : Amanda Cerny
Miss Novembre : Ciara Price
Miss Décembre : Rainy Day Jordan
|
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Kylie Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
Kylie Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Kylie Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
Kylie Johnson | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Kirsten Dunst /ˈkɚstən dʌnst/, née le 30 avril 1982 à Point Pleasant, dans le New Jersey, aux (États-Unis), est une actrice, scénariste, réalisatrice, productrice, chanteuse et mannequin américano-allemande.
Découverte par le grand public à l'âge de 12 ans dans Entretien avec un vampire, suivi des Quatre filles du docteur March la même année, elle poursuit sa carrière par Jumanji en 1995, Small Soldiers en 1998 ou encore Virgin Suicides en 1999.
Mais elle accède à la renommée internationale avec le rôle de Mary Jane Watson dans la trilogie Spider-Man entre 2002 et 2007.
Kirsten Dunst enchaîne ensuite les succès avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004, Marie-Antoinette en 2006, Melancholia en 2011, Les Proies en 2017 ou encore The Power Of The Dog en 2021.
Elle remporte le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2011 pour Melancholia et est pour la première fois nommée aux Oscars en 2022 — en tant que meilleure actrice dans un second rôle — pour The Power Of The Dog de Jane Campion.
Elle a par ailleurs produit une série télévisée et réalisé un court métrage.
Kirsten Caroline Dunst est née le 30 avril 1982 à Point Pleasant, dans le New Jersey, aux (États-Unis). Ses parents sont de nationalité allemande, son père Klaus Dunst est cadre dans le milieu médical, et sa mère Inez Rupprecht, qui possédait une galerie d'art, est artiste-peintre après avoir été hôtesse de l'air.
Kirsten Dunst a un frère, Christian, né en 1986, aujourd'hui médecin. En 1989, sa mère quitte la côte Est pour aller s'installer avec ses deux enfants à Los Angeles. Ses parents divorcent en 1995.
Kirsten Dunst commence sa carrière à l'âge de 3 ans en apparaissant dans des spots publicitaires pour la télévision, avant de devenir mannequin pour les agences Ford Models et Elite Model Management. À l'âge de 8 ans, elle fait sa première apparition cinématographique dans un court métrage de Woody Allen, Le Complot d'Œdipe. En 1993 elle incarne une jeune télépathe dans la série Star Trek : Next Generation (épisode 7 de la saison 7, intitulé « Dark Page »)
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
.
Taillancourt | |||||
Pays | France | ||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meuse | ||||
Arrondissement | Commercy | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de Commercy - Void - Vaucouleurs | ||||
Maire Mandat | François Mazelin 2020-2026 | ||||
Code postal | 55140 | ||||
Code commune | 55503 | ||||
OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Caserne pompier | 18 | ||||
Ecole | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Cantine | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Mairie | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
2 place du Gué-de-Chermont | 0329908634 | ||||
Journal de la commune | |||||
commtaillancourt@wanadoo.fr | |||||
Horaires | Vendredi : 14h30 - 18h00 | ||||
Laposte | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Agence postale | |||||
Horaires | |||||
Monument aux morts | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Parkings | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Salle des fêtes | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
La municipalité met à disposition la salle des fêtes pour les habitants de Taillancourt au tarif de 70€ le weekend + frais de chauffage et d’électricité. | |||||
Elle est à titre gratuit pour les enterrements, les réunions de travail et associations diverses. | |||||
La réservation de la salle se fait auprès du Maire. | |||||
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | Commune de Taillancourt | ||||
Salle omnisport | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Centre de loisirs sans hébergement | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Crêche | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Garderie scolaire | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Maison des jeunes et de la culture | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Religion | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Eglise Saint-Gengoult | Site religieux | ||||
L’église date de 1760. Le chœur et le clocher sont de 1841. Elle a été reconstruite en 1860 à l'emplacement de celle construite au XVe siècle. | |||||
Monument historique | |||||
Transport | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Bus de ramassage | |||||
Bus de ramassage scolaire | |||||
Gare SNCF | |||||
Taxi | |||||
Stations-service | |||||
Chambre d'hôtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Hôtels | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Entreprise | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Commerce | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants rapides | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Santé | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Dentiste | |||||
Infirmière | |||||
Kinésithérapeute | |||||
Médecin généraliste | |||||
Médecin specialiste | |||||
Pharmacie | |||||
Sage – femme | |||||
Animaux | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Refuge | |||||
Vétérinaire | |||||
Déchetterie | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Associations | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Chasse Communale Agréée | 2 place du Gué-de-Chermont | ||||
Les Taillbras | 2 place du Gué-de-Chermont | ||||
Sources | |||||
Sport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Festivités | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Vous souhaitez compléter ou modifier : Utilisez le commentaire |
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
|
Un lavoir construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (Second Empire) et restauré en 1853. Bâtiment de plan allongé, précédé d'un porche en pierre de taille. Il est couvert d'un toit « à impériale » couvert de « tuiles violons ».
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
Visitez la Meuse
|
Thierville-sur-Meuse | |||||
Pays | France | ||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meuse | ||||
Arrondissement | Verdun | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Verdun | ||||
Maire Mandat | Claude Antion 2020-2026 | ||||
Code postal | 55840 | ||||
Code commune | 55505 | ||||
OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Caserne pompier | 18 | ||||
Ecole | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Village | |||||
Jardin-Fontaine | |||||
Antoine de Saint-Exupéry | Collège | ||||
institut médico-éducatif | |||||
centre éducatif fermé | |||||
Cantine | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Mairie | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
35 pl Eugène Goubet | 0329860597 | X | |||
Journal de la commune | Bulletin (Thierville infos) | ||||
Horaires | Du lundi au vendredi : 8h30 -12h00 / 13h45 - 17h00 | ||||
Laposte | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Agence postale | 35 pl Eugène Goubet | 0329847314 | |||
Horaires | Du lundi au vendredi : 8h45 -11h30 / 13h45 - 16h30 | ||||
Monument aux morts | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Parkings | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Salle des fêtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Salle omnisport | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Centre de loisirs sans hébergement | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Crêche | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Les Libellules | |||||
Garderie scolaire | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Maison des jeunes et de la culture | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Sites touristiques | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Religion | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Église Saint-Brice | Site religieux | ||||
Construite en 1768, endommagée par la Première Guerre mondiale, l'église est restaurée. Située rue de la Libération, elle fait partie de la paroisse Saint-Vanne-en-Verdunois (Verdun Ouest) | |||||
Monument historique | |||||
Transport | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
La commune de Thierville-sur-Meuse est desservie par la ligne 2 du réseau Transport intercommunal verdunois (TIV) ainsi que par le circuit scolaire 11. | |||||
Bus de ramassage | OUI | ||||
TIV | |||||
Bus de ramassage scolaire | |||||
Gare SNCF | |||||
Taxi | |||||
Stations-service | |||||
Chambre d'hôtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Hôtels | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Entreprise | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Commerce | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants rapides | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Santé | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Dentiste | OUI | ||||
CABINET DU DR SCHULZ | 65 AVENUE PIERRE GOUBET VAN HEEGHE | 0329818326 | |||
Infirmière | OUI | Ancienne caserne Niel, rue du Clos de Jardin-Fontaine | |||
Kinésithérapeute | OUI | Ancienne caserne Niel, rue du Clos de Jardin-Fontaine | 0329800162 | ||
Médecin généraliste | OUI | Ancienne caserne Niel, rue du Clos de Jardin-Fontaine | 0354680398 | ||
Médecin specialiste | |||||
Pharmacie | |||||
Sage – femme | OUI | Ancienne caserne Niel, rue du Clos de Jardin-Fontaine | 0679931064 | ||
Associations | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Sources | |||||
Sport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Football | |||||
Karaté | |||||
Festivités | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
ALT (loisirs-animations), club d'équitation (au 1er régiment de chasseurs), club de karaté, club de football (UST), Harmonie municipale, Persé Circus, jumelage avec Oberndorf am Neckar (Allemagne). | |||||
Deux brocantes annuelles au moins (mai et fin juin). | |||||
Salon des artistes. | |||||
Concerts de l'harmonie municipale. | |||||
Saint-Nicolas (dernier week-end de novembre). | |||||
Vous souhaitez compléter ou modifier : Utilisez le commentaire | |||||
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Jean-Marie Le Pen ([ ʒɑ̃maʁi ləpɛn]), né le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer (Morbihan) et mort le 7 janvier 2025 à Garches (Hauts-de-Seine), est un homme politique français de la Quatrième et de la Cinquième République.
Il sert dans l'armée lors des guerres d'Indochine et d'Algérie, et commence un parcours politique dans les courants poujadistes. Il est député du département de la Seine de 1956 à 1962, puis dirige la campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancour pour l’élection présidentielle de 1965. Sollicité par le mouvement nationaliste Ordre nouveau, il participe en 1972 à la fondation du Front national (FN), dont il prend la présidence.
Classé à l'extrême droite, il fait de la critique de l'immigration son principal axe de campagne et fait émerger le Front national sur le devant de la scène politique dans les années 1980. Élu député à Paris lors des élections législatives de 1986, il préside le groupe FN-RN à l'Assemblée nationale sous la VIIIe législature de la Ve République. Il est député européen à partir de 1984 et plusieurs fois élu local (conseiller municipal du 20e arrondissement de Paris, conseiller régional d'Île-de-France puis de Provence-Alpes-Côte d'Azur).
À cinq reprises, il est candidat à une élection présidentielle. Après avoir obtenu un résultat très faible en 1974, il se hisse par trois fois en quatrième position du premier tour (en 1988, 1995 et 2007). À la surprise générale, il accède au second tour du scrutin de 2002, à l'issue duquel il obtient 17,8 % des suffrages exprimés face au président sortant, Jacques Chirac, qui bénéficie d'un « front républicain ».
Sa fille Marine Le Pen lui succède en 2011 à la présidence du Front national, dont il devient président d'honneur. Il est exclu du parti en 2015. Il crée le parti Comités Jeanne en 2016 et reste président d'honneur du FN jusqu'en 2018. Il quitte son mandat de député européen ainsi que la vie politique active en 2019, après 34 ans passés au Parlement européen et 63 ans après sa première élection comme député.
La carrière politique de Jean-Marie Le Pen est jalonnée de déclarations polémiques qui lui valent en particulier des accusations de racisme et d’antisémitisme, ainsi que son exclusion du FN. Plusieurs fois jugé pour apologie de crime de guerre, contestation de crimes contre l'humanité, provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale, injures publiques ou violences, il est alternativement condamné et relaxé.
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
BIOGRAPHIE | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | 20/06/1928 | ||||||||||||||||||||||||||
DECES | 07/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Trémont-sur-Saulx | |||||
Pays | France | ||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meuse | ||||
Arrondissement | Bar-le-Duc | ||||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse | ||||
Maire Mandat | Didier Sugg 2020-2026 | ||||
Code postal | 55000 | ||||
Code commune | 55514 | ||||
OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Caserne pompier | 18 | ||||
Ecole | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Cantine | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Mairie | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
3, Place de la Mairie | 0329754667 | X | |||
Journal de la commune | |||||
Monument aux morts | |||||
Parkings | |||||
Salle des fêtes | |||||
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Salle omnisport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Sites touristiques | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Religion | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Église Saint-Menge | Site religieux | ||||
Monument historique | classée par les Monuments historiques par un arrêté du 27 juin 1984 | ||||
Transport | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Bus de ramassage | OUI | ||||
Bus de ramassage scolaire | OUI | ||||
Gare SNCF | |||||
Taxi | |||||
Stations-service | |||||
Chambre d'hôtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Hôtels | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Entreprise | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Fromagerie Mary | Fromagerie | ||||
Commerce | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Restaurants rapides | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Restaurants | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Hotel Restaurant de la Source | Route de Beurey | 0329754522 | |||
Santé | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Dentiste | NON | ||||
Infirmière | |||||
Kinésithérapeute | |||||
Médecin généraliste | NON | ||||
Médecin specialiste | |||||
Pharmacie | NON | ||||
Associations | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Amicale des loisirs populaires trémontois | |||||
section locale des Anciens combattants et victimes de guerre | |||||
section locale de l'Association francs et franches camarades | |||||
Sources | |||||
Sport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Festivités | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Vous souhaitez compléter ou modifier : Utilisez le commentaire |
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|