Date de création : 09.04.2012
Dernière mise à jour :
14.01.2025
18509 articles
>> Toutes les rubriques <<
· Cinéma (1119)
· A à Z : Sommaire (343)
· Mannequin de charme (914)
· Musique (392)
· Monde : France (2996)
· Calendrier : Événements (333)
· Département : Meuse (217)
· Cinéma : Films à classer (153)
· Calendrier : Naissances (246)
· Monde : Etats Unis (1087)
air amour annonce art article background base belle blogs cadre center centerblog
Articles les plus lus· Bienvenue sur
· Alessandra Sublet
· Lui : Célébrités nues
· 28 septembre : Naissances
· Loto (jeu de la Française des jeux)
· Feodor Vassiliev et Valentina Vassilyev : 69 enfants nés
· Renaud : Hexagone (Paroles et explications)
· Omar Sharif
· A (Sommaire)
· Mannequin de charme : Sommaire
· Culotte : Sous les jupes des filles
· Julia Channel
· Femme
· Brigitte Lahaie
· Maureen O'Hara
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
allan ehrhardt www.seucon2 vi sureu ibm.fr
Par allan ehrhardt www, le 19.12.2024
écrire votre commentaire... peka eme
Par Anonyme, le 17.12.2024
lors de mon dernier voyage j'ai eu la chance de rencontrer hugues aufray.
il est toujours aussi gentil , accu
Par cuisine2jacques, le 15.12.2024
nicole aniston
Par Anonyme, le 26.10.2024
SOMMAIRE Peugeot
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | Monde : France | ||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
Peugeot (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 504 - 1976
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Peugeot 504 | ||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 504 - 1976 | |||||||||||||||||||||||||||
Peugeot (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 504 - 1976
La Peugeot 504 est une automobile de la marque Peugeot, de catégorie 10/11 CV, commercialisée en Europe entre 1968 et 1996, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Afrique où elle fut produite jusqu'en 2005. Elle connut un succès commercial important, produite à plus de 3,7 millions d'exemplaires sous diverses formes : berline, break, coupé, cabriolet, pick-up, et 4 × 4. Ce modèle gagna à plusieurs reprises les principaux rallyes africains (Safari, Maroc, Bandama).
La 504 a remporté le trophée européen de la voiture de l'année en 1969.
En 2013, le Los Angeles Times l'a qualifié de « bête de somme de l'Afrique »
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | Peugeot 504 | ||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 504 - 1976 | |||||||||||||||||||||||||||
Peugeot (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Le paris-brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française, en forme de couronne, elle est composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées.
La création de cette pâtisserie est attribuée à Louis Durand, un pâtissier de Maisons-Laffitte, qui a conçu un jour d'été de 1909 ce gâteau en forme de roue de bicyclette, pour célébrer la course cycliste Paris-Brest-Paris
La forme du paris-brest est censée représenter une roue, mais d’une dizaine de centimètres, en référence à la course cycliste du même nom. Le Paris-Brest en pâtisserie individuel, quant à lui devrait être traditionnellement poché en forme de selle de vélo. Quelques pâtissiers perpétuent la tradition des grands paris-brest. Vendus à la coupe ou comme gâteau familial, ils peuvent atteindre des dimensions de 20 centimètres de diamètre, ou plus
La réalisation de ce dessert utilise une pâte à choux cuite avec des amandes effilées parsemées en surface, dans laquelle on introduit, après cuisson de la pâte, une torsade de crème pralinée. Les variantes usuellement rencontrées portent sur la nature de la crème utilisée. La maison Durand à Maisons-Laffitte, qui se veut la maison où cette pâtisserie aurait été créée, utilise une crème praliné dont elle garde soigneusement le secret. Chaque pâtissier utilise aujourd'hui des crèmes plus différentes les unes que les autres. La crème la plus classiquement utilisée est la crème mousseline (crème pâtissière que l'on émulsionne par l'ajout de beurre pommade ou de crème au beurre). D'autres utilisent une crème au beurre pour des raisons de conservation. Les ouvrages de cuisine citent également une crème intitulée tout simplement crème à paris-brest, et qui est généralement une crème mousseline pralinée parfumée au rhum
Liens externes | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références | |||||||||||||||||||||||||||
RUBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||
CREATION (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DESSIN (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
ADRESSE(S)EXTERNE(S) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
DATE | |||||||||||||||||||||||||||
NAISSANCE | |||||||||||||||||||||||||||
DECES | |||||||||||||||||||||||||||
MISE A JOUR : | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Articles dessinsagogo55 par ordre alphabétique (Sommaire) | |||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
SOMMAIRE | |||||||||||||||||||||||||||
Comment ça marche ??? Aide | |||||||||||||||||||||||||||
Actu de dessinsagogo55 | |||||||||||||||||||||||||||
Cliquez sur j'aime. Merci ! | |||||||||||||||||||||||||||
Ne vous refusez pas de laisser un commentaire. | |||||||||||||||||||||||||||
Vous souhaitez savoir ? Une réponse rapide. | Faites votre pub | ||||||||||||||||||||||||||
Maire de Troyon (Meuse)
Pascal Pichavant a été élu maire du petit village de Troyon et ce jusqu'en 2026.
Il a pris ses fonctions en tant que maire .
Pascal Pichavant avait déjà été élu lors du mandat précédent.
Âge du maire de Troyon
Le maire du petit village de Troyon est âgé de 65 ans.
En effet, M. le maire, Pascal Pichavant est né .
Profession du maire de Troyon
Pascal Pichavant excerce un métier qui le classe dans la catégorie des techniciens.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Troyon | |||||
Pays | France | ||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meuse | ||||
Arrondissement | Commercy | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Sammiellois | ||||
Maire Mandat | Pascal Pichavant 2020-2026 | ||||
Code postal | 55300 | ||||
Code commune | 55521 | ||||
Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |||
Caserne pompier | 18 | ||||
Ecole | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Cantine | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Mairie | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
7 Rue de la Mairie | 0965396725 | ||||
mairie.de.troyon@orange.fr | |||||
Journal de la commune | |||||
Horaires | Mardi: 14:00 à 17:00 | ||||
Mercredi: 18:00 à 19:00 (Permanence du maire) | |||||
Jeudi: 14:00 à 17:00 | |||||
Samedi: 11:30 à 12:00 (Permanence du maire) | |||||
Laposte | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Agence postale | |||||
Horaires | |||||
Monument | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Fort de Troyon | OUI | ||||
Le fort de Troyon fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 novembre 1994 | |||||
Monument aux morts | OUI | ||||
Religion | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Église Saint-Martin | Site religieux | ||||
L'église Saint-Martin, construite en 1832 sur l'emplacement d'une plus ancienne de 1678, le clocher en béton est remonté en 1923, mais il se dégrade rapidement et doit être remplacé en 1953. | |||||
Monument historique | |||||
Chapelle Notre-Dame (Palameix) | Site religieux | ||||
chapelle Sainte-Anne | Site religieux | ||||
Parkings | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Salle des fêtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Location | |||||
Capacité | |||||
Sources | |||||
Transport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Bus de ramassage | |||||
Bus de ramassage scolaire | |||||
Gare SNCF | OUI | ||||
Gare Commercy | Proche de la commune | ||||
Gare Étain | Proche de la commune | ||||
Gare Meuse TGV | Proche de la commune | ||||
Gare Verdun | Proche de la commune | ||||
Taxi | |||||
Stations-service | |||||
Chambre d'hôtes | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Hôtels | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Entreprise | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Commerce | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants rapides | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Restaurants | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Santé | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Dentiste | |||||
Infirmière | |||||
Kinésithérapeute | |||||
Médecin généraliste | |||||
Médecin specialiste | |||||
Pharmacie | |||||
Sage – femme | |||||
Animaux | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau | |
Refuge | |||||
Vétérinaire | |||||
Associations | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Chasse pêche | |||||
Amicales | |||||
Clubs de loisirs, relations | |||||
Sports, activités de plein air | |||||
Sources | |||||
Sport | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Festivités | OUI | Spécialité | Adresse | Téléphone | Site / Réseau |
Vous souhaitez compléter ou modifier : Utilisez le commentaire | |||||
Complément info | |||||
Proche de la commune |
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Avant 1790, Troyon faisait partie du Barrois non mouvant. Était rattaché au diocèse de Verdun.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
La chapelle Sainte-Anne.
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Fort de Troyon
Visitez la Meuse
Meuse | ||||||||||||||||
Département de la Meuse : Communes | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I J K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V W X |
|
Jacques Gillon est un homme politique français né le 12 juillet 1762 à Troyon (Meuse) et décédé le 24 décembre 1842 à Bar-le-Duc (Meuse).
Avocat à Nancy en 1784, puis à Bar-le-Duc en 1788, il est administrateur du district en 1792, puis juge au tribunal de district en 1794 et administrateur du département en 1795. Partisan du coup d'État du 18 Brumaire, il devient secrétaire général de la préfecture de la Meuse en 1800. Il est député de la Meuse en 1815, pendant les Cent-Jours.